2002-2003 Lokomotiv Yaroslavl U18 Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #1 | 40 | 1985 | Yaroslavl, RUS | 6'0" | 198 | L | |||
| #20 | 39 | 1986 | Vologda, RUS | 6'0" | 203 | L | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #7 | 40 | 1986 | St. Petersburg, RUS | 6'1" | 176 | - | |||
| #22 | 40 | 1986 | Arkhangelsk, RUS | 6'3" | 209 | L | |||
| #25 | 40 | 1986 | Yaroslavl, RUS | 6'0" | 181 | L | |||
| #24 | 40 | 1986 | Yaroslavl, RUS | 6'1" | 190 | L | |||
| #19 | 41 | 1985 | Perm, RUS | 6'3" | 238 | L | |||
| #5 | 41 | 1985 | Kovdor, RUS | 5'9" | 163 | L | |||
| #32 | 40 | 1986 | - | - | - | ||||
| #6 | 40 | 1986 | Minsk, BLR | 6'4" | 198 | L | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #27 | 39 | 1986 | Yaroslavl, RUS | 5'11" | 187 | R | |||
| #29 | 40 | 1986 | Ivanovka, UKR | 6'2" | 183 | - | |||
| #26 | 40 | 1986 | St. Petersburg, RUS | 6'1" | 203 | L | |||
| #14 | 40 | 1985 | Vologda, RUS | 5'7" | 172 | L | |||
| #15 | 41 | 1985 | Rybinsk, RUS | 5'9" | 170 | L | |||
| #34 | 40 | 1986 | Lipetsk, RUS | 6'0" | 220 | L | |||
| #37 | 40 | 1986 | Mytishchi, RUS | 6'1" | 198 | L | |||
| #41 | 40 | 1986 | Irkutsk, RUS | 6'0" | 203 | L | |||
| #42 | 40 | 1986 | St. Petersburg, RUS | 6'2" | 198 | L | |||
| #43 | 40 | 1986 | Novokuznetsk, RUS | 6'7" | 231 | R | |||
| #28 | 40 | 1986 | 5'10" | 176 | - | ||||
| #13 | 41 | 1985 | Slavgorod, RUS | 6'2" | 194 | R | |||
2002-2003 Lokomotiv Yaroslavl U18 Demographics
Loading...
Lokomotiv Yaroslavl U18 Facts
- Plays in
- -
- Team Colors
- -
- Town
- Yaroslavl, RUS
Map
- Founded
- -
2002-2003 Lokomotiv Yaroslavl U18 Roster Facts
- Nationalities
17 players
3 players
1 player
1 player
- Experience
- Lokomotiv Yaroslavl U18: 128 GP
- Affiliated Team(s)
Lokomotiv Yaroslavl U18 Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Lokomotiv Yaroslavl U18 History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Russia U18 | 3 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 7 | 10 | 2 | 0.67 | 3 | Placement game win |
| 2007-2008 | Russia U18 | 3 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 13 | 11 | 4 | 1.33 | 4 | Placement game win |
| 2006-2007 | Russia U18 | 7 | 5 | 1 | - | 0 | 1 | 36 | 25 | 16 | 2.29 | 2 | - |
| 2005-2006 | Russia U18 | 7 | 3 | 4 | 0 | - | - | 13 | 18 | 6 | 0.86 | 6 | - |
| 2004-2005 | Russia U18 | 28 | 18 | 7 | 3 | - | - | 114 | 68 | 39 | 1.39 | 2 | - |
| 2001-2002 | Russia U18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lokomotiv Yaroslavl U18 Tournament Statistics
| season | tournament | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokomotiv Yaroslavl U18 | |||||||||||||
| 2004-2005 | Russia U18 | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | 15 | 9 | 8 | 1.6 | 1 | - |
| Russia U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | 9 | 7 | 4 | 1.33 | 2 | - | |
| 2002-2003 | Russia U18 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | 8 | 20 | 2 | 0.5 | 4 | Placement game win |
| 2001-2002 | Russia U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | 28 | 7 | 8 | 1.6 | 1 | - |
| Russia U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | 28 | 6 | 8 | 2 | 1 | - | |
| 2000-2001 | Russia U18 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | 17 | 32 | 4 | 0.8 | 4 | - |
| Russia U18 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 14 | 14 | 5 | 1.25 | 2 | - | |
| Torpedo Yaroslavl U18 | |||||||||||||
| 1999-2000 | Russia U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | 24 | 8 | 10 | 2 | 1 | - |
| Russia U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | |
| 1997-1998 | Russia U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | 18 | 9 | 5 | 1.67 | 1 | - |
| Russia U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | 24 | 5 | 6 | 2 | 1 | - | |
Where Are They Now?
Played in the team during season
No Data Found
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | View Roster | 6'0" | 192 lbs | 17.29 |
| 2001-2002 | View Roster | 5'10" | 183 lbs | 17.14 |
| 2000-2001 | View Roster | 6'0" | 190 lbs | 17.06 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 14 | 8 | 22 | |
| 2. | 14 | 9 | 12 | 21 | |
| 3. | 14 | 7 | 11 | 18 | |
| 4. | 5 | 10 | 6 | 16 | |
| 5. | 5 | 4 | 10 | 14 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 14 | 8 | 22 | |
| 2. | 5 | 10 | 6 | 16 | |
| 3. | 14 | 9 | 12 | 21 | |
| 4. | 6 | 8 | 1 | 9 | |
| 5. | 14 | 7 | 11 | 18 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 9 | 12 | 21 | |
| 2. | 14 | 7 | 11 | 18 | |
| 3. | 5 | 4 | 10 | 14 | |
| 4. | 14 | 14 | 8 | 22 | |
| 5. | 12 | 4 | 8 | 12 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 0 | 3 | 46 | |
| 2. | 5 | 1 | 2 | 35 | |
| 3. | 7 | 0 | 4 | 31 | |
| 4. | 6 | 0 | 0 | 27 | |
| 5. | 7 | 1 | 2 | 25 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 14 | 8 | 22 | |
| 2. | 14 | 9 | 12 | 21 | |
| 3. | 14 | 7 | 11 | 18 | |
| 4. | 14 | 1 | 1 | 2 | |
| 5. | 13 | 0 | 0 | 0 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 10 | 16 | 3.20 | |
| 2. | 5 | 4 | 14 | 2.80 | |
| 3. | 5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. | 6 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 5. | 5 | 2 | 8 | 1.60 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1997-1998 | 5 | 10 | 16 | |
| 2. | 2001-2002 | 7 | 6 | 14 | |
| 3. | 1997-1998 | 5 | 4 | 14 | |
| 4. | 2001-2002 | 7 | 10 | 13 | |
| 5. | 2001-2002 | 7 | 4 | 13 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1997-1998 | 5 | 10 | 16 | |
| 2. | 2001-2002 | 7 | 10 | 13 | |
| 3. | 1999-2000 | 6 | 8 | 9 | |
| 4. | 2001-2002 | 7 | 6 | 14 | |
| 5. | 1997-1998 | 5 | 6 | 7 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | GP | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1997-1998 | 5 | 10 | 14 | |
| 2. | 2001-2002 | 7 | 9 | 13 | |
| 3. | 2001-2002 | 7 | 8 | 14 | |
| 4. | 1999-2000 | 6 | 8 | 11 | |
| 5. | 1997-1998 | 5 | 7 | 10 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | GP | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1999-2000 | 6 | 3 | 46 | |
| 2. | 1999-2000 | 5 | 2 | 35 | |
| 3. | 2001-2002 | 7 | 4 | 31 | |
| 4. | 2000-2001 | 6 | 0 | 27 | |
| 5. | 2001-2002 | 7 | 2 | 25 |