Sarnia Legionnaires All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | 52 | 27 | 49 | 76 | 1.46 | 59 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 102. | 90 | 27 | 49 | 76 | 0.84 | 66 | 1981 - 1984 | 3 | |
| 103. | 38 | 45 | 30 | 75 | 1.97 | 127 | 1989 - 1990 | 1 | |
| 104. | 170 | 21 | 54 | 75 | 0.44 | 153 | 2014 - 2018 | 4 | |
| 105. | 148 | 8 | 67 | 75 | 0.51 | 172 | 2006 - 2010 | 4 | |
| 106. | 51 | 35 | 39 | 74 | 1.45 | 14 | 1988 - 1990 | 2 | |
| 107. | 97 | 27 | 47 | 74 | 0.76 | 145 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 108. | 42 | 23 | 51 | 74 | - | 72 | 1985 - 1987 | 2 | |
| 109. | 48 | 38 | 35 | 73 | 1.52 | 67 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 110. | 143 | 31 | 42 | 73 | 0.51 | 163 | 2014 - 2018 | 4 | |
| 111. | 60 | 44 | 28 | 72 | 1.20 | 107 | 1980 - 1982 | 2 | |
| 112. | 128 | 33 | 39 | 72 | 0.56 | 70 | 2004 - 2008 | 4 | |
| 113. | 160 | 33 | 39 | 72 | 0.45 | 299 | 2016 - 2020 | 4 | |
| 114. | 78 | 33 | 38 | 71 | 0.91 | 124 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 115. | 91 | 38 | 32 | 70 | 0.77 | 622 | 1996 - 1998 | 2 | |
| 116. | 50 | 30 | 39 | 69 | 1.38 | 20 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 117. | 98 | 27 | 42 | 69 | 0.70 | 219 | 2016 - 2020 | 4 | |
| 118. | 97 | 22 | 46 | 68 | 0.70 | 60 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 119. | 75 | 31 | 36 | 67 | 0.89 | 83 | 1980 - 1982 | 2 | |
| 120. | 51 | 21 | 46 | 67 | 1.31 | 169 | 1981 - 1983 | 2 | |
| 121. | Mike Fleming () | 98 | 42 | 24 | 66 | 0.67 | 52 | 2001 - 2004 | 3 |
| 122. | 157 | 30 | 36 | 66 | 0.42 | 345 | 2008 - 2012 | 4 | |
| 123. | 90 | 28 | 38 | 66 | 0.73 | 411 | 1992 - 1996 | 3 | |
| 124. | 93 | 39 | 26 | 65 | 0.70 | 148 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 125. | Jamie Maczko () | 37 | 28 | 37 | 65 | - | 43 | 1978 - 1980 | 2 |
| 126. | 85 | 11 | 54 | 65 | 0.76 | 139 | 1989 - 1991 | 2 | |
| 127. | 60 | 25 | 39 | 64 | 1.07 | 185 | 2008 - 2012 | 3 | |
| 128. | 41 | 23 | 41 | 64 | 1.56 | 92 | 1988 - 1989 | 1 | |
| 129. | Tim Horley () | 80 | 18 | 46 | 64 | - | 161 | 1978 - 1981 | 3 |
| 130. | 38 | 34 | 29 | 63 | - | 58 | 1984 - 1986 | 2 | |
| 131. | 129 | 17 | 46 | 63 | 0.49 | 25 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 132. | 78 | 29 | 33 | 62 | 0.79 | 223 | 1989 - 1991 | 2 | |
| 133. | 69 | 26 | 36 | 62 | - | 337 | 1984 - 1987 | 3 | |
| 134. | 47 | 25 | 37 | 62 | - | 161 | 1994 - 1996 | 2 | |
| 135. | Brian Richardson () | 92 | 18 | 44 | 62 | - | 120 | 1979 - 1983 | 4 |
| 136. | 95 | 24 | 37 | 61 | 0.64 | 53 | 2017 - 2021 | 4 | |
| 137. | 161 | 20 | 41 | 61 | 0.38 | 136 | 2021 - 2025 | 4 | |
| 138. | 63 | 15 | 46 | 61 | - | 68 | 1982 - 1987 | 5 | |
| 139. | 163 | 5 | 56 | 61 | 0.37 | 348 | 2004 - 2008 | 4 | |
| 140. | 175 | 30 | 30 | 60 | 0.34 | 307 | 2021 - 2025 | 4 | |
| 141. | 48 | 24 | 36 | 60 | 1.25 | 57 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 142. | 40 | 11 | 49 | 60 | 1.50 | 87 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 143. | 66 | 32 | 27 | 59 | 0.89 | 150 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 144. | 67 | 24 | 35 | 59 | 0.88 | 342 | 1981 - 1983 | 2 | |
| 145. | 76 | 23 | 36 | 59 | 0.78 | 58 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 146. | 148 | 13 | 46 | 59 | 0.40 | 141 | 2019 - 2024 | 5 | |
| 147. | 180 | 9 | 50 | 59 | 0.33 | 272 | 1997 - 2002 | 4 | |
| 148. | 52 | 29 | 29 | 58 | 1.12 | 92 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 149. | 81 | 26 | 32 | 58 | 0.72 | 301 | 2006 - 2011 | 3 | |
| 150. | 191 | 21 | 37 | 58 | 0.30 | 271 | 2009 - 2013 | 4 | |
| 151. | 158 | 6 | 52 | 58 | 0.37 | 128 | 2011 - 2015 | 4 | |
| 152. | 38 | 32 | 25 | 57 | - | 136 | 1984 - 1986 | 2 | |
| 153. | 63 | 30 | 27 | 57 | 0.90 | 24 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 154. | 94 | 27 | 30 | 57 | 0.61 | 99 | 1985 - 1988 | 3 | |
| 155. | 196 | 18 | 39 | 57 | 0.29 | 195 | 2010 - 2014 | 4 | |
| 156. | 46 | 25 | 31 | 56 | 1.22 | 139 | 1994 - 1995 | 1 | |
| 157. | 101 | 22 | 34 | 56 | 0.55 | 67 | 2002 - 2005 | 3 | |
| 158. | 96 | 17 | 39 | 56 | 0.58 | 64 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 159. | 46 | 25 | 29 | 54 | 1.17 | 38 | 1999 - 2004 | 2 | |
| 160. | 78 | 24 | 30 | 54 | 0.69 | 74 | 1983 - 1986 | 2 | |
| 161. | 90 | 15 | 39 | 54 | 0.60 | 96 | 1990 - 1992 | 2 | |
| 162. | 102 | 9 | 45 | 54 | 0.53 | 116 | 2010 - 2013 | 3 | |
| 163. | 82 | 23 | 30 | 53 | 0.65 | 111 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 164. | 67 | 20 | 33 | 53 | 0.79 | 127 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 165. | 83 | 18 | 35 | 53 | 0.64 | 677 | 1993 - 1995 | 2 | |
| 166. | 130 | 10 | 43 | 53 | 0.41 | 266 | 2006 - 2009 | 3 | |
| 167. | Ray Giffen (F) | 40 | 22 | 30 | 52 | 1.30 | 54 | 1979 - 1980 | 1 |
| 168. | 44 | 19 | 33 | 52 | 1.18 | 18 | 1994 - 1995 | 1 | |
| 169. | 101 | 16 | 36 | 52 | 0.51 | 164 | 2000 - 2004 | 4 | |
| 170. | 70 | 23 | 28 | 51 | 0.73 | 4 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 171. | 84 | 20 | 31 | 51 | 0.61 | 137 | 1993 - 1995 | 2 | |
| 172. | 113 | 16 | 35 | 51 | 0.45 | 138 | 2018 - 2023 | 4 | |
| 173. | 76 | 12 | 39 | 51 | 0.67 | 182 | 2005 - 2009 | 3 | |
| 174. | Tom McKinch () | 41 | 26 | 24 | 50 | 1.22 | 27 | 1980 - 1981 | 1 |
| 175. | Kevin Marsh () | 38 | 22 | 28 | 50 | - | 22 | 1978 - 1980 | 2 |
| 176. | 46 | 15 | 35 | 50 | 1.09 | 26 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 177. | 126 | 4 | 46 | 50 | 0.40 | 239 | 2004 - 2009 | 4 | |
| 178. | 52 | 24 | 25 | 49 | 0.94 | 112 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 179. | 48 | 22 | 27 | 49 | 1.02 | 10 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 180. | 145 | 16 | 33 | 49 | 0.34 | 89 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 181. | 50 | 17 | 31 | 48 | 0.96 | 10 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 182. | 47 | 13 | 35 | 48 | - | 151 | 1990 - 1992 | 2 | |
| 183. | 85 | 13 | 35 | 48 | 0.56 | 191 | 2003 - 2005 | 2 | |
| 184. | 86 | 14 | 33 | 47 | 0.55 | 141 | 1987 - 1990 | 3 | |
| 185. | 32 | 25 | 21 | 46 | 1.44 | 144 | 1981 - 1982 | 1 | |
| 186. | 79 | 17 | 29 | 46 | 0.58 | 169 | 1993 - 1997 | 3 | |
| 187. | 53 | 16 | 30 | 46 | 0.87 | 68 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 188. | 35 | 15 | 31 | 46 | 1.31 | 110 | 1989 - 1990 | 1 | |
| 189. | 42 | 25 | 20 | 45 | - | 46 | 1993 - 1996 | 3 | |
| 190. | 71 | 24 | 21 | 45 | 0.63 | 94 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 191. | 71 | 19 | 26 | 45 | 0.63 | 42 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 192. | Tim Lannan () | 85 | 11 | 34 | 45 | 0.53 | 142 | 1982 - 1984 | 2 |
| 193. | 44 | 10 | 35 | 45 | 1.02 | 53 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 194. | Steve Edwardson () | 144 | 9 | 36 | 45 | 0.31 | 241 | 2002 - 2005 | 3 |
| 195. | John MacDougall () | 35 | 1 | 44 | 45 | 1.29 | 49 | 1998 - 1999 | 1 |
| 196. | 52 | 21 | 23 | 44 | 0.85 | 72 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 197. | 108 | 21 | 23 | 44 | 0.41 | 240 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 198. | 68 | 17 | 27 | 44 | 0.65 | 121 | 1995 - 1997 | 2 | |
| 199. | 111 | 14 | 30 | 44 | 0.40 | 297 | 1996 - 2001 | 3 | |
| 200. | 68 | 12 | 32 | 44 | 0.65 | 24 | 2016 - 2018 | 2 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
835 players