HC Vitkovice U20 All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | 2003-2004 | 40 | Czechia U20 | 52 | 4 | 11 | 15 | 0.29 | 44 | 0 | |
| 302. | 2012-2013 | 32 | Czechia U20 | 16 | 3 | 12 | 15 | 0.94 | 26 | 6 | |
| 303. | 1995-1996 | 47 | Czechia U20 | 48 | 3 | 12 | 15 | 0.31 | 88 | - | |
| 304. | 1998-1999 | 44 | Czechia U20 | 37 | 2 | 13 | 15 | 0.41 | 40 | - | |
| 305. | 2018-2019 | 26 | Czechia U19 | 18 | 12 | 2 | 14 | 0.78 | 8 | -7 | |
| 306. | 2011-2012 | 33 | Czechia U20 | 18 | 9 | 5 | 14 | 0.78 | 38 | -1 | |
| 307. | 2012-2013 | 30 | Czechia U20 | 34 | 7 | 7 | 14 | 0.41 | 22 | 12 | |
| 308. | 2016-2017 | 28 | Czechia U20 | 20 | 6 | 8 | 14 | 0.70 | 6 | 6 | |
| 309. | 2013-2014 | 30 | Czechia U20 | 42 | 6 | 8 | 14 | 0.33 | 12 | 21 | |
| 310. | 2025-2026 | 18 | Czechia U20 | 49 | 6 | 8 | 14 | 0.29 | 12 | -7 | |
| 311. | 2001-2002 | 44 | Czechia U20 | 25 | 5 | 9 | 14 | 0.56 | 20 | 11 | |
| 312. | 2005-2006 | 37 | Czechia U20 | 40 | 5 | 9 | 14 | 0.35 | 42 | -5 | |
| 313. | 2017-2018 | 26 | Czechia U20 | 41 | 5 | 9 | 14 | 0.34 | 24 | -14 | |
| 314. | 2023-2024 | 20 | Czechia U20 | 46 | 4 | 10 | 14 | 0.30 | 28 | -20 | |
| 315. | 2021-2022 | 22 | Czechia U20 | 48 | 3 | 11 | 14 | 0.29 | 14 | 7 | |
| 316. | 2022-2023 | 19 | Czechia U20 | 43 | 2 | 12 | 14 | 0.33 | 12 | 9 | |
| 317. | 2014-2015 | 31 | Czechia U20 | 47 | 2 | 12 | 14 | 0.30 | 30 | 18 | |
| 318. | 2015-2016 | 30 | Czechia U20 | 38 | 0 | 14 | 14 | 0.37 | 48 | 16 | |
| 319. | 1999-2000 | 44 | Czechia U20 | 28 | 9 | 4 | 13 | 0.46 | 16 | 12 | |
| 320. | 2013-2014 | 31 | Czechia U20 | 40 | 9 | 4 | 13 | 0.33 | 10 | 4 | |
| 321. | 2020-2021 | 25 | Czechia U20 | 9 | 8 | 5 | 13 | 1.44 | 6 | 9 | |
| 322. | 2020-2021 | 23 | Czechia U20 | 9 | 8 | 5 | 13 | 1.44 | 16 | 9 | |
| 323. | 2022-2023 | 21 | Czechia U20 | 46 | 8 | 5 | 13 | 0.28 | 49 | -3 | |
| 324. | 2024-2025 | 20 | Czechia U20 | 47 | 8 | 5 | 13 | 0.28 | 43 | -8 | |
| 325. | 2017-2018 | 27 | Czechia U20 | 32 | 7 | 6 | 13 | 0.41 | 12 | -22 | |
| 326. | 2010-2011 | 32 | Czechia U20 | 21 | 6 | 7 | 13 | 0.62 | 18 | 0 | |
| 327. | 2023-2024 | 20 | Czechia U20 | 35 | 6 | 7 | 13 | 0.37 | 8 | -8 | |
| 328. | 2004-2005 | 39 | Czechia U20 | 41 | 6 | 7 | 13 | 0.32 | 8 | -4 | |
| 329. | 2004-2005 | 41 | Czechia U20 | 11 | 5 | 8 | 13 | 1.18 | 41 | 7 | |
| 330. | 2016-2017 | 25 | Czechia U20 | 33 | 5 | 8 | 13 | 0.39 | 10 | 5 | |
| 331. | 2000-2001 | 42 | Czechia U20 | 21 | 4 | 9 | 13 | 0.62 | 8 | 19 | |
| 332. | 2020-2021 | 24 | Czechia U20 | 9 | 3 | 10 | 13 | 1.44 | 6 | 5 | |
| 333. | 2012-2013 | 33 | Czechia U20 | 42 | 3 | 10 | 13 | 0.31 | 6 | 5 | |
| 334. | 2007-2008 | 37 | Czechia U20 | 44 | 2 | 11 | 13 | 0.30 | 88 | 17 | |
| 335. | 2022-2023 | 21 | Czechia U20 | 52 | 2 | 11 | 13 | 0.25 | 14 | 22 | |
| 336. | 2007-2008 | 37 | Czechia U20 | 10 | 6 | 6 | 12 | 1.20 | 74 | 6 | |
| 337. | 2015-2016 | 28 | Czechia U20 | 40 | 6 | 6 | 12 | 0.30 | 28 | -8 | |
| 338. | 1999-2000 | 45 | Czechia U20 | 44 | 6 | 6 | 12 | 0.27 | 18 | 1 | |
| 339. | 2018-2019 | 25 | Czechia U19 | 47 | 6 | 6 | 12 | 0.26 | 22 | 9 | |
| 340. | 2023-2024 | 22 | Czechia U20 | 16 | 5 | 7 | 12 | 0.75 | 46 | -1 | |
| 341. | 2009-2010 | 35 | Czechia U20 | 45 | 5 | 7 | 12 | 0.27 | 18 | 1 | |
| 342. | 2024-2025 | 21 | Czechia U20 | 13 | 4 | 8 | 12 | 0.92 | 8 | 6 | |
| 343. | 2021-2022 | 23 | Czechia U20 | 48 | 4 | 8 | 12 | 0.25 | 12 | -11 | |
| 344. | 2019-2020 | 26 | DHL Cup | 6 | 3 | 9 | 12 | 2.00 | 2 | 4 | |
| 345. | 2008-2009 | 36 | Czechia U20 | 9 | 3 | 9 | 12 | 1.33 | 35 | 6 | |
| 346. | 2024-2025 | 20 | Czechia U20 | 33 | 3 | 9 | 12 | 0.36 | 12 | -3 | |
| 347. | 2020-2021 | 24 | Czechia U20 | 9 | 2 | 10 | 12 | 1.33 | 2 | 8 | |
| 348. | 2012-2013 | 32 | Czechia U20 | 41 | 2 | 10 | 12 | 0.29 | 45 | 17 | |
| 349. | 2016-2017 | 28 | Czechia U20 | 42 | 2 | 10 | 12 | 0.29 | 47 | 6 | |
| 350. | 2004-2005 | 37 | Czechia U20 | 30 | 8 | 3 | 11 | 0.37 | 12 | -1 | |
| 351. | 2016-2017 | 28 | Czechia U20 | 7 | 7 | 4 | 11 | 1.57 | 2 | 1 | |
| 352. | 2019-2020 | 25 | DHL SuperCup | 9 | 7 | 4 | 11 | 1.22 | 6 | -1 | |
| 353. | 2006-2007 | 38 | Czechia U20 | 12 | 7 | 4 | 11 | 0.92 | 20 | 1 | |
| 354. | 2001-2002 | 44 | Czechia U20 | 14 | 7 | 4 | 11 | 0.79 | 35 | 5 | |
| 355. | 2004-2005 | 41 | Czechia U20 | 28 | 7 | 4 | 11 | 0.39 | 74 | -3 | |
| 356. | 2019-2020 | 25 | DHL SuperCup | 9 | 6 | 5 | 11 | 1.22 | 10 | 5 | |
| 357. | 2001-2002 | 41 | Czechia U20 | 39 | 6 | 5 | 11 | 0.28 | 92 | 6 | |
| 358. | 2011-2012 | 33 | Czechia U20 | 40 | 6 | 5 | 11 | 0.28 | 18 | 3 | |
| 359. | 2014-2015 | 30 | Czechia U20 | 49 | 6 | 5 | 11 | 0.22 | 28 | 11 | |
| 360. | 2016-2017 | 28 | Czechia U20 | 7 | 5 | 6 | 11 | 1.57 | 8 | 7 | |
| 361. | 2000-2001 | 42 | Czechia U20 | 20 | 5 | 6 | 11 | 0.55 | 6 | 7 | |
| 362. | 2016-2017 | 29 | Czechia U20 | 41 | 5 | 6 | 11 | 0.27 | 16 | -10 | |
| 363. | 2009-2010 | 36 | Czechia U20 | 7 | 4 | 7 | 11 | 1.57 | 6 | 10 | |
| 364. | 2012-2013 | 32 | Czechia U20 | 15 | 4 | 7 | 11 | 0.73 | 14 | 9 | |
| 365. | 2009-2010 | 35 | Czechia U20 | 17 | 4 | 7 | 11 | 0.65 | 14 | 0 | |
| 366. | 2000-2001 | 45 | Czechia U20 | 32 | 4 | 7 | 11 | 0.34 | 34 | 14 | |
| 367. | 2004-2005 | 42 | Czechia U20 | 40 | 4 | 7 | 11 | 0.28 | 141 | -2 | |
| 368. | 2006-2007 | 36 | Czechia U20 | 38 | 3 | 8 | 11 | 0.29 | 46 | 2 | |
| 369. | 2023-2024 | 20 | Czechia U20 | 50 | 2 | 9 | 11 | 0.22 | 57 | -3 | |
| 370. | 2020-2021 | 22 | Czechia U20 | 9 | 0 | 11 | 11 | 1.22 | 2 | 6 | |
| 371. | 2025-2026 | 18 | Czechia U20 | 48 | 0 | 11 | 11 | 0.23 | 18 | 11 | |
| 372. | 2000-2001 | 40 | Czechia U20 | 15 | 8 | 2 | 10 | 0.67 | 16 | 4 | |
| 373. | 2012-2013 | 34 | Czechia U20 | 18 | 8 | 2 | 10 | 0.56 | 20 | 17 | |
| 374. | 2005-2006 | 38 | Czechia U20 | 46 | 7 | 3 | 10 | 0.22 | 55 | -9 | |
| 375. | 2001-2002 | 43 | Czechia U20 | 20 | 6 | 4 | 10 | 0.50 | 18 | 1 | |
| 376. | 2009-2010 | 33 | Czechia U20 | 48 | 6 | 4 | 10 | 0.21 | 74 | 25 | |
| 377. | 2009-2010 | 32 | Czechia U20 | 23 | 5 | 5 | 10 | 0.43 | 16 | 1 | |
| 378. | 2003-2004 | 39 | Czechia U20 | 47 | 5 | 5 | 10 | 0.21 | 14 | 5 | |
| 379. | 2018-2019 | 27 | Czechia U19 | 6 | 4 | 6 | 10 | 1.67 | 2 | -1 | |
| 380. | 2019-2020 | 25 | DHL SuperCup | 9 | 4 | 6 | 10 | 1.11 | 8 | 2 | |
| 381. | 2021-2022 | 23 | Czechia U20 | 13 | 4 | 6 | 10 | 0.77 | 10 | 2 | |
| 382. | 2006-2007 | 37 | Czechia U20 | 24 | 4 | 6 | 10 | 0.42 | 6 | 6 | |
| 383. | 2007-2008 | 35 | Czechia U20 | 11 | 3 | 7 | 10 | 0.91 | 8 | 3 | |
| 384. | 2006-2007 | 36 | Czechia U20 | 44 | 3 | 7 | 10 | 0.23 | 52 | -1 | |
| 385. | 2006-2007 | 36 | Czechia U20 | 44 | 3 | 7 | 10 | 0.23 | 65 | 25 | |
| 386. | 2023-2024 | 19 | Czechia U20 | 50 | 3 | 7 | 10 | 0.20 | 22 | -14 | |
| 387. | 2015-2016 | 30 | Czechia U20 | 11 | 2 | 8 | 10 | 0.91 | 2 | 0 | |
| 388. | 2015-2016 | 29 | Czechia U20 | 41 | 2 | 8 | 10 | 0.24 | 4 | 19 | |
| 389. | 2005-2006 | 39 | Czechia U20 | 43 | 2 | 8 | 10 | 0.23 | 127 | 13 | |
| 390. | 2011-2012 | 32 | Czechia U20 | 33 | 1 | 9 | 10 | 0.30 | 16 | 19 | |
| 391. | 2022-2023 | 20 | Czechia U20 | 47 | 1 | 9 | 10 | 0.21 | 12 | 4 | |
| 392. | 2022-2023 | 20 | Czechia U20 | 49 | 6 | 3 | 9 | 0.18 | 22 | -1 | |
| 393. | 2010-2011 | 34 | Czechia U20 | 45 | 5 | 4 | 9 | 0.20 | 16 | 14 | |
| 394. | 2017-2018 | 28 | Czechia U20 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1.13 | 8 | 10 | |
| 395. | 2017-2018 | 24 | Czechia U20 | 23 | 4 | 5 | 9 | 0.39 | 18 | -2 | |
| 396. | 2011-2012 | 33 | Czechia U20 | 32 | 4 | 5 | 9 | 0.28 | 10 | 2 | |
| 397. | 2000-2001 | 41 | Czechia U20 | 33 | 4 | 5 | 9 | 0.27 | 28 | 18 | |
| 398. | 2005-2006 | 36 | Czechia U20 | 36 | 4 | 5 | 9 | 0.25 | 55 | -2 | |
| 399. | 2020-2021 | 25 | Czechia U20 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 400. | 2002-2003 | 42 | Czechia U20 | 46 | 3 | 6 | 9 | 0.20 | 22 | - |
914 players