Calgary Royals U18 AAA All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501. | Circle K Classic | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 502. | AMHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 4 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 503. | Circle K Classic | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 6 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 504. | AMHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 505. | AEHL U18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 506. | AMHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 507. | AMHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 4 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 508. | AEHL U18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 4 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 509. | AEHL U18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 8 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 510. | Circle K Classic | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 6 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 511. | AMHL | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 14 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 512. | Circle K Classic | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 6 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 513. | AMHL | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 6 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 514. | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 515. | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 516. | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 517. | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 518. | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 519. | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 520. | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 521. | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 522. | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 523. | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 524. | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 525. | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 526. | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 527. | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 528. | Macs Tournament | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 529. | Circle K Classic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 530. | AEHL U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 531. | AEHL U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 532. | AEHL U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 533. | Circle K Classic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 534. | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 535. | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 536. | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 537. | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 538. | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 539. | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 540. | AMHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 541. | AMHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 542. | AMHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 543. | AMHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 544. | AMHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 545. | AMHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 546. | AMHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 547. | Circle K Classic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 548. | AEHL U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 549. | Circle K Classic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 550. | Circle K Classic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 551. | AMHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 552. | AMHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 553. | AEHL U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 554. | AMHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 555. | AMHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 556. | AMHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 557. | AMHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 558. | AMHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 559. | AMHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 560. | AEHL U18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 561. | AEHL U18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 562. | AEHL U18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 563. | AMHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 564. | AMHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 565. | AEHL U18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 566. | AMHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 567. | Macs Tournament | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 568. | AEHL U18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 569. | AEHL U18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 570. | Circle K Classic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 571. | Circle K Classic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 572. | AMHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 573. | Macs Tournament | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 574. | Circle K Classic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 575. | Circle K Classic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 576. | AMHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 577. | Macs Tournament | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 578. | Circle K Classic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 579. | AMHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 580. | Circle K Classic | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 581. | AMHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 582. | AEHL U18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 583. | Circle K Classic | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 584. | AEHL U18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 585. | AMHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 586. | AMHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 587. | AMHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 588. | AMHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 589. | Circle K Classic | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 590. | Circle K Classic | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 591. | AMHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 592. | AMHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 593. | AMHL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 594. | U18 AAA | - | - | - | - | - | - | 1983 - 1984 | 1 | |
| 595. | U18 AAA | - | - | - | - | - | - | 1986 - 1987 | 1 | |
| 596. | U18 AAA | - | - | - | - | - | - | 1983 - 1984 | 1 | |
| 597. | U18 AAA | - | - | - | - | - | - | 1973 - 1974 | 1 | |
| 598. | U18 AAA | - | - | - | - | - | - | 1982 - 1983 | 1 | |
| 599. | D'Arcy O'Bray () | U18 AAA | - | - | - | - | - | - | 1981 - 1982 | 1 |
| 600. | U18 AAA | - | - | - | - | - | - | 1981 - 1982 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
627 players