Oxford Stars All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
England (338 players)
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501. | BD1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 502. | BD1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1986 - 1987 | 1 | |
| 503. | BD1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1986 - 1987 | 1 | |
| 504. | EPIHL Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 505. | ENL Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 506. | Autumn Trophy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 507. | NIHL 1 South Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 508. | ENL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 509. | NIHL 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2020 - 2025 | 3 | |
| 510. | English Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1988 - 1989 | 1 | |
| 511. | EPIHL Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 512. | ENL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 513. | EPIHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 514. | NIHL South Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 515. | NIHL South Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 516. | English Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1988 - 1989 | 1 | |
| 517. | EPIHL Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 518. | EPIHL Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 519. | EPIHL Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 520. | NIHL 1 South Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 521. | ENL Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 522. | BD1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1985 - 1986 | 1 | |
| 523. | NIHL South Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 524. | English Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1988 - 1989 | 1 | |
| 525. | NIHL 1 Britton Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 526. | BD2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 1988 - 1989 | 1 | |
| 527. | English Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 1988 - 1989 | 1 | |
| 528. | EPIHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 529. | NIHL 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 530. | EPIHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 531. | NIHL 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 43 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 532. | NIHL 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 533. | NIHL South Cup | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 534. | BD1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1985 - 1987 | 2 | |
| 535. | ENL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 536. | NIHL South Cup | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 537. | ENL Cup | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 538. | Autumn Trophy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 1990 - 1993 | 3 | |
| 539. | BD1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 540. | NIHL 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 541. | ED1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 542. | Autumn Trophy | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1991 - 1993 | 2 | |
| 543. | ENL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 544. | ENL Cup | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2005 - 2008 | 2 | |
| 545. | NIHL 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 546. | BD2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 1987 - 1988 | 1 | |
| 547. | EPIHL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 548. | BD1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 549. | BD2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 550. | ENL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 551. | BD2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1989 - 1993 | 2 | |
| 552. | NIHL 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 553. | NIHL 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 554. | NIHL 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 555. | BD2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 556. | NIHL 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 557. | BD2 | - | - | - | - | - | - | 1984 - 1985 | 1 | |
| 558. | BD2 | - | - | - | - | - | - | 1984 - 1985 | 1 | |
| 559. | BD2 | - | - | - | - | - | - | 1984 - 1985 | 1 | |
| 560. | BD2 | - | - | - | - | - | - | 1984 - 1985 | 1 | |
| 561. | BD2 | - | - | - | - | - | - | 1984 - 1985 | 1 | |
| 562. | NIHL 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 563. | NIHL 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 564. | NIHL 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 565. | NIHL 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 566. | NIHL 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 567. | NIHL 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 568. | NIHL 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 569. | NIHL 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 570. | NIHL 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 571. | NIHL 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 572. | NIHL 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 573. | NIHL 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 574. | NIHL 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 575. | NIHL 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 576. | NIHL 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 577. | NIHL 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 578. | NIHL 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
578 players