Leamington Flyers All-Time Player Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
Leamington Flyers All-Time Player Totals Per League
Regular Season
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001. | Gary Wood () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1964 - 1965 | 1 |
| 1002. | Neil Bradbury () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1965 - 1967 | 2 |
| 1003. | Joe Couture () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1965 - 1966 | 1 |
| 1004. | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1965 - 1966 | 1 | |
| 1005. | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1965 - 1966 | 1 | |
| 1006. | Don Mastronardi () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1965 - 1967 | 2 |
| 1007. | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1965 - 1966 | 1 | |
| 1008. | Garth Phibbs () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1965 - 1967 | 2 |
| 1009. | Don Ryall () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1965 - 1967 | 2 |
| 1010. | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1965 - 1967 | 2 | |
| 1011. | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1965 - 1966 | 1 | |
| 1012. | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1965 - 1967 | 2 | |
| 1013. | Roger Zeray () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1965 - 1966 | 1 |
| 1014. | Steven Woods (F) | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1966 - 1967 | 1 |
| 1015. | Jim Cheech () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1966 - 1967 | 1 |
| 1016. | Tom Crawford () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1966 - 1967 | 1 |
| 1017. | Dennis Deporter () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1966 - 1970 | 2 |
| 1018. | Mike Feyko () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1966 - 1967 | 1 |
| 1019. | Dave Galloway () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1966 - 1967 | 1 |
| 1020. | Larry Gillanders () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1966 - 1967 | 1 |
| 1021. | Jim Kylm () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1966 - 1967 | 1 |
| 1022. | Max Pichler () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1966 - 1969 | 2 |
| 1023. | Wayne Pye () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1966 - 1967 | 1 |
| 1024. | Ron Tilden () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1966 - 1967 | 1 |
| 1025. | Bill Bellaire () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1026. | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 | |
| 1027. | Bill Chipchase (F) | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1028. | Gary Churchill () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1029. | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 | |
| 1030. | Joe Couture () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1031. | Rod Deneau () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1032. | Dave Ginter () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1033. | Bob Hammond () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1034. | Vic Herbert () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1035. | Don Higgenbottom () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1036. | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 | |
| 1037. | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 | |
| 1038. | Maloney () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1039. | Harold Martin () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1040. | Mike Martin () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1041. | Greg Mason () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1042. | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 | |
| 1043. | Joe Miehls () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1044. | John Peck () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1045. | Gary Ouelette () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1046. | Wayne Pye () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1047. | Randy Pye () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1048. | Dennis Rawlins () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1049. | Mike Robinson () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1050. | Bill Ruiter () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1051. | Dan Stasso () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1052. | Bob Whittle () | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1053. | Fumoi Yamasaki (F) | WOJBHL | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
| 1054. | Larry Allen () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1969 | 1 |
| 1055. | Charles Allison () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1969 | 1 |
| 1056. | Rod Deneau () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1970 | 2 |
| 1057. | Marty Derbyshire () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1969 | 1 |
| 1058. | Wayne Ducharme () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1969 | 1 |
| 1059. | Dan Duckett () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1970 | 2 |
| 1060. | Rob Epplett () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1970 | 2 |
| 1061. | Dave Ginter () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1969 | 1 |
| 1062. | Doug Grubb () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1969 | 1 |
| 1063. | Al Grundner () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1969 | 1 |
| 1064. | Andy Herring () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1970 | 2 |
| 1065. | Rob Johnston (F) | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1970 | 2 |
| 1066. | Al Lynn () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1970 | 2 |
| 1067. | Mike Martin () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1970 | 2 |
| 1068. | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1969 | 1 | |
| 1069. | Bryon Pepper () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1970 | 2 |
| 1070. | Phil Setterington (F) | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1970 | 2 |
| 1071. | Bill Bellaire () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1969 - 1970 | 1 |
| 1072. | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1969 - 1970 | 1 | |
| 1073. | Doug Lamb () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1969 - 1970 | 1 |
| 1074. | Jeff Omstead () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1969 - 1970 | 1 |
| 1075. | Bill Vlodarchuk () | BCJBHL | - | - | - | - | - | - | 1969 - 1970 | 1 |
| 1076. | Rich Bell () | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1972 | 2 |
| 1077. | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1971 | 1 | |
| 1078. | Stan Couture (F) | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1972 | 2 |
| 1079. | Rob Epplett () | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1971 | 1 |
| 1080. | Bruce Goddard () | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1971 | 1 |
| 1081. | Andy Herring () | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1971 | 1 |
| 1082. | Art Hickson () | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1973 | 3 |
| 1083. | Gary Hillier () | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1972 | 2 |
| 1084. | Rob Johnston (F) | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1972 | 2 |
| 1085. | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1971 | 1 | |
| 1086. | Doug Lamb () | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1972 | 2 |
| 1087. | Al Lynn () | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1971 | 1 |
| 1088. | Newman () | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1971 | 1 |
| 1089. | Jeff Omstead () | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1972 | 2 |
| 1090. | Keith Omstead () | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1971 | 1 |
| 1091. | Bryon Pepper () | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1971 | 1 |
| 1092. | Phil Setterington (F) | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1971 | 1 |
| 1093. | Rich Will () | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1971 | 1 |
| 1094. | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1971 - 1974 | 2 | |
| 1095. | Greg Coulter (D) | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1971 - 1974 | 3 |
| 1096. | Bill Derbyshire () | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1971 - 1972 | 1 |
| 1097. | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1971 - 1973 | 2 | |
| 1098. | Ken Piper () | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1971 - 1973 | 2 |
| 1099. | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1971 - 1975 | 4 | |
| 1100. | GLJCHL | - | - | - | - | - | - | 1971 - 1972 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
1 304 players