Select Season
2024-2025 Carolina Rage 14U A Player Stats
All Positions
| # | N | Skater | Regular Season | Postseason | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |||
| 1. | 21 | 10 | 7 | 17 | 18 | - | ||||||||
| 2. | 19 | 10 | 4 | 14 | 28 | - | ||||||||
| 3. | 17 | 6 | 6 | 12 | 8 | - | ||||||||
| 4. | 5 | 7 | 3 | 10 | 4 | - | ||||||||
| 5. | 21 | 6 | 4 | 10 | 8 | - | ||||||||
| 6. | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | - | ||||||||
| 7. | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | - | ||||||||
| 8. | 15 | 5 | 3 | 8 | 6 | - | ||||||||
| 9. | 21 | 1 | 6 | 7 | 6 | - | ||||||||
| 10. | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | - | ||||||||
| 11. | 21 | 2 | 4 | 6 | 12 | - | ||||||||
| 12. | 16 | 2 | 2 | 4 | 20 | - | ||||||||
| 13. | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | ||||||||
| 14. | 21 | 1 | 2 | 3 | 24 | - | ||||||||
| 15. | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | ||||||||
| 16. | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | ||||||||
| 17. | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 18. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 19. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 20. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 21. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||||||||
| # | N | Goalie | Regular Season | Postseason | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GP | GAA | SV% | |||
| 1. | 10 | 6.05 | .805 | 3 | 5 | 0 | 1 | 397:00 | 165 | |||||
| 2. | 11 | 5.01 | .791 | 3 | 6 | 2 | 3 | 443:00 | 140 | |||||
2024-2025 Carolina Rage 14U A Staff
No Data Found
2024-2025 Carolina Rage 14U A Demographics
Loading...
Carolina Rage 14U A Facts
- Plays in
- 14U A
- Team Colors
- Green + Black
- Town
- Greer, SC, USA
Map
- Founded
- -
2024-2025 Carolina Rage 14U A Roster Facts
- Nationalities
23 players
- Experience
- Carolina Rage 14U A: 287 GP
- Affiliated Team(s)
Carolina Rage 14U A Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Triad Storm 16U A | 16U A | 12 | 9 | 4 | 13 | 25 | |
| 2. | 2026-2027 | Triad Storm 16U A | EJEPL 16U | 12 | 8 | 3 | 11 | 43 | |
| 3. | 2026-2027 | AHA 15O AAA | NEFPHL D3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4. | 2026-2027 | AHA 15O AAA | EHF 15U Elite | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 5. | 2026-2027 | AHA 15O AAA | EP Showcase Series 15O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 2026-2027 | AHA 15O AAA | THF 15U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 2026-2027 | Southeast Beast 15U AAA | 15U AAA | - | - | - | - | - | |
| 8. | 2026-2027 | Queen City Royals 15U AAA | 15U AAA | - | - | - | - | - | |
| 9. | 2026-2027 | Charleston Jr. Stingrays 16U AA | 16U AA | - | - | - | - | - | |
| 10. | 2026-2027 | Charleston Jr. Stingrays 16U AA | 16U AA | - | - | - | - | - |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | View Roster | 5'6" | 128 lbs | 14.00 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 10 | 7 | 17 | |
| 2. | 19 | 10 | 4 | 14 | |
| 3. | 17 | 6 | 6 | 12 | |
| 4. | 5 | 7 | 3 | 10 | |
| 5. | 21 | 6 | 4 | 10 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 10 | 7 | 17 | |
| 2. | 19 | 10 | 4 | 14 | |
| 3. | 5 | 7 | 3 | 10 | |
| 4. | 17 | 6 | 6 | 12 | |
| 5. | 21 | 6 | 4 | 10 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 10 | 7 | 17 | |
| 2. | 17 | 6 | 6 | 12 | |
| 3. | 8 | 4 | 6 | 10 | |
| 4. | 21 | 1 | 6 | 7 | |
| 5. | 19 | 10 | 4 | 14 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 10 | 14 | 28 | |
| 2. | 21 | 1 | 3 | 24 | |
| 3. | 16 | 2 | 4 | 20 | |
| 4. | 21 | 10 | 17 | 18 | |
| 5. | 21 | 2 | 6 | 12 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 10 | 7 | 17 | |
| 2. | 21 | 6 | 4 | 10 | |
| 3. | 21 | 1 | 6 | 7 | |
| 4. | 21 | 2 | 4 | 6 | |
| 5. | 21 | 1 | 2 | 3 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 2. | 5 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 3. | 8 | 4 | 10 | 1.25 | |
| 4. | 21 | 10 | 17 | 0.81 | |
| 5. | 19 | 10 | 14 | 0.74 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | 14U A | 21 | 10 | 7 | 17 | 0.81 | 18 | |
| 2. | 2024-2025 | 14U A | 19 | 10 | 4 | 14 | 0.74 | 28 | |
| 3. | 2024-2025 | 14U A | 17 | 6 | 6 | 12 | 0.71 | 8 | |
| 4. | 2024-2025 | 14U A | 5 | 7 | 3 | 10 | 2.00 | 4 | |
| 5. | 2024-2025 | 14U A | 21 | 6 | 4 | 10 | 0.48 | 8 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | 14U A | 21 | 10 | 7 | 17 | 0.81 | 18 | |
| 2. | 2024-2025 | 14U A | 19 | 10 | 4 | 14 | 0.74 | 28 | |
| 3. | 2024-2025 | 14U A | 5 | 7 | 3 | 10 | 2.00 | 4 | |
| 4. | 2024-2025 | 14U A | 17 | 6 | 6 | 12 | 0.71 | 8 | |
| 5. | 2024-2025 | 14U A | 21 | 6 | 4 | 10 | 0.48 | 8 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | 14U A | 21 | 10 | 7 | 17 | 0.81 | 18 | |
| 2. | 2024-2025 | 14U A | 17 | 6 | 6 | 12 | 0.71 | 8 | |
| 3. | 2024-2025 | 14U A | 8 | 4 | 6 | 10 | 1.25 | 2 | |
| 4. | 2024-2025 | 14U A | 21 | 1 | 6 | 7 | 0.33 | 6 | |
| 5. | 2024-2025 | 14U A | 19 | 10 | 4 | 14 | 0.74 | 28 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | 14U A | 19 | 10 | 4 | 14 | 0.74 | 28 | |
| 2. | 2024-2025 | 14U A | 21 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 24 | |
| 3. | 2024-2025 | 14U A | 16 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 20 | |
| 4. | 2024-2025 | 14U A | 21 | 10 | 7 | 17 | 0.81 | 18 | |
| 5. | 2024-2025 | 14U A | 21 | 2 | 4 | 6 | 0.29 | 12 |
