Södertälje SK U20 All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112 | 44 | 69 | 113 | 1.01 | 152 | 2005 - 2009 | 4 | |
| 2. | 124 | 40 | 64 | 104 | 0.84 | 72 | 2007 - 2011 | 4 | |
| 3. | 121 | 36 | 68 | 104 | 0.86 | 76 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 4. | 74 | 44 | 59 | 103 | 1.39 | 97 | 2000 - 2005 | 5 | |
| 5. | 124 | 40 | 62 | 102 | 0.82 | 88 | 2003 - 2007 | 4 | |
| 6. | 94 | 45 | 54 | 99 | 1.05 | 73 | 2007 - 2013 | 5 | |
| 7. | 134 | 30 | 66 | 96 | 0.72 | 81 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 8. | 92 | 55 | 40 | 95 | 1.03 | 115 | 2004 - 2009 | 5 | |
| 9. | 81 | 44 | 51 | 95 | 1.17 | 84 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 10. | 103 | 36 | 58 | 94 | 0.91 | 46 | 2018 - 2022 | 4 | |
| 11. | 102 | 47 | 44 | 91 | 0.89 | 80 | 1999 - 2003 | 4 | |
| 12. | 133 | 40 | 51 | 91 | 0.68 | 72 | 2013 - 2017 | 4 | |
| 13. | 79 | 35 | 55 | 90 | 1.14 | 94 | 2007 - 2011 | 4 | |
| 14. | 86 | 34 | 56 | 90 | 1.05 | 70 | 1994 - 2004 | 4 | |
| 15. | 144 | 41 | 44 | 85 | 0.59 | 56 | 2021 - 2025 | 4 | |
| 16. | 54 | 29 | 54 | 83 | - | 34 | 1993 - 2004 | 4 | |
| 17. | 91 | 35 | 43 | 78 | 0.86 | 101 | 2004 - 2008 | 4 | |
| 18. | 83 | 31 | 45 | 76 | 0.92 | 26 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 19. | 100 | 38 | 37 | 75 | 0.75 | 76 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 20. | 71 | 31 | 44 | 75 | 1.06 | 36 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 21. | 81 | 29 | 44 | 73 | 0.90 | 10 | 2018 - 2023 | 5 | |
| 22. | 105 | 28 | 43 | 71 | 0.68 | 18 | 2018 - 2022 | 4 | |
| 23. | 62 | 31 | 37 | 68 | 1.10 | 49 | 2002 - 2005 | 3 | |
| 24. | 81 | 30 | 38 | 68 | 0.84 | 72 | 2004 - 2007 | 3 | |
| 25. | 62 | 33 | 33 | 66 | 1.06 | 38 | 2000 - 2004 | 4 | |
| 26. | 79 | 27 | 37 | 64 | 0.81 | 63 | 2003 - 2006 | 3 | |
| 27. | 81 | 28 | 33 | 61 | 0.75 | 55 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 28. | 113 | 18 | 42 | 60 | 0.53 | 42 | 2012 - 2017 | 5 | |
| 29. | 77 | 29 | 28 | 57 | 0.74 | 49 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 30. | 72 | 26 | 30 | 56 | 0.78 | 34 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 31. | 55 | 18 | 38 | 56 | 1.02 | 164 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 32. | 51 | 33 | 22 | 55 | 1.08 | 6 | 2002 - 2006 | 4 | |
| 33. | 77 | 23 | 32 | 55 | 0.71 | 84 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 34. | 108 | 15 | 39 | 54 | 0.50 | 26 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 35. | 71 | 23 | 30 | 53 | 0.75 | 26 | 1994 - 1997 | 3 | |
| 36. | 85 | 22 | 31 | 53 | 0.62 | 38 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 37. | 75 | 16 | 37 | 53 | 0.71 | 96 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 38. | 87 | 11 | 42 | 53 | 0.61 | 69 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 39. | 85 | 30 | 22 | 52 | 0.61 | 65 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 40. | 77 | 27 | 25 | 52 | 0.68 | 43 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 41. | 104 | 23 | 29 | 52 | 0.50 | 56 | 2007 - 2011 | 4 | |
| 42. | 81 | 20 | 32 | 52 | 0.64 | 76 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 43. | 44 | 18 | 34 | 52 | 1.18 | 10 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 44. | 110 | 11 | 41 | 52 | 0.47 | 130 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 45. | 60 | 30 | 21 | 51 | 0.85 | 98 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 46. | 79 | 27 | 24 | 51 | 0.65 | 14 | 2001 - 2004 | 3 | |
| 47. | 85 | 27 | 24 | 51 | 0.60 | 50 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 48. | 77 | 21 | 30 | 51 | 0.66 | 22 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 49. | 42 | 19 | 32 | 51 | 1.21 | 22 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 50. | 56 | 27 | 23 | 50 | 0.89 | 96 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 51. | 75 | 27 | 23 | 50 | 0.67 | 38 | 2009 - 2013 | 4 | |
| 52. | 40 | 31 | 18 | 49 | 1.23 | 20 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 53. | 30 | 28 | 21 | 49 | 1.63 | 26 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 54. | 64 | 22 | 27 | 49 | 0.77 | 38 | 1996 - 2003 | 6 | |
| 55. | 138 | 17 | 32 | 49 | 0.36 | 121 | 2003 - 2009 | 6 | |
| 56. | 63 | 22 | 25 | 47 | 0.75 | 18 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 57. | 102 | 21 | 26 | 47 | 0.46 | 115 | 2013 - 2017 | 4 | |
| 58. | 35 | 16 | 31 | 47 | 1.34 | 16 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 59. | 71 | 10 | 37 | 47 | 0.66 | 36 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 60. | 68 | 9 | 38 | 47 | 0.69 | 32 | 2007 - 2011 | 4 | |
| 61. | 92 | 27 | 19 | 46 | 0.50 | 50 | 2001 - 2004 | 3 | |
| 62. | 69 | 17 | 29 | 46 | 0.67 | 98 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 63. | 78 | 31 | 14 | 45 | 0.58 | 32 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 64. | 100 | 17 | 28 | 45 | 0.45 | 54 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 65. | 94 | 19 | 25 | 44 | 0.47 | 38 | 2012 - 2017 | 5 | |
| 66. | 45 | 17 | 27 | 44 | 0.98 | 36 | 1996 - 2000 | 3 | |
| 67. | 103 | 13 | 31 | 44 | 0.43 | 38 | 2011 - 2017 | 5 | |
| 68. | 38 | 27 | 16 | 43 | 1.13 | 45 | 2019 - 2023 | 4 | |
| 69. | 52 | 21 | 22 | 43 | 0.83 | 78 | 1994 - 1996 | 2 | |
| 70. | 38 | 20 | 23 | 43 | 1.13 | 8 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 71. | 58 | 20 | 23 | 43 | 0.74 | 63 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 72. | 125 | 11 | 32 | 43 | 0.34 | 36 | 2004 - 2008 | 4 | |
| 73. | 54 | 23 | 19 | 42 | 0.78 | 32 | 1994 - 1997 | 3 | |
| 74. | 83 | 19 | 23 | 42 | 0.51 | 46 | 2007 - 2010 | 3 | |
| 75. | 56 | 17 | 25 | 42 | 0.75 | 44 | 2001 - 2004 | 3 | |
| 76. | 89 | 17 | 25 | 42 | 0.47 | 126 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 77. | 124 | 17 | 25 | 42 | 0.34 | 61 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 78. | 73 | 9 | 33 | 42 | 0.58 | 62 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 79. | 96 | 15 | 26 | 41 | 0.43 | 54 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 80. | 131 | 21 | 19 | 40 | 0.31 | 34 | 2010 - 2014 | 4 | |
| 81. | 96 | 20 | 20 | 40 | 0.42 | 109 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 82. | 71 | 18 | 22 | 40 | 0.56 | 36 | 2009 - 2014 | 5 | |
| 83. | 54 | 15 | 25 | 40 | 0.74 | 26 | 1999 - 2001 | 2 | |
| 84. | 42 | 18 | 21 | 39 | 0.93 | 26 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 85. | 78 | 18 | 21 | 39 | 0.50 | 41 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 86. | 79 | 18 | 21 | 39 | 0.49 | 78 | 1994 - 1997 | 3 | |
| 87. | 40 | 24 | 14 | 38 | 0.95 | 80 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 88. | 56 | 17 | 21 | 38 | 0.68 | 55 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 89. | 56 | 16 | 22 | 38 | 0.68 | 8 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 90. | 63 | 11 | 27 | 38 | 0.60 | 28 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 91. | 60 | 9 | 29 | 38 | 0.63 | 102 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 92. | 62 | 20 | 17 | 37 | 0.60 | 60 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 93. | 55 | 18 | 19 | 37 | - | 69 | 1998 - 2001 | 3 | |
| 94. | 56 | 18 | 19 | 37 | 0.66 | 30 | 1999 - 2002 | 3 | |
| 95. | 67 | 18 | 19 | 37 | 0.55 | 28 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 96. | 29 | 15 | 22 | 37 | 1.28 | 18 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 97. | 102 | 15 | 22 | 37 | 0.36 | 18 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 98. | 39 | 13 | 24 | 37 | 0.95 | 24 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 99. | 76 | 21 | 15 | 36 | 0.47 | 20 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 100. | 84 | 17 | 19 | 36 | 0.43 | 42 | 2014 - 2016 | 2 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
608 players