Mount Forest Patriots All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | PJCHL | 18 | 1 | 8 | 9 | 0.50 | 14 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 202. | PJCHL | 30 | 1 | 8 | 9 | 0.30 | 63 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 203. | PJCHL | 6 | 6 | 2 | 8 | 1.33 | 0 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 204. | WOJCHL | 17 | 6 | 2 | 8 | 0.47 | 20 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 205. | PJCHL | 36 | 6 | 2 | 8 | 0.22 | 8 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 206. | WOJCHL | 10 | 5 | 3 | 8 | 0.80 | 19 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 207. | Terry Hoehn () | WOJCHL | 21 | 5 | 3 | 8 | 0.38 | 46 | 1987 - 1988 | 1 |
| 208. | WOJCHL | 35 | 4 | 4 | 8 | 0.23 | 20 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 209. | WOJCHL | 49 | 3 | 5 | 8 | 0.16 | 38 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 210. | WOJCHL | 66 | 2 | 6 | 8 | 0.12 | 62 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 211. | WOJCHL | 22 | 1 | 7 | 8 | 0.36 | 47 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 212. | WOJCHL | 22 | 0 | 8 | 8 | 0.36 | 8 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 213. | PJCHL | 8 | 5 | 2 | 7 | 0.88 | 6 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 214. | PJCHL | 17 | 4 | 3 | 7 | 0.41 | 13 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 215. | WOJCHL | 10 | 3 | 4 | 7 | 0.70 | 2 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 216. | PJCHL | 11 | 3 | 4 | 7 | 0.64 | 6 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 217. | WOJCHL | 26 | 3 | 4 | 7 | 0.27 | 77 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 218. | WOJCHL | 40 | 3 | 4 | 7 | 0.18 | 6 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 219. | PJCHL | 7 | 2 | 5 | 7 | 1.00 | 12 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 220. | Morgan Reay () | WOJCHL | 21 | 2 | 5 | 7 | 0.33 | 59 | 1987 - 1988 | 1 |
| 221. | WOJCHL | 36 | 2 | 5 | 7 | 0.19 | 8 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 222. | PJCHL | 18 | 1 | 6 | 7 | 0.39 | 26 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 223. | PJCHL | 20 | 1 | 6 | 7 | 0.35 | 27 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 224. | WOJCHL | 24 | 1 | 6 | 7 | 0.29 | 20 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 225. | WOJCHL | 32 | 1 | 6 | 7 | 0.22 | 34 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 226. | WOJCHL | 37 | 1 | 6 | 7 | 0.19 | 152 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 227. | WOJCHL | 62 | 1 | 6 | 7 | 0.11 | 53 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 228. | WOJCHL | 47 | 0 | 7 | 7 | 0.15 | 48 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 229. | WOJCHL | 26 | 5 | 1 | 6 | 0.23 | 2 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 230. | PJCHL | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.50 | 8 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 231. | PJCHL | 10 | 3 | 3 | 6 | 0.60 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 232. | WOJCHL | 13 | 3 | 3 | 6 | 0.46 | 16 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 233. | WOJCHL | 10 | 2 | 4 | 6 | 0.60 | 4 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 234. | Ian McDougall () | WOJCHL | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.38 | 11 | 1988 - 1989 | 1 |
| 235. | WOJCHL | 19 | 2 | 4 | 6 | 0.32 | 22 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 236. | WOJCHL | 19 | 2 | 4 | 6 | 0.32 | 74 | 1989 - 1990 | 1 | |
| 237. | PJCHL | 36 | 2 | 4 | 6 | 0.17 | 20 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 238. | PJCHL | 71 | 2 | 4 | 6 | 0.08 | 42 | 2021 - 2025 | 4 | |
| 239. | PJCHL | 14 | 1 | 5 | 6 | 0.43 | 10 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 240. | Pat Brown () | WOJCHL | 21 | 1 | 5 | 6 | 0.29 | 35 | 1988 - 1989 | 1 |
| 241. | WOJCHL | 22 | 1 | 5 | 6 | 0.27 | 12 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 242. | WOJCHL | 20 | 4 | 1 | 5 | 0.25 | 27 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 243. | PJCHL | 13 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 4 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 244. | WOJCHL | 29 | 3 | 2 | 5 | 0.17 | 41 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 245. | PJCHL | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.50 | 23 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 246. | PJCHL | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.42 | 4 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 247. | PJCHL | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.36 | 4 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 248. | PJCHL | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.50 | 10 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 249. | WOJCHL | 15 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 2 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 250. | WOJCHL | 21 | 1 | 4 | 5 | 0.24 | 65 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 251. | PJCHL | 25 | 1 | 4 | 5 | 0.20 | 6 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 252. | PJCHL | 25 | 1 | 4 | 5 | 0.20 | 15 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 253. | PJCHL | 31 | 0 | 5 | 5 | 0.16 | 4 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 254. | PJCHL | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 0 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 255. | PJCHL | 13 | 3 | 1 | 4 | 0.31 | 2 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 256. | WOJCHL | 19 | 3 | 1 | 4 | 0.21 | 0 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 257. | WOJCHL | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 12 | 1989 - 1990 | 1 | |
| 258. | WOJCHL | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 | 16 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 259. | WOJCHL | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.36 | 15 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 260. | WOJCHL | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.36 | 20 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 261. | WOJCHL | 43 | 2 | 2 | 4 | 0.09 | 26 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 262. | PJCHL | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 263. | Jeff Franks () | WOJCHL | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 28 | 1988 - 1989 | 1 |
| 264. | PJCHL | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.44 | 2 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 265. | PJCHL | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 14 | 2018 - 2023 | 2 | |
| 266. | PJCHL | 20 | 1 | 3 | 4 | 0.20 | 2 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 267. | PJCHL | 15 | 0 | 4 | 4 | 0.27 | 0 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 268. | WOJCHL | 28 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | 20 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 269. | PJCHL | 30 | 0 | 4 | 4 | 0.13 | 29 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 270. | PJCHL | 32 | 0 | 4 | 4 | 0.13 | 31 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 271. | PJCHL | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 272. | PJCHL | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 2 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 273. | WOJCHL | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 4 | 1989 - 1990 | 1 | |
| 274. | Jamie Bye () | WOJCHL | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 2 | 1987 - 1988 | 1 |
| 275. | WOJCHL | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.30 | 12 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 276. | WOJCHL | 19 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | 29 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 277. | WOJCHL | 21 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 45 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 278. | WOJCHL | 24 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 8 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 279. | WOJCHL | 35 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 28 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 280. | WOJCHL | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 10 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 281. | PJCHL | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | 2 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 282. | Mike Ouwendyk () | WOJCHL | 11 | 0 | 3 | 3 | 0.27 | 24 | 1988 - 1989 | 1 |
| 283. | PJCHL | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 41 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 284. | WOJCHL | 18 | 0 | 3 | 3 | 0.17 | 16 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 285. | WOJCHL | 18 | 0 | 3 | 3 | 0.17 | 19 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 286. | WOJCHL | 24 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 16 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 287. | PJCHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 288. | PJCHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 2 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 289. | WOJCHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 290. | WOJCHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 16 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 291. | WOJCHL | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 2 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 292. | WOJCHL | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 4 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 293. | PJCHL | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 2 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 294. | WOJCHL | 21 | 1 | 1 | 2 | 0.10 | 20 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 295. | PJCHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 296. | Todd Ross () | WOJCHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 6 | 1987 - 1988 | 1 |
| 297. | Greg MacDonald () | WOJCHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 27 | 1988 - 1990 | 2 |
| 298. | PJCHL | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 299. | WOJCHL | 17 | 0 | 2 | 2 | 0.12 | 46 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 300. | WOJCHL | 18 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 14 | 2014 - 2015 | 1 |
392 players