Grand Falls-Windsor Cataracts All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | 2012-2013 | 41 | NLSHL | 21 | 3 | 14 | 17 | 0.81 | 64 | - | |
| 202. | 2015-2016 | 42 | NLSHL | 21 | 12 | 4 | 16 | 0.76 | 41 | - | |
| 203. | 2023-2024 | 31 | CWSHL | 16 | 10 | 6 | 16 | 1.00 | 22 | - | |
| 204. | 2011-2012 | 37 | NLSHL | 22 | 10 | 6 | 16 | 0.73 | 20 | - | |
| 205. | 2017-2018 | 35 | CWSHL | 10 | 9 | 7 | 16 | 1.60 | 10 | - | |
| 206. | 1974-1975 | - | NFSHL | 13 | 9 | 7 | 16 | 1.23 | 52 | - | |
| 207. | 1972-1973 | - | NFSHL | 23 | 9 | 7 | 16 | 0.70 | 62 | - | |
| 208. | 2014-2015 | 41 | NLSHL | 10 | 8 | 8 | 16 | 1.60 | 4 | - | |
| 209. | 1980-1981 | - | NFSHL | 28 | 7 | 9 | 16 | 0.57 | 14 | - | |
| 210. | 1975-1976 | - | NFSHL | 8 | 6 | 10 | 16 | 2.00 | 4 | - | |
| 211. | 1984-1985 | - | NFSHL | 31 | 5 | 11 | 16 | 0.52 | 40 | - | |
| 212. | 2011-2012 | 41 | NLSHL | 24 | 3 | 13 | 16 | 0.67 | 88 | - | |
| 213. | 1980-1981 | - | NFSHL | 30 | 3 | 13 | 16 | 0.53 | 25 | - | |
| 214. | 1969-1970 | - | NFSHL | 38 | 3 | 13 | 16 | 0.42 | 21 | - | |
| 215. | 2011-2012 | 39 | NLSHL | 23 | 12 | 3 | 15 | 0.65 | 20 | - | |
| 216. | 2016-2017 | 42 | CWSHL | 18 | 7 | 8 | 15 | 0.83 | 22 | - | |
| 217. | 2012-2013 | 45 | NLSHL | 22 | 6 | 9 | 15 | 0.68 | 34 | - | |
| 218. | 2018-2019 | 41 | NSHL-Sr. | 22 | 5 | 10 | 15 | 0.68 | 6 | - | |
| 219. | 2013-2014 | 42 | NLSHL | 24 | 4 | 11 | 15 | 0.63 | 24 | - | |
| 220. | 2025-2026 | 29 | CWSHL | 16 | 1 | 14 | 15 | 0.94 | 4 | - | |
| 221. | 1972-1973 | - | NFSHL | 29 | 10 | 4 | 14 | 0.48 | 16 | - | |
| 222. | 1982-1983 | - | NFSHL | 23 | 8 | 6 | 14 | 0.61 | 27 | - | |
| 223. | 2023-2024 | 29 | CWSHL | 11 | 6 | 8 | 14 | 1.27 | 4 | - | |
| 224. | 2023-2024 | 31 | CWSHL | 12 | 6 | 8 | 14 | 1.17 | 4 | - | |
| 225. | 1980-1981 | 75 | NFSHL | 13 | 6 | 8 | 14 | 1.08 | 33 | - | |
| 226. | 1975-1976 | - | NFSHL | - | 6 | 8 | 14 | - | 15 | - | |
| 227. | 2017-2018 | 39 | CWSHL | 8 | 4 | 10 | 14 | 1.75 | 4 | - | |
| 228. | 2016-2017 | 39 | CWSHL | 14 | 3 | 11 | 14 | 1.00 | 6 | - | |
| 229. | 2014-2015 | 42 | NLSHL | 22 | 8 | 5 | 13 | 0.59 | 40 | - | |
| 230. | 2024-2025 | 25 | CWSHL | 7 | 6 | 7 | 13 | 1.86 | 4 | - | |
| 231. | 2025-2026 | 23 | CWSHL | 11 | 6 | 7 | 13 | 1.18 | 6 | - | |
| 232. | 1984-1985 | - | NFSHL | 34 | 6 | 7 | 13 | 0.38 | 0 | - | |
| 233. | 2018-2019 | 45 | NSHL-Sr. | 11 | 5 | 8 | 13 | 1.18 | 2 | - | |
| 234. | 2012-2013 | 39 | NLSHL | 14 | 5 | 8 | 13 | 0.93 | 4 | - | |
| 235. | 2013-2014 | 42 | NLSHL | 24 | 5 | 8 | 13 | 0.54 | 48 | - | |
| 236. | 2017-2018 | 42 | CWSHL | 18 | 4 | 9 | 13 | 0.72 | 40 | - | |
| 237. | 2011-2012 | 42 | NLSHL | 22 | 4 | 9 | 13 | 0.59 | 8 | - | |
| 238. | 1975-1976 | - | NFSHL | - | 4 | 9 | 13 | - | 2 | - | |
| 239. | 2025-2026 | 30 | CWSHL | 12 | 3 | 10 | 13 | 1.08 | 6 | - | |
| 240. | 2012-2013 | 53 | NLSHL | 14 | 2 | 11 | 13 | 0.93 | 12 | - | |
| 241. | 1984-1985 | - | NFSHL | 27 | 2 | 11 | 13 | 0.48 | 42 | - | |
| 242. | 2012-2013 | 39 | NLSHL | 16 | 7 | 5 | 12 | 0.75 | 41 | - | |
| 243. | 2012-2013 | 38 | NLSHL | 16 | 6 | 6 | 12 | 0.75 | 18 | - | |
| 244. | 2014-2015 | 42 | NLSHL | 19 | 6 | 6 | 12 | 0.63 | 12 | - | |
| 245. | 2013-2014 | 39 | NLSHL | 12 | 5 | 7 | 12 | 1.00 | 6 | - | |
| 246. | 2016-2017 | 35 | CWSHL | 14 | 4 | 8 | 12 | 0.86 | 8 | - | |
| 247. | 2018-2019 | 39 | NSHL-Sr. | 20 | 4 | 8 | 12 | 0.60 | 14 | - | |
| 248. | 1952-1953 | - | NLSHL | 10 | 3 | 9 | 12 | 1.20 | 33 | - | |
| 249. | 2024-2025 | 29 | CWSHL | 16 | 3 | 9 | 12 | 0.75 | 6 | - | |
| 250. | 2017-2018 | 34 | CWSHL | 20 | 3 | 9 | 12 | 0.60 | 51 | - | |
| 251. | 2012-2013 | 37 | NLSHL | 14 | 1 | 11 | 12 | 0.86 | 6 | - | |
| 252. | 2017-2018 | 41 | CWSHL | 7 | 7 | 4 | 11 | 1.57 | 2 | - | |
| 253. | 1975-1976 | - | NFSHL | - | 7 | 4 | 11 | - | 10 | - | |
| 254. | 2023-2024 | 35 | CWSHL | 8 | 5 | 6 | 11 | 1.38 | 10 | - | |
| 255. | 1968-1969 | - | NFSHL | 14 | 5 | 6 | 11 | 0.79 | 51 | - | |
| 256. | 2016-2017 | 38 | CWSHL | 18 | 5 | 6 | 11 | 0.61 | 2 | - | |
| 257. | 2014-2015 | 39 | NLSHL | 12 | 4 | 7 | 11 | 0.92 | 6 | - | |
| 258. | 2012-2013 | 37 | NLSHL | 24 | 4 | 7 | 11 | 0.46 | 6 | - | |
| 259. | 2025-2026 | 26 | CWSHL | 6 | 3 | 8 | 11 | 1.83 | 4 | - | |
| 260. | 2010-2011 | 46 | WCSHL | 8 | 3 | 8 | 11 | 1.38 | - | - | |
| 261. | 2011-2012 | 42 | NLSHL | 24 | 2 | 9 | 11 | 0.46 | 24 | - | |
| 262. | 2023-2024 | 30 | CWSHL | 13 | 1 | 10 | 11 | 0.85 | 35 | - | |
| 263. | 2024-2025 | 20 | CWSHL | 14 | 1 | 10 | 11 | 0.79 | 8 | - | |
| 264. | 1978-1979 | - | NFSHL | - | 7 | 3 | 10 | - | - | - | |
| 265. | 1974-1975 | - | NFSHL | 13 | 6 | 4 | 10 | 0.77 | 20 | - | |
| 266. | 1975-1976 | - | NFSHL | - | 6 | 4 | 10 | - | - | - | |
| 267. | 2023-2024 | - | CWSHL | 9 | 5 | 5 | 10 | 1.11 | 4 | - | |
| 268. | 2025-2026 | 27 | CWSHL | 18 | 5 | 5 | 10 | 0.56 | 0 | - | |
| 269. | 2010-2011 | 42 | WCSHL | 24 | 5 | 5 | 10 | 0.42 | - | - | |
| 270. | 2011-2012 | 43 | NLSHL | 7 | 4 | 6 | 10 | 1.43 | 4 | - | |
| 271. | 2025-2026 | 25 | CWSHL | 18 | 3 | 7 | 10 | 0.56 | 6 | - | |
| 272. | 2015-2016 | 42 | NLSHL | 22 | 2 | 8 | 10 | 0.45 | 4 | - | |
| 273. | 1984-1985 | 75 | NFSHL | 15 | 1 | 9 | 10 | 0.67 | 28 | - | |
| 274. | 2025-2026 | 20 | CWSHL | 18 | 0 | 10 | 10 | 0.56 | 14 | - | |
| 275. | 1978-1979 | - | NFSHL | - | 8 | 1 | 9 | - | - | - | |
| 276. | 2012-2013 | 38 | NLSHL | 6 | 6 | 3 | 9 | 1.50 | 2 | - | |
| 277. | 2025-2026 | 29 | CWSHL | 11 | 6 | 3 | 9 | 0.82 | 4 | - | |
| 278. | 2011-2012 | 54 | NLSHL | 17 | 6 | 3 | 9 | 0.53 | 12 | - | |
| 279. | 2025-2026 | 31 | CWSHL | 6 | 5 | 4 | 9 | 1.50 | 0 | - | |
| 280. | 2024-2025 | 33 | CWSHL | 10 | 5 | 4 | 9 | 0.90 | 8 | - | |
| 281. | 2008-2009 | 40 | WCSHL | 22 | 5 | 4 | 9 | 0.41 | 89 | - | |
| 282. | 1972-1973 | - | NFSHL | 17 | 3 | 6 | 9 | 0.53 | 37 | - | |
| 283. | 2016-2017 | 39 | CWSHL | 18 | 3 | 6 | 9 | 0.50 | 20 | - | |
| 284. | 2013-2014 | 35 | NLSHL | 24 | 3 | 6 | 9 | 0.38 | 2 | - | |
| 285. | 2014-2015 | 34 | NLSHL | 21 | 2 | 7 | 9 | 0.43 | 8 | - | |
| 286. | 2023-2024 | 36 | CWSHL | 18 | 1 | 8 | 9 | 0.50 | 12 | - | |
| 287. | 2013-2014 | 35 | NLSHL | 23 | 6 | 2 | 8 | 0.35 | 6 | - | |
| 288. | 2010-2011 | 46 | WCSHL | 11 | 5 | 3 | 8 | 0.73 | - | - | |
| 289. | 2023-2024 | 37 | CWSHL | 16 | 5 | 3 | 8 | 0.50 | 0 | - | |
| 290. | 2014-2015 | 42 | NLSHL | 24 | 5 | 3 | 8 | 0.33 | 14 | - | |
| 291. | 2024-2025 | 29 | CWSHL | 9 | 4 | 4 | 8 | 0.89 | 10 | - | |
| 292. | 2024-2025 | 23 | CWSHL | 14 | 4 | 4 | 8 | 0.57 | 6 | - | |
| 293. | 2018-2019 | 34 | NSHL-Sr. | 18 | 4 | 4 | 8 | 0.44 | 0 | - | |
| 294. | 2014-2015 | 44 | Allan Cup | 4 | 3 | 5 | 8 | 2.00 | 8 | - | |
| 295. | 2012-2013 | 54 | NLSHL | 14 | 3 | 5 | 8 | 0.57 | 48 | - | |
| 296. | 2016-2017 | 34 | CWSHL | 17 | 3 | 5 | 8 | 0.47 | 2 | - | |
| 297. | 2014-2015 | 35 | NLSHL | 19 | 3 | 5 | 8 | 0.42 | 16 | - | |
| 298. | 2014-2015 | 32 | NLSHL | 20 | 3 | 5 | 8 | 0.40 | 2 | - | |
| 299. | 2011-2012 | 46 | NLSHL | 12 | 2 | 6 | 8 | 0.67 | 13 | - | |
| 300. | 2012-2013 | 42 | NLSHL | 17 | 2 | 6 | 8 | 0.47 | 6 | - |
496 players