LaSalle Vipers All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | WOHL | 48 | 16 | 22 | 38 | 0.79 | 22 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 202. | WOHL | 38 | 15 | 23 | 38 | 1.00 | 94 | 1980 - 1981 | 1 | |
| 203. | GOJHL | 106 | 15 | 23 | 38 | 0.36 | 236 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 204. | GOJHL | 37 | 18 | 19 | 37 | 1.00 | 26 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 205. | WOHL | 41 | 17 | 20 | 37 | 0.90 | 101 | 1987 - 1988 | 1 | |
| 206. | GOJHL | 52 | 13 | 24 | 37 | 0.71 | 22 | 2023 - 2026 | 2 | |
| 207. | GOHL | 92 | 13 | 24 | 37 | 0.40 | 88 | 1999 - 2001 | 2 | |
| 208. | WOHL | 46 | 11 | 26 | 37 | 0.80 | 40 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 209. | WOHL | 50 | 11 | 26 | 37 | 0.74 | 52 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 210. | WOHL | 103 | 10 | 27 | 37 | 0.36 | 126 | 2005 - 2008 | 3 | |
| 211. | GOJHL | 113 | 9 | 28 | 37 | 0.33 | 259 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 212. | WOHL | 28 | 12 | 24 | 36 | 1.29 | 99 | 1981 - 1982 | 1 | |
| 213. | GOJHL | 97 | 9 | 27 | 36 | 0.37 | 34 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 214. | GOJHL | 88 | 6 | 30 | 36 | 0.41 | 115 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 215. | GOJHL | 46 | 5 | 31 | 36 | 0.78 | 102 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 216. | GOJHL | 51 | 17 | 18 | 35 | 0.69 | 20 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 217. | GOJHL | 46 | 14 | 21 | 35 | 0.76 | 30 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 218. | GOJHL | 59 | 14 | 21 | 35 | 0.59 | 89 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 219. | WOHL | 51 | 13 | 22 | 35 | 0.69 | 18 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 220. | WOHL | 42 | 12 | 23 | 35 | 0.83 | 74 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 221. | GOJHL | 46 | 7 | 28 | 35 | 0.76 | 46 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 222. | GOJHL | 46 | 20 | 14 | 34 | 0.74 | 70 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 223. | WOHL | 54 | 11 | 23 | 34 | 0.63 | 34 | 1989 - 1991 | 2 | |
| 224. | WOHL | 52 | 7 | 27 | 34 | 0.65 | 394 | 1986 - 1988 | 2 | |
| 225. | GOJHL | 97 | 5 | 29 | 34 | 0.35 | 91 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 226. | WOHL | 47 | 18 | 15 | 33 | 0.70 | 27 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 227. | WOHL | 69 | 16 | 17 | 33 | 0.48 | 0 | 1997 - 1999 | 2 | |
| 228. | GOJHL | 85 | 13 | 20 | 33 | 0.39 | 156 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 229. | GOJHL | 45 | 12 | 21 | 33 | 0.73 | 108 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 230. | Jason Anderson () | WOHL | 66 | 8 | 25 | 33 | 0.50 | 133 | 1985 - 1987 | 2 |
| 231. | WOHL | 49 | 7 | 26 | 33 | 0.67 | 84 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 232. | GOJHL | 74 | 7 | 26 | 33 | 0.45 | 86 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 233. | GOJHL | 91 | 13 | 19 | 32 | 0.35 | 110 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 234. | GOJHL | 107 | 11 | 21 | 32 | 0.30 | 58 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 235. | WOHL | 48 | 9 | 23 | 32 | 0.67 | 80 | 1982 - 1987 | 2 | |
| 236. | WOHL | 67 | 6 | 26 | 32 | 0.48 | 20 | 1980 - 1982 | 2 | |
| 237. | GOJHL | 89 | 5 | 27 | 32 | 0.36 | 116 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 238. | MMJBHL | 24 | 17 | 14 | 31 | 1.29 | 50 | 1969 - 1970 | 1 | |
| 239. | GOJHL | 26 | 16 | 15 | 31 | 1.19 | 28 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 240. | GOJHL | 42 | 15 | 16 | 31 | 0.74 | 30 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 241. | GOJHL | 55 | 14 | 17 | 31 | 0.56 | 60 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 242. | GOHL | 50 | 13 | 18 | 31 | 0.62 | 11 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 243. | WOHL | 50 | 11 | 20 | 31 | 0.62 | 128 | 1992 - 1994 | 2 | |
| 244. | GOJHL | 70 | 9 | 22 | 31 | 0.44 | 101 | 2017 - 2020 | 2 | |
| 245. | WOHL | 82 | 9 | 22 | 31 | 0.38 | 99 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 246. | WOHL | 43 | 18 | 12 | 30 | 0.70 | 41 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 247. | GOJHL | 51 | 6 | 24 | 30 | 0.59 | 20 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 248. | WOHL | 35 | 16 | 13 | 29 | 0.83 | 46 | 1991 - 1993 | 2 | |
| 249. | WOHL | 47 | 16 | 13 | 29 | 0.62 | 23 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 250. | WOHL | 45 | 15 | 14 | 29 | 0.64 | 93 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 251. | GOJHL | 48 | 15 | 14 | 29 | 0.60 | 27 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 252. | WOHL | 21 | 14 | 15 | 29 | 1.38 | 80 | 1982 - 1983 | 1 | |
| 253. | WOHL | 37 | 13 | 16 | 29 | 0.78 | 10 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 254. | GOJHL | 52 | 12 | 17 | 29 | 0.56 | 14 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 255. | GOJHL | 27 | 9 | 20 | 29 | 1.07 | 57 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 256. | WOHL | 34 | 9 | 20 | 29 | 0.85 | 27 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 257. | Jeff MacPherson () | WOHL | 47 | 9 | 20 | 29 | 0.62 | 109 | 1985 - 1987 | 2 |
| 258. | GOJHL | 38 | 8 | 21 | 29 | 0.76 | 20 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 259. | GOJHL | 138 | 2 | 27 | 29 | 0.21 | 62 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 260. | WOHL | 43 | 14 | 14 | 28 | 0.65 | 197 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 261. | WOHL | 37 | 13 | 15 | 28 | 0.76 | 16 | 1990 - 1991 | 1 | |
| 262. | WOHL | 52 | 13 | 14 | 27 | 0.52 | 22 | 2001 - 2003 | 2 | |
| 263. | WOHL | 47 | 12 | 15 | 27 | 0.57 | 39 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 264. | GOJHL | 50 | 10 | 17 | 27 | 0.54 | 10 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 265. | GOJHL | 120 | 7 | 20 | 27 | 0.23 | 127 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 266. | WOHL | 99 | 5 | 22 | 27 | 0.27 | 304 | 1993 - 1995 | 2 | |
| 267. | WOHL | 48 | 4 | 23 | 27 | 0.56 | 64 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 268. | WOHL | 87 | 4 | 23 | 27 | 0.31 | 217 | 1996 - 1998 | 2 | |
| 269. | WOHL | 36 | 16 | 10 | 26 | 0.72 | 67 | 1986 - 1987 | 1 | |
| 270. | GOJHL | 50 | 13 | 13 | 26 | 0.52 | 67 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 271. | GOJHL | 100 | 13 | 13 | 26 | 0.26 | 237 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 272. | WOHL | 26 | 10 | 16 | 26 | - | 103 | 1984 - 1986 | 2 | |
| 273. | Varujan Arman () | GOHL | 51 | 8 | 18 | 26 | 0.51 | 47 | 2000 - 2001 | 1 |
| 274. | GOJHL | 64 | 8 | 18 | 26 | 0.41 | 75 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 275. | GOJHL | 46 | 15 | 10 | 25 | 0.54 | 48 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 276. | GOJHL | 43 | 13 | 12 | 25 | 0.58 | 59 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 277. | WOHL | 43 | 12 | 13 | 25 | 0.58 | 53 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 278. | GOJHL | 85 | 10 | 15 | 25 | 0.29 | 169 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 279. | WOHL | 42 | 8 | 17 | 25 | 0.60 | 346 | 1985 - 1986 | 1 | |
| 280. | Todd Ray () | WOHL | 41 | 7 | 18 | 25 | 0.61 | 78 | 1988 - 1989 | 1 |
| 281. | Rob Kurth () | WOHL | 41 | 13 | 11 | 24 | 0.59 | 37 | 1987 - 1988 | 1 |
| 282. | WOHL | 41 | 9 | 15 | 24 | 0.59 | 101 | 1988 - 1992 | 2 | |
| 283. | GOJHL | 48 | 9 | 15 | 24 | 0.50 | 75 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 284. | WOHL | 30 | 8 | 16 | 24 | 0.80 | 201 | 1981 - 1982 | 1 | |
| 285. | GOJHL | 45 | 7 | 17 | 24 | 0.53 | 24 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 286. | GOJHL | 46 | 7 | 17 | 24 | 0.52 | 65 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 287. | Richard Morris (F) | WOHL | 38 | 15 | 8 | 23 | 0.61 | 27 | 1994 - 1995 | 1 |
| 288. | GOJHL | 60 | 12 | 11 | 23 | 0.38 | 31 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 289. | WOHL | 50 | 11 | 12 | 23 | 0.46 | 16 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 290. | WOHL | 90 | 11 | 12 | 23 | 0.26 | 362 | 1997 - 1999 | 2 | |
| 291. | WOHL | 39 | 9 | 14 | 23 | 0.59 | 8 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 292. | GOJHL | 48 | 9 | 14 | 23 | 0.48 | 20 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 293. | WOHL | 20 | 7 | 16 | 23 | 1.15 | 14 | 1989 - 1990 | 1 | |
| 294. | WOHL | 47 | 7 | 16 | 23 | 0.49 | 42 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 295. | GOJHL | 48 | 7 | 16 | 23 | 0.48 | 34 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 296. | WOHL | 43 | 4 | 19 | 23 | - | 57 | 1983 - 1987 | 3 | |
| 297. | GOJHL | 50 | 4 | 19 | 23 | 0.46 | 10 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 298. | GOJHL | 27 | 10 | 12 | 22 | 0.81 | 26 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 299. | GOJHL | 37 | 10 | 12 | 22 | 0.59 | 59 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 300. | GOJHL | 84 | 9 | 13 | 22 | 0.26 | 105 | 2010 - 2013 | 3 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
754 players