Walkerton Capitals All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | WOJCHL | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.44 | 30 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 302. | Trevor McHarg () | WOJCHL | 12 | 0 | 4 | 4 | 0.33 | 40 | 1987 - 1988 | 1 |
| 303. | WOJCHL | 15 | 0 | 4 | 4 | 0.27 | 20 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 304. | WOJCHL | 20 | 0 | 4 | 4 | 0.20 | 37 | 1988 - 1990 | 2 | |
| 305. | PJCHL | 9 | 3 | 0 | 3 | 0.33 | 20 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 306. | PJCHL | 33 | 3 | 0 | 3 | 0.09 | 58 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 307. | Schmalz Cup | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 8 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 308. | WOJCHL | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 6 | 1987 - 1988 | 1 | |
| 309. | PJCHL | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 4 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 310. | WOJCHL | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 2 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 311. | Schmalz Cup | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 11 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 312. | WOJCHL | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 2 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 313. | Bill Carmount () | GBJCHL | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 9 | 1986 - 1987 | 1 |
| 314. | WOJCHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 2 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 315. | Schmalz Cup | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 8 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 316. | Schmalz Cup | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 12 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 317. | Terry Krueplin () | GBJCHL | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 31 | 1986 - 1987 | 1 |
| 318. | PJCHL | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 47 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 319. | Jim Albright () | WOJCHL | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 43 | 1987 - 1988 | 1 |
| 320. | WOJCHL | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | 28 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 321. | Schmalz Cup | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | 54 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 322. | Trevor McHarg () | GBJCHL | 19 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | 46 | 1986 - 1987 | 1 |
| 323. | PJCHL | 20 | 1 | 2 | 3 | 0.15 | 53 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 324. | PJCHL | 42 | 1 | 2 | 3 | 0.07 | 12 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 325. | Jamie Elphick () | WOJCHL | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 0 | 1988 - 1989 | 1 |
| 326. | Schmalz Cup | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 6 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 327. | Schmalz Cup | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | 22 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 328. | WOJCHL | 14 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | 10 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 329. | PJCHL | 20 | 0 | 3 | 3 | 0.15 | 14 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 330. | PJCHL | 22 | 0 | 3 | 3 | 0.14 | 52 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 331. | WOJCHL | 28 | 0 | 3 | 3 | 0.11 | 0 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 332. | PJCHL | 28 | 0 | 3 | 3 | 0.11 | 40 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 333. | WOJCHL | 33 | 0 | 3 | 3 | 0.09 | 12 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 334. | PJCHL | 40 | 0 | 3 | 3 | 0.08 | 99 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 335. | Schmalz Cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 2 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 336. | WOJCHL | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 12 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 337. | Jerry Baker () | WOJCHL | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 10 | 1987 - 1988 | 1 |
| 338. | PJCHL | 31 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 53 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 339. | PJCHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 4 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 340. | PJCHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 341. | WOJCHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 342. | WOJCHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 343. | WOJCHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 344. | Mark Kuglin () | WOJCHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | 1987 - 1988 | 1 |
| 345. | WOJCHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 6 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 346. | Schmalz Cup | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 8 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 347. | Schmalz Cup | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 19 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 348. | Schmalz Cup | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 349. | PJCHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 4 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 350. | WOJCHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 12 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 351. | Schmalz Cup | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 12 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 352. | PJCHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 27 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 353. | PJCHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 60 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 354. | Scott Rouger () | WOJCHL | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 53 | 1988 - 1990 | 2 |
| 355. | PJCHL | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 6 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 356. | Schmalz Cup | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 16 | 2012 - 2015 | 2 | |
| 357. | Schmalz Cup | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 16 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 358. | PJCHL | 22 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 16 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 359. | WOJCHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 31 | 1987 - 1988 | 1 | |
| 360. | PJCHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 361. | Schmalz Cup | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 4 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 362. | Schmalz Cup | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 8 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 363. | PJCHL | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 364. | Schmalz Cup | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 28 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 365. | Schmalz Cup | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 6 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 366. | WOJCHL | 14 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 10 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 367. | PJCHL | 16 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 6 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 368. | PJCHL | 20 | 0 | 2 | 2 | 0.10 | 8 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 369. | PJCHL | 21 | 0 | 2 | 2 | 0.10 | 74 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 370. | WOJCHL | 24 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 8 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 371. | WOJCHL | 27 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 6 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 372. | WOJCHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 373. | PJCHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 374. | WOJCHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 10 | 1989 - 1990 | 1 | |
| 375. | WOJCHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 376. | PJCHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 377. | PJCHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 378. | PJCHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 379. | WOJCHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 6 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 380. | PJCHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 381. | PJCHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 18 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 382. | Schmalz Cup | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 383. | WOJCHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 44 | 1987 - 1988 | 1 | |
| 384. | Schmalz Cup | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 385. | Schmalz Cup | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 386. | Schmalz Cup | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 2 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 387. | Schmalz Cup | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 2 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 388. | WOJCHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 4 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 389. | Schmalz Cup | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 6 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 390. | PJCHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 18 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 391. | Schmalz Cup | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 392. | Derek Christie () | WOJCHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 29 | 1988 - 1989 | 1 |
| 393. | PJCHL | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 12 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 394. | WOJCHL | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 2 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 395. | Mark McGuire () | WOJCHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | 1989 - 1990 | 1 |
| 396. | Hugh Porter () | WOJCHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 15 | 1988 - 1989 | 1 |
| 397. | WOJCHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 10 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 398. | PJCHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 399. | Schmalz Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 6 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 400. | Schmalz Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 12 | 2011 - 2012 | 1 |
527 players