.
Team Information and Facts
2003-2004 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. John McNabb (LW) 460 157 221 378 0.82 515 1999-2009 7
2. Dan Vandermeer (D) 427 41 137 178 0.42 898 1998-2005 7
3. Ken Tasker (RW) 226 10 9 19 0.08 1317 1998-2004 5
4. Kevin McDonald (F) 185 44 52 96 0.52 782 1998-2004 4
5. Alex Kim (C) 180 81 92 173 0.96 163 2002-2007 4
6. Jay Leach (D) 180 13 38 51 0.28 344 2001-2005 4
7. Trevor Read (D) 172 18 58 76 0.44 113 2002-2005 3
8. Mark Gouett (D) 137 12 36 48 0.35 108 2001-2004 3
9. Bryce Charpentier (D) 135 1 12 13 0.10 518 2003-2006 3
10. Nick Ganga (RW) 134 18 23 41 0.31 371 2003-2006 3
11. Mike Ouellet (LW) 124 25 43 68 0.55 157 2003-2006 2
12. Colin Zulianello (G) 122 - - - - - 2001-2005 4
13. Nathan Horne (D) 118 2 10 12 0.10 151 2003-2006 3
14. Marty Johnston (LW) 115 46 64 110 0.96 118 2002-2004 2
15. Jérôme Marois (LW) 114 33 31 64 0.56 79 2001-2004 3
16. Krzysztof Wieckowski (C) 102 20 34 54 0.53 75 2002-2005 3
17. Ryan Townsend (F) 94 4 8 12 0.13 165 2001-2004 3
18. Martin Paquet (LW) 73 12 38 50 0.68 38 2003-2004 1
19. Michal Vyhlidal (D) 71 4 14 18 0.25 38 2003-2004 1
20. Craig Lyons (RW) 68 26 39 65 0.96 88 1994-2004 2
21. Scott Giroux (D) 67 0 5 5 0.07 33 2003-2004 1
22. T.J. Aceti (G) 64 - - - - - 2002-2005 3
23. Lee Sorochan (D) 63 3 18 21 0.33 137 2003-2004 1
24. Bryan Vines (D) 62 0 9 9 0.15 21 2003-2004 1
25. Darren Partch (F) 61 16 9 25 0.41 23 2003-2006 3
26. Nolan Graham (LW) 50 12 17 29 0.58 32 2003-2004 1
27. Trent Clark (RW) 48 0 4 4 0.08 22 2003-2006 3
28. Derek Seal (LW) 38 4 5 9 0.24 36 2003-2004 1
29. J.J. Hartmann (LW) 38 2 6 8 0.21 16 2003-2004 1
30. Cameron Breitkreuz (D) 36 2 2 4 0.11 15 2003-2004 1
31. David Burleigh (G) 25 - - - - - 2003-2004 1
32. Jimmy Callahan (F) 23 2 2 4 0.17 26 2003-2004 1
33. Éric Laplante (LW) 18 5 7 12 0.67 77 2003-2004 1
34. Darcy Johnson (F) 15 2 2 4 0.27 39 2003-2004 1
35. Alex Motley (C) 8 0 0 0 0.00 2 2003-2006 2
36. Jamie Black (C) 6 0 1 1 0.17 2 2003-2004 1
37. Matt Bothwell (F) 5 0 1 1 0.20 0 2003-2004 1
38. Jay Niemiec (LW) 4 0 1 1 0.25 40 2003-2004 1
39. Reid Goolsby (F) 3 1 1 2 0.67 0 2003-2004 1
40. Paul Braaten (D) 3 0 0 0 0.00 7 2003-2004 1
41. Dennis Cook (G) 2 - - - - - 2003-2014 8