.
Team Information and Facts
2013-2014 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Philip Elgestål (RW) 58 12 18 30 0.52 14 2012-2016 4
2. Pierre Engvall (LW/RW) 54 26 31 57 1.06 32 2011-2014 3
3. Christoffer Ehn (C/LW) 54 17 23 40 0.74 26 2011-2014 3
4. Kim Roussakoff (D) 47 2 11 13 0.28 18 2011-2014 3
5. Tony Pappila (RW) 46 21 26 47 1.02 58 2013-2015 2
6. Jakob Marshall Olsson (LW) 43 17 14 31 0.72 54 2012-2015 3
7. Simon Morberg (C/RW) 42 11 19 30 0.71 42 2012-2015 3
8. Linus Söderberg Stridh (C/LW) 41 4 10 14 0.34 6 2014-2016 2
9. John Nyberg (D) 40 7 24 31 0.78 30 2011-2014 3
10. Robin Weimén (W/C) 40 16 14 30 0.75 30 2011-2014 3
11. Lean Bergmann (C/W) 39 26 15 41 1.05 40 2013-2016 3
12. Jonathan Hansson (D) 38 6 12 18 0.47 16 2011-2014 3
13. Oscar Eriksson (LW/RW) 37 12 19 31 0.84 53 2012-2014 2
14. Alexander Esbjörs (D/F) 37 18 9 27 0.73 22 2013-2015 2
15. Victor Lindgren (C/LW) 37 5 21 26 0.70 4 2011-2014 3
16. Dennis Bernhardtz (LW/RW) 37 6 4 10 0.27 26 2011-2014 3
17. Pontus Eltonius (G) 37 - - - - - 2013-2016 3
18. Kristoffer Gunnarsson (D) 36 4 8 12 0.33 28 2012-2015 3
19. Jacob Olbing (D) 36 3 3 6 0.17 24 2012-2015 3
20. Hugo Reinhardt (C) 35 11 14 25 0.71 24 2011-2014 3
21. Kevin Elgestål (RW/LW) 35 12 11 23 0.66 16 2011-2014 3
22. Olle Klingberg (D) 35 2 5 7 0.20 18 2012-2015 3
23. Thomas Olsen (LW/RW) 34 12 5 17 0.50 4 2012-2014 2
24. Filip Forsmark (LW/RW) 33 15 26 41 1.24 12 2014-2016 2
25. Oliver Erixon (C/RW) 33 9 24 33 1.00 34 2012-2015 3
26. Anton Karlsson (W/C) 32 15 18 33 1.03 47 2010-2014 4
27. Jacob Larsson (D) 32 5 8 13 0.41 49 2012-2015 3
28. William Lagesson (D) 31 1 14 15 0.48 60 2011-2013 2
29. Gustav Bergsten (D) 30 2 2 4 0.13 10 2012-2014 2
30. John Dahlström (LW/RW) 27 14 22 36 1.33 8 2012-2015 3
31. Victor Brattström (G) 25 - - - - - 2012-2015 3
32. Linus Weissbach (LW) 23 15 17 32 1.39 4 2013-2015 2
33. Hugo Fagerblom (G) 22 - - - - - 2012-2014 2
34. Arvid Aronsson (D) 21 2 4 6 0.29 12 2013-2016 3
35. Jacob Nordqvist (D) 20 7 12 19 0.95 6 2013-2016 3
36. Jesper Nielsen (G) 0 - - - - - 2013-2014 1