.
Team Information and Facts
All Time per Season Player Stats
# Player Season Age League GP G A TP PPG PIM +/-
701. Bobo Tyche (D) 2024-2025 17 J20 Nationell 5 0 1 1 0.20 6 1
702. Albin Hjalmarsson (D) 2017-2018 17 J20 SuperElit 6 0 1 1 0.17 2 -3
703. Vilton Ferdfelt (C) 2024-2025 17 J20 Nationell 6 0 1 1 0.17 2 -1
704. Hugo Danielsson (D) 2013-2014 15 J20 SuperElit 6 0 1 1 0.17 4 1
705. Alex Brännstam (D) 2021-2022 20 J20 Nationell 6 0 1 1 0.17 4 1
706. Adrian Carnebo (D) 2021-2022 17 J20 Nationell 7 0 1 1 0.14 2 5
707. Oskar Orrpars (C) 2011-2012 19 J20 SuperElit 7 0 1 1 0.14 14 -2
708. Lucas Grahn (D) 2024-2025 17 J20 Nationell 8 0 1 1 0.13 0 1
709. Linus Persson (C) 2004-2005 16 J20 SuperElit 8 0 1 1 0.13 4 -
710. Gabriel Wiita Adamsson (LW/RW) 2021-2022 18 J20 Nationell 9 0 1 1 0.11 0 -2
711. Victor Nordenson (LW) 2003-2004 17 J20 SuperElit 10 0 1 1 0.10 2 -
712. Caesar Björk (LW/RW) 2021-2022 17 J20 Nationell 10 0 1 1 0.10 4 3
713. Jesper Eriksen (D) 2008-2009 17 J20 SuperElit 11 0 1 1 0.09 4 -
714. Pontus Åberg (LW/RW) 2009-2010 16 J20 SuperElit 11 0 1 1 0.09 4 -5
715. Axel Walltott (D) 2012-2013 18 J20 SuperElit 11 0 1 1 0.09 35 -10
716. Charlie Berglund (C) 2020-2021 18 J20 Nationell 14 0 1 1 0.07 2 -1
717. Andreas Mellbin (C) 1995-1996 17 J20 SuperElit 15 0 1 1 0.07 2 -
718. Erik Hansén (D) 2003-2004 18 J20 SuperElit 15 0 1 1 0.07 12 -8
719. Tim Redstedt (D) 2022-2023 17 J20 Nationell 17 0 1 1 0.06 2 -1
720. Jesper Sellin (LW/RW) 2013-2014 19 J20 SuperElit 18 0 1 1 0.06 4 0
721. Alexander Fors (D) 2013-2014 19 J20 SuperElit 19 0 1 1 0.05 47 4
722. Emil Johansson (D) 2003-2004 17 J20 SuperElit 22 0 1 1 0.05 2 -
723. Liam Redstedt (D) 2024-2025 17 J20 Nationell 23 0 1 1 0.04 4 3
724. Lukas Dahlbeck (D) 2021-2022 18 J20 Nationell 32 0 1 1 0.03 31 4
725. Gustav Skyttvall (D) 2016-2017 19 J20 SuperElit 34 0 1 1 0.03 57 -6
726. Jonas Berg (D) 2007-2008 19 J20 SuperElit 38 0 1 1 0.03 16 -
727. Mattias Guter (RW) 2004-2005 16 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 -
728. Tobias Lindström (C/LW) 2004-2005 16 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 -
729. Jonas Berg (D) 2005-2006 17 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 -
730. Robin Sjörén (C/RW) 2005-2006 16 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 -
731. Joel Cruseman (LW) 2006-2007 17 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 -
732. Filip Norman (C) 2006-2007 16 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 -
733. Gabriel Landeskog (LW/RW) 2007-2008 15 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 0
734. Mattias Lundell (D) 1994-1995 17 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 -
735. Christian Hägg (LW/RW) 2010-2011 17 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 -
736. Victor Björkung (D) 2010-2011 17 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 1
737. Mattias Stenhammar (F) 1995-1996 17 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 -
738. Viktor Liljegren (LW) 2011-2012 17 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 -3
739. Tobias Lindberg (C) 2011-2012 16 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 -1
740. Jonathan Davidsson (RW) 2012-2013 15 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 2
741. Robin Kokkonen (LW/RW) 2012-2013 17 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 0
742. Robin Norell (D) 2013-2014 18 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 -2
743. Martin Krasnican (LW/C) 2013-2014 17 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 0
744. Timmy Pettersson (D) 2013-2014 36 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 -1
745. Mathias Schumacher (D) 2014-2015 17 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 0
746. Robin Norell (D) 2014-2015 19 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 0
747. Krystof Hrala (C) 2016-2017 18 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 0
748. Felix Carenfelt (LW) 2016-2017 16 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 0
749. Mathias Franzén (C/LW) 2017-2018 16 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 1
750. Douglas Friberg (D) 2019-2020 17 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 0 -1
751. Kasper Lindström (D) 2020-2021 17 J20 Nationell 1 0 0 0 0.00 0 0
752. Pontus Johansson (D) 2021-2022 20 J20 Nationell 1 0 0 0 0.00 0 -1
753. Axel Wenner (D) 2022-2023 17 J20 Nationell 1 0 0 0 0.00 0 -1
754. Wilson Björck (LW/C) 2022-2023 16 J20 Nationell 1 0 0 0 0.00 0 -1
755. Ture Anund (D) 2023-2024 17 J20 Nationell 1 0 0 0 0.00 0 0
756. Arvid Bergström (D) 2024-2025 19 J20 Nationell 1 0 0 0 0.00 0 -1
757. Victor Eklund (RW) 2024-2025 18 J20 Nationell 1 0 0 0 0.00 0 1
758. Edvin Hammarlund (D) 2024-2025 27 J20 Nationell 1 0 0 0 0.00 0 1
759. Niklas Kronwall (D) 1996-1997 15 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 2 -
760. Patrik Nilson (C) 1997-1998 16 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 2 -
761. Mika Zibanejad (C/RW) 2011-2012 18 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 2 0
762. Fredrik Claesson (D) 2011-2012 19 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 2 0
763. Gabriel Wiita Adamsson (LW/RW) 2020-2021 17 J20 Nationell 1 0 0 0 0.00 2 0
764. Ivan Spångberg (RW) 2022-2023 17 J20 Nationell 1 0 0 0 0.00 2 0
765. Zeb Öhman (C) 1996-1997 17 J20 SuperElit 1 0 0 0 0.00 - -
766. Richard Dahllöf (LW) 2004-2005 18 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 0 -
767. Andreas Rönn (F) 2004-2005 17 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 0 -
768. Martin Fjällby (LW) 1995-1996 17 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 0 -
769. Christoffer Malm (F) 2004-2005 17 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 0 -
770. Marcus von Sydow (D) 2005-2006 17 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 0 -
771. Alexander Fällström (RW) 2006-2007 16 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 0 -
772. Daniel Brodin (RW) 2007-2008 17 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 0 -
773. Niklas Anger (LW/RW) 1993-1994 16 Juniorallsvenskan 2 0 0 0 0.00 0 -
774. Patrick Hammarström Wass (D) 1995-1996 17 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 0 -
775. Ricard Blidstrand (D) 2008-2009 16 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 0 1
776. Pontus Liljeqvist (D) 2010-2011 17 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 0 -
777. Andreas Englund (D) 2012-2013 16 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 0 0
778. Marcus Davidsson (C) 2014-2015 16 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 0 -1
779. Viktor Åström (D) 2015-2016 17 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 0 -1
780. Calle Bäcklin Neijnes (D) 2016-2017 17 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 0 1
781. Axel Andersson (D) 2018-2019 18 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 0 1
782. Nils Strandberg Sarén (D) 2019-2020 17 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 0 0
783. Gustav Hollander (D) 1993-1994 16 Juniorallsvenskan 2 0 0 0 0.00 0 -
784. Gustav Hollander (D) 1995-1996 18 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 0 -
785. Wilhelm Forsberg (RW) 2021-2022 17 J20 Nationell 2 0 0 0 0.00 0 -1
786. Melvin Wersäll (RW) 2021-2022 16 J20 Nationell 2 0 0 0 0.00 0 -1
787. Linus Eriksson (C) 2022-2023 16 J20 Nationell 2 0 0 0 0.00 0 -1
788. Isak Jakobsson (D) 2023-2024 17 J20 Nationell 2 0 0 0 0.00 0 -1
789. Fredrik Schlyter (C/W) 2023-2024 22 J20 Nationell 2 0 0 0 0.00 0 0
790. Elias Degnell (D) 2024-2025 20 J20 Nationell 2 0 0 0 0.00 0 1
791. Alexander Engman (F) 2025-2026 17 U20 Nationell 2 0 0 0 0.00 0 0
792. Martin Ekström (D/F) 2006-2007 17 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 2 -
793. Patrick Hammarström Wass (D) 1994-1995 16 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 2 -
794. Andreas Englund (D) 2014-2015 18 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 2 1
795. Jesper Söder (LW/RW) 2016-2017 17 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 2 0
796. Manuel Ågren (LW/RW) 2018-2019 24 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 2 -2
797. Daniel Fernholm (D) 2004-2005 21 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 4 -1
798. Alexander Ribbenstrand (D) 2005-2006 18 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 6 -
799. Jonas Hägerbäck (LW) 1996-1997 16 J20 SuperElit 2 0 0 0 0.00 - -
800. Tony Ivarsson (RW) 2005-2006 17 J20 SuperElit 3 0 0 0 0.00 0 -
873 players found | Previous page | Next page
All Time per Season Goaltending Stats
# Player Season Age League GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Stefan Ridderwall 2006-2007 18 J20 SuperElit 28 1.78 .938 - - - 4 1690 759 50
2. Filip Larsson 2016-2017 18 J20 SuperElit 31 2.24 .925 17 14 0 2 1819 842 68
3. Marcus Due-Boje 2010-2011 17 J20 SuperElit 36 2.16 .924 - - - 6 2136 931 77
4. Daniel Rosengren 2017-2018 18 J20 SuperElit 25 2.47 .920 16 9 0 1 1507 714 62
5. Tobias Sandberg 2012-2013 18 J20 SuperElit 33 2.59 .920 18 14 0 2 1925 957 83
6. Mark Owuya 2006-2007 17 J20 SuperElit 12 1.83 .918 - - - 3 722 246 22
7. Oscar Walldén 2018-2019 19 J20 SuperElit 29 2.37 .918 21 8 0 1 1745 773 69
8. Eddie Läck 2005-2006 17 J20 SuperElit 23 2.10 .917 - - - 3 1401 545 49
9. Hugo Severgårdh 2025-2026 18 U20 Nationell 12 2.32 .916 7 5 0 0 724 307 28
10. Linus Söderström 2013-2014 17 J20 SuperElit 23 2.61 .915 12 11 0 0 1357 638 59
11. Robin Jensen 2014-2015 18 J20 SuperElit 30 2.61 .914 18 12 0 1 1816 840 79
12. Carl Lindbom 2021-2022 18 J20 Nationell 19 2.24 .913 13 6 0 2 1152 451 43
13. Robin Jensen 2015-2016 19 J20 SuperElit 27 2.29 .913 14 12 0 2 1598 643 61
14. Stefan Ridderwall 2005-2006 17 J20 SuperElit 18 2.40 .912 - - - 3 1074 445 43
15. Tim Sandberg 2008-2009 18 J20 SuperElit 31 2.44 .912 - - - - - - -
16. Mikael Tellqvist 1997-1998 18 J20 SuperElit 23 3.39 .912 - - - - - - -
17. Tim Sandberg 2009-2010 19 J20 SuperElit 13 2.40 .911 - - - - - - -
18. Lucas Rheyneuclaudes 2019-2020 18 J20 SuperElit 25 2.47 .909 16 9 0 3 1457 602 60
19. Marcus Due-Boje 2011-2012 18 J20 SuperElit 30 2.49 .909 12 16 0 3 1687 698 70
20. Teodor Munther 2022-2023 17 J20 Nationell 26 2.63 .908 16 10 0 0 1550 674 68
21. Tim Sandberg 2007-2008 17 J20 SuperElit 13 2.66 .908 - - - - - - -
22. Teodor Munther 2023-2024 18 J20 Nationell 25 2.72 .908 18 7 0 1 1457 655 66
23. Linus Söderström 2014-2015 18 J20 SuperElit 14 2.90 .906 10 4 0 0 850 395 41
24. Sebastian Forsberg 2009-2010 17 J20 SuperElit 12 3.04 .903 - - - - - - -
25. William Svärd Karphed 2022-2023 18 J20 Nationell 19 2.83 .901 11 8 0 0 1144 491 54
26. Mark Owuya 2007-2008 18 J20 SuperElit 21 2.86 .901 - - - 1 1219 525 58
27. Richard Östlund 2003-2004 18 J20 SuperElit 31 2.94 .901 - - - - - - -
28. William Svärd Karphed 2023-2024 19 J20 Nationell 22 2.69 .899 12 8 0 2 1249 496 56
29. Daniel Rosengren 2016-2017 17 J20 SuperElit 15 3.47 .898 5 9 0 0 882 450 51
30. Victor Kilefors Petersson 2019-2020 19 J20 SuperElit 19 2.55 .897 8 9 0 1 1060 390 45
31. Olof Lindbom 2017-2018 17 J20 SuperElit 20 3.10 .897 7 13 0 2 1220 550 63
32. Alexander Jirhage 2009-2010 18 J20 SuperElit 19 2.96 .890 - - - 0 972 390 48
33. Richard Östlund 2004-2005 19 J20 SuperElit 13 3.19 .889 - - - - - - -
34. Stefan Ridderwall 2004-2005 16 J20 SuperElit 16 3.15 .888 - - - 0 972 404 51
35. Tobias Sandberg 2011-2012 17 J20 SuperElit 14 2.82 .884 9 2 0 1 682 244 32
36. Hugo Storåkers 2024-2025 18 J20 Nationell 24 2.88 .878 19 5 0 2 1439 496 69
37. Sebastian Trygg 2021-2022 19 J20 Nationell 23 3.15 .876 14 9 0 0 1371 508 72
38. Filip Larsson 2015-2016 17 J20 SuperElit 19 3.86 .872 9 10 0 0 1120 492 72
39. Hugo Severgårdh 2024-2025 17 J20 Nationell 16 3.37 .865 10 6 0 1 961 345 54
40. Richard Mutze 2013-2014 18 J20 SuperElit 15 4.09 .862 5 9 0 0 852 363 58
LESS THAN 10 GAMES
1. Robin Jensen 2012-2013 16 J20 SuperElit 1 0.00 1.000 0 0 0 0 15 2 0
2. Mark Owuya 2010-2011 21 J20 SuperElit 1 1.00 .957 - - - - - - -
3. Tobias Sandberg 2010-2011 16 J20 SuperElit 4 1.01 .957 - - - - - - -
4. Niklas Svedberg 2006-2007 17 J20 SuperElit 1 1.00 .944 - - - 0 60 17 1
5. Stefan Ridderwall 2007-2008 19 J20 SuperElit 8 1.75 .934 - - - 1 479 198 14
6. Robin Jensen 2013-2014 17 J20 SuperElit 4 2.16 .934 1 3 0 0 250 128 9
7. Sebastian Trygg 2020-2021 18 J20 Nationell 7 1.72 .932 5 2 0 1 385 151 11
8. Teodor Munther 2024-2025 19 J20 Nationell 9 1.49 .927 8 0 0 1 483 153 12
9. Marcus Due-Boje 2009-2010 16 J20 SuperElit 3 1.67 .924 - - - 0 180 61 5
10. Tobias Sandberg 2013-2014 19 J20 SuperElit 2 2.50 .922 2 0 0 0 120 59 5
11. Sebastian Trygg 2019-2020 17 J20 SuperElit 1 2.82 .921 0 1 0 0 64 35 3
12. Teodor Munther 2021-2022 16 J20 Nationell 3 2.35 .915 2 1 0 0 179 75 7
13. Alexander Jirhage 2008-2009 17 J20 SuperElit 9 2.51 .911 - - - 0 549 234 23
14. Lucas Rheyneuclaudes 2018-2019 17 J20 SuperElit 8 2.50 .910 6 2 0 1 480 203 20
15. Tim Sandberg 2011-2012 21 J20 SuperElit 6 2.49 .905 4 2 0 0 361 143 15
16. Andreas Granö Isaksson 2003-2004 17 J20 SuperElit 5 3.51 .902 - - - - - - -
17. Richard Mutze 2012-2013 17 J20 SuperElit 9 3.60 .902 1 8 0 0 534 294 32
18. Olof Lindbom 2018-2019 18 J20 SuperElit 8 2.73 .900 5 3 0 0 483 198 22
19. Filip Larsson 2014-2015 16 J20 SuperElit 1 3.69 .892 0 1 0 0 65 33 4
20. Carl Lindbom 2020-2021 17 J20 Nationell 8 3.02 .890 3 4 0 0 457 186 23
21. Andreas Granö Isaksson 2004-2005 18 J20 SuperElit 4 3.52 .885 - - - - - - -
22. Eddie Läck 2004-2005 16 J20 SuperElit 1 6.00 .872 - - - 0 60 41 6
23. William Jansson 2025-2026 17 U20 Nationell 9 3.50 .870 4 5 0 1 531 207 31
24. Johan Mattsson 2013-2014 21 J20 SuperElit 2 4.07 .864 0 2 0 0 118 51 8
25. Daniel Marmenlind 2013-2014 16 J20 SuperElit 1 8.66 .857 0 0 0 0 14 12 2
26. Adam Reideborn 2012-2013 20 J20 SuperElit 4 5.25 .851 0 4 0 0 240 120 21
27. Carl Rosén 2007-2008 17 J20 SuperElit 1 4.85 .846 - - - - - - -
28. Marcus Due-Boje 2008-2009 15 J20 SuperElit 1 5.02 .839 - - - 0 60 26 5
29. Sebastian Forsberg 2010-2011 18 J20 SuperElit 1 3.00 .778 - - - - - - -
30. Oscar Walldén 2016-2017 17 J20 SuperElit 1 12.00 .667 0 0 0 0 20 8 4
31. Tommy Söderström 1988-1989 19 Juniorserien 7 3.14 - - - - - - - -
32. Tommy Söderström 1987-1988 18 Juniorserien 3 5.67 - - - - - - - -
33. Andreas Hadelöv 1996-1997 21 J20 SuperElit 1 - - - - - - - - -