Soo Greyhounds All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | OHL | 65 | 3 | 5 | 8 | 0.12 | 69 | 1987 - 1989 | 2 | |
| 602. | Memorial Cup | 3 | 2 | 6 | 8 | 2.67 | 10 | 1984 - 1985 | 1 | |
| 603. | OHL | 12 | 2 | 6 | 8 | 0.67 | 15 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 604. | OHL | 30 | 2 | 6 | 8 | 0.27 | 30 | 1985 - 1986 | 1 | |
| 605. | OHL | 41 | 2 | 6 | 8 | 0.20 | 40 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 606. | OHL | 52 | 2 | 6 | 8 | 0.15 | 74 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 607. | OHL | 67 | 2 | 6 | 8 | 0.12 | 27 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 608. | OHL | 119 | 2 | 6 | 8 | 0.07 | 176 | 1998 - 2001 | 3 | |
| 609. | OHL | 29 | 1 | 7 | 8 | 0.28 | 9 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 610. | OHL | 48 | 1 | 7 | 8 | 0.17 | 82 | 1994 - 1996 | 2 | |
| 611. | Memorial Cup | 4 | 5 | 2 | 7 | 1.75 | 6 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 612. | OHL | 40 | 5 | 2 | 7 | 0.18 | 42 | 1989 - 1990 | 1 | |
| 613. | OHL | 33 | 4 | 3 | 7 | 0.21 | 18 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 614. | OHL | 37 | 4 | 3 | 7 | 0.19 | 61 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 615. | OMJHL | 42 | 4 | 3 | 7 | 0.17 | 15 | 1976 - 1979 | 2 | |
| 616. | OHL | 46 | 4 | 3 | 7 | 0.15 | 31 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 617. | OHL | 17 | 3 | 4 | 7 | 0.41 | 37 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 618. | OHL | 27 | 3 | 4 | 7 | 0.26 | 4 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 619. | OHL | 48 | 3 | 4 | 7 | 0.15 | 14 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 620. | OHL | 59 | 3 | 4 | 7 | 0.12 | 90 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 621. | OHL | 17 | 2 | 5 | 7 | 0.41 | 20 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 622. | OMJHL | 24 | 2 | 5 | 7 | 0.29 | 12 | 1978 - 1979 | 1 | |
| 623. | OMJHL | 26 | 2 | 5 | 7 | 0.27 | 20 | 1977 - 1978 | 1 | |
| 624. | OHL | 50 | 2 | 5 | 7 | 0.14 | 14 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 625. | OHL | 93 | 2 | 5 | 7 | 0.08 | 89 | 1989 - 1991 | 2 | |
| 626. | Memorial Cup | 8 | 1 | 6 | 7 | 0.88 | 12 | 1991 - 1993 | 2 | |
| 627. | Memorial Cup | 9 | 1 | 6 | 7 | 0.78 | 10 | 1990 - 1993 | 3 | |
| 628. | OHL | 21 | 1 | 6 | 7 | 0.33 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 629. | OHL | 22 | 1 | 6 | 7 | 0.32 | 19 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 630. | OHL | 54 | 1 | 6 | 7 | 0.13 | 60 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 631. | OHL | 55 | 1 | 6 | 7 | 0.13 | 6 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 632. | OHL | 32 | 0 | 7 | 7 | 0.22 | 20 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 633. | OHA-Jr. | 33 | 0 | 7 | 7 | 0.21 | 32 | 1973 - 1974 | 1 | |
| 634. | Memorial Cup | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.86 | 47 | 1990 - 1992 | 2 | |
| 635. | OHL | 16 | 4 | 2 | 6 | 0.38 | 23 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 636. | OHL | 58 | 4 | 2 | 6 | 0.10 | 26 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 637. | OHL | 85 | 4 | 2 | 6 | 0.07 | 22 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 638. | Memorial Cup | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.50 | 14 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 639. | OHL | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.75 | 0 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 640. | OMJHL | 18 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | 21 | 1977 - 1978 | 1 | |
| 641. | OHL | 23 | 2 | 4 | 6 | 0.26 | 9 | 1988 - 1989 | 1 | |
| 642. | OMJHL | 24 | 2 | 4 | 6 | 0.25 | 21 | 1978 - 1979 | 1 | |
| 643. | OHL | 39 | 2 | 4 | 6 | 0.15 | 10 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 644. | NOJHL | 61 | 2 | 4 | 6 | 0.10 | 78 | 1962 - 1964 | 2 | |
| 645. | OHL | 22 | 1 | 5 | 6 | 0.27 | 2 | 1996 - 1998 | 2 | |
| 646. | OHL | 38 | 1 | 5 | 6 | 0.16 | 17 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 647. | OHL | 56 | 1 | 5 | 6 | 0.11 | 20 | 1986 - 1988 | 2 | |
| 648. | OMJHL | 38 | 0 | 6 | 6 | 0.16 | 35 | 1978 - 1979 | 1 | |
| 649. | OMJHL | 41 | 0 | 6 | 6 | 0.15 | 135 | 1975 - 1976 | 1 | |
| 650. | OHL | 83 | 0 | 6 | 6 | 0.07 | 56 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 651. | OHL | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.71 | 2 | 1982 - 1983 | 1 | |
| 652. | OHL | 21 | 3 | 2 | 5 | 0.24 | 6 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 653. | Memorial Cup | - | 3 | 2 | 5 | - | - | 1984 - 1985 | 1 | |
| 654. | OHA-Jr. | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.36 | 30 | 1973 - 1974 | 1 | |
| 655. | OHL | 31 | 2 | 3 | 5 | 0.16 | 0 | 1993 - 1995 | 2 | |
| 656. | OHL | 37 | 2 | 3 | 5 | 0.14 | 12 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 657. | OHL | 42 | 2 | 3 | 5 | 0.12 | 15 | 1989 - 1990 | 1 | |
| 658. | OHL | 42 | 2 | 3 | 5 | 0.12 | 41 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 659. | Memorial Cup | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.83 | 0 | 1991 - 1993 | 2 | |
| 660. | OHL | 24 | 1 | 4 | 5 | 0.21 | 14 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 661. | OHL | 31 | 1 | 4 | 5 | 0.16 | 8 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 662. | OHL | 42 | 1 | 4 | 5 | 0.12 | 38 | 1993 - 1995 | 2 | |
| 663. | Memorial Cup | 9 | 0 | 5 | 5 | 0.56 | 12 | 1990 - 1993 | 3 | |
| 664. | OHL | 26 | 0 | 5 | 5 | 0.19 | 74 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 665. | OHL | 43 | 0 | 5 | 5 | 0.12 | 16 | 2004 - 2006 | 2 | |
| 666. | NOJHL | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 17 | 1965 - 1967 | 2 | |
| 667. | OHL | 38 | 3 | 1 | 4 | 0.11 | 113 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 668. | Memorial Cup | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 4 | 1984 - 1985 | 1 | |
| 669. | Memorial Cup | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 7 | 1984 - 1985 | 1 | |
| 670. | Memorial Cup | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 8 | 1984 - 1985 | 1 | |
| 671. | OHL | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 0 | 1984 - 1985 | 1 | |
| 672. | Memorial Cup | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 4 | 1990 - 1993 | 3 | |
| 673. | OHL | 18 | 2 | 2 | 4 | 0.22 | 11 | 1994 - 1995 | 1 | |
| 674. | OHL | 33 | 2 | 2 | 4 | 0.12 | 16 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 675. | OHL | 35 | 2 | 2 | 4 | 0.11 | 11 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 676. | OHL | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 4 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 677. | OMJHL | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.44 | 2 | 1977 - 1978 | 1 | |
| 678. | OHL | 24 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 19 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 679. | OHL | 27 | 1 | 3 | 4 | 0.15 | 33 | 1994 - 1995 | 1 | |
| 680. | OHL | 37 | 1 | 3 | 4 | 0.11 | 12 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 681. | OHL | 38 | 1 | 3 | 4 | 0.11 | 15 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 682. | OHL | 40 | 1 | 3 | 4 | 0.10 | 11 | 1993 - 1995 | 2 | |
| 683. | OHL | 63 | 1 | 3 | 4 | 0.06 | 10 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 684. | OHL | 12 | 0 | 4 | 4 | 0.33 | 10 | 1994 - 1996 | 2 | |
| 685. | OHL | 36 | 0 | 4 | 4 | 0.11 | 9 | 1992 - 1994 | 2 | |
| 686. | OMJHL | 43 | 0 | 4 | 4 | 0.09 | 29 | 1977 - 1980 | 3 | |
| 687. | OHL | 54 | 0 | 4 | 4 | 0.07 | 68 | 2003 - 2005 | 2 | |
| 688. | NOJHL | 11 | 3 | 0 | 3 | 0.27 | 4 | 1967 - 1968 | 1 | |
| 689. | OHL | 29 | 2 | 1 | 3 | 0.10 | 29 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 690. | OHL | 51 | 2 | 1 | 3 | 0.06 | 12 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 691. | Memorial Cup | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 1984 - 1985 | 1 | |
| 692. | OHL | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 7 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 693. | Memorial Cup | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 34 | 1984 - 1985 | 1 | |
| 694. | Memorial Cup | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 0 | 1990 - 1992 | 2 | |
| 695. | OHA-Jr. | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 0 | 1972 - 1973 | 1 | |
| 696. | Memorial Cup | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 10 | 1990 - 1993 | 3 | |
| 697. | OMJHL | 17 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | 29 | 1978 - 1979 | 1 | |
| 698. | OHL | 19 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | 21 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 699. | OHL | 20 | 1 | 2 | 3 | 0.15 | 0 | 1982 - 1983 | 1 | |
| 700. | OMJHL | 25 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 55 | 1975 - 1976 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
906 players