2005-2006 Donnacona Métro Gagnon Player Stats
All Positions
| # | N | Skater | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | ||||||||
No Data Found
2005-2006 Donnacona Métro Gagnon Staff
No Data Found
2005-2006 Donnacona Métro Gagnon Demographics
Loading...
Donnacona Métro Gagnon Facts
- Plays in
- -
- Team Colors
- -
- Town
- -
- Founded
- -
2005-2006 Donnacona Métro Gagnon Roster Facts
- Nationalities
1 player
- Experience
- Donnacona Métro Gagnon: 25 GP
- Affiliated Team(s)
Donnacona Métro Gagnon Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Donnacona Métro Gagnon History and Standings
Where Are They Now?
Played in the team during season
No Data Found
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | View Roster | 5'11" | 190 lbs | 27.08 |
| 2003-2004 | View Roster | 6'0" | 196 lbs | 26.86 |
| 2002-2003 | View Roster | 6'0" | 194 lbs | 25.67 |
| 2001-2002 | View Roster | 5'10" | 181 lbs | 25.17 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | 33 | 69 | 102 | |
| 2. | 105 | 10 | 71 | 81 | |
| 3. | 88 | 22 | 56 | 78 | |
| 4. | 64 | 31 | 31 | 62 | |
| 5. | 69 | 29 | 33 | 62 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | 33 | 69 | 102 | |
| 2. | 64 | 31 | 31 | 62 | |
| 3. | 69 | 29 | 33 | 62 | |
| 4. | 51 | 24 | 25 | 49 | |
| 5. | 88 | 22 | 56 | 78 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 105 | 10 | 71 | 81 | |
| 2. | 87 | 33 | 69 | 102 | |
| 3. | 88 | 22 | 56 | 78 | |
| 4. | 117 | 17 | 45 | 62 | |
| 5. | 91 | 18 | 34 | 52 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | 11 | 28 | 440 | |
| 2. | 44 | 8 | 17 | 367 | |
| 3. | 48 | 0 | 1 | 282 | |
| 4. | 71 | 13 | 29 | 257 | |
| 5. | 26 | 3 | 6 | 254 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 117 | 17 | 45 | 62 | |
| 2. | 105 | 10 | 71 | 81 | |
| 3. | 91 | 18 | 34 | 52 | |
| 4. | 89 | 19 | 24 | 43 | |
| 5. | 88 | 22 | 56 | 78 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. | 11 | 4 | 13 | 1.18 | |
| 3. | 87 | 33 | 102 | 1.17 | |
| 4. | 28 | 15 | 32 | 1.14 | |
| 5. | 36 | 16 | 40 | 1.11 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2003-2004 | 35 | 15 | 49 | |
| 2. | 2002-2003 | 36 | 14 | 41 | |
| 3. | 2003-2004 | 36 | 16 | 40 | |
| 4. | 2001-2002 | 34 | 19 | 37 | |
| 5. | 2003-2004 | 34 | 16 | 34 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2001-2002 | 34 | 19 | 37 | |
| 2. | 2003-2004 | 36 | 16 | 40 | |
| 3. | 2003-2004 | 34 | 16 | 34 | |
| 4. | 2003-2004 | 20 | 16 | 31 | |
| 5. | 2003-2004 | 30 | 16 | 30 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | GP | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2003-2004 | 35 | 34 | 49 | |
| 2. | 2003-2004 | 35 | 29 | 32 | |
| 3. | 2002-2003 | 36 | 27 | 41 | |
| 4. | 2003-2004 | 36 | 25 | 29 | |
| 5. | 2003-2004 | 36 | 24 | 40 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | GP | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2003-2004 | 32 | 15 | 307 | |
| 2. | 2004-2005 | 26 | 6 | 254 | |
| 3. | 2003-2004 | 34 | 12 | 253 | |
| 4. | 2004-2005 | 15 | 2 | 183 | |
| 5. | 2001-2002 | 27 | 0 | 177 |