Spokane Chiefs All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Canada (540 players)
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | 2021-2022 | 23 | WHL | 47 | 16 | 25 | 41 | 0.87 | 21 | -12 | |
| 202. | 1995-1996 | 50 | WHL | 54 | 16 | 25 | 41 | 0.76 | 134 | 12 | |
| 203. | 2017-2018 | 26 | WHL | 58 | 15 | 26 | 41 | 0.71 | 4 | 1 | |
| 204. | 2006-2007 | 39 | WHL | 55 | 12 | 29 | 41 | 0.75 | 87 | 3 | |
| 205. | 2010-2011 | 34 | WHL | 70 | 23 | 17 | 40 | 0.57 | 59 | -2 | |
| 206. | 2011-2012 | 34 | WHL | 71 | 22 | 18 | 40 | 0.56 | 200 | 4 | |
| 207. | 1987-1988 | 59 | WHL | 24 | 17 | 23 | 40 | 1.67 | 63 | - | |
| 208. | 2018-2019 | 27 | WHL | 63 | 16 | 24 | 40 | 0.63 | 55 | 10 | |
| 209. | 1986-1987 | 57 | WHL | 68 | 15 | 25 | 40 | 0.59 | 129 | - | |
| 210. | 2025-2026 | 17 | WHL | 66 | 11 | 29 | 40 | 0.61 | 48 | 15 | |
| 211. | 2019-2020 | 27 | WHL | 64 | 6 | 34 | 40 | 0.63 | 58 | 60 | |
| 212. | 1988-1989 | 56 | WHL | 66 | 6 | 34 | 40 | 0.61 | 42 | - | |
| 213. | 2019-2020 | 27 | WHL | 38 | 18 | 21 | 39 | 1.03 | 12 | 19 | |
| 214. | 2003-2004 | 41 | WHL | 71 | 17 | 22 | 39 | 0.55 | 114 | -9 | |
| 215. | 1995-1996 | 50 | WHL | 69 | 15 | 24 | 39 | 0.57 | 293 | - | |
| 216. | 2000-2001 | 44 | WHL | 72 | 14 | 25 | 39 | 0.54 | 50 | 4 | |
| 217. | 2003-2004 | 43 | WHL | 46 | 10 | 29 | 39 | 0.85 | 39 | -4 | |
| 218. | 2022-2023 | 24 | WHL | 65 | 9 | 30 | 39 | 0.60 | 21 | -27 | |
| 219. | 1989-1990 | 54 | WHL | 45 | 17 | 21 | 38 | 0.84 | 20 | - | |
| 220. | 2011-2012 | 34 | WHL | 68 | 15 | 23 | 38 | 0.56 | 27 | 5 | |
| 221. | 1997-1998 | 47 | WHL | 54 | 9 | 29 | 38 | 0.70 | 213 | 16 | |
| 222. | 1985-1986 | 59 | WHL | 36 | 7 | 31 | 38 | 1.06 | 36 | - | |
| 223. | 2011-2012 | 33 | WHL | 29 | 18 | 19 | 37 | 1.28 | 17 | 3 | |
| 224. | 1992-1993 | 51 | WHL | 63 | 14 | 23 | 37 | 0.59 | 111 | - | |
| 225. | 1993-1994 | 51 | WHL | 59 | 12 | 25 | 37 | 0.63 | 84 | - | |
| 226. | 1990-1991 | 53 | WHL | 71 | 10 | 27 | 37 | 0.52 | 67 | - | |
| 227. | 2004-2005 | 39 | WHL | 72 | 10 | 27 | 37 | 0.51 | 47 | -7 | |
| 228. | 2024-2025 | 20 | WHL | 66 | 6 | 31 | 37 | 0.56 | 63 | 46 | |
| 229. | 1989-1990 | 55 | WHL | 21 | 17 | 19 | 36 | 1.71 | 28 | - | |
| 230. | 1990-1991 | 55 | WHL | 31 | 17 | 19 | 36 | 1.16 | 90 | - | |
| 231. | 1994-1995 | 49 | WHL | 71 | 16 | 20 | 36 | 0.51 | 81 | - | |
| 232. | 1990-1991 | 52 | WHL | 70 | 15 | 21 | 36 | 0.51 | 59 | - | |
| 233. | 2017-2018 | 28 | WHL | 72 | 14 | 22 | 36 | 0.50 | 20 | 3 | |
| 234. | 2009-2010 | 34 | WHL | 71 | 11 | 25 | 36 | 0.51 | 56 | 26 | |
| 235. | 2003-2004 | 42 | WHL | 69 | 7 | 29 | 36 | 0.52 | 38 | -3 | |
| 236. | 2017-2018 | 29 | WHL | 43 | 21 | 14 | 35 | 0.81 | 100 | 14 | |
| 237. | 1999-2000 | 44 | WHL | 69 | 20 | 15 | 35 | 0.51 | 44 | 7 | |
| 238. | 2021-2022 | 25 | WHL | 36 | 16 | 19 | 35 | 0.97 | 18 | 3 | |
| 239. | 2023-2024 | 22 | WHL | 32 | 13 | 22 | 35 | 1.09 | 21 | 7 | |
| 240. | 2023-2024 | 23 | WHL | 57 | 12 | 23 | 35 | 0.61 | 108 | 1 | |
| 241. | 2000-2001 | 44 | WHL | 72 | 12 | 23 | 35 | 0.49 | 34 | 3 | |
| 242. | 2001-2002 | 43 | WHL | 69 | 7 | 28 | 35 | 0.51 | 56 | -5 | |
| 243. | 2018-2019 | 28 | WHL | 42 | 20 | 14 | 34 | 0.81 | 47 | 1 | |
| 244. | 1988-1989 | 54 | WHL | 68 | 19 | 15 | 34 | 0.50 | 40 | - | |
| 245. | 1989-1990 | 53 | WHL | 64 | 18 | 16 | 34 | 0.53 | 74 | - | |
| 246. | 2024-2025 | 19 | WHL | 39 | 13 | 21 | 34 | 0.87 | 20 | 16 | |
| 247. | 2025-2026 | 20 | WHL | 66 | 8 | 26 | 34 | 0.52 | 45 | 22 | |
| 248. | 1985-1986 | 59 | WHL | 64 | 19 | 14 | 33 | 0.52 | 369 | - | |
| 249. | 2014-2015 | 31 | WHL | 68 | 19 | 14 | 33 | 0.49 | 95 | -7 | |
| 250. | 2003-2004 | 40 | WHL | 72 | 19 | 14 | 33 | 0.46 | 65 | -7 | |
| 251. | 1998-1999 | 47 | WHL | 46 | 16 | 17 | 33 | 0.72 | 190 | -25 | |
| 252. | 2010-2011 | 33 | WHL | 58 | 15 | 18 | 33 | 0.57 | 12 | 6 | |
| 253. | 1991-1992 | 52 | WHL | 68 | 13 | 20 | 33 | 0.49 | 56 | - | |
| 254. | 1999-2000 | 46 | WHL | 63 | 11 | 22 | 33 | 0.52 | 155 | 11 | |
| 255. | 2023-2024 | 22 | WHL | 62 | 7 | 26 | 33 | 0.53 | 51 | -5 | |
| 256. | 2011-2012 | 35 | WHL | 69 | 6 | 27 | 33 | 0.48 | 128 | 35 | |
| 257. | 1992-1993 | 50 | WHL | 70 | 6 | 27 | 33 | 0.47 | 121 | - | |
| 258. | 1988-1989 | 55 | WHL | 70 | 6 | 27 | 33 | 0.47 | 130 | - | |
| 259. | 1994-1995 | 49 | WHL | 60 | 5 | 28 | 33 | 0.55 | 102 | - | |
| 260. | 2025-2026 | 18 | WHL | 36 | 14 | 18 | 32 | 0.89 | 32 | -2 | |
| 261. | 2006-2007 | 39 | WHL | 43 | 14 | 18 | 32 | 0.74 | 59 | -3 | |
| 262. | 2013-2014 | 32 | WHL | 72 | 14 | 18 | 32 | 0.44 | 16 | 2 | |
| 263. | 2013-2014 | 31 | WHL | 70 | 13 | 19 | 32 | 0.46 | 88 | 16 | |
| 264. | 2015-2016 | 29 | WHL | 70 | 12 | 20 | 32 | 0.46 | 36 | 0 | |
| 265. | 2009-2010 | 35 | WHL | 71 | 12 | 20 | 32 | 0.45 | 45 | 1 | |
| 266. | 1993-1994 | 52 | WHL | 27 | 10 | 22 | 32 | 1.19 | 139 | - | |
| 267. | 2022-2023 | 24 | WHL | 68 | 10 | 22 | 32 | 0.47 | 18 | -29 | |
| 268. | 2010-2011 | 33 | WHL | 65 | 8 | 24 | 32 | 0.49 | 70 | 14 | |
| 269. | 2016-2017 | 26 | WHL | 66 | 5 | 27 | 32 | 0.48 | 22 | -12 | |
| 270. | 1985-1986 | 61 | WHL | 20 | 10 | 21 | 31 | 1.55 | 35 | - | |
| 271. | 2025-2026 | 21 | WHL | 39 | 8 | 23 | 31 | 0.79 | 26 | 11 | |
| 272. | 1989-1990 | 57 | WHL | 57 | 8 | 23 | 31 | 0.54 | 134 | - | |
| 273. | 1986-1987 | 58 | WHL | 71 | 8 | 23 | 31 | 0.44 | 126 | - | |
| 274. | 1992-1993 | 53 | WHL | 71 | 8 | 23 | 31 | 0.44 | 141 | - | |
| 275. | 2000-2001 | 46 | WHL | 66 | 7 | 24 | 31 | 0.47 | 99 | -7 | |
| 276. | 1986-1987 | 60 | WHL | 22 | 5 | 26 | 31 | 1.41 | 85 | - | |
| 277. | 1989-1990 | 56 | WHL | 66 | 3 | 28 | 31 | 0.47 | 100 | - | |
| 278. | 1990-1991 | 55 | WHL | 57 | 19 | 11 | 30 | 0.53 | 81 | - | |
| 279. | 2011-2012 | 33 | WHL | 69 | 16 | 14 | 30 | 0.43 | 94 | 4 | |
| 280. | 1986-1987 | 59 | WHL | 19 | 13 | 17 | 30 | 1.58 | 69 | - | |
| 281. | 1988-1989 | 55 | WHL | 57 | 13 | 17 | 30 | 0.53 | 95 | - | |
| 282. | 1992-1993 | 52 | WHL | 39 | 12 | 18 | 30 | 0.77 | 4 | - | |
| 283. | 1990-1991 | 53 | WHL | 38 | 11 | 19 | 30 | 0.79 | 63 | - | |
| 284. | 2024-2025 | 20 | WHL | 44 | 11 | 19 | 30 | 0.68 | 10 | -6 | |
| 285. | 2009-2010 | 35 | WHL | 59 | 8 | 22 | 30 | 0.51 | 74 | 23 | |
| 286. | 2022-2023 | 22 | WHL | 63 | 18 | 11 | 29 | 0.46 | 45 | -11 | |
| 287. | 2015-2016 | 31 | WHL | 19 | 16 | 13 | 29 | 1.53 | 23 | 16 | |
| 288. | 2021-2022 | 23 | WHL | 62 | 11 | 18 | 29 | 0.47 | 34 | -15 | |
| 289. | 1987-1988 | 57 | WHL | 59 | 9 | 20 | 29 | 0.49 | 313 | - | |
| 290. | 1988-1989 | 56 | WHL | 63 | 8 | 21 | 29 | 0.46 | 272 | - | |
| 291. | 2002-2003 | 40 | WHL | 70 | 8 | 21 | 29 | 0.41 | 101 | -19 | |
| 292. | 2016-2017 | 29 | WHL | 72 | 8 | 21 | 29 | 0.40 | 75 | -4 | |
| 293. | 2004-2005 | 42 | WHL | 72 | 6 | 23 | 29 | 0.40 | 36 | -5 | |
| 294. | 2017-2018 | 29 | WHL | 72 | 6 | 23 | 29 | 0.40 | 102 | 19 | |
| 295. | 2004-2005 | 42 | WHL | 70 | 15 | 13 | 28 | 0.40 | 185 | -16 | |
| 296. | 2004-2005 | 39 | WHL | 62 | 11 | 17 | 28 | 0.45 | 55 | 7 | |
| 297. | 1989-1990 | 55 | WHL | 72 | 11 | 17 | 28 | 0.39 | 40 | - | |
| 298. | 2010-2011 | 35 | WHL | 55 | 10 | 18 | 28 | 0.51 | 44 | 5 | |
| 299. | 2000-2001 | 42 | WHL | 47 | 7 | 21 | 28 | 0.60 | 20 | -2 | |
| 300. | 1990-1991 | 55 | WHL | 50 | 5 | 23 | 28 | 0.56 | 83 | - |
1 089 players