USiKi All-Time Player Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Finland (126 players)
USiKi All-Time Goalie Totals Per Season
Regular Season
Any number of games played
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021-2022 | 27 | III-divisioona | 10 | 2.90 | .900 | - | - | - | - | - | 262 | 29 | |
| 2. | 2020-2021 | 27 | III-divisioona | 8 | 4.38 | .898 | - | - | - | - | 480 | 307 | 35 | |
| 3. | 2021-2022 | 28 | III-divisioona | 2 | 1.50 | .897 | - | - | - | - | - | 26 | 3 | |
| 4. | 2022-2023 | 27 | III-divisioona | 6 | - | .895 | - | - | - | - | 326 | 290 | 34 | |
| 5. | 2018-2019 | 25 | III-divisioona | 15 | - | .894 | - | - | - | - | - | 532 | 63 | |
| 6. | 2021-2022 | 28 | III-divisioona | 6 | 3.00 | .893 | - | - | - | - | - | 150 | 18 | |
| 7. | 2019-2020 | 26 | III-divisioona | 12 | - | .886 | - | - | - | - | - | 450 | 58 | |
| 8. | 2016-2017 | 23 | IV-divisioona | 9 | - | .886 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | 2015-2016 | 37 | III-divisioona | 24 | - | .885 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | 2019-2020 | 26 | III-divisioona | 9 | - | .883 | - | - | - | - | - | 271 | 36 | |
| 11. | 2018-2019 | 25 | III-divisioona | 5 | 3.40 | .872 | - | - | - | - | - | 116 | 17 | |
| 12. | 2011-2012 | 26 | II-divisioona | 7 | 8.30 | .860 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | 2019-2020 | 15 | III-divisioona | 1 | 1.00 | .857 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |
| 14. | 2011-2012 | 28 | III-divisioona | 4 | 6.09 | .852 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | 2010-2011 | 27 | II-divisioona | 4 | 5.91 | .851 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | 2010-2011 | 25 | II-divisioona | 6 | 5.00 | .851 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | 2011-2012 | 20 | III-divisioona | 2 | 4.95 | .844 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | 2018-2019 | 17 | III-divisioona | 3 | - | .837 | - | - | - | - | - | 108 | 21 | |
| 19. | 2015-2016 | 19 | III-divisioona | 8 | - | .836 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | 2022-2023 | 28 | III-divisioona | 9 | - | .827 | - | - | - | - | 480 | 362 | 76 | |
| 21. | 2011-2012 | 28 | II-divisioona | 5 | 11.46 | .824 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | 2019-2020 | 25 | III-divisioona | 3 | - | .819 | - | - | - | - | - | 95 | 21 | |
| 23. | 2011-2012 | 18 | III-divisioona | 4 | 5.80 | .815 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | 2020-2021 | 26 | III-divisioona | 2 | 8.50 | .800 | - | - | - | - | 120 | 68 | 17 | |
| 25. | 2006-2007 | 25 | II-divisioona | 7 | 8.01 | .799 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | 2011-2012 | 20 | II-divisioona | 1 | 14.63 | .793 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | 2021-2022 | 17 | III-divisioona | 3 | 6.33 | .793 | - | - | - | - | - | 73 | 19 | |
| 28. | 2022-2023 | 29 | III-divisioona | 7 | - | .791 | - | - | - | - | 336 | 280 | 74 | |
| 29. | 2011-2012 | 26 | III-divisioona | 6 | 12.98 | .737 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | 2015-2016 | 14 | III-divisioona | 2 | - | .731 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | 2010-2011 | 19 | II-divisioona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | 2009-2010 | 18 | III-divisioona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | 2009-2010 | 24 | III-divisioona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | 2009-2010 | 26 | III-divisioona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35. | 2009-2010 | 16 | III-divisioona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36. | 2014-2015 | 30 | III-divisioona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37. | 2014-2015 | 18 | III-divisioona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38. | 2016-2017 | 23 | III-divisioona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | 2007-2008 | 21 | II-divisioona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | 2007-2008 | 24 | II-divisioona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | 2007-2008 | - | II-divisioona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42. | 2020-2021 | 27 | III-divisioona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43. | 2022-2023 | 18 | III-divisioona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44. | 2011-2012 | 18 | II-divisioona | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45. | 2020-2021 | 22 | III-divisioona | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 players