Select Season
1999-2000 Season
Beaupré Caron & Guay are 12-24-2 in the 1999-00 QSPHL season with 26 points, 13th overall.
1999-2000 Beaupré Caron & Guay Player Stats
All Positions
| # | N | Skater | Regular Season | Postseason | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |||
| 1. | 36 | 24 | 25 | 49 | 14 | - | 4 | 2 | 7 | 9 | 17 | |||
| 2. | 31 | 9 | 29 | 38 | 109 | - | 4 | 2 | 5 | 7 | 14 | |||
| 3. | 37 | 15 | 22 | 37 | 66 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 4. | 24 | 17 | 19 | 36 | 45 | - | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | |||
| 5. | 31 | 11 | 22 | 33 | 13 | - | ||||||||
| 6. | 20 | 8 | 23 | 31 | 16 | - | ||||||||
| 7. | 31 | 12 | 17 | 29 | 190 | - | 4 | 2 | 4 | 6 | 40 | |||
| 8. | 38 | 4 | 21 | 25 | 50 | - | ||||||||
| 9. | 14 | 9 | 15 | 24 | 6 | - | ||||||||
| 10. | 30 | 8 | 14 | 22 | 65 | - | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | |||
| 11. | 24 | 13 | 8 | 21 | 20 | - | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 | |||
| 12. | 33 | 2 | 13 | 15 | 38 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 13. | 23 | 4 | 5 | 9 | 37 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||
| 14. | 19 | 3 | 4 | 7 | 155 | - | ||||||||
| 15. | 26 | 1 | 6 | 7 | 15 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16. | 10 | 2 | 4 | 6 | 14 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 17. | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||
| 18. | 34 | 1 | 5 | 6 | 20 | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 19. | 23 | 1 | 4 | 5 | 22 | - | ||||||||
| 20. | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | ||||||||
| 21. | 10 | 1 | 2 | 3 | 34 | - | ||||||||
| 22. | 30 | 1 | 2 | 3 | 67 | - | ||||||||
| 23. | 9 | 0 | 3 | 3 | 44 | - | ||||||||
| 24. | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | ||||||||
| 25. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ||||||||
| 26. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||||
| 27. | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | - | ||||||||
| 28. | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 29. | 29 | 0 | 1 | 1 | 221 | - | ||||||||
| 30. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 31. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 32. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 33. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 34. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 35. | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | ||||||||
| 36. | 6 | 0 | 0 | 0 | 94 | - | ||||||||
| 37. | 9 | 0 | 0 | 0 | 101 | - | ||||||||
| 38. | 14 | 0 | 0 | 0 | 91 | - | ||||||||
| 39. | 36 | 0 | 0 | 0 | 414 | - | ||||||||
| # | N | Goalie | Regular Season | Postseason | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GP | GAA | SV% | |||
| 1. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 3. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1999-2000 Beaupré Caron & Guay Staff
No Data Found
1999-2000 Beaupré Caron & Guay Demographics
Loading...
Beaupré Caron & Guay Facts
- Plays in
- Quebec Semi-Pro Hockey League
- Team Colors
- -
- Town
- -
- Founded
- -
1999-2000 Beaupré Caron & Guay Roster Facts
- Nationalities
39 players
1 player
1 player
- Experience
- Beaupré Caron & Guay: 730 GP
NHL: 9 GP
AHL: 667 GP
- Affiliated Team(s)
Beaupré Caron & Guay Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Beaupré Caron & Guay History and Standings
Where Are They Now?
Played in the team during season
No Data Found
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | View Roster | 6'0" | 201 lbs | 27.54 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 24 | 25 | 49 | |
| 2. | 31 | 9 | 29 | 38 | |
| 3. | 37 | 15 | 22 | 37 | |
| 4. | 24 | 17 | 19 | 36 | |
| 5. | 31 | 11 | 22 | 33 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 24 | 25 | 49 | |
| 2. | 24 | 17 | 19 | 36 | |
| 3. | 37 | 15 | 22 | 37 | |
| 4. | 24 | 13 | 8 | 21 | |
| 5. | 31 | 12 | 17 | 29 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 9 | 29 | 38 | |
| 2. | 36 | 24 | 25 | 49 | |
| 3. | 20 | 8 | 23 | 31 | |
| 4. | 37 | 15 | 22 | 37 | |
| 5. | 31 | 11 | 22 | 33 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 0 | 0 | 414 | |
| 2. | 29 | 0 | 1 | 221 | |
| 3. | 31 | 12 | 29 | 190 | |
| 4. | 19 | 3 | 7 | 155 | |
| 5. | 31 | 9 | 38 | 109 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 4 | 21 | 25 | |
| 2. | 37 | 15 | 22 | 37 | |
| 3. | 36 | 24 | 25 | 49 | |
| 4. | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 34 | 1 | 5 | 6 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 9 | 24 | 1.71 | |
| 2. | 20 | 8 | 31 | 1.55 | |
| 3. | 24 | 17 | 36 | 1.50 | |
| 4. | 36 | 24 | 49 | 1.36 | |
| 5. | 31 | 9 | 38 | 1.23 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1999-2000 | QSPHL | 36 | 24 | 25 | 49 | 1.36 | 14 | |
| 2. | 1999-2000 | QSPHL | 31 | 9 | 29 | 38 | 1.23 | 109 | |
| 3. | 1999-2000 | QSPHL | 37 | 15 | 22 | 37 | 1.00 | 66 | |
| 4. | 1999-2000 | QSPHL | 24 | 17 | 19 | 36 | 1.50 | 45 | |
| 5. | 1999-2000 | QSPHL | 31 | 11 | 22 | 33 | 1.06 | 13 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1999-2000 | QSPHL | 36 | 24 | 25 | 49 | 1.36 | 14 | |
| 2. | 1999-2000 | QSPHL | 24 | 17 | 19 | 36 | 1.50 | 45 | |
| 3. | 1999-2000 | QSPHL | 37 | 15 | 22 | 37 | 1.00 | 66 | |
| 4. | 1999-2000 | QSPHL | 24 | 13 | 8 | 21 | 0.88 | 20 | |
| 5. | 1999-2000 | QSPHL | 31 | 12 | 17 | 29 | 0.94 | 190 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1999-2000 | QSPHL | 31 | 9 | 29 | 38 | 1.23 | 109 | |
| 2. | 1999-2000 | QSPHL | 36 | 24 | 25 | 49 | 1.36 | 14 | |
| 3. | 1999-2000 | QSPHL | 20 | 8 | 23 | 31 | 1.55 | 16 | |
| 4. | 1999-2000 | QSPHL | 37 | 15 | 22 | 37 | 1.00 | 66 | |
| 5. | 1999-2000 | QSPHL | 31 | 11 | 22 | 33 | 1.06 | 13 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1999-2000 | QSPHL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 414 | |
| 2. | 1999-2000 | QSPHL | 29 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 221 | |
| 3. | 1999-2000 | QSPHL | 31 | 12 | 17 | 29 | 0.94 | 190 | |
| 4. | 1999-2000 | QSPHL | 19 | 3 | 4 | 7 | 0.37 | 155 | |
| 5. | 1999-2000 | QSPHL | 31 | 9 | 29 | 38 | 1.23 | 109 |