Loading page

Roosevelt Univ. All Time Regular Season Stats

Team Information and Facts
Positions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities

All Time Player Stats

Regular Season
From season
To season
#PlayerGPGATPPPGPIMPeriodYears
101.USA flagBrad Jimerson (D)30710170.571032006 - 20071
102.USA flagGraham Walsh (F)37413170.46392018 - 20202
103.USA flagJoe Wanat (D)35314170.49422009 - 20101
104.USA flagAndrew Saviola (C)74215170.23562008 - 20113
105.USA flagTyler Valentin (F)2779160.59182015 - 20161
106.USA flagShawn Shufelt (D)3479160.47562007 - 20092
107.Canada flagRyo Takano (F)28511160.57292023 - 20241
108.USA flagTimothy Laskowski (C)59511160.27332020 - 20233
109.USA flagTyler Crites (D)75412160.21302018 - 20202
110.USA flagJohn Baker (D)24214160.67302012 - 20131
111.USA flagStan Sojka (F)3387150.45362015 - 20161
112.Canada flagMichael Sulmona (D)87411150.17592023 - 20263
113.USA flagNick Mahoney (F)3868140.37362007 - 20092
114.USA flagLuke Waterson (F)2859140.50362025 - 20261
115.USA flagZach DeMarce (F)2776130.48132022 - 20231
116.USA flagZachary Brumm (F)6776130.19542020 - 20255
117.USA flagColer Crozier (F)6058130.22462024 - 20262
118.USA flagThomas McEachern (F)2566120.4822011 - 20121
119.USA flagDavid Horstmann (D)4539120.27362007 - 20103
120.USA flagAndrew Werniak (F)4274110.26282019 - 20233
121.USA flagAmit Grumet-Morris (F)2547110.44412009 - 20101
122.USA flagBowen Lopez (D/F)3129110.35542025 - 20261
123.USA flagNick Privitera (F/D)2946100.34102022 - 20231
124.USA flagHarrison Kohl (D)3219100.31492017 - 20181
125.USA flagElliott Fafinski (C)245490.3822019 - 20234
126.USA flagLukas Kurowski (F/D)324590.28222025 - 20261
127.USA flagJohn Vandervalk (D/F)203690.45122020 - 20222
128.USA flagMatthew Walton (F)483580.17182018 - 20202
129.USA flagTimothy Pickrell (F)563580.14342024 - 20262
130.USA flagSean White (D)142680.5722011 - 20132
131.USA flagJake Hermann (F)215270.33352021 - 20221
132.USA flagAnthony Trankina (LW/RW)152570.4702020 - 20233
133.USA flagAnthony Podder (F)39257-462018 - 20224
134.USA flagCory Welnicke (D)371670.19162012 - 20163
135.USA flagJoseph Coglianese (RW)571670.1282024 - 20262
136.USA flagDanny Pelzer (F)180770.39142014 - 20151
137.USA flagEddie Chisholm (F)240770.29102010 - 20111
138.USA flagLogan Lukasezck (D)280770.2582023 - 20241
139.USA flagReed Kelly (F)141560.4322017 - 20181
140.USA flagT.J. Karavos (D)163250.3142013 - 20152
141.USA flagJohn Sellman (F)282350.1882009 - 20112
142.USA flagKacper Wojdyla (F)322350.16242023 - 20252
143.USA flagMarc Abrego (D)351450.1422024 - 20262
144.USA flagBrett Dudek (D)290550.1722021 - 20232
145.USA flagDylan Mettetal (F)30055-202022 - 20242
146.USA flagTurner Cepuritis (F)874040.05252018 - 20224
147.USA flagDavid Stachowiak (F)313140.1322008 - 20091
148.USA flagTerry Gagleard (D)111340.3622010 - 20132
149.USA flagRon Rentner (D)391340.10182018 - 20202
150.USA flagAlec Mahoney (F)2213-22020 - 20222
151.USA flagJack Eckholm (F)162130.1962024 - 20251
152.USA flagCarter Lewis (F)222130.1482023 - 20241
153.USA flagBowie Slarks (F)121230.2582021 - 20221
154.USA flagMax Gracer (F)231230.13162022 - 20231
155.USA flagA.J. Bailey (F)271230.11102021 - 20232
156.USA flagCody Layne (D)331230.09342019 - 20201
157.USA flagKyle Melton (F)90330.3362014 - 20151
158.USA flagNick Williams (D)100330.30142007 - 20081
159.USA flagRyan O'Connell (D)200330.1522025 - 20261
160.USA flagRyan Butt (F)340330.0922022 - 20242
161.USA flagPeter Christofidis (D)122020.1762025 - 20261
162.USA flagJon Stevanovich (F)252020.0882016 - 20171
163.USA flagGregg Gyssler (D)91120.2222009 - 20101
164.USA flagRocco Garnello (D)111120.18242020 - 20222
165.USA flagKyle Werniak (LW)131120.15102020 - 20222
166.USA flagJoe Francis (C)141120.1422013 - 20141
167.USA flagZachary Carbine (D)281120.07382018 - 20202
168.USA flagJordan De Young (F)70220.2902014 - 20151
169.USA flagRyan Marciniak (F)31010.3302016 - 20192
170.USA flagCurtis Hartman (F)71010.1422021 - 20221
171.Latvia flagKristaps Kuplais (D)101010.1082009 - 20101
172.USA flagHenry Kipper (D)271010.04222019 - 20201
173.USA flagGabe Krueger (F)311010.0382025 - 20261
174.USA flagJaylen Mendez (C)40110.2522020 - 20211
175.USA flagA.J. Kapcheck (D)50110.2002015 - 20161
176.USA flagAustyn Quarters (F)90110.1142018 - 20191
177.USA flagRyan Jones (D)120110.08142009 - 20101
178.USA flagErik Keener (D)180110.06322009 - 20101
179.USA flagCody Colegrove (F)0000-02020 - 20211
180.USA flagNicholas Krueger (D)0000-02020 - 20211
181.USA flagTim Van Tuinen (F)0000-02020 - 20211
182.USA flagJake Freise (F/D)0000-02020 - 20211
183.USA flagKyle Gardner (D)00000.0002020 - 20222
184.USA flagMatt Greco (F)10000.0002019 - 20201
185.USA flagNicholas Lupacchino (LW)10000.0002019 - 20201
186.USA flagStephen Coulter (D)1000-02020 - 20222
187.USA flagGabe Galvez (F)1000-02020 - 20222
188.USA flagVito Bruno (F)10000.0022015 - 20161
189.USA flagNick Webster (F)20000.0002013 - 20141
190.USA flagHardijs Kupaks (F)20000.0002015 - 20161
191.USA flagJack Warren (F)20000.0002015 - 20161
192.USA flagTroy Dignan (D)20000.0002018 - 20191
193.USA flagNoah Rosenberg (D)2000-02020 - 20222
194.USA flagAiden Ryan (F)20000.0002024 - 20251
195.USA flagMike Melka (F)30000.0002015 - 20161
196.USA flagDominick Rovito (F)30000.0002015 - 20161
197.USA flagStanislaw Karpiesiuk (F)3000-02020 - 20222
198.USA flagJordan Dennis (D)3000-22020 - 20222
199.USA flagPayton Bough (D)30000.0042024 - 20251
200.USA flagJeremey Quast (D/F)4000-02020 - 20222

* Some data is missing to provide a correct summary.