2012-2013 Orangeville Flyers Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #30 | 31 | 1994 | North York, ON, CAN | 6'2" | 201 | L | |||
| #1 | 30 | 1995 | Etobicoke, ON, CAN | 6'1" | 141 | - | |||
| #1 | 31 | 1994 | Orangeville, ON, CAN | 5'10" | 170 | - | |||
| #31 | 30 | 1995 | Vaughan, ON, CAN | 6'3" | 201 | - | |||
| #1 | 31 | 1994 | Halton, ON, CAN | 6'0" | 143 | L | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #20 | 32 | 1993 | Schomberg, ON, CAN | 6'4" | 205 | L | |||
| #3 | 30 | 1995 | Brampton, ON, CAN | 5'11" | 165 | L | |||
| #5 | 33 | 1992 | Brampton, ON, CAN | 6'3" | 225 | R | |||
| #21 | 31 | 1994 | Bolton, ON, CAN | 6'1" | 185 | - | |||
| #25 | 31 | 1994 | Georgetown, ON, CAN | 6'1" | 216 | L | |||
| #2 | 30 | 1995 | Owen Sound, ON, CAN | 6'5" | 218 | L | |||
| #28 | 28 | 1997 | Owen Sound, ON, CAN | 5'11" | 181 | L | |||
| #24 | 31 | 1994 | Bolton, ON, CAN | 6'1" | 201 | L | |||
| #4 | 32 | 1993 | Mississauga, ON, CAN | 6'3" | 205 | L | |||
| #28 | 33 | 1992 | Utopia, ON, CAN | 6'3" | 190 | R | |||
| #3 | 29 | 1996 | Waterloo, ON, CAN | 6'7" | 223 | R | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #27 | 32 | 1993 | Sudbury, ON, CAN | 5'9" | 165 | - | |||
| #17 | 29 | 1996 | Orangeville, ON, CAN | 5'11" | 205 | L | |||
| #23 | 33 | 1992 | Mississauga, ON, CAN | 6'1" | 194 | L | |||
| #26 | 33 | 1992 | Brampton, ON, CAN | 6'0" | 181 | L | |||
| #17 | 31 | 1994 | Toronto, ON, CAN | 5'9" | 165 | - | |||
| 31 | 1994 | Arnprior, ON, CAN | 5'10" | 170 | L | ||||
| #18 | 31 | 1994 | Oakville, ON, CAN | 6'1" | 203 | - | |||
| #23 | 32 | 1993 | Oakville, ON, CAN | 6'2" | 174 | - | |||
| #18 | 31 | 1994 | Nobelton, ON, CAN | 6'4" | 198 | L | |||
| #28 | 33 | 1992 | Brampton, ON, CAN | 6'1" | 207 | L | |||
| #17 | 30 | 1995 | Brampton, ON, CAN | 6'0" | 183 | R | |||
| #12 | 33 | 1992 | New Lowell, ON, CAN | 6'1" | 201 | R | |||
| #22 | 33 | 1992 | Owen Sound, ON, CAN | 5'11" | 181 | L | |||
| #11 | 32 | 1993 | Angus, ON, CAN | 6'0" | 201 | L | |||
| 31 | 1994 | Bolton, ON, CAN | 6'2" | 225 | - | ||||
| #18 | 29 | 1996 | Mississauga, ON, CAN | 6'2" | 185 | R | |||
| #17 | 33 | 1992 | Brampton, ON, CAN | 5'8" | 185 | L | |||
| #6 | 30 | 1995 | Mississauga, ON, CAN | 6'0" | 159 | R | |||
| #18 | 33 | 1992 | Mississauga, ON, CAN | 6'1" | 176 | L | |||
| #23 | 30 | 1995 | Toronto, ON, CAN | - | - | - | |||
| #9 | 31 | 1994 | Singhampton, ON, CAN | 6'0" | 194 | - | |||
| #7 | 30 | 1995 | Oakville, ON, CAN | 6'1" | 179 | R | |||
| #28 | 29 | 1996 | Osprey, ON, CAN | 5'11" | 181 | L | |||
| #8 | 32 | 1993 | Mississauga, ON, CAN | 5'8" | 154 | - | |||
| #19 | 31 | 1994 | Brampton, ON, CAN | 6'1" | 174 | R | |||
| #16 | 31 | 1994 | Caledon East, ON, CAN | 6'1" | 190 | L | |||
| #10 | 32 | 1993 | Alliston, ON, CAN | 6'1" | 170 | R | |||
| #14 | 33 | 1992 | Barrie, ON, CAN | 6'1" | 201 | L | |||
| #15 | 31 | 1994 | Mississauga, ON, CAN | 6'2" | 194 | - | |||
2012-2013 Orangeville Flyers Staff
- Head Coach
Bob Noble - Asst. Coach
Steve Monery - Asst. Coach
Kevin Stone - Athletic Trainer
Ashley Merrithew
Caledon Admirals Facts
- Plays in
- Ontario Junior Hockey League
- Team Colors
- -
- Town
- Caledon, ON, CAN
Map
- Founded
- 2010
2012-2013 Orangeville Flyers Roster Facts
- Nationalities
45 players
- Experience
- Orangeville Flyers: 1 466 GP
- Affiliated Team(s)
- Caledon Bombers (GOJHL)
- Caledon Golden Hawks (PJCHL)
Caledon Admirals Games
| date | home | visiting | score | league |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 12:30 AM UTC | - | OJHL | ||
| 12/07/2025 07:30 PM UTC | - | OJHL | ||
| 12/05/2025 12:30 AM UTC | 6 - 3 | OJHL | ||
| 11/30/2025 07:30 PM UTC | 1 - 8 | OJHL | ||
| 11/28/2025 12:30 AM UTC | 6 - 2 | OJHL |
Latest Transactions
11/01/2025
confirmed
09/02/2025
confirmed
Joining fromCaledon Bombers
08/08/2025
confirmed
Leaving forGeorgetown Raiders
confirmed
Joining fromGeorgetown Raiders
01/08/2025
confirmed
Joining fromCobourg Cougars
09/01/2024
confirmed
08/21/2024
confirmed
07/15/2024
confirmed
Leaving forMarian Univ.
Caledon Admirals History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caledon Admirals | |||||||||||||
| 2025-2026 | OJHL | 27 | 12 | 12 | - | - | 2 | 98 | 118 | 27 | 1 | 9 | - |
| 2024-2025 | OJHL | 56 | 11 | 43 | - | - | 0 | 132 | 287 | 24 | 0.43 | 12 | Did not make playoffs |
| 2023-2024 | OJHL | 56 | 10 | 40 | - | - | 5 | 122 | 259 | 26 | 0.46 | 11 | Did not make playoffs |
| 2022-2023 | OJHL | 54 | 9 | 40 | - | - | 4 | 166 | 312 | 23 | 0.43 | 10 | Did not make playoffs |
| 2021-2022 | OJHL | 54 | 7 | 46 | - | - | 1 | 112 | 302 | 15 | 0.28 | 6 | Did not make playoffs |
| Brampton Admirals | |||||||||||||
| 2020-2021 | OJHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Season Cancelled |
| 2019-2020 | OJHL | 54 | 16 | 34 | 2 | - | 2 | 167 | 243 | 36 | 0.67 | 6 | Did not make playoffs |
| 2018-2019 | OJHL | 54 | 24 | 23 | 1 | - | 6 | 181 | 185 | 55 | 1.02 | 4 | Conference QF loss |
| Orangeville Flyers | |||||||||||||
| 2017-2018 | OJHL | 54 | 22 | 25 | 1 | - | 6 | 165 | 184 | 51 | 0.94 | 3 | Conference QF loss |
| 2016-2017 | OJHL | 54 | 17 | 33 | 1 | - | 3 | 181 | 239 | 38 | 0.7 | 4 | Did not make playoffs |
| 2015-2016 | OJHL | 54 | 23 | 24 | 2 | - | 5 | 182 | 185 | 53 | 0.98 | 3 | Conference QF loss |
| 2014-2015 | OJHL | 54 | 25 | 25 | 1 | - | 3 | 168 | 188 | 54 | 1 | 2 | Conference QF loss |
| 2013-2014 | OJHL | 53 | 4 | 46 | - | - | 3 | 122 | 272 | 11 | 0.21 | 6 | Did not make playoffs |
| 2012-2013 | OJHL | 55 | 13 | 34 | - | 5 | 3 | 184 | 262 | 39 | 0.71 | 5 | Did not make playoffs |
| 2011-2012 | OJHL | 49 | 13 | 29 | - | 6 | 1 | 155 | 206 | 39 | 0.8 | 6 | Division QF loss |
| 2010-2011 | OJHL | 50 | 17 | 24 | - | 7 | 2 | 173 | 176 | 50 | 1 | 5 | First round loss |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
Player Nationalities Throughout History
Elite Prospects Notes and Trivia
Cut from OJHL in 2011.
Moved from Orangeville to Brampton in the summer of 2018.
Moved from Orangeville to Brampton in the summer of 2018.
