Åker/Strängnäs HC All Time Overall Totals Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Sweden (578 players)
All Time Player Stats
Overall Totals
10 or more games played
From season
To season
| # | Player | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 3.15 | .915 | 14 | 5 | - | 0 | 1161 | 655 | 61 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 2. | 56 | 3.25 | .913 | 30 | 24 | - | 2 | 3194 | 1826 | 173 | 2017 - 2023 | 6 | |
| 3. | 10 | 3.07 | .905 | 4 | 5 | - | 0 | 567 | 277 | 29 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 4. | 25 | 3.12 | .895 | 16 | 7 | - | 2 | 1406 | 624 | 73 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 5. | 14 | 3.41 | .894 | 6 | 4 | - | 0 | 722 | 346 | 41 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 6. | 54 | 3.75 | .892 | 24 | 23 | - | 1 | 2897 | 1499 | 181 | 2013 - 2025 | 8 | |
| 7. | 14 | 3.78 | .891 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2009 | 1 | |
| 8. | 41 | 4.56 | .889 | 11 | 28 | - | 1 | 2238 | 1361 | 170 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 9. | 15 | 3.40 | .881 | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2005 | 1 | |
| 10. | 12 | 2.75 | .879 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2007 | 1 | |
| 11. | 11 | - | .872 | - | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2005 | 4 | |
| 12. | 14 | 4.94 | .867 | - | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2018 | 1 | |
| 13. | 11 | 5.74 | .847 | - | - | - | - | 0 | - | - | 2014 - 2018 | 3 | |
| 14. | 10 | 6.57 | .846 | 0 | 8 | - | 0 | 466 | 279 | 51 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 15. | 14 | 12.26 | .808 | 0 | 8 | - | 0 | 592 | 509 | 121 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 16. | 14 | 12.07 | .796 | 0 | 10 | - | 0 | 527 | 413 | 106 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 17. | 107 | - | - | 13 | 11 | - | 0 | 1437 | 641 | 87 | 2009 - 2013 | 4 | |
| 18. | 79 | - | - | 32 | 24 | - | 2 | 3274 | 1740 | 183 | 2013 - 2019 | 6 | |
| 19. | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2012 | 3 | |
| 20. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2009 | 3 | |
| 21. | 43 | - | - | 21 | 19 | - | 1 | 2355 | 1008 | 144 | 2011 - 2015 | 3 | |
| 22. | 22 | - | - | 6 | 9 | - | 0 | 846 | 458 | 63 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 23. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2001 | 1 | |
| 24. | 18 | - | - | 2 | 7 | - | 0 | 611 | 368 | 37 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 25. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 - 2009 | 3 | |
| 26. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1959 - 1971 | 7 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
26 players