Hamilton Bulldogs All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | 2009-2010 | 42 | AHL | 78 | 6 | 30 | 36 | 0.46 | 63 | 18 | |
| 102. | 2005-2006 | 43 | AHL | 77 | 16 | 19 | 35 | 0.45 | 63 | -1 | |
| 103. | 2011-2012 | 36 | AHL | 35 | 15 | 20 | 35 | 1.00 | 35 | -1 | |
| 104. | 2008-2009 | 40 | AHL | 51 | 14 | 21 | 35 | 0.69 | 65 | 28 | |
| 105. | 2009-2010 | 39 | AHL | 41 | 13 | 22 | 35 | 0.85 | 8 | 17 | |
| 106. | 2000-2001 | 47 | AHL | 78 | 13 | 22 | 35 | 0.45 | 30 | -1 | |
| 107. | 1997-1998 | 51 | AHL | 66 | 20 | 14 | 34 | 0.52 | 84 | -2 | |
| 108. | 2009-2010 | 38 | AHL | 62 | 17 | 17 | 34 | 0.55 | 173 | 9 | |
| 109. | 2013-2014 | 36 | AHL | 68 | 15 | 19 | 34 | 0.50 | 67 | 4 | |
| 110. | 1996-1997 | 49 | AHL | 73 | 14 | 20 | 34 | 0.47 | 179 | -11 | |
| 111. | 1998-1999 | 55 | AHL | 58 | 9 | 25 | 34 | 0.59 | 84 | 4 | |
| 112. | 2004-2005 | 42 | AHL | 78 | 7 | 27 | 34 | 0.44 | 109 | -4 | |
| 113. | 2003-2004 | 47 | AHL | 79 | 19 | 14 | 33 | 0.42 | 14 | 11 | |
| 114. | 2004-2005 | 43 | AHL | 76 | 15 | 18 | 33 | 0.43 | 18 | -2 | |
| 115. | 2014-2015 | 37 | AHL | 62 | 14 | 19 | 33 | 0.53 | 33 | -4 | |
| 116. | 2002-2003 | 44 | AHL | 67 | 14 | 19 | 33 | 0.49 | 14 | 17 | |
| 117. | 2011-2012 | 39 | AHL | 76 | 14 | 19 | 33 | 0.43 | 36 | -30 | |
| 118. | 2004-2005 | 50 | AHL | 76 | 10 | 23 | 33 | 0.43 | 147 | -4 | |
| 119. | 2002-2003 | 44 | AHL | 37 | 19 | 13 | 32 | 0.86 | 18 | 22 | |
| 120. | 2010-2011 | 37 | AHL | 27 | 17 | 15 | 32 | 1.19 | 20 | 4 | |
| 121. | 2002-2003 | 49 | AHL | 41 | 17 | 15 | 32 | 0.78 | 24 | 14 | |
| 122. | 1996-1997 | 51 | AHL | 74 | 15 | 17 | 32 | 0.43 | 139 | 1 | |
| 123. | 1997-1998 | 50 | AHL | 60 | 10 | 22 | 32 | 0.53 | 113 | 9 | |
| 124. | 2010-2011 | 40 | AHL | 76 | 10 | 22 | 32 | 0.42 | 46 | 10 | |
| 125. | 2009-2010 | 37 | AHL | 65 | 7 | 25 | 32 | 0.49 | 58 | 16 | |
| 126. | 1998-1999 | 49 | AHL | 72 | 17 | 14 | 31 | 0.43 | 73 | -5 | |
| 127. | 2012-2013 | 35 | AHL | 55 | 16 | 15 | 31 | 0.56 | 83 | -2 | |
| 128. | 1997-1998 | 52 | AHL | 46 | 15 | 16 | 31 | 0.67 | 52 | 18 | |
| 129. | 2014-2015 | 37 | AHL | 48 | 14 | 17 | 31 | 0.65 | 56 | 9 | |
| 130. | 2001-2002 | 49 | AHL | 79 | 14 | 17 | 31 | 0.39 | 36 | -17 | |
| 131. | 1999-2000 | 59 | AHL | 55 | 11 | 20 | 31 | 0.56 | 100 | -8 | |
| 132. | 2006-2007 | 42 | AHL | 64 | 10 | 21 | 31 | 0.48 | 41 | 15 | |
| 133. | 2007-2008 | 42 | AHL | 79 | 9 | 22 | 31 | 0.39 | 56 | 0 | |
| 134. | 1997-1998 | 51 | AHL | 46 | 7 | 24 | 31 | 0.67 | 22 | -7 | |
| 135. | 2003-2004 | 45 | AHL | 54 | 7 | 24 | 31 | 0.57 | 35 | 14 | |
| 136. | 2012-2013 | 33 | AHL | 67 | 7 | 24 | 31 | 0.46 | 63 | -8 | |
| 137. | 2006-2007 | 45 | AHL | 80 | 7 | 24 | 31 | 0.39 | 87 | 22 | |
| 138. | 2007-2008 | 51 | AHL | 76 | 12 | 18 | 30 | 0.39 | 30 | -3 | |
| 139. | 1997-1998 | 52 | AHL | 57 | 11 | 19 | 30 | 0.53 | 295 | -4 | |
| 140. | 1997-1998 | 49 | AHL | 46 | 10 | 20 | 30 | 0.65 | 154 | 6 | |
| 141. | 2012-2013 | 34 | AHL | 69 | 10 | 20 | 30 | 0.43 | 26 | -3 | |
| 142. | 1998-1999 | 51 | AHL | 71 | 9 | 21 | 30 | 0.42 | 79 | 6 | |
| 143. | 2002-2003 | 44 | AHL | 56 | 5 | 25 | 30 | 0.54 | 79 | 27 | |
| 144. | 2010-2011 | 39 | AHL | 75 | 5 | 25 | 30 | 0.40 | 58 | 22 | |
| 145. | 1999-2000 | 52 | AHL | 72 | 2 | 28 | 30 | 0.42 | 64 | -9 | |
| 146. | 2010-2011 | 39 | AHL | 47 | 20 | 9 | 29 | 0.62 | 22 | 9 | |
| 147. | 2010-2011 | 38 | AHL | 68 | 11 | 18 | 29 | 0.43 | 44 | 19 | |
| 148. | 2008-2009 | 38 | AHL | 80 | 11 | 18 | 29 | 0.36 | 68 | 10 | |
| 149. | 1996-1997 | 52 | AHL | 73 | 9 | 20 | 29 | 0.40 | 522 | -5 | |
| 150. | 2008-2009 | 38 | AHL | 59 | 7 | 22 | 29 | 0.49 | 43 | 10 | |
| 151. | 2008-2009 | 37 | AHL | 37 | 6 | 23 | 29 | 0.78 | 43 | 1 | |
| 152. | 1999-2000 | 47 | AHL | 78 | 15 | 13 | 28 | 0.36 | 77 | -27 | |
| 153. | 2010-2011 | 41 | AHL | 19 | 14 | 14 | 28 | 1.47 | 7 | 13 | |
| 154. | 2013-2014 | 35 | AHL | 70 | 13 | 15 | 28 | 0.40 | 63 | -1 | |
| 155. | 2000-2001 | 47 | AHL | 24 | 10 | 18 | 28 | 1.17 | 19 | -7 | |
| 156. | 2005-2006 | 42 | AHL | 54 | 10 | 18 | 28 | 0.52 | 39 | 5 | |
| 157. | 2012-2013 | 34 | AHL | 69 | 10 | 18 | 28 | 0.41 | 8 | -12 | |
| 158. | 2004-2005 | 46 | AHL | 35 | 8 | 20 | 28 | 0.80 | 21 | 11 | |
| 159. | 2002-2003 | 46 | AHL | 75 | 7 | 21 | 28 | 0.37 | 92 | 25 | |
| 160. | 2011-2012 | 40 | AHL | 58 | 3 | 25 | 28 | 0.48 | 18 | -3 | |
| 161. | 2008-2009 | 45 | AHL | 76 | 1 | 27 | 28 | 0.37 | 76 | 24 | |
| 162. | 2013-2014 | 34 | AHL | 55 | 11 | 16 | 27 | 0.49 | 22 | -5 | |
| 163. | 2013-2014 | 33 | AHL | 57 | 7 | 20 | 27 | 0.47 | 33 | -19 | |
| 164. | 1999-2000 | 51 | AHL | 72 | 14 | 12 | 26 | 0.36 | 151 | -3 | |
| 165. | 2006-2007 | 48 | AHL | 77 | 13 | 13 | 26 | 0.34 | 72 | 7 | |
| 166. | 2001-2002 | 51 | AHL | 80 | 10 | 16 | 26 | 0.33 | 103 | 1 | |
| 167. | 2005-2006 | 42 | AHL | 70 | 7 | 19 | 26 | 0.37 | 60 | -15 | |
| 168. | 2004-2005 | 45 | AHL | 80 | 6 | 20 | 26 | 0.33 | 163 | 8 | |
| 169. | 2003-2004 | 52 | AHL | 80 | 5 | 21 | 26 | 0.33 | 31 | 15 | |
| 170. | 2009-2010 | 49 | AHL | 32 | 16 | 9 | 25 | 0.78 | 4 | 7 | |
| 171. | 1997-1998 | 49 | AHL | 77 | 15 | 10 | 25 | 0.32 | 31 | -2 | |
| 172. | 2008-2009 | 39 | AHL | 20 | 14 | 11 | 25 | 1.25 | 16 | 7 | |
| 173. | 2005-2006 | 48 | AHL | 38 | 12 | 13 | 25 | 0.66 | 23 | 2 | |
| 174. | 2000-2001 | 49 | AHL | 52 | 12 | 13 | 25 | 0.48 | 28 | 2 | |
| 175. | 2014-2015 | 35 | AHL | 68 | 11 | 14 | 25 | 0.37 | 10 | 1 | |
| 176. | 2010-2011 | 38 | AHL | 71 | 10 | 15 | 25 | 0.35 | 18 | 8 | |
| 177. | 2012-2013 | 43 | AHL | 40 | 8 | 17 | 25 | 0.63 | 51 | -3 | |
| 178. | 2007-2008 | 48 | AHL | 35 | 7 | 18 | 25 | 0.71 | 12 | -4 | |
| 179. | 2011-2012 | 35 | AHL | 59 | 13 | 11 | 24 | 0.41 | 55 | -15 | |
| 180. | 2002-2003 | 47 | AHL | 65 | 12 | 12 | 24 | 0.37 | 36 | 11 | |
| 181. | 2006-2007 | 41 | AHL | 37 | 11 | 13 | 24 | 0.65 | 59 | 6 | |
| 182. | 2013-2014 | 37 | AHL | 74 | 9 | 15 | 24 | 0.32 | 56 | -8 | |
| 183. | 2011-2012 | 46 | AHL | 42 | 8 | 16 | 24 | 0.57 | 14 | -5 | |
| 184. | 1996-1997 | 53 | AHL | 75 | 8 | 16 | 24 | 0.32 | 80 | -16 | |
| 185. | 2007-2008 | 38 | AHL | 64 | 7 | 17 | 24 | 0.38 | 43 | -6 | |
| 186. | 1997-1998 | 53 | AHL | 77 | 7 | 17 | 24 | 0.31 | 150 | 6 | |
| 187. | 1996-1997 | 61 | AHL | 52 | 5 | 19 | 24 | 0.46 | 13 | -16 | |
| 188. | 1997-1998 | 51 | AHL | 63 | 1 | 23 | 24 | 0.38 | 84 | 10 | |
| 189. | 2010-2011 | 38 | AHL | 64 | 13 | 10 | 23 | 0.36 | 116 | 3 | |
| 190. | 2004-2005 | 41 | AHL | 66 | 12 | 11 | 23 | 0.35 | 24 | 6 | |
| 191. | 1998-1999 | 52 | AHL | 32 | 9 | 14 | 23 | 0.72 | 47 | 2 | |
| 192. | 2004-2005 | 45 | AHL | 68 | 9 | 14 | 23 | 0.34 | 45 | -3 | |
| 193. | 1998-1999 | 47 | AHL | 60 | 6 | 17 | 23 | 0.38 | 6 | 1 | |
| 194. | 2011-2012 | 36 | AHL | 60 | 6 | 17 | 23 | 0.38 | 104 | -3 | |
| 195. | 2010-2011 | 40 | AHL | 76 | 5 | 18 | 23 | 0.30 | 34 | 16 | |
| 196. | 1998-1999 | 57 | AHL | 46 | 13 | 9 | 22 | 0.48 | 260 | -8 | |
| 197. | 2013-2014 | 41 | AHL | 76 | 13 | 9 | 22 | 0.29 | 144 | -18 | |
| 198. | 2011-2012 | 35 | AHL | 31 | 11 | 11 | 22 | 0.71 | 30 | -10 | |
| 199. | 2014-2015 | 34 | AHL | 52 | 11 | 11 | 22 | 0.42 | 18 | -10 | |
| 200. | 2001-2002 | 52 | AHL | 49 | 10 | 12 | 22 | 0.45 | 26 | -6 |
654 players