Brandon Wheat Kings All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Canada (998 players)
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901. | 1987-1988 | 56 | WHL | 37 | 6 | 10 | 16 | 0.43 | 20 | - | |
| 902. | 1999-2000 | 43 | WHL | 45 | 6 | 10 | 16 | 0.36 | 214 | -12 | |
| 903. | 2000-2001 | 45 | WHL | 51 | 6 | 10 | 16 | 0.31 | 94 | 7 | |
| 904. | 1982-1983 | 61 | WHL | 54 | 6 | 10 | 16 | 0.30 | 49 | - | |
| 905. | 2004-2005 | 40 | WHL | 60 | 6 | 10 | 16 | 0.27 | 8 | -8 | |
| 906. | 2008-2009 | 35 | WHL | 63 | 6 | 10 | 16 | 0.25 | 88 | 6 | |
| 907. | 2011-2012 | 33 | WHL | 67 | 6 | 10 | 16 | 0.24 | 44 | -14 | |
| 908. | 2003-2004 | 40 | WHL | 69 | 6 | 10 | 16 | 0.23 | 115 | -25 | |
| 909. | 1972-1973 | - | WCHL | 40 | 5 | 11 | 16 | 0.40 | 20 | - | |
| 910. | 1984-1985 | 59 | WHL | 57 | 5 | 11 | 16 | 0.28 | 167 | - | |
| 911. | 1990-1991 | 54 | WHL | 61 | 5 | 11 | 16 | 0.26 | 28 | - | |
| 912. | 1991-1992 | 55 | WHL | 25 | 4 | 12 | 16 | 0.64 | 30 | - | |
| 913. | 1981-1982 | 62 | WHL | 36 | 4 | 12 | 16 | 0.44 | 22 | - | |
| 914. | 2010-2011 | 35 | WHL | 40 | 4 | 12 | 16 | 0.40 | 69 | -24 | |
| 915. | 1988-1989 | 56 | WHL | 40 | 4 | 12 | 16 | 0.40 | 135 | - | |
| 916. | 2001-2002 | 45 | WHL | 50 | 4 | 12 | 16 | 0.32 | 179 | 2 | |
| 917. | 1973-1974 | 71 | WCHL | 53 | 3 | 13 | 16 | 0.30 | 95 | - | |
| 918. | 1993-1994 | 49 | WHL | 63 | 3 | 13 | 16 | 0.25 | 37 | - | |
| 919. | 2008-2009 | 35 | WHL | 71 | 3 | 13 | 16 | 0.23 | 39 | 14 | |
| 920. | 2015-2016 | 31 | WHL | 34 | 2 | 14 | 16 | 0.47 | 47 | 12 | |
| 921. | 2025-2026 | 17 | WHL | 63 | 2 | 14 | 16 | 0.25 | 89 | 22 | |
| 922. | 2000-2001 | 43 | WHL | 66 | 2 | 14 | 16 | 0.24 | 65 | 0 | |
| 923. | 1986-1987 | 56 | WHL | 70 | 0 | 16 | 16 | 0.23 | 259 | - | |
| 924. | 1920-1921 | - | MHL-Sr. | 12 | 11 | 4 | 15 | 1.25 | 4 | - | |
| 925. | 1936-1937 | 109 | MJHL | 12 | 11 | 4 | 15 | 1.25 | 7 | - | |
| 926. | 1977-1978 | - | WCHL | 7 | 10 | 5 | 15 | 2.14 | 40 | - | |
| 927. | 2022-2023 | 22 | WHL | 28 | 9 | 6 | 15 | 0.54 | 6 | -3 | |
| 928. | 2002-2003 | 40 | WHL | 38 | 9 | 6 | 15 | 0.39 | 87 | -2 | |
| 929. | 1967-1968 | - | CMJHL | 25 | 8 | 7 | 15 | 0.60 | 19 | - | |
| 930. | 2007-2008 | 37 | WHL | 57 | 8 | 7 | 15 | 0.26 | 31 | -3 | |
| 931. | 1959-1960 | 85 | Memorial Cup | 11 | 7 | 8 | 15 | 1.36 | 6 | - | |
| 932. | 1977-1978 | 67 | WCHL | 25 | 7 | 8 | 15 | 0.60 | 41 | - | |
| 933. | 1982-1983 | 60 | WHL | 22 | 6 | 9 | 15 | 0.68 | 9 | - | |
| 934. | 1959-1960 | - | MJHL | 26 | 6 | 9 | 15 | 0.58 | 20 | - | |
| 935. | 1961-1962 | 83 | MJHL | 32 | 6 | 9 | 15 | 0.47 | 12 | - | |
| 936. | 1997-1998 | 46 | WHL | 62 | 6 | 9 | 15 | 0.24 | 30 | 3 | |
| 937. | 2004-2005 | 40 | WHL | 66 | 6 | 9 | 15 | 0.23 | 125 | 3 | |
| 938. | 2001-2002 | 44 | WHL | 14 | 5 | 10 | 15 | 1.07 | 23 | 6 | |
| 939. | 1962-1963 | 82 | MJHL | 25 | 5 | 10 | 15 | 0.60 | 19 | - | |
| 940. | 2019-2020 | 23 | WHL | 60 | 5 | 10 | 15 | 0.25 | 8 | 0 | |
| 941. | 2019-2020 | 25 | WHL | 62 | 5 | 10 | 15 | 0.24 | 72 | 4 | |
| 942. | 1969-1970 | 74 | WCHL | 37 | 4 | 11 | 15 | 0.41 | 36 | - | |
| 943. | 1966-1967 | - | MJHL | 52 | 4 | 11 | 15 | 0.29 | 8 | - | |
| 944. | 2000-2001 | 43 | WHL | 61 | 4 | 11 | 15 | 0.25 | 69 | -7 | |
| 945. | 2020-2021 | 21 | WHL | 24 | 3 | 12 | 15 | 0.63 | 8 | 1 | |
| 946. | 1965-1966 | - | SJHL | 60 | 3 | 12 | 15 | 0.25 | 69 | - | |
| 947. | 2019-2020 | 25 | WHL | 61 | 3 | 12 | 15 | 0.25 | 43 | 12 | |
| 948. | 2005-2006 | 39 | WHL | 31 | 2 | 13 | 15 | 0.48 | 30 | 8 | |
| 949. | 2008-2009 | 38 | WHL | 54 | 2 | 13 | 15 | 0.28 | 126 | 25 | |
| 950. | 2022-2023 | 23 | WHL | 68 | 2 | 13 | 15 | 0.22 | 58 | -18 | |
| 951. | 1987-1988 | - | WHL | 69 | 2 | 13 | 15 | 0.22 | 185 | - | |
| 952. | 2019-2020 | 27 | WHL | 51 | 1 | 14 | 15 | 0.29 | 67 | 9 | |
| 953. | 1982-1983 | 62 | WHL | 41 | 0 | 15 | 15 | 0.37 | 102 | - | |
| 954. | 1936-1937 | - | MJHL | 15 | 11 | 3 | 14 | 0.93 | 6 | - | |
| 955. | 1927-1928 | - | MHL-Sr. | 16 | 11 | 3 | 14 | 0.88 | 29 | - | |
| 956. | 1948-1949 | 95 | Memorial Cup | 18 | 9 | 5 | 14 | 0.78 | 12 | - | |
| 957. | 1989-1990 | 53 | WHL | 32 | 9 | 5 | 14 | 0.44 | 32 | - | |
| 958. | 1963-1964 | 81 | Memorial Cup | 11 | 8 | 6 | 14 | 1.27 | 9 | - | |
| 959. | 1975-1976 | 69 | WCHL | 11 | 8 | 6 | 14 | 1.27 | 134 | - | |
| 960. | 2001-2002 | 45 | WHL | 63 | 8 | 6 | 14 | 0.22 | 281 | 2 | |
| 961. | 1991-1992 | 52 | WHL | 27 | 7 | 7 | 14 | 0.52 | 11 | - | |
| 962. | 1963-1964 | - | MJHL | 29 | 7 | 7 | 14 | 0.48 | 125 | - | |
| 963. | 2017-2018 | 26 | WHL | 49 | 7 | 7 | 14 | 0.29 | 8 | -5 | |
| 964. | 1961-1962 | 82 | MJHL | 37 | 6 | 8 | 14 | 0.38 | 32 | - | |
| 965. | 1977-1978 | 68 | WCHL | 39 | 6 | 8 | 14 | 0.36 | 75 | - | |
| 966. | 2021-2022 | 24 | WHL | 41 | 6 | 8 | 14 | 0.34 | 82 | -9 | |
| 967. | 1962-1963 | 81 | MJHL | 20 | 5 | 9 | 14 | 0.70 | 4 | - | |
| 968. | 1999-2000 | - | WHL | 31 | 5 | 9 | 14 | 0.45 | 105 | -9 | |
| 969. | 1953-1954 | 92 | MJHL | 35 | 5 | 9 | 14 | 0.40 | 52 | - | |
| 970. | 1973-1974 | 72 | WCHL | 49 | 5 | 9 | 14 | 0.29 | 90 | - | |
| 971. | 2011-2012 | 33 | WHL | 56 | 5 | 9 | 14 | 0.25 | 45 | -15 | |
| 972. | 1977-1978 | 67 | WCHL | 68 | 5 | 9 | 14 | 0.21 | 169 | - | |
| 973. | 1999-2000 | 46 | WHL | 31 | 4 | 10 | 14 | 0.45 | 43 | -18 | |
| 974. | 2006-2007 | 40 | WHL | 35 | 4 | 10 | 14 | 0.40 | 22 | 1 | |
| 975. | 1987-1988 | 58 | WHL | 54 | 4 | 10 | 14 | 0.26 | 96 | - | |
| 976. | 2022-2023 | 19 | WHL | 55 | 4 | 10 | 14 | 0.25 | 26 | -16 | |
| 977. | 1996-1997 | 46 | WHL | 59 | 4 | 10 | 14 | 0.24 | 51 | -3 | |
| 978. | 1987-1988 | 56 | WHL | 31 | 3 | 11 | 14 | 0.45 | 38 | - | |
| 979. | 1989-1990 | 54 | WHL | 57 | 3 | 11 | 14 | 0.25 | 183 | - | |
| 980. | 2001-2002 | 44 | WHL | 58 | 3 | 11 | 14 | 0.24 | 98 | 4 | |
| 981. | 1970-1971 | 74 | WCHL | 61 | 3 | 11 | 14 | 0.23 | 98 | - | |
| 982. | 1963-1964 | 81 | MJHL | 23 | 2 | 12 | 14 | 0.61 | 4 | - | |
| 983. | 1961-1962 | - | MJHL | 38 | 2 | 12 | 14 | 0.37 | 25 | - | |
| 984. | 1961-1962 | - | MJHL | 38 | 2 | 12 | 14 | 0.37 | 25 | - | |
| 985. | 1961-1962 | - | MJHL | 40 | 2 | 12 | 14 | 0.35 | 61 | - | |
| 986. | 1965-1966 | 78 | SJHL | 54 | 2 | 12 | 14 | 0.26 | 57 | - | |
| 987. | 2015-2016 | 31 | WHL | 32 | 1 | 13 | 14 | 0.44 | 12 | 23 | |
| 988. | 1989-1990 | 55 | WHL | 72 | 0 | 14 | 14 | 0.19 | 99 | - | |
| 989. | 1963-1964 | 81 | Memorial Cup | 11 | 8 | 5 | 13 | 1.18 | 18 | - | |
| 990. | 1961-1962 | 84 | Memorial Cup | 11 | 8 | 5 | 13 | 1.18 | 27 | - | |
| 991. | 2019-2020 | 24 | WHL | 34 | 8 | 5 | 13 | 0.38 | 23 | -1 | |
| 992. | 1975-1976 | - | WCHL | 72 | 8 | 5 | 13 | 0.18 | 194 | - | |
| 993. | 1987-1988 | 59 | WHL | 11 | 7 | 6 | 13 | 1.18 | 12 | - | |
| 994. | 1948-1949 | 96 | Memorial Cup | 16 | 7 | 6 | 13 | 0.81 | 9 | - | |
| 995. | 1979-1980 | 66 | WHL | 33 | 7 | 6 | 13 | 0.39 | 28 | - | |
| 996. | 1997-1998 | 47 | WHL | 28 | 6 | 7 | 13 | 0.46 | 15 | 5 | |
| 997. | 1992-1993 | 52 | WHL | 33 | 6 | 7 | 13 | 0.39 | 140 | - | |
| 998. | 1991-1992 | 53 | WHL | 56 | 6 | 7 | 13 | 0.23 | 36 | - | |
| 999. | 1984-1985 | 59 | WHL | 59 | 6 | 7 | 13 | 0.22 | 36 | - | |
| 1000. | 1973-1974 | 70 | WCHL | 17 | 5 | 8 | 13 | 0.76 | 2 | - |
2 056 players