Vancouver Giants All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Canada (375 players)
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | 2006-2007 | 38 | WHL | 57 | 6 | 5 | 11 | 0.19 | 156 | 0 | |
| 302. | 2004-2005 | 40 | WHL | 71 | 6 | 5 | 11 | 0.15 | 39 | -2 | |
| 303. | 2001-2002 | 42 | WHL | 36 | 5 | 6 | 11 | 0.31 | 19 | -17 | |
| 304. | 2024-2025 | 21 | WHL | 50 | 4 | 7 | 11 | 0.22 | 20 | -6 | |
| 305. | 2010-2011 | 33 | WHL | 55 | 4 | 7 | 11 | 0.20 | 64 | -2 | |
| 306. | 2002-2003 | 43 | WHL | 59 | 4 | 7 | 11 | 0.19 | 91 | -19 | |
| 307. | 2012-2013 | 30 | WHL | 30 | 3 | 8 | 11 | 0.37 | 50 | -1 | |
| 308. | 2014-2015 | 30 | WHL | 47 | 3 | 8 | 11 | 0.23 | 63 | -18 | |
| 309. | 2022-2023 | 20 | WHL | 62 | 3 | 8 | 11 | 0.18 | 19 | -20 | |
| 310. | 2005-2006 | 40 | WHL | 62 | 3 | 8 | 11 | 0.18 | 57 | 5 | |
| 311. | 2024-2025 | 19 | WHL | 13 | 6 | 4 | 10 | 0.77 | 6 | -2 | |
| 312. | 2014-2015 | 29 | WHL | 58 | 6 | 4 | 10 | 0.17 | 10 | -19 | |
| 313. | 2020-2021 | 25 | WHL | 22 | 5 | 5 | 10 | 0.45 | 23 | -2 | |
| 314. | 2003-2004 | 43 | WHL | 48 | 5 | 5 | 10 | 0.21 | 58 | 5 | |
| 315. | 2025-2026 | 18 | WHL | 22 | 4 | 6 | 10 | 0.45 | 6 | -6 | |
| 316. | 2018-2019 | 28 | WHL | 27 | 4 | 6 | 10 | 0.37 | 28 | 0 | |
| 317. | 2001-2002 | 43 | WHL | 35 | 4 | 6 | 10 | 0.29 | 35 | -19 | |
| 318. | 2025-2026 | 20 | WHL | 40 | 4 | 6 | 10 | 0.25 | 32 | -6 | |
| 319. | 2005-2006 | 39 | WHL | 41 | 4 | 6 | 10 | 0.24 | 44 | 5 | |
| 320. | 2025-2026 | 19 | WHL | 25 | 3 | 7 | 10 | 0.40 | 16 | -3 | |
| 321. | 2001-2002 | 42 | WHL | 28 | 3 | 7 | 10 | 0.36 | 33 | -15 | |
| 322. | 2004-2005 | 41 | WHL | 30 | 3 | 7 | 10 | 0.33 | 19 | -6 | |
| 323. | 2001-2002 | 41 | WHL | 40 | 3 | 7 | 10 | 0.25 | 6 | -6 | |
| 324. | 2018-2019 | 26 | WHL | 68 | 3 | 7 | 10 | 0.15 | 80 | 3 | |
| 325. | 2011-2012 | 34 | WHL | 69 | 3 | 7 | 10 | 0.14 | 152 | -2 | |
| 326. | 2020-2021 | 23 | WHL | 22 | 2 | 8 | 10 | 0.45 | 18 | 11 | |
| 327. | 2009-2010 | 35 | WHL | 22 | 2 | 8 | 10 | 0.45 | 22 | 0 | |
| 328. | 2010-2011 | 33 | WHL | 25 | 2 | 8 | 10 | 0.40 | 9 | -3 | |
| 329. | 2009-2010 | 33 | WHL | 57 | 2 | 8 | 10 | 0.18 | 31 | 3 | |
| 330. | 2012-2013 | 31 | WHL | 58 | 2 | 8 | 10 | 0.17 | 98 | -26 | |
| 331. | 2016-2017 | 29 | WHL | 27 | 1 | 9 | 10 | 0.37 | 46 | 4 | |
| 332. | 2004-2005 | 41 | WHL | 31 | 1 | 9 | 10 | 0.32 | 25 | -7 | |
| 333. | 2016-2017 | 26 | WHL | 53 | 7 | 2 | 9 | 0.17 | 44 | -12 | |
| 334. | 2012-2013 | 33 | WHL | 15 | 6 | 3 | 9 | 0.60 | 18 | -4 | |
| 335. | 2025-2026 | 21 | WHL | 25 | 6 | 3 | 9 | 0.36 | 19 | -14 | |
| 336. | 2015-2016 | 27 | WHL | 45 | 5 | 4 | 9 | 0.20 | 17 | -3 | |
| 337. | 2022-2023 | 22 | WHL | 67 | 5 | 4 | 9 | 0.13 | 22 | -12 | |
| 338. | 2015-2016 | 31 | WHL | 12 | 4 | 5 | 9 | 0.75 | 8 | -10 | |
| 339. | 2006-2007 | 38 | WHL | 27 | 4 | 5 | 9 | 0.33 | 33 | 7 | |
| 340. | 2001-2002 | 42 | WHL | 27 | 4 | 5 | 9 | 0.33 | 48 | -7 | |
| 341. | 2001-2002 | 44 | WHL | 29 | 4 | 5 | 9 | 0.31 | 30 | -16 | |
| 342. | 2002-2003 | 41 | WHL | 40 | 4 | 5 | 9 | 0.23 | 4 | -7 | |
| 343. | 2005-2006 | 39 | WHL | 20 | 3 | 6 | 9 | 0.45 | 25 | 6 | |
| 344. | 2015-2016 | 30 | WHL | 12 | 2 | 7 | 9 | 0.75 | 2 | -1 | |
| 345. | 2023-2024 | 21 | WHL | 33 | 2 | 7 | 9 | 0.27 | 12 | -16 | |
| 346. | 2005-2006 | 38 | WHL | 51 | 2 | 7 | 9 | 0.18 | 103 | 6 | |
| 347. | 2025-2026 | 19 | WHL | 54 | 2 | 7 | 9 | 0.17 | 41 | -7 | |
| 348. | 2002-2003 | 40 | WHL | 63 | 2 | 7 | 9 | 0.14 | 81 | -26 | |
| 349. | 2005-2006 | 39 | WHL | 19 | 1 | 8 | 9 | 0.47 | 37 | 3 | |
| 350. | 2004-2005 | 39 | WHL | 38 | 1 | 8 | 9 | 0.24 | 24 | -5 | |
| 351. | 2018-2019 | 25 | WHL | 49 | 1 | 8 | 9 | 0.18 | 12 | 13 | |
| 352. | 2017-2018 | 25 | WHL | 57 | 1 | 8 | 9 | 0.16 | 16 | -10 | |
| 353. | 2017-2018 | 26 | WHL | 63 | 1 | 8 | 9 | 0.14 | 16 | -7 | |
| 354. | 2022-2023 | 23 | WHL | 63 | 1 | 8 | 9 | 0.14 | 18 | -20 | |
| 355. | 2015-2016 | 30 | WHL | 40 | 0 | 9 | 9 | 0.23 | 59 | -15 | |
| 356. | 2001-2002 | 43 | WHL | 56 | 0 | 9 | 9 | 0.16 | 158 | -7 | |
| 357. | 2013-2014 | 31 | WHL | 25 | 5 | 3 | 8 | 0.32 | 10 | -2 | |
| 358. | 2019-2020 | 23 | WHL | 44 | 5 | 3 | 8 | 0.18 | 14 | -2 | |
| 359. | 2020-2021 | 22 | WHL | 21 | 3 | 5 | 8 | 0.38 | 40 | -2 | |
| 360. | 2011-2012 | 32 | WHL | 34 | 3 | 5 | 8 | 0.24 | 22 | -1 | |
| 361. | 2006-2007 | 36 | WHL | 49 | 3 | 5 | 8 | 0.16 | 31 | 0 | |
| 362. | 2014-2015 | 30 | WHL | 49 | 3 | 5 | 8 | 0.16 | 66 | -11 | |
| 363. | 2012-2013 | 30 | WHL | 52 | 3 | 5 | 8 | 0.15 | 8 | -17 | |
| 364. | 2021-2022 | 24 | WHL | 63 | 3 | 5 | 8 | 0.13 | 34 | -24 | |
| 365. | 2022-2023 | 22 | WHL | 67 | 3 | 5 | 8 | 0.12 | 132 | -26 | |
| 366. | 2009-2010 | 33 | WHL | 25 | 2 | 6 | 8 | 0.32 | 6 | -2 | |
| 367. | 2019-2020 | 25 | WHL | 37 | 2 | 6 | 8 | 0.22 | 20 | -8 | |
| 368. | 2008-2009 | 35 | WHL | 48 | 2 | 6 | 8 | 0.17 | 10 | 11 | |
| 369. | 2007-2008 | 35 | WHL | 34 | 1 | 7 | 8 | 0.24 | 11 | 17 | |
| 370. | 2010-2011 | 33 | WHL | 44 | 1 | 7 | 8 | 0.18 | 80 | 8 | |
| 371. | 2017-2018 | 25 | WHL | 61 | 1 | 7 | 8 | 0.13 | 14 | -8 | |
| 372. | 2015-2016 | 27 | WHL | 40 | 0 | 8 | 8 | 0.20 | 20 | -12 | |
| 373. | 2010-2011 | 34 | WHL | 64 | 0 | 8 | 8 | 0.13 | 157 | 11 | |
| 374. | 2017-2018 | 25 | WHL | 47 | 5 | 2 | 7 | 0.15 | 12 | -6 | |
| 375. | 2016-2017 | 28 | WHL | 32 | 4 | 3 | 7 | 0.22 | 10 | -8 | |
| 376. | 2021-2022 | 23 | WHL | 61 | 3 | 4 | 7 | 0.11 | 75 | -17 | |
| 377. | 2006-2007 | 38 | Memorial Cup | 5 | 2 | 5 | 7 | 1.40 | 12 | 6 | |
| 378. | 2009-2010 | 35 | WHL | 44 | 2 | 5 | 7 | 0.16 | 135 | 0 | |
| 379. | 2024-2025 | 22 | WHL | 11 | 1 | 6 | 7 | 0.64 | 4 | 2 | |
| 380. | 2011-2012 | 32 | WHL | 42 | 1 | 6 | 7 | 0.17 | 54 | 15 | |
| 381. | 2024-2025 | 19 | WHL | 64 | 1 | 6 | 7 | 0.11 | 38 | -4 | |
| 382. | 2005-2006 | 40 | WHL | 67 | 1 | 6 | 7 | 0.10 | 35 | 6 | |
| 383. | 2012-2013 | 30 | WHL | 42 | 0 | 7 | 7 | 0.17 | 14 | -13 | |
| 384. | 2009-2010 | 34 | WHL | 36 | 5 | 1 | 6 | 0.17 | 38 | 0 | |
| 385. | 2001-2002 | 45 | WHL | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.50 | 6 | -4 | |
| 386. | 2022-2023 | 21 | WHL | 48 | 4 | 2 | 6 | 0.13 | 48 | -7 | |
| 387. | 2010-2011 | 31 | WHL | 50 | 4 | 2 | 6 | 0.12 | 28 | -7 | |
| 388. | 2025-2026 | 19 | WHL | 19 | 3 | 3 | 6 | 0.32 | 32 | 1 | |
| 389. | 2021-2022 | 23 | WHL | 25 | 3 | 3 | 6 | 0.24 | 13 | -12 | |
| 390. | 2001-2002 | 45 | WHL | 25 | 3 | 3 | 6 | 0.24 | 22 | -17 | |
| 391. | 2019-2020 | 25 | WHL | 38 | 3 | 3 | 6 | 0.16 | 16 | 2 | |
| 392. | 2010-2011 | 33 | WHL | 50 | 3 | 3 | 6 | 0.12 | 16 | -5 | |
| 393. | 2005-2006 | 39 | WHL | 51 | 3 | 3 | 6 | 0.12 | 95 | 5 | |
| 394. | 2001-2002 | 42 | WHL | 21 | 2 | 4 | 6 | 0.29 | 53 | -1 | |
| 395. | 2019-2020 | 26 | WHL | 25 | 2 | 4 | 6 | 0.24 | 22 | 0 | |
| 396. | 2001-2002 | 45 | WHL | 27 | 2 | 4 | 6 | 0.22 | 0 | -11 | |
| 397. | 2012-2013 | 34 | WHL | 27 | 2 | 4 | 6 | 0.22 | 64 | -14 | |
| 398. | 2004-2005 | 40 | WHL | 32 | 2 | 4 | 6 | 0.19 | 10 | 7 | |
| 399. | 2013-2014 | 30 | WHL | 33 | 2 | 4 | 6 | 0.18 | 6 | -2 | |
| 400. | 2023-2024 | 21 | WHL | 45 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 107 | -7 |
754 players