Kingston Frontenacs All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | 2017-2018 | 27 | OHL | 68 | 18 | 24 | 42 | 0.62 | 24 | -1 | |
| 302. | 2025-2026 | 19 | OHL | 53 | 17 | 25 | 42 | 0.79 | 20 | -6 | |
| 303. | 1978-1979 | 66 | OMJHL | 57 | 17 | 25 | 42 | 0.74 | 27 | - | |
| 304. | 2022-2023 | 20 | OHL | 54 | 15 | 27 | 42 | 0.78 | 8 | -3 | |
| 305. | 1973-1974 | 70 | OHA-Jr. | 69 | 15 | 27 | 42 | 0.61 | 87 | - | |
| 306. | 1975-1976 | 70 | OMJHL | 49 | 10 | 32 | 42 | 0.86 | 72 | - | |
| 307. | 1983-1984 | 62 | OHL | 48 | 8 | 34 | 42 | 0.88 | 103 | - | |
| 308. | 2015-2016 | 30 | OHL | 59 | 7 | 35 | 42 | 0.71 | 49 | 21 | |
| 309. | 1994-1995 | 50 | OHL | 58 | 6 | 36 | 42 | 0.72 | 43 | - | |
| 310. | 2013-2014 | 31 | OHL | 45 | 23 | 18 | 41 | 0.91 | 39 | 3 | |
| 311. | 2002-2003 | 44 | OHL | 68 | 18 | 23 | 41 | 0.60 | 34 | -4 | |
| 312. | 2023-2024 | 21 | OHL | 68 | 18 | 23 | 41 | 0.60 | 47 | -12 | |
| 313. | 2022-2023 | 21 | OHL | 62 | 16 | 25 | 41 | 0.66 | 14 | -16 | |
| 314. | 2009-2010 | 35 | OHL | 57 | 15 | 26 | 41 | 0.72 | 41 | 1 | |
| 315. | 2001-2002 | 43 | OHL | 48 | 14 | 27 | 41 | 0.85 | 58 | 1 | |
| 316. | 2009-2010 | 36 | OHL | 63 | 13 | 28 | 41 | 0.65 | 56 | 1 | |
| 317. | 1978-1979 | 66 | OMJHL | 65 | 13 | 28 | 41 | 0.63 | 121 | - | |
| 318. | 2002-2003 | 43 | OHL | 65 | 22 | 18 | 40 | 0.62 | 129 | -4 | |
| 319. | 2018-2019 | 28 | OHL | 65 | 19 | 21 | 40 | 0.62 | 41 | -31 | |
| 320. | 1988-1989 | 56 | OHL | 45 | 18 | 22 | 40 | 0.89 | 16 | - | |
| 321. | 2012-2013 | 30 | OHL | 60 | 18 | 22 | 40 | 0.67 | 87 | -2 | |
| 322. | 1980-1981 | 62 | OHL | 63 | 18 | 22 | 40 | 0.63 | 23 | - | |
| 323. | 1965-1966 | 80 | EJBHL | 33 | 15 | 25 | 40 | 1.21 | 32 | - | |
| 324. | 1985-1986 | 58 | OHL | 65 | 15 | 25 | 40 | 0.62 | 24 | - | |
| 325. | 1984-1985 | 61 | OHL | 34 | 14 | 26 | 40 | 1.18 | 39 | - | |
| 326. | 1989-1990 | 56 | OHL | 64 | 14 | 26 | 40 | 0.63 | 188 | - | |
| 327. | 2006-2007 | 36 | OHL | 56 | 13 | 27 | 40 | 0.71 | 39 | 2 | |
| 328. | 1984-1985 | 58 | OHL | 60 | 13 | 27 | 40 | 0.67 | 46 | - | |
| 329. | 2022-2023 | 22 | OHL | 68 | 12 | 28 | 40 | 0.59 | 10 | -28 | |
| 330. | 1995-1996 | 49 | OHL | 37 | 21 | 18 | 39 | 1.05 | 13 | - | |
| 331. | 1991-1992 | 54 | OHL | 23 | 18 | 21 | 39 | 1.70 | 63 | - | |
| 332. | 1977-1978 | 65 | OMJHL | 50 | 17 | 22 | 39 | 0.78 | 92 | - | |
| 333. | 2025-2026 | 19 | OHL | 60 | 17 | 22 | 39 | 0.65 | 41 | -3 | |
| 334. | 2022-2023 | 20 | OHL | 66 | 17 | 22 | 39 | 0.59 | 28 | -7 | |
| 335. | 2009-2010 | 35 | OHL | 67 | 17 | 22 | 39 | 0.58 | 70 | -11 | |
| 336. | 1985-1986 | 56 | OHL | 63 | 16 | 23 | 39 | 0.62 | 56 | - | |
| 337. | 2002-2003 | 42 | OHL | 47 | 15 | 24 | 39 | 0.83 | 25 | -3 | |
| 338. | 1998-1999 | 46 | OHL | 33 | 14 | 25 | 39 | 1.18 | 88 | 1 | |
| 339. | 1977-1978 | 66 | OMJHL | 67 | 14 | 25 | 39 | 0.58 | 33 | - | |
| 340. | 2017-2018 | 28 | OHL | 29 | 13 | 26 | 39 | 1.34 | 6 | 15 | |
| 341. | 1999-2000 | 45 | OHL | 65 | 13 | 26 | 39 | 0.60 | 266 | 11 | |
| 342. | 2013-2014 | 31 | OHL | 56 | 12 | 27 | 39 | 0.70 | 25 | 18 | |
| 343. | 1992-1993 | 52 | OHL | 60 | 11 | 28 | 39 | 0.65 | 144 | - | |
| 344. | 2005-2006 | 38 | OHL | 67 | 10 | 29 | 39 | 0.58 | 134 | 14 | |
| 345. | 1989-1990 | 55 | OHL | 62 | 8 | 31 | 39 | 0.63 | 26 | - | |
| 346. | 2016-2017 | 27 | OHL | 66 | 6 | 33 | 39 | 0.59 | 41 | -7 | |
| 347. | 2018-2019 | 26 | OHL | 24 | 23 | 15 | 38 | 1.58 | 18 | 1 | |
| 348. | 2014-2015 | 31 | OHL | 67 | 22 | 16 | 38 | 0.57 | 81 | 12 | |
| 349. | 1995-1996 | 48 | OHL | 55 | 21 | 17 | 38 | 0.69 | 58 | - | |
| 350. | 2011-2012 | 35 | OHL | 37 | 19 | 19 | 38 | 1.03 | 42 | -4 | |
| 351. | 1991-1992 | 53 | OHL | 39 | 18 | 20 | 38 | 0.97 | 24 | - | |
| 352. | 2013-2014 | 32 | OHL | 48 | 18 | 20 | 38 | 0.79 | 20 | -9 | |
| 353. | 2016-2017 | 29 | OHL | 68 | 18 | 20 | 38 | 0.56 | 28 | 8 | |
| 354. | 2004-2005 | 38 | OHL | 58 | 17 | 21 | 38 | 0.66 | 8 | -7 | |
| 355. | 1989-1990 | 56 | OHL | 64 | 17 | 21 | 38 | 0.59 | 52 | - | |
| 356. | 1996-1997 | 48 | OHL | 55 | 16 | 22 | 38 | 0.69 | 61 | - | |
| 357. | 1988-1989 | 56 | OHL | 37 | 15 | 23 | 38 | 1.03 | 69 | - | |
| 358. | 2010-2011 | 34 | OHL | 68 | 13 | 25 | 38 | 0.56 | 32 | 1 | |
| 359. | 2021-2022 | 25 | OHL | 56 | 11 | 27 | 38 | 0.68 | 48 | 10 | |
| 360. | 1995-1996 | 47 | OHL | 66 | 11 | 27 | 38 | 0.58 | 22 | - | |
| 361. | 2021-2022 | 23 | OHL | 43 | 9 | 29 | 38 | 0.88 | 29 | 8 | |
| 362. | 1981-1982 | 63 | OHL | 61 | 21 | 16 | 37 | 0.61 | 50 | - | |
| 363. | 2001-2002 | 45 | OHL | 49 | 19 | 18 | 37 | 0.76 | 28 | -24 | |
| 364. | 2005-2006 | 41 | OHL | 58 | 17 | 20 | 37 | 0.64 | 46 | 4 | |
| 365. | 2010-2011 | 34 | OHL | 63 | 14 | 23 | 37 | 0.59 | 26 | -5 | |
| 366. | 1979-1980 | 64 | OMJHL | 63 | 14 | 23 | 37 | 0.59 | 43 | - | |
| 367. | 1990-1991 | 54 | OHL | 54 | 13 | 24 | 37 | 0.69 | 86 | - | |
| 368. | 2021-2022 | 24 | OHL | 65 | 5 | 32 | 37 | 0.57 | 23 | 25 | |
| 369. | 2019-2020 | 27 | OHL | 60 | 4 | 33 | 37 | 0.62 | 57 | -28 | |
| 370. | 2025-2026 | 19 | OHL | 68 | 3 | 34 | 37 | 0.54 | 38 | -10 | |
| 371. | 2002-2003 | 43 | OHL | 65 | 23 | 13 | 36 | 0.55 | 22 | -10 | |
| 372. | 1973-1974 | 69 | OHA-Jr. | 53 | 21 | 15 | 36 | 0.68 | 42 | - | |
| 373. | 1973-1974 | 71 | OHA-Jr. | 66 | 18 | 18 | 36 | 0.55 | 11 | - | |
| 374. | 2014-2015 | 32 | OHL | 38 | 17 | 19 | 36 | 0.95 | 26 | 4 | |
| 375. | 1991-1992 | 54 | OHL | 37 | 15 | 21 | 36 | 0.97 | 33 | - | |
| 376. | 1991-1992 | 53 | OHL | 39 | 14 | 22 | 36 | 0.92 | 13 | - | |
| 377. | 2025-2026 | 21 | OHL | 62 | 14 | 22 | 36 | 0.58 | 29 | -5 | |
| 378. | 1975-1976 | 69 | OMJHL | 56 | 13 | 23 | 36 | 0.64 | 130 | - | |
| 379. | 1993-1994 | 51 | OHL | 65 | 13 | 23 | 36 | 0.55 | 80 | - | |
| 380. | 1980-1981 | 63 | OHL | 68 | 12 | 24 | 36 | 0.53 | 165 | - | |
| 381. | 1994-1995 | 51 | OHL | 57 | 4 | 32 | 36 | 0.63 | 110 | - | |
| 382. | 2012-2013 | 31 | OHL | 53 | 20 | 15 | 35 | 0.66 | 26 | -7 | |
| 383. | 2015-2016 | 30 | OHL | 58 | 19 | 16 | 35 | 0.60 | 36 | 10 | |
| 384. | 1981-1982 | 63 | OHL | 56 | 17 | 18 | 35 | 0.63 | 273 | - | |
| 385. | 1995-1996 | 48 | OHL | 53 | 15 | 20 | 35 | 0.66 | 35 | - | |
| 386. | 2010-2011 | 35 | OHL | 61 | 14 | 21 | 35 | 0.57 | 20 | 7 | |
| 387. | 2011-2012 | 32 | OHL | 64 | 12 | 23 | 35 | 0.55 | 18 | -11 | |
| 388. | 2008-2009 | 36 | OHL | 65 | 12 | 23 | 35 | 0.54 | 23 | -5 | |
| 389. | 2015-2016 | 30 | OHL | 52 | 6 | 29 | 35 | 0.67 | 33 | 31 | |
| 390. | 1981-1982 | 63 | OHL | 56 | 6 | 29 | 35 | 0.63 | 80 | - | |
| 391. | 2023-2024 | 21 | OHL | 58 | 6 | 29 | 35 | 0.60 | 120 | -19 | |
| 392. | 2013-2014 | 32 | OHL | 46 | 5 | 30 | 35 | 0.76 | 55 | 14 | |
| 393. | 2022-2023 | 23 | OHL | 29 | 23 | 11 | 34 | 1.17 | 7 | -6 | |
| 394. | 2024-2025 | 20 | OHL | 58 | 18 | 16 | 34 | 0.59 | 4 | 4 | |
| 395. | 2022-2023 | 20 | OHL | 58 | 15 | 19 | 34 | 0.59 | 32 | -13 | |
| 396. | 2007-2008 | 38 | OHL | 68 | 15 | 19 | 34 | 0.50 | 16 | -6 | |
| 397. | 1978-1979 | 65 | OMJHL | 60 | 14 | 20 | 34 | 0.57 | 21 | - | |
| 398. | 1986-1987 | 59 | OHL | 61 | 14 | 20 | 34 | 0.56 | 14 | - | |
| 399. | 2019-2020 | 24 | OHL | 54 | 13 | 21 | 34 | 0.63 | 12 | -12 | |
| 400. | 1973-1974 | 71 | OHA-Jr. | 54 | 13 | 21 | 34 | 0.63 | 216 | - |
1 495 players