.
Team Information and Facts
2001-2002 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Ryan Dingle (C) 157 45 56 101 0.64 124 2001-2004 3
2. Ross Carlson (RW/LW) 155 43 60 103 0.66 113 2000-2003 3
3. Marty Guerin (RW) 140 44 50 94 0.67 72 2000-2003 3
4. Andy Nelson (F) 136 49 59 108 0.79 189 2000-2003 3
5. Ryan Bennett (RW) 134 54 53 107 0.80 227 1999-2002 3
6. Evan Stoflet (D) 121 3 25 28 0.23 158 2001-2003 2
7. Luke Irwin (D) 119 9 27 36 0.30 257 1999-2002 3
8. Justin Nikle (RW) 110 26 23 49 0.45 48 2000-2002 2
9. Nate Hansen (F) 110 15 24 39 0.35 123 2000-2002 2
10. Paul Baumgartner (D) 110 2 14 16 0.15 162 1999-2002 3
11. Kris Bouchard (F) 103 11 17 28 0.27 99 1999-2003 4
12. Andrew Leach (F) 89 6 12 18 0.20 115 2000-2002 2
13. Mark Langdon (C) 77 18 26 44 0.57 44 2000-2002 2
14. Erik Johnson (C) 77 15 28 43 0.56 44 2000-2002 2
15. Chris Gartman (G) 66 - - - - - 1998-2002 2
16. Chris Collins (LW) 60 26 39 65 1.08 112 2001-2002 1
17. Jeff Genovy (C) 60 24 24 48 0.80 96 2001-2002 1
18. Michael Hutchins (D) 60 7 30 37 0.62 133 2001-2002 1
19. Weston Tardy (D) 60 7 9 16 0.27 26 2001-2002 1
20. Alexander Materukhin (LW) 59 37 26 63 1.07 154 2001-2002 1
21. Keith Boyer (F) 53 9 7 16 0.30 99 2001-2002 1
22. Tom Kolar (F) 47 7 7 14 0.30 18 2001-2003 2
23. Sean Kotary (F) 46 12 14 26 0.57 39 2001-2002 1
24. Brett Skinner (D) 44 9 38 47 1.07 25 2001-2002 1
25. Evan Salmela (D) 38 1 0 1 0.03 8 2001-2002 1
26. Andy Jurek (D) 30 3 2 5 0.17 59 2001-2002 1
27. Josh Chambers (D) 29 1 4 5 0.17 27 2001-2002 1
28. Jason Brown (G) 25 - - - - - 2000-2002 2
29. Matt Boldt (D) 4 0 0 0 0.00 6 2001-2002 1
30. Trent Baker (G) 4 - - - - - 2001-2002 1
31. Sean Terry (F) - - - - - - 2001-2002 1