Hannover Indians All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Germany3 | 55 | 18 | 23 | 41 | 0.75 | 4 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 102. | Germany3 | 37 | 16 | 25 | 41 | 1.11 | 88 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 103. | Germany2 | 47 | 19 | 20 | 39 | 0.83 | 10 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 104. | Germany3 | 23 | 16 | 23 | 39 | 1.70 | 8 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 105. | Germany3 | 45 | 14 | 25 | 39 | 0.87 | 82 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 106. | Germany3 | 51 | 13 | 26 | 39 | 0.76 | 40 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 107. | Germany3 | 59 | 11 | 28 | 39 | 0.66 | 76 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 108. | Germany3 | 43 | 8 | 31 | 39 | 0.91 | 10 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 109. | Germany3 | 44 | 18 | 20 | 38 | 0.86 | 28 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 110. | Germany2 | 189 | 6 | 32 | 38 | 0.20 | 166 | 2009 - 2013 | 4 | |
| 111. | Germany4 | 29 | 4 | 34 | 38 | 1.31 | 10 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 112. | Germany2 | 48 | 19 | 18 | 37 | 0.77 | 28 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 113. | Germany3 | 68 | 19 | 18 | 37 | 0.54 | 46 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 114. | Germany3 | 45 | 14 | 23 | 37 | 0.82 | 136 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 115. | Germany3 | 37 | 11 | 26 | 37 | 1.00 | 40 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 116. | Germany3 | 90 | 10 | 27 | 37 | 0.41 | 245 | 2007 - 2015 | 3 | |
| 117. | Germany3 | 56 | 8 | 29 | 37 | 0.66 | 67 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 118. | Germany3 | 41 | 20 | 16 | 36 | 0.88 | 75 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 119. | Germany3 | 81 | 6 | 30 | 36 | 0.44 | 111 | 1999 - 2001 | 2 | |
| 120. | Germany3 | 91 | 18 | 17 | 35 | 0.38 | 69 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 121. | Germany4 | 28 | 16 | 19 | 35 | 1.25 | 26 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 122. | Germany3 | 50 | 12 | 22 | 35 | 0.70 | 80 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 123. | Germany2 | 46 | 11 | 24 | 35 | 0.76 | 50 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 124. | Germany3 | 240 | 2 | 33 | 35 | 0.15 | 350 | 2002 - 2022 | 8 | |
| 125. | Germany3 | 30 | 15 | 19 | 34 | 1.13 | 59 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 126. | Germany2 | 89 | 9 | 25 | 34 | 0.38 | 97 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 127. | Germany2 | 47 | 7 | 27 | 34 | 0.72 | 38 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 128. | Germany3 | 53 | 8 | 25 | 33 | 0.62 | 35 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 129. | Germany3 | 31 | 7 | 26 | 33 | 1.06 | 14 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 130. | Germany3 | 141 | 7 | 26 | 33 | 0.23 | 48 | 2018 - 2022 | 4 | |
| 131. | Germany3 | 84 | 15 | 17 | 32 | 0.38 | 130 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 132. | Germany3 | 119 | 16 | 15 | 31 | 0.26 | 50 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 133. | Germany2 | 47 | 14 | 17 | 31 | 0.66 | 69 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 134. | Germany3 | 73 | 13 | 18 | 31 | 0.42 | 38 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 135. | Germany3 | 34 | 10 | 21 | 31 | 0.91 | 48 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 136. | Germany3 | 122 | 12 | 18 | 30 | 0.25 | 64 | 1999 - 2005 | 4 | |
| 137. | Germany3 | 46 | 11 | 19 | 30 | 0.65 | 46 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 138. | Germany2 | 48 | 11 | 18 | 29 | 0.60 | 73 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 139. | Germany3 | 48 | 11 | 18 | 29 | 0.60 | 90 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 140. | Germany3 | 53 | 8 | 21 | 29 | 0.55 | 42 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 141. | Germany3 | 50 | 6 | 23 | 29 | 0.58 | 126 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 142. | Germany3 | 109 | 6 | 23 | 29 | 0.27 | 62 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 143. | Germany3 | 65 | 5 | 24 | 29 | 0.45 | 39 | 2024 - 2027 | 3 | |
| 144. | Germany3 | 47 | 4 | 25 | 29 | 0.62 | 22 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 145. | Germany3 | 95 | 1 | 28 | 29 | 0.31 | 36 | 1999 - 2009 | 3 | |
| 146. | Germany3 | 44 | 14 | 14 | 28 | 0.64 | 95 | 2002 - 2006 | 2 | |
| 147. | Germany3 | 39 | 12 | 16 | 28 | 0.72 | 8 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 148. | Germany3 | 37 | 11 | 17 | 28 | 0.76 | 10 | 2006 - 2014 | 2 | |
| 149. | Germany2 | 26 | 10 | 18 | 28 | 1.08 | 28 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 150. | Germany2 | 33 | 10 | 18 | 28 | 0.85 | 38 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 151. | Germany3 | 53 | 9 | 19 | 28 | 0.53 | 46 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 152. | Germany2 | 50 | 8 | 20 | 28 | 0.56 | 153 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 153. | Germany3 | 38 | 7 | 21 | 28 | 0.74 | 97 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 154. | Germany3 | 51 | 7 | 20 | 27 | 0.53 | 22 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 155. | Germany3 | 32 | 10 | 16 | 26 | 0.81 | 30 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 156. | Germany3 | 160 | 10 | 16 | 26 | 0.16 | 181 | 2018 - 2022 | 4 | |
| 157. | Germany3 | 48 | 7 | 19 | 26 | 0.54 | 10 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 158. | Germany3 | 29 | 5 | 21 | 26 | 0.90 | 10 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 159. | Germany2 | 45 | 11 | 14 | 25 | 0.56 | 38 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 160. | Germany3 | 44 | 9 | 16 | 25 | 0.57 | 25 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 161. | Germany3 | 92 | 7 | 18 | 25 | 0.27 | 60 | 2024 - 2027 | 3 | |
| 162. | Germany3 | 35 | 13 | 11 | 24 | 0.69 | 28 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 163. | Germany2 | 56 | 10 | 14 | 24 | 0.43 | 22 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 164. | Germany3 | 17 | 9 | 15 | 24 | 1.41 | 16 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 165. | Germany2 | 96 | 8 | 16 | 24 | 0.25 | 48 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 166. | Germany2 | 94 | 7 | 17 | 24 | 0.26 | 116 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 167. | Germany3 | 40 | 4 | 20 | 24 | 0.60 | 115 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 168. | Germany3 | 49 | 7 | 16 | 23 | 0.47 | 30 | 2025 - 2027 | 2 | |
| 169. | Germany2 | 50 | 4 | 19 | 23 | 0.46 | 58 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 170. | Germany3 | 31 | 6 | 16 | 22 | 0.71 | 77 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 171. | Germany3 | 142 | 6 | 16 | 22 | 0.15 | 8 | 2013 - 2017 | 4 | |
| 172. | Germany2 | 44 | 5 | 17 | 22 | 0.50 | 38 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 173. | Germany2 | 44 | 5 | 17 | 22 | 0.50 | 121 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 174. | Germany2 | 55 | 5 | 17 | 22 | 0.40 | 78 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 175. | Germany2 | 189 | 5 | 17 | 22 | 0.12 | 272 | 2009 - 2013 | 4 | |
| 176. | Germany3 | 12 | 3 | 19 | 22 | 1.83 | 12 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 177. | Germany2 | 40 | 13 | 8 | 21 | 0.53 | 33 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 178. | Germany2 | 22 | 7 | 14 | 21 | 0.95 | 24 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 179. | Germany3 | 52 | 7 | 14 | 21 | 0.40 | 28 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 180. | Germany3 | 37 | 13 | 7 | 20 | 0.54 | 56 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 181. | Germany3 | 50 | 11 | 9 | 20 | 0.40 | 48 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 182. | Germany2 | 32 | 10 | 10 | 20 | 0.63 | 52 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 183. | Germany2 | 48 | 6 | 14 | 20 | 0.42 | 34 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 184. | Germany2 | 48 | 5 | 15 | 20 | 0.42 | 38 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 185. | Germany3 | 116 | 8 | 11 | 19 | 0.16 | 207 | 1999 - 2003 | 3 | |
| 186. | Germany2 | 28 | 5 | 14 | 19 | 0.68 | 14 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 187. | Germany2 | 47 | 10 | 8 | 18 | 0.38 | 30 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 188. | Germany3 | 48 | 6 | 12 | 18 | 0.38 | 147 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 189. | Germany3 | 42 | 3 | 15 | 18 | 0.43 | 49 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 190. | Germany2 | 52 | 3 | 15 | 18 | 0.35 | 86 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 191. | Germany3 | 69 | 3 | 15 | 18 | 0.26 | 73 | 1999 - 2005 | 3 | |
| 192. | Germany3 | 100 | 3 | 15 | 18 | 0.18 | 24 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 193. | Germany2 | 21 | 7 | 10 | 17 | 0.81 | 45 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 194. | Germany3 | 51 | 7 | 10 | 17 | 0.33 | 77 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 195. | Germany3 | 16 | 6 | 11 | 17 | 1.06 | 6 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 196. | Germany3 | 41 | 5 | 12 | 17 | 0.41 | 140 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 197. | Germany3 | 101 | 5 | 12 | 17 | 0.17 | 100 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 198. | Germany4 | 28 | 4 | 13 | 17 | 0.61 | 26 | 1998 - 2002 | 2 | |
| 199. | Germany3 | 36 | 4 | 13 | 17 | 0.47 | 16 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 200. | Germany3 | 45 | 3 | 14 | 17 | 0.38 | 88 | 2003 - 2004 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
425 players