Awards - HockeyEttan (Overall) Most Assists by Defenseman
Most Award Wins (Players)
| Wins | Award Winner | Born | Birthplace | Drafted By | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 1991 | Stockholm, SWE | - | |
| 2 | 39 | 1980 | - | ||
| 1 | 37 | 2002 | Uppsala, SWE | - | |
| 1 | 39 | 2000 | Sundsvall, SWE | - | |
| 1 | 33 | 1983 | Örebro, SWE | - | |
| 1 | 35 | 1991 | Kiruna, SWE | - | |
| 1 | 32 | 1996 | Stockholm, SWE | - | |
| 1 | 32 | 1989 | Hagfors, SWE | - | |
| 1 | 30 | 1992 | Pajala, SWE | - | |
| 1 | 29 | 1991 | Stockholm, SWE | - | |
| 1 | 33 | 1991 | Sollefteå, SWE | - | |
| 1 | 38 | 1978 | Örnsköldsvik, SWE | - | |
| 1 | 37 | 1989 | Bradenton, FL, USA | - | |
| 1 | 40 | 1984 | Gävle, SWE | - | |
| 1 | 35 | 1987 | Södertälje, SWE | - | |
| 1 | 39 | 1980 | Piteå, SWE | - | |
| 1 | 26 | 1982 | Sollefteå, SWE | - | |
| 1 | 23 | 1978 | Karlstad, SWE | - |
18 players
All Winners (Players)
| S | Award Winner | Born | Birthplace | Drafted By | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | 37 | 2002 | Uppsala, SWE | - | |
| 23-24 | 39 | 2000 | Sundsvall, SWE | - | |
| 22-23 | 33 | 1983 | Örebro, SWE | - | |
| 21-22 | 35 | 1991 | Kiruna, SWE | - | |
| 19-20 | 32 | 1996 | Stockholm, SWE | - | |
| 18-19 | 32 | 1989 | Hagfors, SWE | - | |
| 17-18 | 30 | 1992 | Pajala, SWE | - | |
| 16-17 | 33 | 1991 | Stockholm, SWE | - | |
| 15-16 | 27 | 1991 | Stockholm, SWE | - | |
| 14-15 | 29 | 1991 | Stockholm, SWE | - | |
| 13-14 | 33 | 1991 | Sollefteå, SWE | - | |
| 12-13 | 38 | 1978 | Örnsköldsvik, SWE | - | |
| 11-12 | 37 | 1989 | Bradenton, FL, USA | - | |
| 10-11 | 40 | 1984 | Gävle, SWE | - | |
| 09-10 | 35 | 1987 | Södertälje, SWE | - | |
| 08-09 | 37 | 1980 | - | ||
| 07-08 | 39 | 1980 | - | ||
| 06-07 | 39 | 1980 | Piteå, SWE | - | |
| 05-06 | 26 | 1982 | Sollefteå, SWE | - | |
| 04-05 | 23 | 1978 | Karlstad, SWE | - |
20 players