Awards - NSJHL Most Assists
Most Award Wins (Players)
| Wins | Award Winner | Born | Birthplace | Drafted By | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 46 | 1988 | St. John's, NL, CAN | - | |
| 2 | 52 | 1997 | Welland, ON, CAN | - | |
| 2 | 50 | 1993 | Porter's Lake, NS, CAN | - | |
| 2 | 40 | - | - | ||
| 1 | 36 | 2003 | Stillwater Lake, NS, CAN | - | |
| 1 | 28 | 2004 | Dartmouth, NS, CAN | - | |
| 1 | 50 | 2002 | Sydney, NS, CAN | - | |
| 1 | 27 | 2000 | NS, CAN | - | |
| 1 | 19 | 1999 | - | ||
| 1 | 45 | 1998 | Dartmouth, NS, CAN | - | |
| 1 | 34 | 1995 | Sydney, NS, CAN | - | |
| 1 | 42 | 1995 | Fredericton, NB, CAN | - | |
| 1 | 57 | 1994 | Lower Sackville, NS, CAN | - | |
| 1 | 37 | 1994 | Hammonds Plains, NS, CAN | - | |
| 1 | 37 | 1990 | Ellershouse, NS, CAN | - | |
| 1 | 42 | 1986 | Nepean, ON, CAN | - | |
| 1 | 41 | - | - | ||
| 1 | 31 | - | - | ||
| 1 | 31 | 1983 | NS, CAN | - | |
| 1 | 41 | - | - | ||
| 1 | 56 | - | - | ||
| 1 | 44 | - | - | ||
| 1 | 38 | - | - | ||
| 1 | 34 | - | - | ||
| 1 | 40 | - | - |
27 players
All Winners (Players)
32 players