Awards - Slovakia2 Most Points by Defenseman
Most Award Wins (Players)
| Wins | Award Winner | Born | Birthplace | Drafted By | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45 | 1982 | Skalica, SVK | - | |
| 2 | 35 | 1987 | Povazska Bystrica, SVK | - | |
| 1 | 37 | 1990 | Nitra, SVK | - | |
| 1 | 42 | 1993 | Kosice, SVK | - | |
| 1 | 37 | 1986 | Hodonin, CZE | - | |
| 1 | 35 | 1985 | Presov, SVK | - | |
| 1 | 38 | 1987 | Skalica, SVK | - | |
| 1 | 45 | 1986 | Bratislava, SVK | - | |
| 1 | 45 | 1985 | Levoca, SVK | - | |
| 1 | 32 | 1976 | - | ||
| 1 | 33 | 1979 | Spisska Nova Ves, SVK | - | |
| 1 | 27 | 1985 | Spisska Nova Ves, SVK | - | |
| 1 | 28 | 1984 | Bratislava, SVK | - | |
| 1 | 26 | 1988 | Detva, SVK | - | |
| 1 | 34 | 1971 | - | ||
| 1 | 40 | 1985 | - | ||
| 1 | 48 | 1970 | Bratislava, SVK | - | |
| 1 | 41 | 1978 | - | ||
| 1 | 33 | 1970 | - |
19 players
All Winners (Players)
| S | Award Winner | Born | Birthplace | Drafted By | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | 37 | 1990 | Nitra, SVK | - | |
| 23-24 | 41 | 1982 | Skalica, SVK | - | |
| 22-23 | 42 | 1993 | Kosice, SVK | - | |
| 21-22 | 37 | 1986 | Hodonin, CZE | - | |
| 20-21 | 27 | 1987 | Povazska Bystrica, SVK | - | |
| 19-20 | 45 | 1982 | Skalica, SVK | - | |
| 18-19 | 35 | 1987 | Povazska Bystrica, SVK | - | |
| 17-18 | 35 | 1985 | Presov, SVK | - | |
| 16-17 | 38 | 1987 | Skalica, SVK | - | |
| 15-16 | 45 | 1986 | Bratislava, SVK | - | |
| 14-15 | 45 | 1985 | Levoca, SVK | - | |
| 13-14 | 32 | 1976 | - | ||
| 12-13 | 33 | 1979 | Spisska Nova Ves, SVK | - | |
| 11-12 | 27 | 1985 | Spisska Nova Ves, SVK | - | |
| 10-11 | 28 | 1984 | Bratislava, SVK | - | |
| 09-10 | 26 | 1988 | Detva, SVK | - | |
| 08-09 | 34 | 1971 | - | ||
| 07-08 | 40 | 1985 | - | ||
| 06-07 | 48 | 1970 | Bratislava, SVK | - | |
| 05-06 | 41 | 1978 | - | ||
| 04-05 | 33 | 1970 | - |
21 players