.
Premium Filter
All-time totals Overall Totals Player Stats
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Sammy McManus (LW) 42 72 42 114 2.71 32 1932-1946 5
2. Edgar Laprade (C) 50 53 45 98 1.96 20 1938-1943 4
3. George Agar (C/LW) 80 36 62 98 1.23 73 1941-1959 7
4. Norman Lowe (F) 63 34 58 92 1.46 34 1952-1956 4
5. Gus Giesebrecht (C) 48 48 35 83 1.73 16 1942-1952 4
6. Grant Warwick (RW) 55 30 52 82 1.49 52 1940-1954 3
7. Stuart Smith (LW) 76 36 45 81 1.07 41 1939-1953 6
8. Frank Eisenzoph (LW) 44 36 34 70 - 51 1943-1963 5
9. John McCreedy (RW) 56 38 30 68 1.21 63 1937-1943 4
10. Sherman White (C) 48 21 47 68 1.42 6 1942-1963 7
                   
11. Tod Campeau (C) 38 25 41 66 1.74 34 1944-1957 4
12. Bill McKenzie (RW) 54 41 24 65 1.20 26 1941-1949 5
13. Pete Morin (LW) 48 33 31 64 1.33 39 1938-1947 4
14. Morris Saplywy (RW) 91 33 28 61 0.67 42 1948-1958 8
15. Don Grosso (C) 43 40 20 60 1.40 39 1935-1939 4
16. Dave Duchak (D) 39 35 24 59 1.51 25 1934-1940 4
17. Joey Moggach (RW) 33 28 31 59 1.79 10 2008-2009 1
18. Dick Kowcinak (LW/C) 44 28 31 59 1.34 12 1937-1941 3
19. Reg Abbott (C/LW) 46 27 32 59 - 14 1960-1967 5
20. Doug Howatt (C) 47 22 37 59 1.26 12 1959-1967 4
                   
21. Norman Wright (RW) 68 33 23 56 0.82 32 1938-1949 7
22. Ron Huston (C) 39 29 27 56 1.44 6 1967-1972 4
23. Kelly Glowa (C) 28 26 30 56 2.00 14 2002-2009 2
24. Bill Johansen (C) 34 20 35 55 - 6 1948-1970 4
25. Simon Nolet (RW) 26 31 22 53 2.04 12 1963-1965 2
26. Bill Fedoruk (D) 78 20 34 53 - 48 1945-1959 6
27. Buddy O'Connor (C) 37 23 29 52 1.41 29 1934-1941 5
28. Albert Kelly (C) 39 31 20 51 1.31 14 1941-1951 4
29. Dillon Brady (LW) 41 26 25 51 1.24 8 1937-1947 6
30. Rene Pepin (RW) 36 23 28 51 1.42 6 1953-1966 3
                   
31. Norm Larson (RW) 32 27 21 48 1.50 26 1939-1954 4
32. Gary Aldcorn (LW) 34 21 27 48 1.41 20 1953-1968 3
33. Hal Cooper (RW) 49 23 24 47 0.96 26 1935-1940 4
34. Gord Miller (LW) 40 22 23 45 1.13 18 1948-1955 3
35. Bunny Dame (LW) 63 22 23 45 0.71 41 1937-1950 6
36. George Armstrong (RW/C) 27 21 24 45 1.67 24 1948-1950 2
37. Bill Warwick (LW) 42 17 27 44 1.05 133 1952-1954 2
38. Al Buchanan (LW) 46 16 28 44 0.96 28 1948-1953 3
39. Walter Melnyk (RW) 31 26 17 43 1.39 55 1942-1952 2
40. Jack McIntyre (C) 42 17 26 43 1.02 14 1952-1954 2
                   
41. Johnny Harms (RW) 36 11 32 43 1.19 28 1954-1960 3
42. Jim McKenzie (RW) 56 24 20 42 - 48 1958-1964 6
43. Danny Lewicki (LW) 17 22 20 42 2.47 32 1949-1950 1
44. Dave Rusnell (C) 38 16 26 42 - 14 1958-1965 5
45. Frank King (C) 33 30 11 41 1.24 64 1954-1956 2
46. Lude Check (LW) 35 25 16 41 1.17 6 1943-1949 3
47. Réjean Richer (LW) 45 21 20 41 0.91 54 1964-1967 3
48. Theo Fleury (RW) 20 13 28 41 2.05 26 2004-2009 2
49. Willie Toninato (RW) 51 24 20 40 0.78 47 1945-1959 5
50. Sid Finney (C) 16 19 21 40 - 34 1965-1969 4
                   
51. Ben LeBlanc (RW) 21 21 18 39 1.86 16 1963-1965 2
52. Brian Roche (RW) 51 19 20 39 0.76 10 1954-1960 4
53. Adolph Kukulowicz (C) 28 15 24 39 1.39 20 1962-1964 2
54. Bernard Laprade (D) 46 14 25 39 0.85 33 1938-1949 4
55. Robert Williams (C) 17 24 14 38 2.24 6 1938-1940 2
56. Claude Cardin (LW) 32 16 22 38 1.19 106 1964-1966 2
57. John Keating (LW) 25 24 13 37 1.48 24 1927-1944 5
58. Tony Desmarais (LW) 44 18 19 37 0.84 18 1939-1947 4
59. Alf Webster (C) 41 15 22 37 0.90 57 1942-1953 4
60. Tom Hodges (D) 73 15 22 37 0.51 163 1952-1972 8
                   
61. Charlie Phillips (D) 29 19 17 36 1.24 71 1937-1942 3
62. Doug Cairns (C) 26 18 18 36 - 12 1945-1950 3
63. John McLellan (C) 33 18 18 36 1.09 31 1948-1961 3
64. Eddie Bruneteau (RW) 17 17 19 36 2.12 4 1941-1943 2
65. Mel Hill (RW) 28 16 20 36 1.29 17 1936-1949 2
66. Pete Leswick (RW) 18 15 21 36 2.00 12 1943-1944 1
67. Sherman Blair (LW) 39 15 21 36 - 40 1954-1961 4
68. Gerry Heffernan (RW) 34 14 22 36 1.06 29 1938-1941 3
69. Maurice Dowling (RW) 26 19 16 35 1.35 8 1946-1949 2
70. Alf Flanagan (C) 26 12 23 35 1.35 12 1962-1967 3
                   
71. Bill Miller (F) 27 18 16 34 1.26 10 1925-1934 4
72. George Ballance (LW) 50 17 17 34 0.68 20 1940-1952 6
73. Duncan Grant (LW) 34 16 18 34 - 17 1939-1950 5
74. Joe Fisher (RW) 39 16 18 34 0.87 29 1935-1949 5
75. Jean Lévesque (D) 45 6 28 34 0.76 131 1963-1966 3
76. Hugh Plaxton (C) 17 26 7 33 1.94 22 1924-1927 2
77. Ab Cronie (D) 34 19 14 33 0.97 10 1937-1949 6
78. Cliff Roach (RW) 24 17 16 33 1.38 6 1948-1950 2
79. Bobby Walton (RW) 17 16 17 33 1.94 8 1940-1941 1
80. John Thompson (D) 39 5 28 33 0.85 123 1969-1979 4
                   
81. Pete Langelle (C) 35 15 17 32 0.91 6 1942-1954 2
82. Jacques Lalancette (LW) 13 14 18 32 2.46 14 1950-1951 1
83. Gerry Plamondon (LW) 33 14 18 32 0.97 12 1944-1954 3
84. Harry Smith (D) 49 14 18 32 - 46 1957-1965 5
85. Tom Stecyk (D) 59 14 18 32 0.54 14 1954-1959 4
86. Bob Hassard (C) 29 12 20 32 1.10 18 1949-1959 2
87. Edward Sorel (LW) 29 12 20 32 1.10 48 1940-1952 5
88. Frank Ingram (RW) 15 19 12 31 2.07 4 1925-1926 1
89. Hub Anslow (C/LW) 22 16 15 31 1.41 14 1945-1952 2
90. Neil Colville (C) 15 14 17 31 2.07 17 1942-1945 2
                   
91. Irwin Grosse (C/LW) 13 6 25 31 - 8 1961-1963 2
92. Joffre Desilets (C) 18 24 6 30 1.67 14 1942-1943 1
93. Gord Kuhn (RW) 22 22 8 30 1.36 8 1924-1930 3
94. Russ Brayshaw (LW) 18 21 9 30 1.67 10 1939-1944 2
95. Don Smith (C) 25 13 17 30 1.20 16 1960-1964 3
96. Mark Dutiaume (LW) 24 10 20 30 1.25 0 2008-2009 1
97. Michel LaBrosse (C) 27 10 20 30 - 20 1961-1969 3
98. Flash Hollett (D) 30 8 22 30 1.00 19 1948-1950 2
99. Bill Carson (C) 14 23 6 29 2.07 - 1919-1921 2
100. Ab Holt (RW) 13 20 9 29 2.23 6 1934-1935 1
* Some data is missing to provide a correct summary.
1 708 players found | Previous page | Next page
All-time totals Overall Totals Goaltending Stats
# Player GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA Period Years
1. Claude Cyr 11 2.04 - 10 1 0 2 677 - 23 1966-1967 1
2. Wayne Rutledge 13 2.58 - - - - - - - - 1962-1963 1
3. Andre Binette 16 2.60 - - - - - - - - 1961-1962 1
4. Harold Hurley 27 2.77 - 18 9 0 3 1669 - 77 1957-1971 5
5. Cesare Maniago 14 2.82 - - - - - - - - 1959-1960 1
6. David Matte 17 2.83 - 13 4 0 0 1018 - 48 1985-1992 3
7. James Walsh 20 2.95 - 13 5 2 0 1200 - 59 1920-1925 4
8. Floyd Perras 11 3.00 - 7 4 0 2 670 - 33 1937-1938 1
9. Marv Edwards 17 3.17 - - - - - - - - 1955-1956 1
10. Bill Fraser 22 3.20 - 12 9 1 3 1330 - 71 1947-1949 2
                           
11. Bobby Taylor 10 3.27 - - - - - - - - 1966-1967 1
12. Seth Martin 68 3.36 - 43 24 1 8 3934 - 220 1959-1973 8
13. Jackie Gibson 34 3.36 - 20 13 1 1 2070 - 116 1947-1952 3
14. Roger Fortin 20 3.42 - 12 8 0 1 1210 - 69 1957-1958 1
15. Bob Gillson 40 3.52 - 25 14 1 1 2440 - 143 1950-1954 3
16. Duke Scodellaro 38 3.52 - 13 22 3 5 2350 0 138 1937-1949 7
17. Russ Dertell 18 3.56 - 10 8 0 1 1080 - 64 1945-1946 1
18. Leo Karchie 15 3.57 - 11 4 0 0 840 - 50 1973-1982 2
19. Harry Barefoot 48 3.65 - 28 18 1 1 2940 - 179 1948-1959 3
20. Dave Cox 12 3.71 - 7 1 0 1 550 - 34 1967-1973 5
                           
21. Nick Pidsodny 21 3.78 - 13 9 0 1 1270 - 80 1949-1955 2
22. Ken Campbell 11 3.88 - 7 4 0 0 680 - 44 1935-1939 2
23. John Sofiak 45 3.95 - 17 25 3 1 2750 - 181 1951-1960 6
24. Earl Betker 13 4.31 - 5 8 0 0 780 - 56 1949-1951 2
25. Lionel Wright 20 4.36 - 9 10 1 0 1210 - 88 1949-1952 3
26. Jim Hill 21 5.01 - 11 9 1 0 1270 - 106 1942-1944 2
27. Roy Roche 11 5.01 - 4 7 0 1 670 - 56 1936-1950 3
28. Douglas Grant 13 5.47 - 5 7 0 1 724 - 66 1967-1972 3
29. Bill Dickie 47 - - - - - - - - - 1933-1941 4
30. Jim Henry 41 - - - - - - - - - 1940-1960 4
                           
31. Andy Young 35 - - 14 18 3 2 1940 - 114 1933-1944 5
32. John Henderson 30 - - - - - - - - - 1956-1959 2
33. Al Rollins 29 - - - - - - - - - 1947-1966 2
34. Dave Gatherum 27 - - - - - - - - - 1955-1958 2
35. Jean-Guy Morissette 23 - - - - - - - - - 1961-1963 2
36. Gordie Bell 19 - - - - - - - - - 1943-1958 2
37. Charlie Teno 18 - - - - - - - - - 1935-1937 2
38. Lionel Bouvrette 17 - - - - - - - - - 1941-1944 2
39. Jim Johnston 16 - - 6 4 1 0 670 - 69 1947-1949 2
40. Lorne Chabot 14 - - - - - - - - - 1924-1926 2
                           
41. Jamie Hodson 14 - - - - - - - - - 2008-2009 1
42. Julian Klymkiw 13 - - - - - - - - - 1957-1963 3
43. Dennis Gibson 10 - - - - - - 810 - - 1968-1969 1
44. Steve Christie 10 - - - - - - - - - 2014-2018 3
LESS THAN 10 GAMES
1. Jimmy Foster 2 0.00 1.000 - - - - - - - 1932-1934 2
2. Andrew Flemming 1 0.92 .977 - - - - - - - 2017-2018 1
3. Ryan de Melo 4 1.74 .952 4 0 0 0 242 140 7 2023-2024 1
4. Mike Mole 4 1.66 .950 - - - - - - - 2013-2014 1
5. Clayton Pool 3 1.67 .943 - - - - - - - 2009-2010 1
6. David Rathjen 1 1.77 .941 - - - - - - - 2011-2012 1
7. Ryan Holfeld 3 1.96 .939 - - - - - - - 2017-2018 1
8. A.J. Whiffen 5 2.41 .939 - - - - - - - 2015-2024 2
9. Ghyslain Rousseau 1 1.85 .938 - - - - - - - 2005-2006 1
10. Thomas Heemskerk 4 2.11 .933 - - - - - - - 2015-2016 1
                           
11. Anthony Marshall 5 2.15 .933 - - - - - - - 2007-2008 1
12. Tymen Edelkoort 1 2.95 .933 0 1 0 0 61 42 3 2023-2024 1
13. Jeff Maund 3 3.33 .932 - - - - - - - 2010-2011 1
14. Jordan Alford 4 2.01 .929 - - - - - - - 2009-2010 1
15. Jeff Harvey 4 2.02 .927 - - - - - - - 2011-2012 1
16. Cory McEachran 4 3.00 .922 - - - - - - - 2004-2007 2
17. David Brown 5 3.16 .922 - - - - - - - 2017-2018 1
18. Tyler Gordon 2 3.10 .915 - - - - - - - 2010-2011 1
19. Bryan Worosz 1 4.03 .911 - - - - - - - 2007-2011 2
20. Adrien Lemay 3 3.67 .905 - - - - - - - 2018-2019 1
                           
21. Steve Bounds 2 3.82 .905 - - - - - - - 2010-2011 1
22. Tyler Steel 3 2.94 .904 - - - - - - - 2017-2018 1
23. Smokey Reddick 1 3.00 .900 - - - - - - - 2002-2003 1
24. David Spooner 2 2.72 .897 - - - - - - - 2011-2012 1
25. Troy Hunt 1 3.00 .897 - - - - - - - 2009-2010 1
26. Matt Sagrott 1 5.93 .889 0 0 0 0 31 24 3 2015-2018 2
27. Wade Waters 3 2.91 .887 - - - - - - - 2011-2012 1
28. Kraymer Barnstable 4 3.41 .882 - - - - - - - 2016-2017 1
29. Daniel Svedin 3 4.09 .880 1 2 0 0 176 88 12 2023-2024 1
30. Jacob DeSerres 2 4.55 .864 - - - - - - - 2017-2018 1
                           
31. Krister Toews 3 2.71 .857 - - - - - - - 2010-2011 1
32. Jonathan Reinhart 3 5.33 .857 2 1 0 0 180 96 16 2024-2025 1
33. Michael Clague 1 4.00 .846 - - - - - - - 2006-2007 1
34. Chris Medicine 3 5.54 .774 - - - - - - - 2010-2011 1
35. Dave Kerr 9 0.49 - - - - - - - - 1929-1930 1
36. Rick Poirier 2 1.50 - 1 0 0 0 80 - 2 1991-1992 1
37. George Wolff 2 1.71 - 0 2 0 0 140 - 4 1935-1936 1
38. Jack Cunning 6 1.83 - 5 1 0 1 360 - 11 1925-1926 1
39. Tiny Thompson 6 1.83 - 3 2 1 3 360 - 11 1923-1924 1
40. Dolly Dolson 2 2.00 - - - - - - - - 1923-1924 1
                           
41. Fred Comfort 6 2.17 - 5 1 0 2 360 - 13 1923-1924 1
42. John Clark 4 2.25 - 1 3 0 0 240 - 9 1928-1929 1
43. Harold Winkler 4 2.25 - 3 1 0 1 240 - 9 1917-1918 1
44. Wally Byron 5 2.36 - 4 1 0 0 280 - 11 1919-1923 2
45. Paul Goodman 6 2.50 - 3 2 1 0 360 - 15 1924-1932 2
46. Walter Broadfoot 2 2.50 - 0 2 0 0 120 - 5 1921-1922 1
47. Claude Hardy 7 2.70 - 5 2 0 0 400 - 18 1967-1968 1
48. Stuart Moncour 6 2.71 - 1 3 2 0 420 - 19 1938-1939 1
49. Baz Bastien 9 2.76 - - - - - - - - 1940-1941 1
50. Herb Rheaume 2 2.77 - - - - - - - - 1918-1919 1
                           
51. Chuck Rayner 2 2.77 - - - - - - - - 1943-1944 1
52. Paddy Byrne 8 2.86 - 6 2 0 0 480 - 23 1922-1923 1
53. Gerry McNamara 1 3.00 - - - - - - - - 1972-1973 1
54. Jimmy Franks 7 3.07 - 5 2 0 0 430 - 22 1935-1936 1
55. Marty Abrams 7 3.14 - 4 3 0 0 421 - 22 1990-1991 1
56. Albert McCusker 6 3.50 - 4 2 0 0 360 - 21 1921-1922 1
* Some data is missing to provide a correct summary.
162 goalies found | Previous page | Next page