.
League Information and Facts
Premium Filter
All-time season Regular Season Player Stats
# Player Season Age Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Anton Malyshev (F) 2023-2024 17 Okanagan Hockey Academy U20 31 45 21 66 2.13 38 30
2. Leo Cabulis (C/W) 2023-2024 19 Nordic Hockey Academy U20 34 31 32 63 1.85 38 22
3. David Waschnig (F) 2024-2025 17 EC-KAC U20 32 25 36 61 1.91 8 63
4. Miko Uutela (RW) 2024-2025 19 Nordic Hockey Academy U20 34 28 32 60 1.76 8 31
5. Christof Tschurnig (F) 2023-2024 18 Villacher SV U20 33 22 37 59 1.79 2 7
6. Christof Tschurnig (F) 2024-2025 19 Villacher SV U20 35 15 43 58 1.66 12 11
7. Marks Mezins (F) 2023-2024 18 Nordic Hockey Academy U20 34 28 26 54 1.59 30 24
8. Martins Antons (F) 2024-2025 19 Nordic Hockey Academy U20 38 24 29 53 1.39 14 21
9. Sami Kallionkieli (F) 2023-2024 18 Nordic Hockey Academy U20 35 14 39 53 1.51 28 18
10. Balázs Csicsmann (C) 2024-2025 19 Újpesti Jégkorong Akadémia U20 30 31 20 51 1.70 39 9
                       
11. Tit Smolnikar (D) 2024-2025 19 EC-KAC U20 33 15 34 49 1.48 26 50
12. Akos Nyisztor (F) 2024-2025 20 DEAC U20 25 27 20 47 1.88 61 15
13. Miklos Makai (F) 2024-2025 19 DVTK Jegesmedvék Akadémia U20 33 19 28 47 1.42 34 21
14. Márton Nádasy (F) 2024-2025 20 Újpesti Jégkorong Akadémia U20 27 17 26 43 1.59 61 14
15. Eppu Tervamäki (F) 2023-2024 19 IceHawks HC U20 29 23 19 42 1.45 50 7
16. Raivis Strazdins (F) 2023-2024 18 Fehérvár Hockey Academy 19 U20 22 21 21 42 1.91 8 27
17. Felix Koschek (W) 2023-2024 18 Vienna Capitals U20 28 21 21 42 1.50 14 7
18. Eetu Heinonen (F) 2024-2025 19 Nordic Hockey Academy U20 37 18 24 42 1.14 16 13
19. Paul Sintschnig (F) 2024-2025 15 Villacher SV U20 24 24 17 41 1.71 28 18
20. Roland Ördög (F) 2024-2025 20 DEAC U20 30 14 26 40 1.33 67 9
                       
21. Luca Kataja (F) 2024-2025 18 IceHawks HC U20 29 12 28 40 1.38 98 13
22. Noah Kinloch-Varga (F) 2024-2025 20 DVTK Jegesmedvék Akadémia U20 34 16 23 39 1.15 16 20
23. Oliver Lam (RW) 2024-2025 19 EC-KAC U20 18 18 20 38 2.11 2 35
24. Thomas Klassek (D) 2024-2025 19 EC-KAC U20 26 9 29 38 1.46 22 43
25. Laurens Roskaric (F) 2025-2026 20 EA Steiermark U20 22 21 16 37 1.68 28 28
26. Rodrigo Strautins (F) 2023-2024 19 EA Oberösterreich U20 35 21 16 37 1.06 18 11
27. Levente Lambert (F) 2024-2025 20 Vasas SC U20 33 16 21 37 1.12 24 21
28. Szabolcs Kovacs (F) 2024-2025 18 DEAC U20 31 15 22 37 1.19 81 19
29. Alexander Erlacher (C) 2024-2025 19 HC Innsbruck U20 32 15 22 37 1.16 22 -14
30. Lukas Dreier (F) 2024-2025 18 EC-KAC U20 28 22 14 36 1.29 26 31
                       
31. David Handl (D/F) 2023-2024 19 Okanagan Hockey Academy U20 32 20 16 36 1.13 16 8
32. Luca Kataja (F) 2023-2024 17 IceHawks HC U20 34 12 24 36 1.06 50 -5
33. Gerrit Böhs (D) 2025-2026 18 EC-KAC U20 24 10 26 36 1.50 82 32
34. Alexander Nemchinov (LW/RW) 2024-2025 19 DVTK Jegesmedvék Akadémia U20 26 23 12 35 1.35 16 17
35. Ivan K. Sidorov (C/LW) 2024-2025 18 DVTK Jegesmedvék Akadémia U20 30 18 17 35 1.17 43 20
36. Florian Lanzinger (F) 2023-2024 18 Villacher SV U20 17 16 19 35 2.06 8 21
37. Levente Revesz (F) 2024-2025 19 DEAC U20 28 16 19 35 1.25 6 14
38. Zétény Molnár (F) 2023-2024 19 Budapest Jégkorong Akadémia U20 31 13 22 35 1.13 16 8
39. Balint Lobenwein (F) 2023-2024 17 Budapest Jégkorong Akadémia U20 32 12 23 35 1.09 8 7
40. Elvis Laskovs (D) 2023-2024 19 Nordic Hockey Academy U20 32 7 28 35 1.09 28 7
                       
41. Simon Rulc (C) 2023-2024 20 Okanagan Hockey Academy U20 22 19 15 34 1.55 35 19
42. Felix Haiböck (F) 2023-2024 17 EC Salzburg U20 26 16 18 34 1.31 18 24
43. Andras Nagy (D) 2023-2024 17 Újpesti Jégkorong Akadémia U20 30 13 21 34 1.13 8 9
44. Aleksandar Antonijevic (C) 2023-2024 17 Fehérvár Hockey Academy 19 U20 29 12 22 34 1.17 20 21
45. Vladislav Mishkevich (F) 2023-2024 20 Budapest Jégkorong Akadémia U20 23 26 7 33 1.43 8 14
46. Csanád Ravasz (F) 2023-2024 18 Budapest Jégkorong Akadémia U20 20 17 16 33 1.65 2 20
47. Leon Kolarik (F) 2023-2024 16 EC Salzburg U20 31 14 19 33 1.06 2 21
48. Lukas Cseh (C/D) 2024-2025 20 IceHawks HC U20 35 12 21 33 0.94 69 5
49. Laurens Roskaric (F) 2024-2025 19 EA Steiermark U20 36 8 25 33 0.92 75 15
50. Alexander Nemchinov (LW/RW) 2023-2024 18 DVTK Jegesmedvék Akadémia U20 18 17 15 32 1.78 12 20
                       
51. Ben Grasser (F) 2024-2025 20 EA Oberösterreich U20 32 16 16 32 1.00 26 15
52. Edgars Veilands (F) 2023-2024 18 EC Salzburg U20 35 15 17 32 0.91 10 16
53. Niko Mäkelä (F) 2024-2025 18 IceHawks HC U20 34 14 18 32 0.94 8 -4
54. Márk Weidemann (F) 2023-2024 19 Budapest Jégkorong Akadémia U20 25 13 19 32 1.28 6 13
55. Jesperi Javanainen (F) 2024-2025 18 IceHawks HC U20 35 8 24 32 0.91 6 11
56. Luka Gruskovnjak (F) 2025-2026 18 HD Jesenice Mladi U20 20 16 15 31 1.55 4 29
57. Valters Niedrajs (F) 2023-2024 18 Villacher SV U20 26 16 15 31 1.19 26 6
58. Csaba Szollosi (F) 2023-2024 18 Fehérvár Hockey Academy 19 U20 32 16 15 31 0.97 30 31
59. Luca Fischer (F) 2024-2025 15 Villacher SV U20 25 15 16 31 1.24 22 9
60. Sebastian Weidacher (F) 2024-2025 18 HC Innsbruck U20 29 12 19 31 1.07 10 -19
                       
61. Adam Hokky (F) 2023-2024 18 Vasas SC U20 32 11 20 31 0.97 34 -8
62. Peter Kiss (F) 2023-2024 18 Budapest Jégkorong Akadémia U20 34 11 20 31 0.91 12 12
63. Josef Flick (D) 2023-2024 18 Vienna Capitals U20 26 9 22 31 1.19 22 17
64. Markuss Diske (D) 2024-2025 19 Nordic Hockey Academy U20 39 9 22 31 0.79 22 8
65. Edvards Eglitis (LW/RW) 2024-2025 18 EA Oberösterreich U20 35 5 26 31 0.89 10 18
66. Valentino Stangl (F) 2024-2025 18 EA Steiermark U20 35 17 13 30 0.86 10 20
67. Akos Nyisztor (F) 2023-2024 19 DEAC U20 27 16 14 30 1.11 14 4
68. József Pásztor (F) 2024-2025 19 DVTK Jegesmedvék Akadémia U20 31 15 15 30 0.97 10 6
69. Alpar Kovacs (F) 2024-2025 18 DEAC U20 27 13 17 30 1.11 39 12
70. Kevin Mandl (F) 2025-2026 18 Villacher SV U20 25 10 20 30 1.20 16 -9
                       
71. Ilari Jokipakka (D) 2024-2025 20 Nordic Hockey Academy U20 37 6 24 30 0.81 32 8
72. Martin Bizjak (C) 2025-2026 18 HD Jesenice Mladi U20 17 19 10 29 1.71 40 29
73. Phileas Lyssy (F) 2024-2025 18 EA Steiermark U20 32 14 15 29 0.91 18 13
74. Stepan Gerasymenko (F) 2023-2024 18 Vienna Capitals U20 30 13 16 29 0.97 14 -6
75. Zsombor Keresztes (F) 2023-2024 18 totals 27 12 17 29 1.07 34 11
        Budapest Jégkorong Akadémia U20 12 5 7 12 1.00 22 0
        Fehérvár Hockey Academy 19 U20 15 7 10 17 1.13 12 11
76. Adam Hokky (F) 2024-2025 19 Vasas SC U20 31 12 17 29 0.94 16 10
77. Roland Ördög (F) 2023-2024 19 DEAC U20 27 11 18 29 1.07 56 13
78. Taj Roberts (F) 2023-2024 16 Okanagan Hockey Academy U20 32 9 20 29 0.91 26 14
79. Luc van Ee (F) 2024-2025 16 EC-KAC U20 31 8 21 29 0.94 82 39
80. Aljaz Gregoric (F) 2025-2026 18 EC-KAC U20 18 15 13 28 1.56 27 12
                       
81. Raphaël-Noah Boiteau (F) 2024-2025 20 Okanagan Hockey Academy U20 28 13 15 28 1.00 30 -1
82. Filip Molnar (C) 2023-2024 20 IceHawks HC U20 22 12 16 28 1.27 34 11
83. Denis Simek (F) 2023-2024 18 EC Salzburg U20 35 11 17 28 0.80 16 16
84. Arttu Nikupeteri (F) 2023-2024 19 EA Oberösterreich U20 33 9 19 28 0.85 8 18
85. Patrik Frantiska (F) 2023-2024 18 IceHawks HC U20 31 6 22 28 0.90 28 4
86. Paolo Wieltschnig (F) 2023-2024 20 Villacher SV U20 12 16 11 27 2.25 10 13
87. Linus Schrott (C/W) 2025-2026 18 EC-KAC U20 25 15 12 27 1.08 0 15
88. Marks Antonijs (F) 2024-2025 18 Nordic Hockey Academy U20 39 14 13 27 0.69 6 6
89. Kevin Mandl (F) 2024-2025 17 Villacher SV U20 31 12 15 27 0.87 20 -3
90. Lukas Engelhart (F) 2025-2026 18 EA Steiermark U20 22 11 16 27 1.23 36 27
                       
91. Artyom Gryaznov (F) 2023-2024 18 DVTK Jegesmedvék Akadémia U20 29 11 16 27 0.93 18 18
92. Niclas Micelli (F) 2025-2026 15 EC-KAC U20 23 9 18 27 1.17 14 24
93. Ville Nippala (F) 2024-2025 18 IceHawks HC U20 30 9 18 27 0.90 6 5
94. Jakob Sintschnig (F) 2025-2026 18 Villacher SV U20 23 15 11 26 1.13 12 -7
95. Flavio Wibmer (F) 2023-2024 19 Villacher SV U20 32 14 12 26 0.81 26 4
96. Luca Fischer (F) 2025-2026 16 Villacher SV U20 20 11 15 26 1.30 39 -4
97. Petar Simic (F) 2024-2025 20 Budapest Jégkorong Akadémia U20 23 11 15 26 1.13 20 5
98. Raffael Aigner (F) 2024-2025 19 EA Oberösterreich U20 35 11 15 26 0.74 16 22
99. Dennis Horsky (C/W) 2024-2025 18 Nordic Hockey Academy U20 38 8 18 26 0.68 12 -11
100. Barnabás Lőczi (F) 2024-2025 18 Újpesti Jégkorong Akadémia U20 30 16 9 25 0.83 57 4
1 385 players found | Previous page | Next page
All-time season Regular Season Goaltending Stats
# Player Season Age Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Patrick Müller 2024-2025 19 EC-KAC U20 32 1.44 .951 30 2 0 5 1796 842 43
2. Ozbej Zupan Urh 2025-2026 17 HD Jesenice Mladi U20 12 1.55 .947 - - - 1 699 323 18
3. Patrick Grascher 2024-2025 18 EA Steiermark U20 23 1.75 .945 15 6 0 5 1270 634 37
4. Martin Reder 2023-2024 18 EA Oberösterreich U20 19 2.15 .941 11 7 0 1 1146 659 41
5. Patrick Grascher 2025-2026 19 EA Steiermark U20 14 1.87 .938 - - - 3 835 392 26
6. Lauri Salonen 2024-2025 20 IceHawks HC U20 19 2.29 .935 10 6 0 2 997 547 38
7. András Váradi 2024-2025 19 Újpesti Jégkorong Akadémia U20 13 1.98 .933 8 5 0 2 789 363 26
8. Luca Haitzmann 2024-2025 17 EC Salzburg U20 14 1.88 .932 11 3 0 1 832 355 26
9. András Váradi 2025-2026 20 Újpesti Jégkorong Akadémia U20 15 2.34 .929 - - - 0 898 459 35
10. Samuel Leitner 2025-2026 19 HC Innsbruck U20 14 2.23 .927 - - - 1 808 382 30
                             
11. Ville Heikkinen 2025-2026 19 IceHawks HC U20 18 2.46 .927 - - - 3 1001 518 41
12. Martin Reder 2024-2025 19 EA Oberösterreich U20 16 2.06 .926 10 6 0 2 932 401 32
13. Leandro Djuric 2025-2026 18 EA Oberösterreich U20 15 2.45 .926 - - - 1 907 462 37
14. Leandro Djuric 2024-2025 17 EA Oberösterreich U20 13 2.08 .924 9 3 0 2 723 303 25
15. Valentin Ankirchner 2023-2024 18 EC Salzburg U20 13 2.11 .923 9 3 0 2 738 311 26
16. David Csibi 2023-2024 19 Fehérvár Hockey Academy 19 U20 17 2.28 .923 11 6 0 2 976 444 37
17. Gergo Orban 2023-2024 18 Fehérvár Hockey Academy 19 U20 20 2.65 .923 14 4 0 2 1132 600 50
18. Martin Hajdu 2024-2025 18 Fehérvár Hockey Academy 19 U20 26 3.37 .922 6 18 0 0 1390 922 78
19. Samuel Kowalczyk 2025-2026 19 Vienna Capitals U20 17 2.83 .919 - - - 3 977 521 46
20. Jon Kavcic 2025-2026 16 EC-KAC U20 22 2.42 .917 - - - 2 1288 576 52
                             
21. Santtu Saari 2024-2025 20 Nordic Hockey Academy U20 22 3.17 .917 11 10 0 1 1194 700 63
22. Ákos Mészáros 2024-2025 19 Vasas SC U20 20 2.57 .916 10 8 0 1 1096 513 47
23. Bence Norbert Pál 2024-2025 19 DEAC U20 21 3.24 .916 10 9 0 1 1224 716 66
24. David Pratak 2023-2024 20 DVTK Jegesmedvék Akadémia U20 20 2.42 .915 11 8 0 2 1140 495 46
25. Martin Hajdu 2025-2026 19 Fehérvár Hockey Academy 19 U20 17 2.75 .915 - - - 1 1005 494 46
26. Mikael Saarenpää 2023-2024 19 DEAC U20 16 3.11 .912 7 8 0 2 907 485 47
27. Moritz Merkader 2023-2024 19 Vienna Capitals U20 27 2.77 .911 14 13 0 1 1602 756 74
28. Matija Ulcar 2025-2026 19 Hiti Academy Bled Hawks U20 22 4.05 .910 - - - 0 1303 893 88
29. Mika Haim 2023-2024 17 EC Salzburg U20 15 2.24 .909 9 5 0 2 856 319 32
30. Bator Szabó 2025-2026 17 Vasas SC U20 11 3.36 .909 - - - 1 572 319 32
                             
31. Akos Daradics 2025-2026 19 Budapest Jégkorong Akadémia U20 12 2.93 .908 - - - 1 697 335 34
32. Gergo Orban 2024-2025 19 Vasas SC U20 15 3.12 .908 6 9 0 0 866 444 45
33. Matyas Kacbunda 2024-2025 18 Nordic Hockey Academy U20 12 3.55 .908 4 5 0 0 626 364 37
34. Gregory Sichitiu 2024-2025 19 Okanagan Hockey Academy U20 18 3.91 .908 4 13 0 0 1029 663 67
35. Krisztian Erdei 2024-2025 20 Újpesti Jégkorong Akadémia U20 11 3.22 .907 8 3 0 2 634 330 34
36. Alexander Baldinger 2024-2025 18 EA Steiermark U20 15 2.95 .905 7 4 0 0 611 285 30
37. Dániel Kiss 2023-2024 18 Budapest Jégkorong Akadémia U20 24 3.08 .905 13 10 0 1 1405 687 72
38. Krisztian Erdei 2023-2024 19 Újpesti Jégkorong Akadémia U20 19 3.09 .905 9 9 0 1 1068 527 55
39. Akos Daradics 2024-2025 18 Budapest Jégkorong Akadémia U20 16 3.25 .905 7 9 0 1 906 466 49
40. Marton Buda 2024-2025 19 DVTK Jegesmedvék Akadémia U20 22 2.73 .904 12 8 0 1 1252 538 57
                             
41. Ralfs Kalnins 2024-2025 18 IceHawks HC U20 10 3.19 .904 2 8 0 0 564 283 30
42. Josef Esler 2023-2024 19 EA Steiermark U20 29 2.57 .903 16 12 0 1 1564 623 67
43. Marton Buda 2023-2024 18 DVTK Jegesmedvék Akadémia U20 14 2.91 .903 5 6 0 1 700 317 34
44. Lauri Salonen 2023-2024 19 IceHawks HC U20 14 3.28 .903 3 10 0 2 788 401 43
45. Grigori Romanov 2024-2025 18 DEAC U20 13 3.71 .903 7 6 0 0 744 427 46
46. Attila Marton 2024-2025 18 Budapest Jégkorong Akadémia U20 15 3.38 .901 6 7 0 2 854 437 48
47. Juuso Kaarna 2023-2024 20 Okanagan Hockey Academy U20 23 3.47 .899 14 9 0 0 1349 698 78
48. Timon Franzen 2023-2024 18 Nordic Hockey Academy U20 22 3.50 .899 12 7 0 1 1149 594 67
49. Luca Ferkodic 2023-2024 17 IceHawks HC U20 16 3.54 .899 7 9 0 0 932 488 55
50. János Bejo 2023-2024 18 Vasas SC U20 19 3.41 .898 7 70 0 0 1073 538 61
                             
51. Tomas Nyberg 2024-2025 19 IceHawks HC U20 11 3.80 .895 4 5 0 0 552 299 35
52. Nicolas Gritznig 2025-2026 18 Villacher SV U20 17 3.31 .892 - - - 1 798 363 44
53. Lorenz Hofer 2023-2024 19 Nordic Hockey Academy U20 18 3.67 .890 9 7 0 1 965 479 59
54. Hunor Gergely 2024-2025 18 Újpesti Jégkorong Akadémia U20 10 4.14 .890 3 5 0 1 523 290 36
55. Máté Gazsek 2025-2026 18 DVTK Jegesmedvék Akadémia U20 20 3.68 .889 - - - 0 1174 578 72
56. Domenic Burghard 2023-2024 17 EA Oberösterreich U20 15 3.76 .887 4 10 0 0 846 418 53
57. Jannik Ladinig 2023-2024 20 Villacher SV U20 24 3.97 .886 13 10 0 0 1346 692 89
58. András Váradi 2023-2024 18 Újpesti Jégkorong Akadémia U20 11 4.23 .885 4 6 0 0 597 322 42
59. Gergö Remete 2023-2024 20 Vasas SC U20 15 4.04 .883 3 10 0 0 743 376 50
60. Youyi Zhang 2024-2025 18 Okanagan Hockey Academy U20 18 4.88 .878 6 12 0 0 985 575 80
                             
61. Gal Kuder 2024-2025 18 Villacher SV U20 14 4.29 .874 4 9 0 0 811 403 58
62. Alexander Baldinger 2023-2024 17 EA Steiermark U20 12 3.32 .873 1 3 0 0 344 131 19
63. Paul Steiner 2024-2025 18 Villacher SV U20 17 4.31 .873 8 9 0 0 1002 494 72
64. Samuel Leitner 2024-2025 18 HC Innsbruck U20 18 5.51 .868 3 14 0 0 1003 604 92
65. Samuel Leitner 2023-2024 17 HC Innsbruck U20 13 6.16 .864 1 9 0 0 712 463 73
66. Tobias Ciresa 2024-2025 17 HC Innsbruck U20 10 5.21 .863 1 6 0 0 415 227 36
67. Ville Kurvinen 2024-2025 18 Nordic Hockey Academy U20 10 4.93 .861 3 6 0 0 524 267 43
68. Dániel Végh 2023-2024 19 DEAC U20 16 5.07 .861 3 12 0 0 900 470 76
69. Aaron Kaiser 2024-2025 17 EC Salzburg U20 11 3.63 .855 5 6 0 1 661 235 40
70. Paul Steiner 2025-2026 19 Villacher SV U20 13 4.14 .851 - - - 0 580 229 40
                             
71. Matthias Rindone 2023-2024 19 HC Innsbruck U20 16 5.39 .851 2 14 0 1 902 464 81
LESS THAN 10 GAMES
1. Boyi Li 2024-2025 16 Okanagan Hockey Academy U20 2 0.00 1.000 0 0 0 0 40 21 0
2. Filip Jesovnik 2023-2024 15 EA Steiermark U20 1 0.00 1.000 0 0 0 0 6 4 0
3. Samy Fort 2024-2025 17 EC-KAC U20 3 0.86 .960 0 0 0 0 70 24 1
4. Leonard Bulc 2025-2026 18 EC-KAC U20 4 0.88 .958 - - - 2 206 68 3
5. Artur Striedinger 2024-2025 16 EA Steiermark U20 1 1.53 .958 0 0 0 0 40 23 1
6. Aaron Kaiser 2023-2024 16 EC Salzburg U20 1 1.00 .957 0 0 0 0 60 22 1
7. Filip Jesovnik 2024-2025 16 EA Steiermark U20 6 1.38 .951 5 0 0 2 349 154 8
8. Levente Chmelik 2023-2024 20 Vasas SC U20 2 2.01 .947 0 0 0 0 120 72 4
9. Andras Nehrer 2025-2026 18 Vasas SC U20 3 2.36 .939 0 0 0 0 178 107 7
10. Alexander Baldinger 2025-2026 19 EA Steiermark U20 9 1.74 .938 - - - 1 415 183 12
                             
11. Taj Sodja Zalokar 2025-2026 18 HD Jesenice Mladi U20 4 1.50 .935 - - - 1 240 86 6
12. Bence Veres-Fucsku 2023-2024 16 DVTK Jegesmedvék Akadémia U20 2 2.35 .935 0 0 0 0 77 43 3
13. David Csibi 2024-2025 20 Fehérvár Hockey Academy 19 U20 3 2.31 .933 1 2 0 1 182 98 7
14. Tomas Nyberg 2025-2026 20 IceHawks HC U20 3 2.85 .932 - - - 0 169 109 8
15. Martin Reder 2025-2026 20 EA Oberösterreich U20 3 2.32 .929 - - - 1 181 92 7
16. Jon Kavcic 2024-2025 15 EC-KAC U20 4 2.04 .927 2 1 0 0 207 89 7
17. Zoltan Straubinger 2023-2024 19 Budapest Jégkorong Akadémia U20 3 2.79 .927 3 0 0 1 151 89 7
18. Urh Krusec-Urbanc 2025-2026 18 HD Jesenice Mladi U20 1 2.00 .926 - - - 0 60 25 2
19. Zsolt Dezsö 2024-2025 17 DVTK Jegesmedvék Akadémia U20 8 2.27 .926 6 1 0 1 450 213 17
20. Matyas Kacbunda 2025-2026 19 Nordic Hockey Academy U20 9 2.14 .924 - - - 1 506 218 18
                             
21. Luka Matkovic 2025-2026 19 HD Jesenice Mladi U20 4 2.10 .923 - - - 1 200 84 7
22. Max Bolle 2025-2026 17 EC Salzburg U20 6 2.64 .921 - - - - 523 267 23
23. Vince Gergo Dorogi 2024-2025 17 DEAC U20 4 2.78 .921 2 1 0 0 151 82 7
24. Domenic Burghard 2025-2026 19 EA Oberösterreich U20 1 2.01 .920 0 0 0 0 60 23 2
25. Luca Haitzmann 2023-2024 16 EC Salzburg U20 1 3.00 .912 0 0 0 0 60 31 3
26. Rasmus Teeri 2025-2026 18 IceHawks HC U20 6 3.04 .911 - - - 1 218 112 11
27. Kund Szamos 2025-2026 17 Újpesti Jégkorong Akadémia U20 1 4.00 .911 0 0 0 0 60 41 4
28. Mika Haim 2024-2025 18 EC Salzburg U20 9 2.77 .910 4 5 0 0 542 252 25
29. Dániel Kiss 2024-2025 19 Budapest Jégkorong Akadémia U20 4 3.13 .910 1 3 0 0 231 122 12
160 goalies found | Previous page | Next page