Austria3 All-Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAustria3 All-Time Player Totals
Export
Overall Totals
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 124 | 103 | 147 | 250 | 2.02 | 236 | 2007 - 2023 | 6 | |
| 2. | 113 | 101 | 132 | 233 | 2.06 | 72 | 2003 - 2026 | 6 | |
| 3. | 158 | 91 | 135 | 226 | 1.43 | 90 | 2005 - 2027 | 9 | |
| 4. | 181 | 73 | 150 | 223 | 1.23 | 257 | 2005 - 2014 | 8 | |
| 5. | 159 | 97 | 120 | 217 | 1.36 | 90 | 2006 - 2027 | 9 | |
| 6. | 122 | 107 | 105 | 212 | - | 122 | 1984 - 2000 | 6 | |
| 7. | 103 | 109 | 102 | 211 | 2.05 | 347 | 2003 - 2010 | 5 | |
| 8. | 112 | 93 | 112 | 205 | 1.83 | 34 | 2018 - 2027 | 7 | |
| 9. | 156 | 112 | 86 | 198 | 1.27 | 154 | 2005 - 2027 | 10 | |
| 10. | 165 | 59 | 113 | 172 | 1.04 | 359 | 2009 - 2025 | 8 | |
| 11. | 120 | 54 | 118 | 172 | 1.43 | 36 | 2005 - 2027 | 7 | |
| 12. | 85 | 72 | 97 | 169 | 1.99 | 119 | 2006 - 2024 | 5 | |
| 13. | 89 | 58 | 103 | 161 | 1.81 | 150 | 2021 - 2026 | 5 | |
| 14. | 64 | 53 | 106 | 159 | 2.48 | 46 | 2003 - 2014 | 5 | |
| 15. | 109 | 89 | 65 | 154 | 1.41 | 46 | 2018 - 2027 | 7 | |
| 16. | 115 | 39 | 110 | 149 | 1.30 | 46 | 2018 - 2027 | 7 | |
| 17. | 106 | 66 | 80 | 146 | 1.38 | 101 | 2003 - 2025 | 5 | |
| 18. | 41 | 65 | 78 | 143 | 3.49 | 183 | 1999 - 2007 | 2 | |
| 19. | 82 | 56 | 84 | 140 | 1.71 | 98 | 2009 - 2014 | 3 | |
| 20. | 68 | 45 | 95 | 140 | 2.06 | 38 | 2009 - 2023 | 3 | |
| 21. | 115 | 42 | 91 | 133 | 1.16 | 56 | 2021 - 2027 | 6 | |
| 22. | 86 | 59 | 70 | 129 | 1.50 | 155 | 1999 - 2007 | 4 | |
| 23. | 91 | 67 | 61 | 128 | 1.41 | 171 | 2009 - 2013 | 3 | |
| 24. | 95 | 64 | 64 | 128 | 1.35 | 42 | 2022 - 2027 | 5 | |
| 25. | 58 | 60 | 64 | 124 | 2.14 | 24 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 26. | 45 | 59 | 65 | 124 | 2.76 | 97 | 2003 - 2005 | 2 | |
| 27. | 77 | 53 | 71 | 124 | 1.61 | 210 | 2009 - 2014 | 4 | |
| 28. | 127 | 56 | 67 | 123 | 0.97 | 113 | 2006 - 2013 | 6 | |
| 29. | 63 | 53 | 70 | 123 | 1.95 | 93 | 1997 - 2000 | 3 | |
| 30. | 92 | 53 | 70 | 123 | 1.34 | 82 | 2021 - 2027 | 6 | |
| 31. | 51 | 56 | 65 | 121 | 2.37 | 10 | 2024 - 2027 | 3 | |
| 32. | 74 | 61 | 59 | 120 | 1.62 | 141 | 2010 - 2014 | 3 | |
| 33. | 126 | 51 | 68 | 119 | 0.94 | 122 | 2010 - 2027 | 8 | |
| 34. | 78 | 72 | 44 | 116 | 1.49 | 26 | 1984 - 1988 | 4 | |
| 35. | 110 | 41 | 74 | 115 | 1.05 | 50 | 2021 - 2027 | 6 | |
| 36. | 118 | 27 | 88 | 115 | 0.97 | 89 | 2010 - 2027 | 8 | |
| 37. | 77 | 34 | 80 | 114 | 1.48 | 66 | 2009 - 2024 | 5 | |
| 38. | 99 | 71 | 42 | 113 | 1.14 | 219 | 2006 - 2011 | 5 | |
| 39. | 101 | 44 | 68 | 112 | 1.11 | 200 | 2005 - 2011 | 6 | |
| 40. | 125 | 61 | 49 | 110 | 0.88 | 96 | 2008 - 2024 | 7 | |
| 41. | 108 | 33 | 76 | 109 | 1.01 | 145 | 2005 - 2013 | 5 | |
| 42. | 43 | 38 | 70 | 108 | 2.51 | 33 | 1986 - 1988 | 2 | |
| 43. | 53 | 43 | 60 | 103 | 1.94 | 46 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 44. | 117 | 42 | 61 | 103 | 0.88 | 101 | 2009 - 2019 | 5 | |
| 45. | 88 | 51 | 50 | 101 | 1.15 | 93 | 2008 - 2013 | 4 | |
| 46. | 60 | 50 | 50 | 100 | 1.67 | 64 | 2022 - 2027 | 4 | |
| 47. | 68 | 34 | 65 | 99 | 1.46 | 268 | 2010 - 2026 | 4 | |
| 48. | 94 | 16 | 83 | 99 | 1.05 | 233 | 1999 - 2008 | 5 | |
| 49. | 76 | 41 | 57 | 98 | 1.29 | 181 | 2009 - 2014 | 4 | |
| 50. | 51 | 52 | 43 | 95 | 1.86 | 82 | 1999 - 2007 | 4 | |
| 51. | 91 | 39 | 56 | 95 | 1.04 | 42 | 2018 - 2027 | 7 | |
| 52. | 114 | 32 | 63 | 95 | 0.83 | 52 | 2004 - 2027 | 7 | |
| 53. | 70 | 48 | 46 | 94 | 1.34 | 129 | 2007 - 2013 | 3 | |
| 54. | 58 | 51 | 42 | 93 | 1.60 | 116 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 55. | 52 | 35 | 58 | 93 | 1.79 | 82 | 1999 - 2007 | 4 | |
| 56. | 58 | 40 | 52 | 92 | 1.59 | 20 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 57. | 120 | 40 | 52 | 92 | 0.77 | 179 | 2006 - 2013 | 6 | |
| 58. | 40 | 37 | 55 | 92 | 2.30 | 127 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 59. | 65 | 39 | 52 | 91 | 1.40 | 8 | 2012 - 2019 | 3 | |
| 60. | 85 | 49 | 41 | 90 | 1.06 | 230 | 1997 - 2005 | 5 | |
| 61. | 57 | 43 | 47 | 90 | 1.58 | 88 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 62. | 59 | 33 | 56 | 89 | 1.51 | 86 | 2009 - 2014 | 4 | |
| 63. | 82 | 27 | 61 | 88 | 1.07 | 171 | 2012 - 2026 | 6 | |
| 64. | 125 | 30 | 57 | 87 | 0.70 | 77 | 2009 - 2014 | 4 | |
| 65. | 57 | 29 | 58 | 87 | 1.53 | 171 | 2005 - 2008 | 3 | |
| 66. | 55 | 23 | 64 | 87 | 1.58 | 36 | 2018 - 2023 | 3 | |
| 67. | 31 | 24 | 61 | 85 | 2.74 | 44 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 68. | 99 | 23 | 60 | 83 | 0.84 | 64 | 2021 - 2027 | 6 | |
| 69. | 79 | 36 | 46 | 82 | 1.04 | 134 | 2009 - 2014 | 4 | |
| 70. | 37 | 33 | 49 | 82 | - | 36 | 1997 - 2005 | 5 | |
| 71. | 45 | 41 | 40 | 81 | 1.80 | 44 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 72. | 24 | 29 | 52 | 81 | 3.38 | 32 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 73. | 29 | 54 | 26 | 80 | 2.76 | 62 | 1987 - 1988 | 1 | |
| 74. | 73 | 36 | 43 | 79 | 1.08 | 76 | 2010 - 2014 | 3 | |
| 75. | 81 | 35 | 44 | 79 | 0.98 | 26 | 2018 - 2026 | 5 | |
| 76. | 49 | 19 | 60 | 79 | 1.61 | 12 | 2005 - 2008 | 3 | |
| 77. | 102 | 38 | 40 | 78 | 0.76 | 30 | 2021 - 2027 | 6 | |
| 78. | 30 | 38 | 38 | 76 | 2.53 | 34 | 1985 - 1986 | 1 | |
| 79. | 61 | 37 | 39 | 76 | 1.25 | 104 | 2005 - 2008 | 3 | |
| 80. | 68 | 37 | 39 | 76 | 1.12 | 87 | 1997 - 2004 | 4 | |
| 81. | 66 | 24 | 52 | 76 | 1.15 | 126 | 2005 - 2010 | 3 | |
| 82. | 70 | 34 | 41 | 75 | 1.07 | 140 | 2005 - 2013 | 3 | |
| 83. | 27 | 27 | 48 | 75 | 2.78 | 119 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 84. | 22 | 49 | 25 | 74 | 3.36 | 26 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 85. | 87 | 42 | 32 | 74 | 0.85 | 25 | 2003 - 2025 | 5 | |
| 86. | 33 | 27 | 47 | 74 | 2.24 | 44 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 87. | 59 | 19 | 55 | 74 | 1.25 | 84 | 1998 - 2005 | 4 | |
| 88. | 29 | 38 | 35 | 73 | 2.52 | 22 | 1987 - 1988 | 1 | |
| 89. | 56 | 37 | 36 | 73 | 1.30 | 202 | 1985 - 1988 | 3 | |
| 90. | 24 | 35 | 38 | 73 | 3.04 | 2 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 91. | 92 | 29 | 44 | 73 | 0.79 | 54 | 2012 - 2023 | 5 | |
| 92. | 55 | 33 | 39 | 72 | 1.31 | 26 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 93. | 58 | 33 | 39 | 72 | 1.24 | 94 | 2009 - 2014 | 2 | |
| 94. | 99 | 33 | 39 | 72 | 0.73 | 275 | 2006 - 2011 | 5 | |
| 95. | 82 | 27 | 45 | 72 | 0.88 | 47 | 2012 - 2027 | 5 | |
| 96. | 106 | 20 | 52 | 72 | 0.68 | 106 | 2009 - 2014 | 4 | |
| 97. | 28 | 42 | 29 | 71 | 2.54 | 28 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 98. | 88 | 31 | 40 | 71 | 0.81 | 128 | 2005 - 2010 | 4 | |
| 99. | 82 | 29 | 42 | 71 | 0.87 | 46 | 2003 - 2008 | 4 | |
| 100. | 45 | 26 | 43 | 69 | 1.53 | 235 | 2008 - 2011 | 3 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
1 635 players