Division 3 All-Time Stats
Change League
Goaltenders
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansDivision 3 All-Time Goalie Totals
Export
Regular Season
10 or more games played
From Season
To Season
| # | Player | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | 18 | 2.25 | .907 | 13 | 5 | - | 1 | 1068 | 392 | 40 | 2025 - 2027 | 2 | |
| 102. | 21 | 3.58 | .906 | 10 | 9 | - | 1 | 1172 | 676 | 70 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 103. | 10 | 3.50 | .906 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 | 1 | |
| 104. | 53 | 3.11 | .906 | 33 | 15 | - | 2 | 2911 | 1463 | 151 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 105. | 26 | 3.01 | .906 | 15 | 10 | - | 1 | 1493 | 722 | 75 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 106. | 12 | 2.66 | .906 | 7 | 5 | - | 1 | 720 | 310 | 32 | 2019 - 2027 | 3 | |
| 107. | 18 | 2.22 | .906 | 15 | 2 | - | 2 | 1029 | 366 | 38 | 2018 - 2025 | 6 | |
| 108. | 25 | - | .905 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2007 | 1 | |
| 109. | 17 | 4.11 | .905 | 5 | 10 | - | 0 | 978 | 635 | 67 | 2021 - 2026 | 2 | |
| 110. | 40 | 3.83 | .905 | 21 | 19 | - | 2 | 2321 | 1409 | 148 | 2019 - 2024 | 4 | |
| 111. | 13 | 3.45 | .905 | 7 | 4 | - | 1 | 678 | 373 | 39 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 112. | 120 | 3.19 | .905 | 63 | 51 | - | 6 | 7042 | 3549 | 374 | 2015 - 2026 | 9 | |
| 113. | 22 | 3.09 | .905 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 | 1 | |
| 114. | 14 | 3.06 | .905 | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2016 | 7 | |
| 115. | 12 | 2.91 | .905 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2016 | 4 | |
| 116. | 16 | 2.86 | .905 | 14 | 2 | - | 0 | 943 | 427 | 45 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 117. | 12 | 4.03 | .904 | - | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 118. | 32 | 3.83 | .904 | 13 | 18 | - | 1 | 1849 | 1115 | 118 | 2016 - 2026 | 4 | |
| 119. | 15 | 3.72 | .904 | 10 | 5 | - | 0 | 904 | 525 | 56 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 120. | 28 | 3.62 | .904 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2017 | 3 | |
| 121. | 12 | 3.55 | .904 | 7 | 4 | - | 0 | 693 | 384 | 41 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 122. | Oscar Doe | 16 | 3.37 | .904 | - | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2018 | 1 |
| 123. | 70 | 3.10 | .904 | 49 | 15 | - | 5 | 3950 | 1923 | 204 | 2019 - 2025 | 6 | |
| 124. | 18 | 2.81 | .904 | 12 | 3 | - | 1 | 940 | 415 | 44 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 125. | 15 | 2.81 | .904 | 7 | 7 | - | 2 | 876 | 384 | 41 | 2019 - 2023 | 3 | |
| 126. | 13 | - | .903 | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2003 | 1 | |
| 127. | 13 | 3.74 | .903 | 1 | 9 | - | 0 | 641 | 371 | 40 | 2016 - 2024 | 2 | |
| 128. | 57 | 3.51 | .903 | 30 | 24 | - | 4 | 3233 | 1754 | 189 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 129. | 24 | 3.47 | .903 | 9 | 13 | - | 1 | 1366 | 739 | 79 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 130. | 80 | 3.41 | .903 | 50 | 28 | - | 5 | 4682 | 2474 | 266 | 2018 - 2027 | 9 | |
| 131. | 17 | 3.41 | .903 | 10 | 6 | - | 0 | 1021 | 537 | 58 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 132. | 17 | 3.05 | .903 | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2013 | 6 | |
| 133. | 14 | 2.80 | .903 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2012 | 2 | |
| 134. | 21 | 2.52 | .903 | - | - | - | - | - | - | - | 1987 - 1988 | 1 | |
| 135. | 14 | 2.50 | .903 | 12 | 2 | - | 3 | 840 | 326 | 35 | 2022 - 2027 | 4 | |
| 136. | 17 | - | .902 | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2005 | 1 | |
| 137. | 13 | 4.06 | .902 | 2 | 10 | - | 0 | 768 | 480 | 52 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 138. | 39 | 3.94 | .902 | 17 | 19 | - | 0 | 2161 | 1306 | 142 | 2019 - 2027 | 5 | |
| 139. | 31 | 3.25 | .902 | 16 | 13 | - | 1 | 1717 | 854 | 93 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 140. | 25 | 3.05 | .902 | 11 | 13 | - | 1 | 1476 | 688 | 75 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 141. | 15 | 3.03 | .902 | 10 | 3 | - | 3 | 813 | 378 | 41 | 2020 - 2025 | 4 | |
| 142. | 20 | 2.75 | .902 | 14 | 6 | - | 1 | 1178 | 499 | 54 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 143. | 17 | 2.37 | .902 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2013 | 3 | |
| 144. | 14 | - | .901 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2010 | 4 | |
| 145. | 29 | 3.31 | .901 | 16 | 13 | - | 1 | 1705 | 852 | 94 | 2023 - 2027 | 3 | |
| 146. | 27 | 3.13 | .901 | 17 | 8 | - | 1 | 1514 | 718 | 79 | 2024 - 2027 | 3 | |
| 147. | 24 | 2.79 | .901 | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2013 | 1 | |
| 148. | 18 | 2.35 | .901 | 15 | 3 | - | 3 | 1049 | 375 | 41 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 149. | 17 | - | .900 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2009 | 1 | |
| 150. | 17 | 4.16 | .900 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2017 | 2 | |
| 151. | 39 | 3.68 | .900 | 22 | 16 | - | 4 | 2249 | 1239 | 138 | 2017 - 2027 | 8 | |
| 152. | 88 | 3.48 | .900 | 43 | 40 | - | 4 | 5015 | 2605 | 291 | 2021 - 2027 | 6 | |
| 153. | 17 | 3.36 | .900 | 13 | 4 | - | 0 | 982 | 493 | 55 | 2019 - 2024 | 3 | |
| 154. | 21 | 2.42 | .900 | 18 | 3 | - | 4 | 1238 | 449 | 50 | 2021 - 2027 | 6 | |
| 155. | 28 | 2.30 | .900 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2010 | 2 | |
| 156. | 25 | 2.20 | .900 | 20 | 5 | - | 4 | 1500 | 496 | 55 | 2020 - 2026 | 2 | |
| 157. | 19 | - | .899 | - | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 158. | 17 | 4.12 | .899 | 7 | 10 | - | 3 | 1020 | 620 | 70 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 159. | 45 | 3.88 | .899 | 24 | 20 | - | 1 | 2598 | 1497 | 168 | 2012 - 2024 | 4 | |
| 160. | 41 | 3.70 | .899 | 25 | 15 | - | 1 | 2369 | 1297 | 146 | 2013 - 2027 | 8 | |
| 161. | 14 | 3.55 | .899 | 10 | 4 | - | 0 | 844 | 444 | 50 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 162. | 78 | 3.23 | .899 | 44 | 30 | - | 4 | 4519 | 2154 | 243 | 2019 - 2027 | 7 | |
| 163. | 42 | 3.15 | .899 | 27 | 14 | - | 4 | 2459 | 1154 | 129 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 164. | 23 | 3.04 | .899 | 13 | 10 | - | 1 | 1340 | 606 | 68 | 2022 - 2027 | 4 | |
| 165. | 12 | 2.58 | .899 | 9 | 3 | - | 1 | 673 | 257 | 29 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 166. | 29 | 3.94 | .898 | 12 | 16 | - | 3 | 1734 | 1000 | 114 | 2022 - 2027 | 4 | |
| 167. | 33 | 3.73 | .898 | 12 | 18 | - | 0 | 1851 | 1015 | 115 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 168. | 12 | 2.78 | .898 | 5 | 6 | - | 1 | 625 | 255 | 29 | 2024 - 2027 | 3 | |
| 169. | 13 | - | .897 | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2011 | 2 | |
| 170. | 14 | 6.09 | .897 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2016 | 2 | |
| 171. | 15 | 3.99 | .897 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2016 | 1 | |
| 172. | 19 | 3.81 | .897 | 12 | 6 | - | 2 | 1054 | 583 | 67 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 173. | 20 | 3.61 | .897 | 10 | 10 | - | 0 | 1197 | 628 | 72 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 174. | 56 | 3.60 | .897 | 25 | 30 | - | 1 | 3185 | 1669 | 191 | 2018 - 2026 | 3 | |
| 175. | 28 | 3.53 | .897 | 19 | 9 | - | 2 | 1613 | 824 | 95 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 176. | 42 | 3.52 | .897 | 25 | 16 | - | 2 | 2417 | 1235 | 142 | 2018 - 2025 | 3 | |
| 177. | 53 | 3.29 | .897 | 33 | 19 | - | 4 | 3083 | 1478 | 169 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 178. | 76 | 3.13 | .897 | 55 | 18 | - | 4 | 4429 | 2020 | 231 | 2021 - 2025 | 4 | |
| 179. | 15 | 3.11 | .897 | 10 | 3 | - | 0 | 790 | 357 | 41 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 180. | 58 | 3.05 | .897 | 39 | 19 | - | 5 | 3463 | 1534 | 176 | 2020 - 2027 | 7 | |
| 181. | 12 | 2.17 | .897 | 11 | 1 | - | 1 | 718 | 226 | 26 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 182. | 11 | - | .896 | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2006 | 2 | |
| 183. | 14 | 5.36 | .896 | 5 | 7 | - | 0 | 705 | 544 | 63 | 2005 - 2023 | 9 | |
| 184. | 46 | 3.64 | .896 | 24 | 18 | - | 0 | 2640 | 1373 | 160 | 2020 - 2025 | 5 | |
| 185. | 11 | 3.46 | .896 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 | 1 | |
| 186. | 18 | 3.43 | .896 | 13 | 4 | - | 1 | 1051 | 516 | 60 | 2022 - 2027 | 5 | |
| 187. | 10 | 3.30 | .896 | 4 | 4 | - | 0 | 473 | 223 | 26 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 188. | 37 | 3.28 | .896 | 21 | 13 | - | 2 | 2067 | 973 | 113 | 2022 - 2027 | 5 | |
| 189. | 23 | 3.25 | .896 | 14 | 7 | - | 1 | 1312 | 612 | 71 | 2022 - 2026 | 2 | |
| 190. | 20 | - | .895 | - | - | - | - | - | 656 | 77 | 2001 - 2003 | 2 | |
| 191. | 26 | 4.26 | .895 | 13 | 13 | - | 1 | 1449 | 874 | 103 | 2021 - 2026 | 2 | |
| 192. | 15 | 4.21 | .895 | 6 | 9 | - | 0 | 898 | 537 | 63 | 2017 - 2025 | 2 | |
| 193. | 34 | 3.98 | .895 | 16 | 18 | - | 2 | 1958 | 1114 | 130 | 2024 - 2027 | 3 | |
| 194. | 26 | 3.64 | .895 | 12 | 12 | - | 1 | 1501 | 774 | 91 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 195. | 12 | 3.41 | .895 | 6 | 5 | - | 0 | 668 | 325 | 38 | 2020 - 2026 | 3 | |
| 196. | 14 | 3.29 | .895 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2012 | 2 | |
| 197. | 12 | 3.28 | .895 | 5 | 6 | - | 1 | 713 | 334 | 39 | 2021 - 2027 | 5 | |
| 198. | 11 | 2.36 | .895 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 199. | 17 | - | .894 | - | - | - | - | - | 664 | 76 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 200. | 10 | - | .894 | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2006 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
1 358 players