IEL All Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
Slovenia (166)
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals Regular Season Player Stats
Export
Regular Season
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 119 | 53 | 91 | 144 | - | 69 | 1999 - 2007 | 7 | |
| 2. | 120 | 59 | 58 | 117 | 0.98 | 162 | 2000 - 2007 | 7 | |
| 3. | 70 | 56 | 55 | 111 | 1.59 | 105 | 2001 - 2006 | 4 | |
| 4. | 111 | 52 | 51 | 103 | 0.93 | 113 | 1999 - 2005 | 6 | |
| 5. | 143 | 41 | 50 | 91 | 0.64 | 195 | 1999 - 2006 | 7 | |
| 6. | 125 | 39 | 44 | 83 | 0.66 | 117 | 1999 - 2006 | 7 | |
| 7. | 103 | 34 | 46 | 80 | 0.78 | 153 | 2000 - 2006 | 6 | |
| 8. | 93 | 36 | 41 | 77 | 0.83 | 206 | 2000 - 2007 | 7 | |
| 9. | 107 | 30 | 42 | 72 | 0.67 | 268 | 2000 - 2006 | 6 | |
| 10. | 127 | 17 | 52 | 69 | 0.54 | 143 | 1999 - 2006 | 7 | |
| 11. | 108 | 34 | 33 | 67 | 0.62 | 241 | 2000 - 2006 | 6 | |
| 12. | 106 | 29 | 37 | 66 | 0.62 | 188 | 1999 - 2006 | 6 | |
| 13. | 84 | 31 | 34 | 65 | - | 99 | 2000 - 2006 | 6 | |
| 14. | 129 | 25 | 40 | 65 | 0.50 | 129 | 1999 - 2006 | 7 | |
| 15. | 64 | 34 | 30 | 64 | - | 62 | 2000 - 2007 | 5 | |
| 16. | 64 | 24 | 36 | 60 | 0.94 | 91 | 1999 - 2002 | 3 | |
| 17. | 109 | 28 | 31 | 59 | 0.54 | 61 | 1999 - 2006 | 7 | |
| 18. | 87 | 29 | 27 | 56 | 0.64 | 252 | 2001 - 2007 | 6 | |
| 19. | 129 | 27 | 29 | 56 | 0.43 | 79 | 1999 - 2006 | 7 | |
| 20. | 102 | 24 | 30 | 54 | - | 67 | 1999 - 2006 | 7 | |
| 21. | 114 | 21 | 29 | 50 | 0.44 | 52 | 2000 - 2007 | 6 | |
| 22. | 104 | 24 | 24 | 48 | - | 102 | 2000 - 2007 | 7 | |
| 23. | 85 | 23 | 24 | 47 | - | 117 | 2000 - 2007 | 7 | |
| 24. | 96 | 21 | 24 | 45 | 0.47 | 129 | 2000 - 2007 | 6 | |
| 25. | 123 | 21 | 24 | 45 | 0.37 | 128 | 1999 - 2006 | 7 | |
| 26. | 34 | 17 | 28 | 45 | 1.32 | 24 | 2001 - 2006 | 3 | |
| 27. | 141 | 15 | 29 | 44 | 0.31 | 78 | 1999 - 2007 | 8 | |
| 28. | 89 | 14 | 28 | 42 | 0.47 | 60 | 1999 - 2004 | 5 | |
| 29. | 80 | 20 | 19 | 39 | - | 99 | 2000 - 2007 | 6 | |
| 30. | 42 | 19 | 18 | 37 | - | 14 | 1999 - 2002 | 3 | |
| 31. | 103 | 15 | 22 | 37 | 0.36 | 196 | 2000 - 2006 | 6 | |
| 32. | 83 | 7 | 30 | 37 | - | 219 | 1999 - 2006 | 6 | |
| 33. | 65 | 23 | 13 | 36 | 0.55 | 98 | 1999 - 2004 | 4 | |
| 34. | 81 | 18 | 18 | 36 | 0.44 | 53 | 2000 - 2006 | 6 | |
| 35. | 49 | 12 | 24 | 36 | 0.73 | 149 | 2004 - 2006 | 2 | |
| 36. | 36 | 8 | 27 | 35 | 0.97 | 24 | 2001 - 2006 | 2 | |
| 37. | 92 | 20 | 13 | 33 | 0.36 | 81 | 2000 - 2006 | 5 | |
| 38. | 27 | 16 | 13 | 29 | 1.07 | 52 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 39. | 102 | 16 | 12 | 28 | 0.27 | 50 | 2000 - 2007 | 6 | |
| 40. | 31 | 10 | 18 | 28 | 0.90 | 62 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 41. | 58 | 14 | 13 | 27 | 0.47 | 61 | 2004 - 2007 | 3 | |
| 42. | 79 | 12 | 15 | 27 | 0.34 | 165 | 2000 - 2007 | 6 | |
| 43. | 54 | 6 | 21 | 27 | - | 52 | 1999 - 2004 | 5 | |
| 44. | 102 | 13 | 12 | 25 | 0.25 | 88 | 2000 - 2006 | 6 | |
| 45. | 109 | 9 | 16 | 25 | 0.23 | 199 | 2000 - 2007 | 7 | |
| 46. | 99 | 8 | 16 | 24 | 0.24 | 154 | 2002 - 2007 | 5 | |
| 47. | 31 | 13 | 10 | 23 | 0.74 | 12 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 48. | 66 | 5 | 18 | 23 | - | 213 | 2000 - 2007 | 5 | |
| 49. | 124 | 5 | 18 | 23 | - | 118 | 1999 - 2007 | 8 | |
| 50. | 77 | 14 | 8 | 22 | 0.29 | 32 | 2002 - 2006 | 4 | |
| 51. | 51 | 4 | 18 | 22 | 0.43 | 44 | 2004 - 2007 | 3 | |
| 52. | 62 | 8 | 13 | 21 | 0.34 | 91 | 2003 - 2007 | 4 | |
| 53. | 39 | 6 | 15 | 21 | 0.54 | 32 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 54. | 32 | 9 | 11 | 20 | 0.63 | 67 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 55. | 72 | 8 | 12 | 20 | 0.28 | 101 | 2000 - 2006 | 5 | |
| 56. | 78 | 10 | 8 | 18 | 0.23 | 67 | 2002 - 2007 | 5 | |
| 57. | 13 | 12 | 5 | 17 | 1.31 | 10 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 58. | 33 | 8 | 9 | 17 | 0.52 | 30 | 2002 - 2006 | 2 | |
| 59. | 37 | 8 | 9 | 17 | 0.46 | 28 | 2000 - 2003 | 3 | |
| 60. | 37 | 11 | 5 | 16 | - | 85 | 1999 - 2003 | 4 | |
| 61. | 42 | 10 | 6 | 16 | 0.38 | 24 | 2000 - 2003 | 3 | |
| 62. | 44 | 9 | 7 | 16 | 0.36 | 49 | 2000 - 2003 | 3 | |
| 63. | 80 | 9 | 6 | 15 | 0.19 | 56 | 2002 - 2007 | 5 | |
| 64. | 28 | 8 | 7 | 15 | 0.54 | 8 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 65. | 59 | 7 | 8 | 15 | 0.25 | 118 | 1999 - 2002 | 3 | |
| 66. | 17 | 8 | 6 | 14 | 0.82 | 46 | 1999 - 2003 | 2 | |
| 67. | 53 | 7 | 7 | 14 | 0.26 | 90 | 2002 - 2007 | 5 | |
| 68. | 101 | 6 | 8 | 14 | 0.14 | 73 | 2001 - 2007 | 6 | |
| 69. | 67 | 2 | 12 | 14 | 0.21 | 73 | 1999 - 2003 | 4 | |
| 70. | 70 | 7 | 5 | 12 | 0.17 | 6 | 1999 - 2004 | 4 | |
| 71. | 20 | 5 | 7 | 12 | 0.60 | 32 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 72. | 82 | 6 | 5 | 11 | 0.13 | 26 | 2001 - 2006 | 5 | |
| 73. | 74 | 3 | 8 | 11 | - | 99 | 1999 - 2006 | 7 | |
| 74. | 37 | 8 | 2 | 10 | 0.27 | 71 | 2004 - 2007 | 2 | |
| 75. | 48 | 3 | 6 | 9 | 0.19 | 28 | 1999 - 2002 | 3 | |
| 76. | 29 | 4 | 4 | 8 | 0.28 | 6 | 2001 - 2003 | 2 | |
| 77. | 31 | 2 | 6 | 8 | 0.26 | 2 | 2000 - 2003 | 2 | |
| 78. | 34 | 2 | 6 | 8 | 0.24 | 22 | 2003 - 2006 | 3 | |
| 79. | 24 | 1 | 7 | 8 | 0.33 | 37 | 2000 - 2004 | 4 | |
| 80. | 17 | 4 | 3 | 7 | 0.41 | 4 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 81. | 18 | 4 | 3 | 7 | 0.39 | 22 | 2004 - 2007 | 2 | |
| 82. | 23 | 3 | 4 | 7 | 0.30 | 8 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 83. | 23 | 5 | 1 | 6 | 0.26 | 14 | 2002 - 2005 | 3 | |
| 84. | 64 | 3 | 3 | 6 | 0.09 | 36 | 1999 - 2004 | 4 | |
| 85. | 45 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 57 | 2000 - 2003 | 3 | |
| 86. | 14 | 1 | 5 | 6 | 0.43 | 10 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 87. | 20 | 1 | 5 | 6 | 0.30 | 42 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 88. | 26 | 3 | 2 | 5 | 0.19 | 2 | 2002 - 2006 | 2 | |
| 89. | 25 | 2 | 3 | 5 | 0.20 | 46 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 90. | 28 | 1 | 4 | 5 | 0.18 | 46 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 91. | 82 | 1 | 4 | 5 | 0.06 | 87 | 2001 - 2006 | 5 | |
| 92. | 38 | 2 | 2 | 4 | 0.11 | 26 | 2000 - 2003 | 3 | |
| 93. | 47 | 2 | 2 | 4 | - | 86 | 1999 - 2004 | 5 | |
| 94. | 67 | 2 | 2 | 4 | 0.06 | 90 | 2004 - 2007 | 3 | |
| 95. | 32 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 31 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 96. | 15 | 0 | 4 | 4 | 0.27 | 62 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 97. | 22 | 0 | 4 | 4 | 0.18 | 0 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 98. | 29 | 3 | 0 | 3 | 0.10 | 55 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 99. | 19 | 2 | 1 | 3 | 0.16 | 14 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 100. | 30 | 2 | 1 | 3 | 0.10 | 6 | 2002 - 2005 | 3 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
143 players