Former IJHL Players
Where are they now?
Played in IJHL during season
Regular Season
| # | Player | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | totals | 35 | 12 | 15 | 27 | 8 | ||
| Belarus | 26 | 9 | 7 | 16 | 8 | |||
| Kazakhstan | 9 | 3 | 8 | 11 | 0 | |||
| 2. | PPSHL | 9 | 12 | 6 | 18 | 2 | ||
| 3. | Division 3 | 16 | 2 | 16 | 18 | 57 | ||
| 4. | Division 3 | 16 | 11 | 5 | 16 | 14 | ||
| 5. | totals | 43 | 6 | 9 | 15 | 12 | ||
| VHL | 31 | 4 | 9 | 13 | 12 | |||
| VHL | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 6. | Division 3 | 9 | 8 | 5 | 13 | 4 | ||
| 7. | II-divisioona | 11 | 5 | 6 | 11 | 27 | ||
| 8. | totals | 14 | 2 | 7 | 9 | 8 | ||
| IV-divisioona | 12 | 0 | 5 | 5 | 6 | |||
| IV-divisioona | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| 9. | Division 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 44 | ||
| 10. | II-divisioona | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 11. | PPSHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 12. | PPSHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
| 13. | LHSAAAQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
13 players