.
League Information and Facts
Premium Filter
2023-2024 Overall Totals Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Daniel Fuchs (D) totals 8 26 14 40 5.00 4 -
    Ra’anana Sharks White U20 5 18 12 30 6.00 4 -
    Team Israel U16 3 8 2 10 3.33 0 -
2. Shakked Vizelman (F) totals 7 19 13 32 4.57 10 -
    Ra’anana Sharks White U20 5 16 11 27 5.40 8 -
    Team Israel U16 2 3 2 5 2.50 2 -
3. Ori Segal (F) North Stars Metulla U20 5 15 9 24 4.80 0 -
4. Nick Kreimerman (D) Rishon Devils U20 7 12 12 24 3.43 4 -
5. Ofir Fuchs (D) Netanya Kings U20 7 13 9 22 3.14 2 -
6. Aner Abend (D) Rishon Devils U20 7 5 14 19 2.71 2 -
7. Denis Sachuk (F) Netanya Kings U20 6 8 10 18 3.00 0 -
8. Amit Ben Tov (C) North Stars Metulla U20 5 9 8 17 3.40 4 -
9. Doron Leon Drai (D) Netanya Kings U20 6 6 10 16 2.67 6 -
10. Leon Shulman (D) North Stars Metulla U20 5 5 10 15 3.00 8 -
                   
11. Yahel Sharon (LW) North Stars Metulla U20 5 3 12 15 3.00 4 -
12. Tal Bondar (F) North Stars Metulla U20 5 5 9 14 2.80 4 -
13. David Revniaga (F) totals 7 4 10 14 2.00 2 -
    Ra’anana Sharks White U20 4 4 9 13 3.25 2 -
    Team Israel U16 3 0 1 1 0.33 0 -
14. Ariel Jerome Hershtal (F) Zoran Kings U20 7 10 3 13 1.86 7 -
15. Itay Bondar (F) North Stars Metulla U20 5 4 8 12 2.40 2 -
16. Daniel Kaufman (LW) North Stars Metulla U20 5 3 9 12 2.40 0 -
17. Guy Aharonovich (D) Rishon Devils U20 6 6 5 11 1.83 0 -
18. Iliya Babizki (D) Ra’anana Sharks Black U20 6 6 5 11 1.83 2 -
19. Vasily Lissov (F) Netanya Kings U20 4 4 7 11 2.75 6 -
20. Yuval Wolfson (D) Rishon Devils U20 7 4 7 11 1.57 6 -
                   
21. Yahel Ben Hamo (F) Rishon Devils U20 5 7 3 10 2.00 2 -
22. Yoran Ben Hamo (D) Rishon Devils U20 5 6 3 9 1.80 2 -
23. Alex Doroshenko (F) totals 6 6 3 9 1.50 0 -
    Team Israel U16 4 3 2 5 1.25 0 -
    Rishon Devils U20 2 3 1 4 2.00 0 -
24. Lion Dolgin (D) Netanya Kings U20 4 4 5 9 2.25 0 -
25. Evgeny Gagulin (D) totals 5 4 5 9 1.80 0 -
    Ra’anana Sharks White U20 2 2 3 5 2.50 0 -
    Team Israel U16 3 2 2 4 1.33 0 -
26. Ori Moss Rendell (D) Netanya Kings U20 6 4 5 9 1.50 4 -
27. Demyan Alexandrovich (F) Netanya Kings U20 3 5 3 8 2.67 0 -
28. Idoh Palatchi (F) Netanya Kings U20 1 3 5 8 8.00 0 -
29. Idan Safron (D) Netanya Kings U20 5 3 5 8 1.60 0 -
30. Kirill Kononov (F) totals 8 3 5 8 1.00 0 -
    Rishon Devils U20 4 1 3 4 1.00 0 -
    Team Israel U16 4 2 2 4 1.00 0 -
                   
31. Shalev David Graves (F) Zoran Kings U20 4 2 6 8 2.00 2 -
32. Itay Rahman (F) Ra’anana Sharks White U20 4 5 2 7 1.75 4 -
33. Pinhas Raskin (F) Zoran Kings U20 7 4 3 7 1.00 2 -
34. Maksim Ushkalov (D) Rishon Devils U20 7 4 3 7 1.00 7 -
35. Matan Goffman (F/D) Rishon Devils U20 7 3 4 7 1.00 6 -
36. Eitan Priluzki (F) Rishon Devils U20 7 2 5 7 1.00 2 -
37. Eitan Dubnikov (F) North Stars Metulla U20 4 5 1 6 1.50 2 -
38. Yonatan Melnikov (F) Netanya Kings U20 4 4 2 6 1.50 4 -
39. Lior Leshem (F) Netanya Kings U20 4 3 3 6 1.50 0 -
40. Aviv Forkosh (F) totals 5 3 3 6 1.20 0 -
    Ra’anana Sharks Black U20 - - - - - - -
    Ra’anana Sharks White U20 3 2 2 4 1.33 0 -
    Team Israel U16 2 1 1 2 1.00 0 -
                   
41. Lior Tsoubery (F) Ra’anana Sharks Black U20 6 3 3 6 1.00 4 -
42. Daniel Kvasha (D) totals 6 3 3 6 1.00 8 -
    North Stars Metulla U20 2 0 0 0 0.00 2 -
    Team Israel U16 4 3 3 6 1.50 6 -
43. Gilad Zeidelson (D) Netanya Kings U20 5 2 4 6 1.20 0 -
44. Reuven Lapko (F) Zoran Kings U20 6 2 3 5 0.83 2 -
45. Adi Rigler (F) Netanya Kings U20 2 1 4 5 2.50 0 -
46. Dvir Safron (D) Ra’anana Sharks White U20 3 1 4 5 1.67 4 -
47. Ofer Firun (D) Ra’anana Sharks White U20 5 3 1 4 0.80 0 -
48. Mikhail Vasiliev (F) Netanya Kings U20 3 2 2 4 1.33 6 -
49. Liroy Hagedis (F) Rishon Devils U20 6 2 2 4 0.67 2 -
50. Ron Fooksman (F) Rishon Devils U20 7 2 2 4 0.57 2 -
                   
51. Jonathan Rozenblatt (F) North Stars Metulla U20 3 1 3 4 1.33 0 -
52. Amit Makmal (F) Ra’anana Sharks White U20 4 1 3 4 1.00 6 -
53. Vladislav Pyshkin (F) Rishon Devils U20 5 1 3 4 0.80 2 -
54. Yuval Turner (C) Netanya Kings U20 1 3 0 3 3.00 0 -
55. Nir Sigalov (D/F) Netanya Kings U20 1 2 1 3 3.00 0 -
56. Shahar Feiga (D/F) Ra’anana Sharks Black U20 5 2 1 3 0.60 6 -
57. Tavor Levy (F) Ra’anana Sharks Black U20 5 2 1 3 0.60 6 -
58. Daniel Gorban (F) Rishon Devils U20 5 1 2 3 0.60 0 -
59. Trenton Dodd (D) Zoran Kings U20 6 1 2 3 0.50 11 -
60. Michael Tokarevich (F) Rishon Devils U20 7 0 3 3 0.43 0 -
                   
61. Ariel David Elkin (LW/C) Rishon Devils U20 1 2 0 2 2.00 2 -
62. Kirill Rubtsov (F) totals 2 1 1 2 1.00 0 -
    Ra’anana Sharks Black U20 1 1 0 1 1.00 0 -
    Team Israel U16 1 0 1 1 1.00 0 -
63. Itamar Fox (F) Rishon Devils U20 5 1 1 2 0.40 0 -
64. Denis Aideman (F) Zoran Kings U20 5 1 1 2 0.40 4 -
65. Ben Lapko (D) Zoran Kings U20 6 1 1 2 0.33 4 -
66. Binyamin Kessel (F) Team Israel U16 3 0 2 2 0.67 0 -
67. Jonathan Bren (D) Team Israel U16 1 1 0 1 1.00 0 -
68. Pnina Basov (F) North Stars Metulla U20 1 1 0 1 1.00 2 -
69. Gal Hagadish (F) Team Israel U16 3 1 0 1 0.33 0 -
70. Daniel Gutkin (D) Team Israel U16 3 1 0 1 0.33 2 -
                   
71. Jonathan Shpinel (F) Ra’anana Sharks White U20 4 1 0 1 0.25 8 -
72. Yotam Roth (D) Ra’anana Sharks Black U20 5 1 0 1 0.20 4 -
73. Ben Gurevich (RW/LW) Rishon Devils U20 1 0 1 1 1.00 0 -
74. Mihael Smilanskiy (F) Team Israel U16 2 0 1 1 0.50 0 -
75. Artur Charniak (F) North Stars Metulla U20 2 0 1 1 0.50 6 -
76. Vadim Prashchitskii (F) Netanya Kings U20 3 0 1 1 0.33 0 -
77. Itamar Tsoubery (F) Ra’anana Sharks Black U20 3 0 1 1 0.33 2 -
78. Tomer Mishotin (D) Rishon Devils U20 4 0 1 1 0.25 0 -
79. Noam Adivi (F) Zoran Kings U20 6 0 1 1 0.17 2 -
80. Ori Zioni (F) North Stars Metulla U20 1 0 0 0 0.00 0 -
                   
81. Liv Sharabi (D) North Stars Metulla U20 1 0 0 0 0.00 0 -
82. Andrei Simushkin (F) Rishon Devils U20 1 0 0 0 0.00 0 -
83. Nika Kondratenko (D) Zoran Kings U20 1 0 0 0 0.00 0 -
84. Ori Shlush (F) North Stars Metulla U20 2 0 0 0 0.00 0 -
85. Harel Grobshtein (D) Team Israel U16 2 0 0 0 0.00 0 -
86. Ido Tsoref (F) totals 2 0 0 0 0.00 0 -
    Ra’anana Sharks Black U20 1 0 0 0 0.00 0 -
    Team Israel U16 1 0 0 0 0.00 0 -
87. Miya Orgil (F) Zoran Kings U20 2 0 0 0 0.00 2 -
88. Roy Azulay (F) Ra’anana Sharks Black U20 2 0 0 0 0.00 2 -
89. David Kor (F) Team Israel U16 2 0 0 0 0.00 2 -
90. Maksim Dashanov (LW) North Stars Metulla U20 3 0 0 0 0.00 0 -
                   
91. Naomi Mirotchnik (F) totals 3 0 0 0 0.00 0 -
    Ra’anana Sharks White U20 - - - - - - -
    Zoran Kings U20 3 0 0 0 0.00 0 -
92. Amit Davidovitz (F) Team Israel U16 3 0 0 0 0.00 0 -
93. Arnela Roizman (F) Zoran Kings U20 4 0 0 0 0.00 0 -
94. Noam Priluzki (F) Team Israel U16 4 0 0 0 0.00 0 -
95. Liron Kaplun (D) Ra’anana Sharks Black U20 4 0 0 0 0.00 2 -
96. Leon Averbuh (F) Ra’anana Sharks Black U20 4 0 0 0 0.00 2 -
97. Iv Kaznatcheev (D) totals 4 0 0 0 0.00 4 -
    North Stars Metulla U20 3 0 0 0 0.00 2 -
    Team Israel U16 1 0 0 0 0.00 2 -
98. Gleb Drougobitski (D) Team Israel U16 4 0 0 0 0.00 4 -
99. Nofar Levitt (D) Zoran Kings U20 5 0 0 0 0.00 0 -
100. Mariel Sigalov (D) Zoran Kings U20 5 0 0 0 0.00 2 -
111 players found | Previous page | Next page
2023-2024 Overall Totals Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Alon Shpinel Netanya Kings U20 4 2.33 - 3 1 0 1 240 - 12
2. Michael Kozlov Rishon Devils U20 7 3.17 - 5 2 0 3 420 - 33
3. Ben Rahman totals 5 4.60 - 3 2 0 0 300 - 23
    Ra’anana Sharks White U20 4 5.33 - 2 2 0 0 240 - 19
    Team Israel U16 1 4.00 - 1 0 0 0 60 - 4
4. David Verkhovskiy North Stars Metulla U20 5 5.00 - 4 1 0 0 300 - 25
5. Arsenii Shupchik Team Israel U16 1 6.06 - 0 0 0 0 30 - 3
6. Tomer Shmuel Yavich totals 6 7.67 - 3 3 0 0 360 - 46
    Zoran Kings U20 4 9.50 - 1 3 0 0 240 - 38
    Netanya Kings U20 2 4.00 - 2 0 0 0 120 - 8
7. Tzuk Ben-Zur totals 9 11.88 - 1 8 0 0 511 - 101
    Ra’anana Sharks Black U20 5 17.00 - 0 5 0 0 300 - 75
    Netanya Kings U20 1 4.00 - 1 0 0 0 60 - 4
    Team Israel U16 3 5.94 - 0 3 0 0 151 - 22
8. Platon Aksenov totals 4 15.25 - 1 3 0 0 240 - 61
    Zoran Kings U20 3 16.50 - 0 3 0 0 180 - 54
    Ra’anana Sharks White U20 1 7.00 - 1 0 0 0 60 - 7
* Some data is missing to provide a correct summary.