John Reid Memorial John Reid Memorial 2018-2019
2018-2019 John Reid Memorial Standings
| # | Team | GP | W | T | L | OTW | OTL | GF | GA | +/- | TP | PPG | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lloydminster Bobcats U15 AAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-2019 John Reid Memorial Player Stats
| # | Player | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 9 | 9 | 18 | 4 | |
| 2. | 5 | 7 | 7 | 14 | 2 | |
| 3. | 6 | 8 | 4 | 12 | 12 | |
| 4. | 6 | 7 | 5 | 12 | 4 | |
| 5. | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
2018-2019 John Reid Memorial Goalie Stats
| # | Player | GP | GAA | SVP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 1.20 | .960 | |
| 2. | 5 | 2.37 | .920 | |
| 3. | 2 | 2.44 | .898 | |
| 4. | 2 | 6.00 | .830 | |
| 5. | 2 | 5.93 | .830 |
John Reid Memorial Stories
Insights and analysis from EP Editorial team
2018-2019 John Reid Memorial Demographics
Loading...
John Reid Memorial Games
No Data Found
2026-2027 John Reid Memorial Free Agents
No Data Found
2027-2028 John Reid Memorial Free Agents
No Data Found
Player Nationalities Throughout History
John Reid Memorial Team Comparison (Averages)
| # | Team | Players | Experience | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Calgary Bisons U15 AAA | 6 | 76 | 6'0" | 176 lbs | 14.83 |
| 2. | Delta Hockey Academy U15 Prep | 19 | 206 | 6'0" | 185 lbs | 14.79 |
| 3. | Lloydminster Lancers U15 AAA | 1 | 10 | 6'1" | 190 lbs | 14.00 |
| 4. | Los Angeles Jr. Kings 14U AAA | 1 | 15 | 6'0" | 187 lbs | 15.00 |
| 5. | North Shore Warriors U15 Prep | 2 | 24 | 6'0" | 196 lbs | 14.50 |
| 6. | Notre Dame Hounds U15 Prep | 2 | 16 | 5'11" | 181 lbs | 15.00 |
| 7. | OHA Edmonton U15 Prep | 1 | 30 | 6'1" | 201 lbs | 14.00 |
| 8. | Phoenix Jr. Coyotes 14U AAA | 1 | 10 | 5'10" | 185 lbs | 14.00 |
| 9. | Red Deer Rebels U15 AAA | 1 | 4 | 5'11" | 165 lbs | 15.00 |
| 10. | St. Albert Sabres U15 AAA | 21 | 180 | 6'0" | 179 lbs | 14.57 |
| 11. | Yale Hockey Academy U15 Prep | 2 | 40 | 6'0" | 190 lbs | 15.00 |
Where Are They Now?
Played in the league during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Seacoast Performance Academy 16U | 16U AAA | 6 | 9 | 6 | 15 | - | |
| 2. | 2026-2027 | Team White | - | 3 | 6 | 6 | 12 | 0 | |
| 3. | 2026-2027 | Okanagan HA Colorado 15U AAA | 15U AAA | 9 | 4 | 8 | 12 | 2 | |
| 4. | 2026-2027 | Okanagan HA Colorado 15U AAA | 15U AAA | 9 | 2 | 9 | 11 | 0 | |
| 5. | 2026-2027 | Okanagan HA Colorado 15U AAA | 15U AAA | 9 | 6 | 4 | 10 | 12 | |
| 6. | 2026-2027 | Okanagan Rockets U15 AAA | BCEHL U15 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | |
| 7. | 2026-2027 | Minuteman Flames 18U AAA | 18U AAA | - | 5 | 4 | 9 | - | |
| 8. | 2026-2027 | Canada U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | |
| 9. | 2026-2027 | Team White | - | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
| 10. | 2026-2027 | Langley Hockey Academy 15U | JPHL 15U | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 |
Regular Season
John Reid Memorial All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 18 | 22 | 40 | |
| 2. | 12 | 22 | 16 | 38 | |
| 3. | 7 | 21 | 15 | 36 | |
| 4. | 12 | 19 | 15 | 34 | |
| 5. | 11 | 10 | 21 | 31 |
John Reid Memorial All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 22 | 16 | 38 | |
| 2. | 7 | 21 | 15 | 36 | |
| 3. | 12 | 19 | 15 | 34 | |
| 4. | 11 | 18 | 22 | 40 | |
| 5. | 6 | 15 | 4 | 19 |
John Reid Memorial All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 18 | 22 | 40 | |
| 2. | 11 | 10 | 21 | 31 | |
| 3. | 11 | 5 | 17 | 22 | |
| 4. | 12 | 22 | 16 | 38 | |
| 5. | 13 | 9 | 16 | 25 |
John Reid Memorial All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 7 | 35 | |
| 2. | 5 | 1 | 6 | 35 | |
| 3. | 4 | 0 | 1 | 32 | |
| 4. | 7 | 6 | 11 | 31 | |
| 5. | 5 | 6 | 10 | 31 |
John Reid Memorial All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 9 | 16 | 25 | |
| 2. | 12 | 22 | 16 | 38 | |
| 3. | 12 | 19 | 15 | 34 | |
| 4. | 12 | 10 | 12 | 22 | |
| 5. | 12 | 11 | 9 | 20 |
John Reid Memorial All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 21 | 36 | 5.14 | |
| 2. | 5 | 6 | 19 | 3.80 | |
| 3. | 4 | 3 | 15 | 3.75 | |
| 4. | 11 | 18 | 40 | 3.64 | |
| 5. | 6 | 11 | 21 | 3.50 |
John Reid Memorial All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2002-2003 | 7 | 21 | 36 | |
| 2. | 2007-2008 | 7 | 16 | 23 | |
| 3. | 2016-2017 | 6 | 11 | 21 | |
| 4. | 2011-2012 | 5 | 10 | 21 | |
| 5. | 2002-2003 | 7 | 9 | 21 |
John Reid Memorial All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2002-2003 | 7 | 21 | 36 | |
| 2. | 2007-2008 | 7 | 16 | 23 | |
| 3. | 2022-2023 | 6 | 15 | 19 | |
| 4. | 2008-2009 | 7 | 14 | 16 | |
| 5. | 2016-2017 | 6 | 14 | 15 |
John Reid Memorial All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | GP | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2002-2003 | 7 | 15 | 36 | |
| 2. | 2025-2026 | 6 | 14 | 17 | |
| 3. | 2016-2017 | 6 | 14 | 15 | |
| 4. | 2011-2012 | 5 | 13 | 19 | |
| 5. | 2002-2003 | 7 | 13 | 19 |
John Reid Memorial All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | GP | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016-2017 | 5 | 7 | 35 | |
| 2. | 2016-2017 | 5 | 6 | 35 | |
| 3. | 2011-2012 | 4 | 1 | 32 | |
| 4. | 2005-2006 | 7 | 11 | 31 | |
| 5. | 2004-2005 | 5 | 10 | 31 |
