NLHL All Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
Canada (106)
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals Regular Season Player Stats
Export
Regular Season
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | 18 | 16 | 34 | 0.85 | 16 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 2. | 20 | 9 | 24 | 33 | 1.65 | 8 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 3. | 35 | 8 | 24 | 32 | 0.91 | 14 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 4. | 42 | 16 | 14 | 30 | 0.71 | 12 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 5. | 40 | 20 | 9 | 29 | 0.73 | 20 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 6. | 36 | 15 | 14 | 29 | 0.81 | 18 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 7. | 34 | 9 | 20 | 29 | 0.85 | 14 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 8. | 37 | 12 | 13 | 25 | 0.68 | 20 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 9. | 42 | 9 | 15 | 24 | 0.57 | 26 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 10. | 18 | 13 | 10 | 23 | 1.28 | 12 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 11. | 37 | 11 | 12 | 23 | 0.62 | 122 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 12. | 35 | 9 | 11 | 20 | 0.57 | 10 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 13. | 40 | 7 | 13 | 20 | 0.50 | 44 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 14. | 37 | 7 | 12 | 19 | 0.51 | 87 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 15. | 41 | 7 | 12 | 19 | 0.46 | 35 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 16. | 36 | 9 | 9 | 18 | 0.50 | 26 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 17. | 41 | 3 | 15 | 18 | 0.44 | 36 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 18. | 17 | 2 | 16 | 18 | 1.06 | 20 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 19. | 19 | 7 | 9 | 16 | 0.84 | 43 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 20. | 18 | 5 | 10 | 15 | 0.83 | 12 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 21. | 36 | 5 | 9 | 14 | 0.39 | 22 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 22. | 18 | 10 | 3 | 13 | 0.72 | 74 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 23. | 20 | 10 | 3 | 13 | 0.65 | 10 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 24. | 34 | 7 | 6 | 13 | 0.38 | 6 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 25. | 39 | 7 | 6 | 13 | 0.33 | 12 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 26. | 24 | 6 | 7 | 13 | 0.54 | 46 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 27. | 22 | 5 | 8 | 13 | 0.59 | 8 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 28. | 18 | 6 | 6 | 12 | 0.67 | 6 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 29. | 18 | 6 | 6 | 12 | 0.67 | 44 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 30. | 24 | 6 | 6 | 12 | 0.50 | 10 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 31. | 17 | 5 | 7 | 12 | 0.71 | 14 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 32. | 20 | 1 | 11 | 12 | 0.60 | 18 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 33. | 23 | 7 | 4 | 11 | 0.48 | 49 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 34. | 24 | 7 | 4 | 11 | 0.46 | 21 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 35. | 15 | 6 | 5 | 11 | 0.73 | 12 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 36. | 18 | 4 | 7 | 11 | 0.61 | 8 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 37. | 20 | 3 | 8 | 11 | 0.55 | 22 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 38. | 26 | 2 | 9 | 11 | 0.42 | 24 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 39. | 36 | 2 | 9 | 11 | 0.31 | 106 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 40. | 18 | 1 | 10 | 11 | 0.61 | 32 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 41. | 38 | 1 | 10 | 11 | 0.29 | 18 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 42. | 39 | 1 | 10 | 11 | 0.28 | 48 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 43. | 18 | 4 | 6 | 10 | 0.56 | 4 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 44. | 20 | 3 | 7 | 10 | 0.50 | 24 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 45. | 16 | 4 | 5 | 9 | 0.56 | 6 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 46. | 17 | 4 | 5 | 9 | 0.53 | 67 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 47. | 18 | 3 | 6 | 9 | 0.50 | 12 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 48. | 11 | 5 | 3 | 8 | 0.73 | 10 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 49. | 18 | 5 | 3 | 8 | 0.44 | 18 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 50. | 20 | 4 | 4 | 8 | 0.40 | 26 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 51. | 24 | 2 | 6 | 8 | 0.33 | 8 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 52. | 21 | 1 | 7 | 8 | 0.38 | 20 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 53. | 24 | 1 | 7 | 8 | 0.33 | 30 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 54. | 24 | 4 | 3 | 7 | 0.29 | 8 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 55. | 18 | 3 | 4 | 7 | 0.39 | 0 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 56. | 20 | 3 | 4 | 7 | 0.35 | 18 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 57. | 13 | 1 | 6 | 7 | 0.54 | 2 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 58. | 19 | 1 | 6 | 7 | 0.37 | 45 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 59. | 41 | 1 | 6 | 7 | 0.17 | 34 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 60. | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.50 | 8 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 61. | 14 | 3 | 3 | 6 | 0.43 | 6 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 62. | 16 | 1 | 5 | 6 | 0.38 | 24 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 63. | 16 | 0 | 6 | 6 | 0.38 | 39 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 64. | 18 | 4 | 1 | 5 | 0.28 | 25 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 65. | 20 | 2 | 3 | 5 | 0.25 | 14 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 66. | 15 | 2 | 2 | 4 | 0.27 | 20 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 67. | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 6 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 68. | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.27 | 73 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 69. | 15 | 0 | 4 | 4 | 0.27 | 10 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 70. | 30 | 0 | 4 | 4 | 0.13 | 10 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 71. | 12 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | 4 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 72. | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 2 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 73. | 17 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | 8 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 74. | 18 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 34 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 75. | 43 | 1 | 2 | 3 | 0.07 | 37 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 76. | 21 | 0 | 3 | 3 | 0.14 | 20 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 77. | 18 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 2 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 78. | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 79. | 18 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 24 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 80. | 24 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 12 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 81. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 82. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 83. | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 2 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 84. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 85. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 86. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 87. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 88. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 89. | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2009 | 1 | |
| 90. | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 91. | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 92. | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 93. | - | - | - | - | - | - | 1978 - 1979 | 1 | |
| 94. | - | - | - | - | - | - | 1918 - 1919 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
94 players