Romania U17 Romania U18
- 2024 - 2027Romania U17
Romania U18 Team Rosters
2026-2027 Romania U18 Standings
| # | Team | GP | W | T | L | OTW | OTL | GF | GA | +/- | TP | PPG | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ACS Felcsík SK U17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ACS Olimpia Ploiesti U17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | CSM Corona Brasov U17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | CSS Gheorgheni U17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | CSS Miercurea Ciuc U17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | CSS Triumf Bucuresti U17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026-2027 Romania U18 Player Stats
No Data Found
2026-2027 Romania U18 Goalie Stats
No Data Found
2026-2027 Romania U18 Demographics
Loading...
Romania U18 Games
No Data Found
2026-2027 Romania U18 Free Agents
No Data Found
2027-2028 Romania U18 Free Agents
No Data Found
Player Nationalities Throughout History
No Data Found
Romania U18 Interesting Facts
| Oldest |
|---|
| Tallest |
|---|
| Heaviest |
|---|
| Youngest |
|---|
| Shortest |
|---|
| Lightest |
|---|
Where Are They Now?
Played in the league during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Székely Jégkorong Akadémia U18 | 1.liga dorastu | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | |
| 2. | 2026-2027 | Székely Jégkorong Akadémia U18 | 1.liga dorastu | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| 3. | 2026-2027 | Székely Jégkorong Akadémia U18 | 1.liga dorastu | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 4. | 2026-2027 | Székely Jégkorong Akadémia U18 | 1.liga dorastu | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | |
| 5. | 2026-2027 | Székely Jégkorong Akadémia U18 | 1.liga dorastu | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 6. | 2026-2027 | Hungary U16 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 7. | 2026-2027 | Székely Jégkorong Akadémia U18 | 1.liga dorastu | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 8. | 2026-2027 | Székely Jégkorong Akadémia U18 | 1.liga dorastu | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 9. | 2026-2027 | Fehérvár Hockey Academy 19 U20 | Austria U20i | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 10. | 2026-2027 | Székely Jégkorong Akadémia U18 | 1.liga dorastu | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Regular Season
Romania U18 All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 65 | 69 | 134 | |
| 2. | 44 | 80 | 51 | 131 | |
| 3. | 24 | 58 | 39 | 97 | |
| 4. | 30 | 34 | 56 | 90 | |
| 5. | 27 | 46 | 40 | 86 |
Romania U18 All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | 80 | 51 | 131 | |
| 2. | 34 | 65 | 69 | 134 | |
| 3. | 24 | 58 | 39 | 97 | |
| 4. | 51 | 53 | 23 | 76 | |
| 5. | 29 | 48 | 25 | 73 |
Romania U18 All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 65 | 69 | 134 | |
| 2. | 24 | 19 | 59 | 78 | |
| 3. | 30 | 34 | 56 | 90 | |
| 4. | 44 | 80 | 51 | 131 | |
| 5. | 23 | 35 | 46 | 81 |
Romania U18 All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | 36 | 58 | 242 | |
| 2. | 45 | 20 | 50 | 215 | |
| 3. | 42 | 10 | 21 | 197 | |
| 4. | 57 | 6 | 19 | 185 | |
| 5. | 31 | 15 | 19 | 170 |
Romania U18 All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 69 | 8 | 12 | 20 | |
| 2. | 66 | 9 | 20 | 29 | |
| 3. | 64 | 27 | 22 | 49 | |
| 4. | 62 | 24 | 23 | 47 | |
| 5. | 57 | 10 | 10 | 20 |
Romania U18 All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 30 | 57 | 8.14 | |
| 2. | 7 | 10 | 34 | 4.86 | |
| 3. | 24 | 58 | 97 | 4.04 | |
| 4. | 19 | 35 | 76 | 4.00 | |
| 5. | 34 | 65 | 134 | 3.94 |
Romania U18 All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023-2024 | 24 | 58 | 97 | |
| 2. | 2023-2024 | 24 | 46 | 85 | |
| 3. | 2017-2018 | 21 | 45 | 85 | |
| 4. | 2023-2024 | 24 | 19 | 78 | |
| 5. | 2010-2011 | 19 | 35 | 76 |
Romania U18 All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023-2024 | 24 | 58 | 97 | |
| 2. | 2023-2024 | 24 | 46 | 85 | |
| 3. | 2017-2018 | 21 | 45 | 85 | |
| 4. | 2012-2013 | 19 | 39 | 66 | |
| 5. | 2023-2024 | 24 | 38 | 63 |
Romania U18 All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | GP | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023-2024 | 24 | 59 | 78 | |
| 2. | 2018-2019 | 11 | 43 | 62 | |
| 3. | 2010-2011 | 19 | 41 | 76 | |
| 4. | 2017-2018 | 21 | 40 | 85 | |
| 5. | 2013-2014 | 13 | 40 | 70 |
Romania U18 All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | GP | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016-2017 | 21 | 28 | 169 | |
| 2. | 2023-2024 | 22 | 22 | 151 | |
| 3. | 2016-2017 | 23 | 13 | 119 | |
| 4. | 2012-2013 | 15 | 11 | 110 | |
| 5. | 2023-2024 | 21 | 19 | 104 |