SAML U16 All Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
Canada (360)
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals Regular Season Player Stats
Export
Regular Season
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | 40 | 37 | 77 | 1.97 | 169 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 2. | 33 | 44 | 28 | 72 | 2.18 | 60 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 3. | 33 | 27 | 41 | 68 | 2.06 | 38 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 4. | 32 | 36 | 27 | 63 | 1.97 | 46 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 5. | 54 | 19 | 41 | 60 | 1.11 | 119 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 6. | 33 | 26 | 33 | 59 | 1.79 | 33 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 7. | 33 | 24 | 35 | 59 | 1.79 | 22 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 8. | 30 | 27 | 31 | 58 | 1.93 | 26 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 9. | 32 | 26 | 31 | 57 | 1.78 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 10. | 19 | 23 | 34 | 57 | 3.00 | 20 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 11. | 31 | 32 | 23 | 55 | 1.77 | 126 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 12. | 32 | 30 | 25 | 55 | 1.72 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 13. | 32 | 23 | 32 | 55 | 1.72 | 14 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 14. | 32 | 33 | 21 | 54 | 1.69 | 34 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 15. | 33 | 31 | 23 | 54 | 1.64 | 62 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 16. | 32 | 17 | 36 | 53 | 1.66 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 17. | 30 | 16 | 37 | 53 | 1.77 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 18. | 34 | 33 | 19 | 52 | 1.53 | 36 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 19. | 31 | 29 | 23 | 52 | 1.68 | 6 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 20. | 32 | 27 | 25 | 52 | 1.63 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 21. | 32 | 38 | 13 | 51 | 1.59 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 22. | 33 | 30 | 21 | 51 | 1.55 | 32 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 23. | 33 | 25 | 26 | 51 | 1.55 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 24. | 31 | 19 | 32 | 51 | 1.65 | 85 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 25. | 39 | 28 | 22 | 50 | 1.28 | 60 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 26. | 33 | 27 | 21 | 48 | 1.45 | 74 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 27. | 31 | 18 | 30 | 48 | 1.55 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 28. | 31 | 22 | 25 | 47 | 1.52 | 42 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 29. | 33 | 23 | 23 | 46 | 1.39 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 30. | 33 | 27 | 18 | 45 | 1.36 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 31. | 32 | 23 | 22 | 45 | 1.41 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 32. | 30 | 19 | 26 | 45 | 1.50 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 33. | 31 | 25 | 19 | 44 | 1.42 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 34. | 32 | 23 | 21 | 44 | 1.38 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 35. | 30 | 28 | 15 | 43 | 1.43 | 108 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 36. | 31 | 22 | 21 | 43 | 1.39 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 37. | 29 | 20 | 23 | 43 | 1.48 | 67 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 38. | 33 | 13 | 29 | 42 | 1.27 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 39. | 36 | 8 | 34 | 42 | 1.17 | 102 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 40. | 32 | 27 | 14 | 41 | 1.28 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 41. | 33 | 21 | 20 | 41 | 1.24 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 42. | 27 | 23 | 17 | 40 | 1.48 | 73 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 43. | 36 | 19 | 21 | 40 | 1.11 | 127 | 2003 - 2005 | 2 | |
| 44. | 31 | 16 | 24 | 40 | 1.29 | 95 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 45. | 33 | 18 | 20 | 38 | 1.15 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 46. | 29 | 17 | 21 | 38 | 1.31 | 250 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 47. | 32 | 17 | 21 | 38 | 1.19 | 86 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 48. | 33 | 17 | 21 | 38 | 1.15 | 26 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 49. | 33 | 19 | 18 | 37 | 1.12 | 22 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 50. | 34 | 19 | 18 | 37 | 1.09 | 0 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 51. | 33 | 13 | 23 | 36 | 1.09 | 26 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 52. | 32 | 23 | 12 | 35 | 1.09 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 53. | 32 | 20 | 15 | 35 | 1.09 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 54. | 31 | 18 | 17 | 35 | 1.13 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 55. | 32 | 18 | 17 | 35 | 1.09 | 46 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 56. | 32 | 18 | 17 | 35 | 1.09 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 57. | 32 | 15 | 20 | 35 | 1.09 | 4 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 58. | 32 | 18 | 16 | 34 | 1.06 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 59. | 33 | 18 | 16 | 34 | 1.03 | 100 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 60. | 31 | 16 | 18 | 34 | 1.10 | 22 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 61. | 32 | 16 | 18 | 34 | 1.06 | 79 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 62. | 32 | 14 | 20 | 34 | 1.06 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 63. | 30 | 18 | 14 | 32 | 1.07 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 64. | 32 | 18 | 14 | 32 | 1.00 | 70 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 65. | 32 | 14 | 17 | 31 | 0.97 | 42 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 66. | 31 | 11 | 20 | 31 | 1.00 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 67. | 33 | 11 | 20 | 31 | 0.94 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 68. | 30 | 5 | 26 | 31 | 1.03 | 57 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 69. | 32 | 23 | 7 | 30 | 0.94 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 70. | 31 | 20 | 10 | 30 | 0.97 | 73 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 71. | 33 | 16 | 14 | 30 | 0.91 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 72. | 29 | 15 | 15 | 30 | 1.03 | 54 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 73. | 30 | 15 | 15 | 30 | 1.00 | 43 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 74. | 31 | 16 | 13 | 29 | 0.94 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 75. | 32 | 15 | 14 | 29 | 0.91 | 115 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 76. | 33 | 13 | 16 | 29 | 0.88 | 44 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 77. | 26 | 9 | 20 | 29 | 1.12 | 10 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 78. | 31 | 9 | 20 | 29 | 0.94 | 40 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 79. | 33 | 9 | 20 | 29 | 0.88 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 80. | 33 | 7 | 22 | 29 | 0.88 | 80 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 81. | 33 | 15 | 13 | 28 | 0.85 | 12 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 82. | 25 | 14 | 14 | 28 | 1.12 | 42 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 83. | 32 | 14 | 14 | 28 | 0.88 | 60 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 84. | 33 | 12 | 16 | 28 | 0.85 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 85. | 32 | 10 | 18 | 28 | 0.88 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 86. | 30 | 9 | 19 | 28 | 0.93 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 87. | 31 | 17 | 10 | 27 | 0.87 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 88. | 33 | 16 | 11 | 27 | 0.82 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 89. | 33 | 14 | 13 | 27 | 0.82 | 24 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 90. | 19 | 13 | 14 | 27 | 1.42 | 8 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 91. | 32 | 12 | 15 | 27 | 0.84 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 92. | 33 | 12 | 15 | 27 | 0.82 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 93. | 33 | 15 | 11 | 26 | 0.79 | 20 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 94. | 32 | 13 | 13 | 26 | 0.81 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 95. | 33 | 12 | 14 | 26 | 0.79 | 22 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 96. | 33 | 12 | 14 | 26 | 0.79 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 97. | 32 | 11 | 15 | 26 | 0.81 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 98. | 33 | 10 | 16 | 26 | 0.79 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 99. | 29 | 9 | 17 | 26 | 0.90 | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 100. | 32 | 9 | 17 | 26 | 0.81 | 8 | 2002 - 2003 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
325 players