SHL All-Time Stats
Change League
Goaltenders
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansSHL All-Time Goalie Totals Per Season
Export
Regular Season
10 or more games played
From Season
To Season
| # | Player | Season | Age | Team | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801. | 2000-2001 | 25 | Leksands IF | 41 | 3.45 | .878 | - | - | - | 3 | 2451 | 1019 | 141 | |
| 802. | 2006-2007 | 31 | HV71 | 12 | 3.36 | .878 | 5 | 5 | 2 | 0 | 660 | 267 | 37 | |
| 803. | 1998-1999 | 19 | HV71 | 12 | 3.32 | .878 | - | - | - | 0 | 633 | 252 | 35 | |
| 804. | 1981-1982 | 25 | IF Björklöven | 16 | 3.25 | .878 | - | - | - | 0 | 960 | 373 | 52 | |
| 805. | 1975-1976 | 30 | Modo AIK | 18 | 4.29 | .877 | - | - | - | 1 | 1008 | 512 | 72 | |
| 806. | 1978-1979 | 23 | AIK | 20 | 3.65 | .877 | - | - | - | 0 | 1020 | 441 | 62 | |
| 807. | 2013-2014 | 21 | HV71 | 10 | 3.59 | .877 | 3 | 5 | - | 0 | 535 | 228 | 32 | |
| 808. | 1991-1992 | 22 | HV71 | 11 | 3.38 | .877 | - | - | - | 0 | 640 | 256 | 36 | |
| 809. | 1980-1981 | 18 | AIK | 10 | 3.33 | .877 | - | - | - | 0 | 486 | 193 | 27 | |
| 810. | 1986-1987 | 24 | HV71 | 18 | 3.31 | .877 | - | - | - | 1 | 1087 | 428 | 60 | |
| 811. | 1980-1981 | 19 | Brynäs IF | 30 | 3.27 | .877 | - | - | - | 2 | 1686 | 654 | 92 | |
| 812. | 1983-1984 | 26 | Färjestad BK | 12 | 3.25 | .877 | - | - | - | 0 | 720 | 278 | 39 | |
| 813. | 1981-1982 | 23 | Djurgårdens IF | 33 | 3.24 | .877 | - | - | - | 1 | 1980 | 766 | 107 | |
| 814. | 1977-1978 | 22 | AIK | 30 | 3.20 | .877 | - | - | - | 3 | 1800 | 687 | 96 | |
| 815. | 2025-2026 | 25 | Leksands IF | 15 | 3.10 | .877 | 3 | 12 | - | 2 | 890 | 328 | 46 | |
| 816. | 2001-2002 | 27 | Timrå IK | 18 | 3.04 | .877 | - | - | - | 2 | 1027 | 372 | 52 | |
| 817. | 1996-1997 | 23 | Brynäs IF | 13 | 3.03 | .877 | - | - | - | 0 | 792 | 285 | 40 | |
| 818. | 1991-1992 | 26 | Brynäs IF | 35 | 3.00 | .877 | - | - | - | 2 | 2080 | 741 | 104 | |
| 819. | 1990-1991 | 21 | Djurgårdens IF | 39 | 2.69 | .877 | - | - | - | 3 | 2340 | 745 | 105 | |
| 820. | 1975-1976 | 24 | Skellefteå AIK | 36 | 4.17 | .876 | - | - | - | 0 | 2160 | 1062 | 150 | |
| 821. | 1986-1987 | 19 | Södertälje SK | 11 | 4.13 | .876 | - | - | - | 1 | 625 | 303 | 43 | |
| 822. | 2005-2006 | 20 | Luleå HF | 14 | 4.07 | .876 | 3 | 6 | 0 | 0 | 486 | 234 | 33 | |
| 823. | 1989-1990 | 28 | Luleå HF | 28 | 3.97 | .876 | - | - | - | 0 | 1602 | 748 | 106 | |
| 824. | 1986-1987 | 24 | Leksands IF | 17 | 3.88 | .876 | - | - | - | 0 | 1005 | 460 | 65 | |
| 825. | 1986-1987 | 18 | Modo AIK | 17 | 3.83 | .876 | - | - | - | 0 | 783 | 353 | 50 | |
| 826. | 1985-1986 | 29 | Luleå HF | 27 | 3.81 | .876 | - | - | - | 1 | 1574 | 706 | 100 | |
| 827. | 2024-2025 | 25 | Modo AIK | 13 | 3.76 | .876 | 2 | 10 | - | 1 | 701 | 310 | 44 | |
| 828. | 1991-1992 | 29 | Västra Frölunda HC | 16 | 3.68 | .876 | - | - | - | 0 | 946 | 411 | 58 | |
| 829. | 1988-1989 | 27 | Brynäs IF | 37 | 3.57 | .876 | - | - | - | 1 | 2166 | 912 | 129 | |
| 830. | 1997-1998 | 25 | Södertälje SK | 25 | 3.49 | .876 | - | - | - | 1 | 1359 | 558 | 79 | |
| 831. | 1992-1993 | 30 | HV71 | 29 | 3.45 | .876 | - | - | - | 1 | 1653 | 668 | 95 | |
| 832. | 2025-2026 | 28 | Malmö Redhawks | 15 | 3.42 | .876 | 1 | 12 | - | 0 | 771 | 312 | 44 | |
| 833. | 2001-2002 | 28 | Västra Frölunda HC | 32 | 3.02 | .876 | - | - | - | 1 | 1868 | 666 | 94 | |
| 834. | 1986-1987 | 30 | Skellefteå AIK | 21 | 4.14 | .875 | - | - | - | 0 | 1174 | 565 | 81 | |
| 835. | 1993-1994 | 25 | IF Björklöven | 13 | 4.14 | .875 | - | - | - | 0 | 638 | 309 | 44 | |
| 836. | 1982-1983 | 20 | Leksands IF | 32 | 4.01 | .875 | - | - | - | 0 | 1900 | 891 | 127 | |
| 837. | 1985-1986 | 22 | Modo AIK | 34 | 4.00 | .875 | - | - | - | 1 | 1980 | 926 | 132 | |
| 838. | 1988-1989 | 25 | Skellefteå AIK | 23 | 3.98 | .875 | - | - | - | 1 | 1326 | 616 | 88 | |
| 839. | 2023-2024 | 29 | IK Oskarshamn | 25 | 3.53 | .875 | 5 | 18 | - | 0 | 1309 | 538 | 77 | |
| 840. | 1978-1979 | 27 | Färjestad BK | 32 | 3.52 | .875 | - | - | - | 2 | 1806 | 742 | 106 | |
| 841. | 2010-2011 | 31 | Brynäs IF | 14 | 3.50 | .875 | 3 | 9 | 0 | 0 | 719 | 295 | 42 | |
| 842. | 1984-1985 | 33 | Södertälje SK | 27 | 3.38 | .875 | - | - | - | 3 | 1508 | 597 | 85 | |
| 843. | 1992-1993 | 26 | Västra Frölunda HC | 22 | 3.37 | .875 | - | - | - | 2 | 1300 | 510 | 73 | |
| 844. | 1978-1979 | 21 | Djurgårdens IF | 15 | 3.37 | .875 | - | - | - | 1 | 783 | 309 | 44 | |
| 845. | 1991-1992 | 28 | Färjestad BK | 36 | 3.35 | .875 | - | - | - | 2 | 2040 | 801 | 114 | |
| 846. | 2006-2007 | 35 | Västra Frölunda HC | 22 | 3.29 | .875 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1277 | 492 | 70 | |
| 847. | 2024-2025 | 23 | HV71 | 17 | 3.22 | .875 | 5 | 10 | - | 0 | 874 | 330 | 47 | |
| 848. | 2021-2022 | 34 | Malmö Redhawks | 21 | 3.14 | .875 | 7 | 14 | - | 0 | 1260 | 461 | 66 | |
| 849. | 1994-1995 | 25 | HV71 | 26 | 3.00 | .875 | - | - | - | 0 | 1439 | 504 | 72 | |
| 850. | 2002-2003 | 26 | Färjestad BK | 14 | 2.98 | .875 | - | - | - | 0 | 684 | 238 | 34 | |
| 851. | 1993-1994 | 31 | HV71 | 31 | 2.92 | .875 | - | - | - | 3 | 1787 | 606 | 87 | |
| 852. | 1991-1992 | 22 | Djurgårdens IF | 39 | 2.85 | .875 | - | - | - | 4 | 2340 | 774 | 111 | |
| 853. | 1976-1977 | 22 | Leksands IF | 33 | 3.94 | .874 | - | - | - | 0 | 1921 | 877 | 126 | |
| 854. | 1991-1992 | 19 | Södertälje SK | 15 | 3.93 | .874 | - | - | - | 0 | 900 | 409 | 59 | |
| 855. | 1988-1989 | 24 | IF Björklöven | 15 | 3.86 | .874 | - | - | - | 0 | 901 | 402 | 58 | |
| 856. | 1987-1988 | 26 | Brynäs IF | 38 | 3.58 | .874 | - | - | - | 0 | 2299 | 950 | 137 | |
| 857. | 1977-1978 | 23 | Skellefteå AIK | 18 | 3.51 | .874 | - | - | - | 0 | 975 | 395 | 57 | |
| 858. | 2023-2024 | 24 | Modo AIK | 14 | 3.48 | .874 | 5 | 7 | - | 0 | 708 | 284 | 41 | |
| 859. | 2020-2021 | 28 | Malmö Redhawks | 13 | 3.48 | .874 | 4 | 8 | - | 0 | 691 | 277 | 40 | |
| 860. | 2023-2024 | 32 | HV71 | 39 | 3.31 | .874 | 13 | 26 | - | 1 | 2286 | 871 | 126 | |
| 861. | 1987-1988 | 21 | Djurgårdens IF | 15 | 3.31 | .874 | - | - | - | 0 | 905 | 346 | 50 | |
| 862. | 1992-1993 | 36 | Malmö Redhawks | 19 | 3.16 | .874 | - | - | - | 0 | 1140 | 415 | 60 | |
| 863. | 1980-1981 | 33 | Leksands IF | 30 | 4.04 | .873 | - | - | - | 0 | 1753 | 812 | 118 | |
| 864. | 1985-1986 | 20 | AIK | 20 | 3.87 | .873 | - | - | - | 1 | 1132 | 500 | 73 | |
| 865. | 2007-2008 | 20 | Luleå HF | 13 | 3.53 | .873 | 2 | 7 | 1 | 1 | 696 | 281 | 41 | |
| 866. | 1997-1998 | 32 | Brynäs IF | 15 | 3.27 | .873 | - | - | - | 1 | 863 | 323 | 47 | |
| 867. | 1991-1992 | 23 | Modo AIK | 32 | 4.29 | .872 | - | - | - | 1 | 1721 | 834 | 123 | |
| 868. | 1993-1994 | 25 | Rögle BK | 17 | 4.20 | .872 | - | - | - | 0 | 900 | 429 | 63 | |
| 869. | 1978-1979 | 22 | IF Björklöven | 10 | 4.14 | .872 | - | - | - | 0 | 406 | 190 | 28 | |
| 870. | 1984-1985 | 28 | Luleå HF | 33 | 4.04 | .872 | - | - | - | 0 | 1900 | 870 | 128 | |
| 871. | 1983-1984 | 32 | Modo AIK | 35 | 3.97 | .872 | - | - | - | 1 | 2100 | 944 | 139 | |
| 872. | 2015-2016 | 29 | Karlskrona HK | 12 | 3.94 | .872 | 0 | 9 | - | 0 | 593 | 266 | 39 | |
| 873. | 1989-1990 | 26 | Västerås IK | 30 | 3.88 | .872 | - | - | - | 0 | 1777 | 780 | 115 | |
| 874. | 2004-2005 | 29 | Malmö Redhawks | 17 | 3.75 | .872 | 3 | 12 | 0 | 1 | 897 | 382 | 56 | |
| 875. | 1983-1984 | 21 | Leksands IF | 35 | 3.71 | .872 | - | - | - | 0 | 2100 | 884 | 130 | |
| 876. | 1980-1981 | 23 | Djurgårdens IF | 27 | 3.65 | .872 | - | - | - | 1 | 1595 | 663 | 97 | |
| 877. | 1983-1984 | 21 | Brynäs IF | 19 | 3.53 | .872 | - | - | - | 0 | 1140 | 456 | 57 | |
| 878. | 1990-1991 | 27 | Färjestad BK | 28 | 3.37 | .872 | - | - | - | 0 | 1640 | 627 | 92 | |
| 879. | 1991-1992 | 25 | Malmö Redhawks | 22 | 3.33 | .872 | - | - | - | 1 | 1280 | 483 | 71 | |
| 880. | 1988-1989 | 25 | Färjestad BK | 30 | 3.32 | .872 | - | - | - | 3 | 1791 | 675 | 99 | |
| 881. | 1979-1980 | 25 | HV71 | 36 | 4.73 | .871 | - | - | - | 3 | 2156 | 1144 | 170 | |
| 882. | 2006-2007 | 28 | Skellefteå AIK | 16 | 4.13 | .871 | 2 | 9 | 3 | 0 | 914 | 424 | 63 | |
| 883. | 1988-1989 | 20 | Modo AIK | 34 | 3.99 | .871 | - | - | - | 1 | 2017 | 907 | 134 | |
| 884. | 1989-1990 | 32 | Södertälje SK | 34 | 3.90 | .871 | - | - | - | 2 | 2014 | 886 | 131 | |
| 885. | 1984-1985 | 22 | Leksands IF | 35 | 3.79 | .871 | - | - | - | 0 | 2040 | 868 | 129 | |
| 886. | 1984-1985 | 29 | AIK | 31 | 3.71 | .871 | - | - | - | 3 | 1764 | 739 | 109 | |
| 887. | 1992-1993 | 30 | Leksands IF | 30 | 3.53 | .871 | - | - | - | 4 | 1749 | 695 | 103 | |
| 888. | 1994-1995 | 28 | Västra Frölunda HC | 15 | 3.44 | .871 | - | - | - | 0 | 889 | 345 | 51 | |
| 889. | 1992-1993 | 23 | Färjestad BK | 19 | 3.22 | .871 | - | - | - | 0 | 1100 | 398 | 59 | |
| 890. | 1983-1984 | 27 | Skellefteå AIK | 34 | 3.12 | .871 | - | - | - | 1 | 2040 | 717 | 106 | |
| 891. | 1998-1999 | 29 | Västra Frölunda HC | 16 | 2.94 | .871 | - | - | - | 0 | 889 | 298 | 44 | |
| 892. | 1996-1997 | 31 | Västerås IK | 43 | 4.73 | .870 | - | - | - | 1 | 2600 | 1567 | 205 | |
| 893. | 2017-2018 | 26 | Karlskrona HK | 11 | 3.96 | .870 | 1 | 8 | - | 0 | 484 | 215 | 32 | |
| 894. | 1979-1980 | 22 | Djurgårdens IF | 32 | 3.90 | .870 | - | - | - | 0 | 1769 | 766 | 115 | |
| 895. | 1978-1979 | 27 | Skellefteå AIK | 26 | 3.88 | .870 | - | - | - | 0 | 1515 | 658 | 98 | |
| 896. | 1990-1991 | 22 | Modo AIK | 37 | 3.78 | .870 | - | - | - | 0 | 2129 | 895 | 134 | |
| 897. | 2000-2001 | 23 | IF Björklöven | 34 | 3.77 | .870 | - | - | - | 0 | 1434 | 602 | 90 | |
| 898. | 1985-1986 | 27 | Djurgårdens IF | 31 | 3.74 | .870 | - | - | - | 1 | 1860 | 779 | 116 | |
| 899. | 1995-1996 | 29 | Malmö Redhawks | 28 | 3.64 | .870 | - | - | - | 0 | 1469 | 596 | 89 | |
| 900. | 1986-1987 | 30 | Luleå HF | 13 | 4.26 | .869 | - | - | - | 0 | 732 | 345 | 52 |
1 034 players