Slovakia Projected Stats 2026-27
Change League
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plans2026-2027 Slovakia Projected Player Stats
Export
| # | Player | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | 21 | 53 | 74 | 1.40 | 42 | 32 | |
| 2. | 53 | 34 | 38 | 72 | 1.36 | 42 | -19 | |
| 3. | 54 | 25 | 43 | 68 | 1.26 | 7 | 32 | |
| 4. | 54 | 22 | 43 | 65 | 1.20 | 29 | 25 | |
| 5. | 52 | 16 | 48 | 64 | 1.23 | 24 | 32 | |
| 6. | 54 | 23 | 39 | 62 | 1.15 | 31 | 15 | |
| 7. | 44 | 18 | 44 | 62 | 1.41 | 18 | 18 | |
| 8. | 54 | 4 | 58 | 62 | 1.15 | 29 | 0 | |
| 9. | 54 | 36 | 22 | 58 | 1.07 | 43 | 7 | |
| 10. | 54 | 11 | 47 | 58 | 1.07 | 94 | 22 | |
| 11. | 54 | 32 | 25 | 57 | 1.06 | 0 | 14 | |
| 12. | 54 | 32 | 25 | 57 | 1.06 | 50 | 36 | |
| 13. | 54 | 14 | 43 | 57 | 1.06 | 22 | 22 | |
| 14. | 54 | 36 | 18 | 54 | 1.00 | 14 | -14 | |
| 15. | 54 | 30 | 24 | 54 | 1.00 | 20 | 30 | |
| 16. | 49 | 25 | 29 | 54 | 1.10 | 0 | 15 | |
| 17. | 54 | 18 | 36 | 54 | 1.00 | 7 | -18 | |
| 18. | 54 | 29 | 22 | 51 | 0.94 | 22 | 22 | |
| 19. | 53 | 23 | 27 | 50 | 0.94 | 110 | -8 | |
| 20. | 54 | 7 | 43 | 50 | 0.93 | 58 | 0 | |
| 21. | 52 | 48 | 0 | 48 | 0.92 | 24 | 16 | |
| 22. | 54 | 29 | 18 | 47 | 0.87 | 43 | 22 | |
| 23. | 54 | 22 | 25 | 47 | 0.87 | 7 | 4 | |
| 24. | 54 | 22 | 25 | 47 | 0.87 | 14 | 25 | |
| 25. | 54 | 11 | 36 | 47 | 0.87 | 0 | 4 | |
| 26. | 54 | 14 | 32 | 46 | 0.85 | 36 | 22 | |
| 27. | 53 | 11 | 34 | 45 | 0.85 | 170 | 0 | |
| 28. | 52 | 20 | 24 | 44 | 0.85 | 52 | -24 | |
| 29. | 54 | 20 | 24 | 44 | 0.81 | 41 | 14 | |
| 30. | 52 | 8 | 36 | 44 | 0.85 | 16 | -12 | |
| 31. | 54 | 14 | 29 | 43 | 0.80 | 29 | -22 | |
| 32. | 54 | 14 | 29 | 43 | 0.80 | 36 | -11 | |
| 33. | 54 | 12 | 31 | 43 | 0.80 | 15 | 8 | |
| 34. | 54 | 11 | 32 | 43 | 0.80 | 58 | 11 | |
| 35. | 42 | 21 | 21 | 42 | 1.00 | 42 | 0 | |
| 36. | 53 | 15 | 27 | 42 | 0.79 | 0 | 11 | |
| 37. | 54 | 15 | 27 | 42 | 0.78 | 31 | 15 | |
| 38. | 42 | 14 | 28 | 42 | 1.00 | 28 | 0 | |
| 39. | 53 | 8 | 34 | 42 | 0.79 | 30 | 8 | |
| 40. | 50 | 18 | 23 | 41 | 0.82 | 132 | -5 | |
| 41. | 54 | 22 | 18 | 40 | 0.74 | 0 | -4 | |
| 42. | 46 | 20 | 20 | 40 | 0.87 | 0 | 13 | |
| 43. | 54 | 18 | 22 | 40 | 0.74 | 14 | -25 | |
| 44. | 54 | 11 | 29 | 40 | 0.74 | 14 | -18 | |
| 45. | 51 | 17 | 21 | 38 | 0.75 | 123 | 21 | |
| 46. | 45 | 8 | 30 | 38 | 0.84 | 30 | 0 | |
| 47. | 51 | 4 | 34 | 38 | 0.75 | 34 | 34 | |
| 48. | 53 | 8 | 29 | 37 | 0.70 | 0 | 41 | |
| 49. | 54 | 3 | 34 | 37 | 0.69 | 27 | 17 | |
| 50. | 54 | 25 | 11 | 36 | 0.67 | 14 | -7 | |
| 51. | 54 | 14 | 22 | 36 | 0.67 | 36 | 7 | |
| 52. | 54 | 7 | 29 | 36 | 0.67 | 29 | 4 | |
| 53. | 54 | 0 | 36 | 36 | 0.67 | 14 | -29 | |
| 54. | 49 | 25 | 10 | 35 | 0.71 | 20 | -10 | |
| 55. | 54 | 12 | 23 | 35 | 0.65 | 8 | 8 | |
| 56. | 54 | 22 | 11 | 33 | 0.61 | 14 | 22 | |
| 57. | 54 | 11 | 22 | 33 | 0.61 | 22 | 4 | |
| 58. | 54 | 18 | 14 | 32 | 0.59 | 119 | 14 | |
| 59. | 54 | 14 | 18 | 32 | 0.59 | 14 | -32 | |
| 60. | 53 | 12 | 20 | 32 | 0.60 | 159 | 20 | |
| 61. | 48 | 11 | 21 | 32 | 0.67 | 0 | 16 | |
| 62. | 53 | 11 | 21 | 32 | 0.60 | 49 | 4 | |
| 63. | 54 | 7 | 25 | 32 | 0.59 | 7 | 18 | |
| 64. | 54 | 7 | 25 | 32 | 0.59 | 7 | 4 | |
| 65. | 52 | 4 | 28 | 32 | 0.62 | 60 | 32 | |
| 66. | 53 | 27 | 4 | 31 | 0.58 | 15 | 0 | |
| 67. | 54 | 27 | 4 | 31 | 0.57 | 62 | -4 | |
| 68. | 52 | 19 | 11 | 30 | 0.58 | 15 | -15 | |
| 69. | 54 | 15 | 15 | 30 | 0.56 | 31 | -4 | |
| 70. | 53 | 0 | 30 | 30 | 0.57 | 30 | 23 | |
| 71. | 54 | 18 | 11 | 29 | 0.54 | 14 | -25 | |
| 72. | 54 | 18 | 11 | 29 | 0.54 | 36 | -29 | |
| 73. | 54 | 18 | 11 | 29 | 0.54 | 50 | 14 | |
| 74. | 54 | 11 | 18 | 29 | 0.54 | 7 | 14 | |
| 75. | 52 | 7 | 22 | 29 | 0.56 | 0 | 22 | |
| 76. | 54 | 7 | 22 | 29 | 0.54 | 0 | -11 | |
| 77. | 54 | 7 | 22 | 29 | 0.54 | 36 | 4 | |
| 78. | 54 | 4 | 25 | 29 | 0.54 | 14 | 4 | |
| 79. | 54 | 14 | 14 | 28 | 0.52 | 14 | -7 | |
| 80. | 50 | 9 | 18 | 27 | 0.54 | 18 | -45 | |
| 81. | 53 | 8 | 19 | 27 | 0.51 | 15 | -8 | |
| 82. | 49 | 5 | 22 | 27 | 0.55 | 0 | 11 | |
| 83. | 51 | 13 | 13 | 26 | 0.51 | 102 | -4 | |
| 84. | 53 | 11 | 15 | 26 | 0.49 | 0 | 4 | |
| 85. | 52 | 7 | 19 | 26 | 0.50 | 15 | 37 | |
| 86. | 54 | 4 | 22 | 26 | 0.48 | 22 | 0 | |
| 87. | 54 | 14 | 11 | 25 | 0.46 | 7 | -18 | |
| 88. | 54 | 14 | 11 | 25 | 0.46 | 29 | 14 | |
| 89. | 54 | 11 | 14 | 25 | 0.46 | 7 | 14 | |
| 90. | 53 | 4 | 21 | 25 | 0.47 | 110 | 4 | |
| 91. | 54 | 0 | 25 | 25 | 0.46 | 14 | 22 | |
| 92. | 54 | 0 | 25 | 25 | 0.46 | 36 | 0 | |
| 93. | 54 | 14 | 10 | 24 | 0.44 | 30 | 17 | |
| 94. | 52 | 12 | 12 | 24 | 0.46 | 0 | 12 | |
| 95. | 54 | 12 | 12 | 24 | 0.44 | 8 | 4 | |
| 96. | 54 | 10 | 14 | 24 | 0.44 | 0 | 17 | |
| 97. | 52 | 4 | 20 | 24 | 0.46 | 32 | -4 | |
| 98. | 53 | 8 | 15 | 23 | 0.43 | 91 | 19 | |
| 99. | 50 | 5 | 18 | 23 | 0.46 | 36 | -9 | |
| 100. | 54 | 18 | 4 | 22 | 0.41 | 29 | -14 |
299 players