UHL All Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
USA (1140)
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals Regular Season Player Stats
Export
Season Type
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 404 | 195 | 350 | 545 | 1.35 | 257 | 1998 - 2007 | 8 | |
| 2. | 421 | 205 | 301 | 506 | 1.20 | 238 | 1995 - 2003 | 7 | |
| 3. | 254 | 234 | 187 | 421 | 1.66 | 242 | 1994 - 1998 | 4 | |
| 4. | 313 | 178 | 210 | 388 | 1.24 | 402 | 2000 - 2007 | 5 | |
| 5. | 425 | 153 | 207 | 360 | 0.85 | 1102 | 2003 - 2010 | 6 | |
| 6. | 241 | 147 | 205 | 352 | 1.46 | 196 | 1991 - 1997 | 6 | |
| 7. | 393 | 132 | 192 | 324 | 0.82 | 315 | 1995 - 2006 | 7 | |
| 8. | 236 | 143 | 143 | 286 | 1.21 | 330 | 1999 - 2009 | 4 | |
| 9. | 296 | 108 | 170 | 278 | 0.94 | 282 | 2005 - 2010 | 5 | |
| 10. | 377 | 57 | 215 | 272 | 0.72 | 294 | 2002 - 2007 | 5 | |
| 11. | 243 | 131 | 134 | 265 | 1.09 | 325 | 2004 - 2010 | 5 | |
| 12. | 308 | 110 | 137 | 247 | 0.80 | 348 | 1992 - 1997 | 5 | |
| 13. | 377 | 62 | 184 | 246 | 0.65 | 243 | 1991 - 1999 | 8 | |
| 14. | 151 | 99 | 124 | 223 | 1.48 | 434 | 1992 - 1995 | 3 | |
| 15. | 361 | 74 | 146 | 220 | 0.61 | 383 | 2005 - 2010 | 5 | |
| 16. | 237 | 96 | 120 | 216 | 0.91 | 222 | 2005 - 2009 | 4 | |
| 17. | 476 | 52 | 160 | 212 | 0.45 | 416 | 1996 - 2007 | 8 | |
| 18. | 221 | 79 | 126 | 205 | 0.93 | 96 | 2007 - 2010 | 3 | |
| 19. | 197 | 93 | 97 | 190 | 0.96 | 300 | 2003 - 2008 | 4 | |
| 20. | 207 | 73 | 115 | 188 | 0.91 | 154 | 2005 - 2008 | 3 | |
| 21. | 393 | 49 | 137 | 186 | 0.47 | 622 | 1992 - 1998 | 6 | |
| 22. | 164 | 65 | 116 | 181 | 1.10 | 150 | 2004 - 2007 | 3 | |
| 23. | 217 | 87 | 93 | 180 | 0.83 | 176 | 2004 - 2007 | 3 | |
| 24. | 218 | 54 | 117 | 171 | 0.78 | 162 | 2001 - 2004 | 3 | |
| 25. | 339 | 77 | 91 | 168 | 0.50 | 901 | 2002 - 2010 | 6 | |
| 26. | 129 | 58 | 106 | 164 | 1.27 | 243 | 1996 - 2001 | 4 | |
| 27. | 188 | 57 | 104 | 161 | 0.86 | 138 | 1999 - 2004 | 4 | |
| 28. | 133 | 54 | 105 | 159 | 1.20 | 80 | 1991 - 2001 | 5 | |
| 29. | 237 | 70 | 88 | 158 | 0.67 | 543 | 1994 - 2007 | 6 | |
| 30. | 263 | 45 | 109 | 154 | 0.59 | 406 | 1998 - 2002 | 4 | |
| 31. | 192 | 58 | 95 | 153 | 0.80 | 65 | 2006 - 2009 | 3 | |
| 32. | 146 | 81 | 70 | 151 | 1.03 | 350 | 2006 - 2009 | 2 | |
| 33. | 146 | 67 | 84 | 151 | 1.03 | 110 | 1996 - 2000 | 3 | |
| 34. | 211 | 67 | 83 | 150 | 0.71 | 184 | 2002 - 2007 | 3 | |
| 35. | 275 | 28 | 118 | 146 | 0.53 | 294 | 2004 - 2010 | 5 | |
| 36. | 299 | 49 | 95 | 144 | 0.48 | 899 | 2003 - 2010 | 5 | |
| 37. | 173 | 68 | 70 | 138 | 0.80 | 46 | 1999 - 2002 | 3 | |
| 38. | 138 | 71 | 62 | 133 | 0.96 | 140 | 1999 - 2003 | 3 | |
| 39. | 209 | 57 | 73 | 130 | 0.62 | 204 | 1998 - 2003 | 5 | |
| 40. | 77 | 53 | 76 | 129 | 1.68 | 0 | 1991 - 1993 | 2 | |
| 41. | 160 | 50 | 79 | 129 | 0.81 | 74 | 1992 - 1995 | 3 | |
| 42. | 212 | 14 | 115 | 129 | 0.61 | 114 | 1997 - 2000 | 3 | |
| 43. | 233 | 39 | 89 | 128 | 0.55 | 227 | 1995 - 2000 | 5 | |
| 44. | 145 | 50 | 76 | 126 | 0.87 | 116 | 2003 - 2006 | 3 | |
| 45. | 201 | 67 | 57 | 124 | 0.62 | 188 | 1998 - 2001 | 3 | |
| 46. | 278 | 33 | 88 | 121 | 0.44 | 383 | 1995 - 2000 | 5 | |
| 47. | 193 | 54 | 65 | 119 | 0.62 | 248 | 2003 - 2006 | 3 | |
| 48. | 133 | 44 | 75 | 119 | 0.89 | 277 | 1999 - 2004 | 3 | |
| 49. | 145 | 39 | 79 | 118 | 0.81 | 218 | 1999 - 2002 | 3 | |
| 50. | 220 | 55 | 62 | 117 | 0.53 | 172 | 2003 - 2007 | 3 | |
| 51. | 114 | 53 | 62 | 115 | 1.01 | 292 | 2003 - 2005 | 2 | |
| 52. | 219 | 22 | 93 | 115 | 0.53 | 240 | 2005 - 2009 | 3 | |
| 53. | 139 | 47 | 66 | 113 | 0.81 | 120 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 54. | 131 | 44 | 69 | 113 | 0.86 | 281 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 55. | 167 | 44 | 79 | 113 | 0.68 | 176 | 1991 - 1994 | 3 | |
| 56. | 139 | 55 | 57 | 112 | 0.81 | 84 | 1998 - 2002 | 3 | |
| 57. | 130 | 46 | 65 | 111 | 0.85 | 115 | 2003 - 2006 | 3 | |
| 58. | 90 | 42 | 69 | 111 | 1.23 | 78 | 2004 - 2010 | 3 | |
| 59. | 125 | 41 | 70 | 111 | 0.89 | 102 | 1997 - 2004 | 3 | |
| 60. | 127 | 45 | 64 | 109 | 0.86 | 95 | 2005 - 2010 | 2 | |
| 61. | 260 | 16 | 93 | 109 | 0.42 | 237 | 1996 - 2001 | 5 | |
| 62. | 131 | 37 | 70 | 107 | 0.82 | 50 | 1998 - 2000 | 2 | |
| 63. | 235 | 59 | 46 | 105 | 0.45 | 368 | 2004 - 2008 | 4 | |
| 64. | 151 | 42 | 60 | 102 | 0.68 | 62 | 1996 - 1999 | 3 | |
| 65. | 347 | 18 | 84 | 102 | 0.29 | 416 | 1997 - 2005 | 7 | |
| 66. | 202 | 42 | 58 | 100 | 0.50 | 305 | 2001 - 2007 | 5 | |
| 67. | 116 | 59 | 40 | 99 | 0.85 | 112 | 2005 - 2008 | 2 | |
| 68. | 148 | 46 | 53 | 99 | 0.67 | 68 | 2001 - 2003 | 2 | |
| 69. | 275 | 20 | 79 | 99 | 0.36 | 291 | 2000 - 2005 | 5 | |
| 70. | 131 | 46 | 52 | 98 | 0.75 | 87 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 71. | 140 | 39 | 57 | 96 | 0.69 | 186 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 72. | 78 | 36 | 60 | 96 | 1.23 | 38 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 73. | 76 | 29 | 66 | 95 | 1.25 | 319 | 1991 - 1993 | 2 | |
| 74. | 121 | 50 | 44 | 94 | 0.78 | 163 | 2006 - 2010 | 2 | |
| 75. | 84 | 42 | 52 | 94 | 1.12 | 135 | 2004 - 2006 | 2 | |
| 76. | 137 | 44 | 49 | 93 | 0.68 | 68 | 2000 - 2005 | 4 | |
| 77. | 190 | 28 | 64 | 92 | 0.48 | 363 | 2000 - 2006 | 3 | |
| 78. | 206 | 25 | 66 | 91 | 0.44 | 378 | 1995 - 2006 | 6 | |
| 79. | 282 | 45 | 44 | 89 | 0.32 | 682 | 2000 - 2004 | 4 | |
| 80. | 153 | 43 | 46 | 89 | 0.58 | 80 | 1998 - 2007 | 4 | |
| 81. | 211 | 43 | 46 | 89 | 0.42 | 109 | 2001 - 2004 | 3 | |
| 82. | 140 | 36 | 53 | 89 | 0.64 | 176 | 2000 - 2005 | 4 | |
| 83. | 105 | 31 | 58 | 89 | 0.85 | 343 | 1996 - 2002 | 4 | |
| 84. | 66 | 48 | 39 | 87 | 1.32 | 89 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 85. | 122 | 33 | 54 | 87 | 0.71 | 48 | 2000 - 2003 | 2 | |
| 86. | 214 | 21 | 66 | 87 | 0.41 | 329 | 2001 - 2004 | 3 | |
| 87. | 140 | 37 | 49 | 86 | 0.61 | 58 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 88. | 122 | 41 | 44 | 85 | 0.70 | 112 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 89. | 139 | 26 | 59 | 85 | 0.61 | 70 | 1995 - 1998 | 3 | |
| 90. | 72 | 28 | 56 | 84 | 1.17 | 43 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 91. | 125 | 17 | 67 | 84 | 0.67 | 178 | 1994 - 1998 | 4 | |
| 92. | 104 | 41 | 42 | 83 | 0.80 | 111 | 2005 - 2009 | 3 | |
| 93. | 269 | 17 | 66 | 83 | 0.31 | 290 | 2005 - 2010 | 5 | |
| 94. | 149 | 32 | 50 | 82 | 0.55 | 118 | 1994 - 1997 | 3 | |
| 95. | 152 | 23 | 59 | 82 | 0.54 | 121 | 1998 - 2001 | 3 | |
| 96. | 104 | 35 | 46 | 81 | 0.78 | 63 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 97. | 109 | 34 | 47 | 81 | 0.74 | 75 | 1992 - 1995 | 3 | |
| 98. | 130 | 24 | 57 | 81 | 0.62 | 69 | 1997 - 2000 | 2 | |
| 99. | 130 | 21 | 59 | 80 | 0.62 | 92 | 1994 - 1996 | 2 | |
| 100. | 71 | 40 | 39 | 79 | 1.11 | 61 | 1995 - 1996 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
989 players