.
League Information and Facts
Premium Filter
All-time totals/team Regular Season Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM Period Years
3501. Colin Heppener (F) Thunder Bay Flyers 25 3 7 10 0.40 6 1997-1998 1
3502. Christopher Baird-Gajdos (D) Active Madison Capitols 30 3 7 10 0.33 46 2024-2026 2
3503. Chris Dodero (C/LW) Lincoln Stars 33 3 7 10 0.30 8 2014-2015 1
3504. Rasmus Bengtsson (D) Muskegon Lumberjacks 34 3 7 10 0.29 2 2011-2012 1
3505. Aiden Gallacher (D) Youngstown Phantoms 37 3 7 10 0.27 35 2018-2019 1
3506. Ben Butters (D) St. Paul Vulcans 39 3 7 10 0.26 82 1992-1993 1
3507. Ben Johnson (LW) North Iowa Huskies 40 3 7 10 0.25 28 1996-1997 1
3508. Nolan Renwick (RW/LW) Omaha Lancers 40 3 7 10 0.25 45 2019-2020 1
3509. John Doherty (LW) Indiana Ice 41 3 7 10 0.24 24 2011-2012 1
3510. James Fisher (RW/C) Columbus Blue Jackets Youngstown Phantoms 42 3 7 10 0.24 28 2022-2023 1
                     
3511. Randy Hernández (RW) Sioux City Musketeers 45 3 7 10 0.22 12 2017-2018 1
3512. Mark Nason (D) Dubuque Fighting Saints 45 3 7 10 0.22 - 1984-1985 1
3513. Luke Shiplo (D) Des Moines Buccaneers 46 3 7 10 0.22 33 2012-2013 1
3514. Alexandre Payusov (RW) Sioux City Musketeers 47 3 7 10 0.21 16 2014-2015 1
3515. Traves Peterson (D) Des Moines Buccaneers 48 3 7 10 0.21 87 1990-1991 1
3516. Nick Stipech (F) Waterloo Black Hawks 50 3 7 10 0.20 10 1997-1998 1
3517. Brock McMorris (F) Topeka Scarecrows 50 3 7 10 0.20 24 2001-2002 1
3518. Paul Caponigri (F) Omaha Lancers 50 3 7 10 0.20 38 1997-1998 1
3519. Jackson Harren (LW) Fargo-Moorhead Ice Sharks 51 3 7 10 0.20 50 1998-1999 1
3520. Sam Kauppila (F) Green Bay Gamblers 52 3 7 10 0.19 96 2012-2015 2
                     
3521. Scott Pavelski (F) Waterloo Black Hawks 54 3 7 10 0.19 54 2007-2008 1
3522. Carter Slaggert (LW/RW) USNTDP Juniors 54 3 7 10 0.19 84 2021-2023 2
3523. Taylor Fleming (D) Fargo Force 55 3 7 10 0.18 37 2011-2012 1
3524. Connor Light (D) Omaha Lancers 55 3 7 10 0.18 68 2013-2014 1
3525. Ronan Buckberger (D) Active Madison Capitols 60 3 7 10 0.17 57 2024-2025 1
3526. Nikolai Jenson (D) Youngstown Phantoms 61 3 7 10 0.16 57 2018-2019 1
3527. Brady Peddle (D) Pittsburgh Penguins Waterloo Black Hawks 62 3 7 10 0.16 36 2024-2025 1
3528. Cole Gallant (C/RW) Fargo Force 70 3 7 10 0.14 22 2014-2017 3
3529. Justin Wade (D) Fargo Force 109 3 7 10 0.09 121 2010-2013 3
3530. Mike Patton (F) Sioux City Musketeers 6 2 8 10 1.67 2 1999-2000 1
                     
3531. Ben Clymer (RW/D) Rochester Mustangs 10 2 8 10 1.00 20 1995-1996 1
3532. Boo Nieves (C/LW) Indiana Ice 13 2 8 10 0.77 2 2011-2012 1
3533. Ryan Whitney (D) USNTDP Juniors 20 2 8 10 0.50 22 2000-2001 1
3534. Nicolas Appendino (D) Des Moines Buccaneers 23 2 8 10 0.43 12 2017-2018 1
3535. Reilly Walsh (D) Chicago Steel 24 2 8 10 0.42 12 2016-2017 1
3536. Alex Sawruk (RW) Des Moines Buccaneers 24 2 8 10 0.42 43 1998-1999 1
3537. Bennett Zmolek (D) Youngstown Phantoms 28 2 8 10 0.36 8 2020-2021 1
3538. Joseph Mense (D) Active Cedar Rapids RoughRiders 28 2 8 10 0.36 14 2024-2025 1
3539. Mike Brickley (F) St. Paul Vulcans 31 2 8 10 0.32 34 1983-1984 1
3540. Thomas Spencer (F) Active Omaha Lancers 37 2 8 10 0.27 12 2025-2026 1
                     
3541. Ruben Rafkin (D) Tri-City Storm 38 2 8 10 0.26 90 2018-2019 1
3542. Peter Masters (D) Dubuque Fighting Saints 38 2 8 10 0.26 181 1991-1992 1
3543. Tommy Miller (D) USNTDP Juniors 42 2 8 10 0.24 6 2015-2017 2
3544. Garrett Vermeersch (F) Cedar Rapids RoughRiders 42 2 8 10 0.24 18 2007-2008 1
3545. Joe Marciano (D) Omaha Lancers 46 2 8 10 0.22 38 2008-2009 1
3546. Hayden Rowan (LW) Sioux City Musketeers 46 2 8 10 0.22 42 2017-2018 1
3547. Dax Burkhart (D) Omaha Lancers 47 2 8 10 0.21 63 1991-1992 1
3548. Thomas Gerken (D) St. Louis Heartland Eagles 50 2 8 10 0.20 75 2003-2004 1
3549. Eric Nelson (D) Twin Cities Vulcans 51 2 8 10 0.20 82 1997-1998 1
3550. Joey Matthews (D) Tri-City Storm 53 2 8 10 0.19 18 2015-2016 1
                     
3551. Mark Buchholz (D) Topeka Scarecrows 55 2 8 10 0.18 12 2001-2002 1
3552. John Spetz (D) Chicago Steel 56 2 8 10 0.18 16 2015-2018 3
3553. Will MacKinnon (D) Des Moines Buccaneers 57 2 8 10 0.18 127 2017-2018 1
3554. Garrett Lindberg (D) Active USNTDP Juniors 58 2 8 10 0.17 32 2023-2025 2
3555. Jimmy Mazza (D) Youngstown Phantoms 58 2 8 10 0.17 106 2012-2013 1
3556. Will Francis (D) Cedar Rapids RoughRiders 59 2 8 10 0.17 131 2018-2019 1
3557. Keenan Suthers (LW) USNTDP Juniors 61 2 8 10 0.16 25 2014-2016 2
3558. Christian Lyons (D) Active Sioux City Musketeers 69 2 8 10 0.14 2 2023-2026 3
3559. Cameron Cooper (D) Tri-City Storm 70 2 8 10 0.14 91 2005-2007 2
3560. Steven Hensley (D) Cedar Rapids RoughRiders 71 2 8 10 0.14 20 2009-2011 2
                     
3561. Merril Steenari (F) Sioux Falls Stampede 78 2 8 10 0.13 14 2021-2023 2
3562. Nathan Kwiecinski (D) Chicago Steel 83 2 8 10 0.12 32 2013-2015 2
3563. Chaz Switzer (D) Sioux Falls Stampede 98 2 8 10 0.10 274 2014-2016 2
3564. Matt Addessa (LW) Des Moines Buccaneers 15 1 9 10 0.67 33 1995-1996 1
3565. Ben Strinden (C) Nashville Predators Muskegon Lumberjacks 23 1 9 10 0.43 8 2020-2021 1
3566. Dylan Compton (D) Waterloo Black Hawks 24 1 9 10 0.42 6 2023-2024 1
3567. Christian Semetsis (D) Active USNTDP Juniors 24 1 9 10 0.42 58 2025-2026 1
3568. Kyle Aucoin (D) Muskegon Lumberjacks 28 1 9 10 0.36 6 2020-2021 1
3569. Andy Birrenkott (D) Des Moines Buccaneers 32 1 9 10 0.31 83 1994-1995 1
3570. Dan Willett (D) Muskegon Lumberjacks 34 1 9 10 0.29 27 2013-2015 2
                     
3571. Cody von Rueden (D) Waterloo Black Hawks 38 1 9 10 0.26 22 2009-2011 2
3572. William Brenner (D) Cedar Rapids RoughRiders 42 1 9 10 0.24 52 2021-2022 1
3573. Kris Harris (D) Dubuque Fighting Saints 43 1 9 10 0.23 64 1996-1997 1
3574. Kyle Furey (D) Youngstown Phantoms 46 1 9 10 0.22 6 2020-2021 1
3575. John Driscoll (D) Des Moines Buccaneers 47 1 9 10 0.21 38 2019-2020 1
3576. Mike Olszewski (D) Rochester Mustangs 47 1 9 10 0.21 65 1990-1991 1
3577. Ben Mirageas (D) Central Illinois Flying Aces 49 1 9 10 0.20 22 2015-2017 2
3578. Jake Cass (D) Indiana Ice 49 1 9 10 0.20 34 2012-2014 2
3579. Callum Croskery (D) Chicago Steel 54 1 9 10 0.19 61 2024-2025 1
3580. Paul Baumgartner (D) Des Moines Buccaneers 55 1 9 10 0.18 78 1999-2000 1
                     
3581. Evan Bell (D) Fargo Force 57 1 9 10 0.18 24 2015-2016 1
3582. Jimmy Martin (D) Des Moines Buccaneers 57 1 9 10 0.18 30 2006-2007 1
3583. Jacob Napier (D) Muskegon Lumberjacks 58 1 9 10 0.17 42 2021-2022 1
3584. Steven Santini (D) Tampa Bay Lightning USNTDP Juniors 61 1 9 10 0.16 47 2011-2013 2
3585. Chris Snavely (D) Cedar Rapids RoughRiders 91 1 9 10 0.11 44 1999-2001 2
3586. Nic Belpedio (D) Muskegon Lumberjacks 48 0 10 10 0.21 6 2018-2019 1
3587. Johnny Hrabovsky (D) Tri-City Storm 56 0 10 10 0.18 24 2011-2012 1
3588. Garrett Raboin (D) Lincoln Stars 59 0 10 10 0.17 73 2003-2004 1
3589. Dane Cooper (D) Waterloo Black Hawks 59 0 10 10 0.17 123 2012-2013 1
3590. Rourke Russell (D) Green Bay Gamblers 61 0 10 10 0.16 82 2014-2017 2
                     
3591. Shawn Vinz (F) Cedar Rapids RoughRiders 9 9 0 9 1.00 34 2000-2001 1
3592. Patrick White (C) Tri-City Storm 12 8 1 9 0.75 4 2006-2007 1
3593. Erik Wendell (C) Twin Cities Vulcans 17 7 2 9 0.53 64 1997-1998 1
3594. Philip Tresca (C) Muskegon Lumberjacks 44 7 2 9 0.20 6 2020-2021 1
3595. J.P. Turner (C) Sioux Falls Stampede 52 7 2 9 0.17 42 2020-2022 2
3596. Brett Sterling (LW/RW) USNTDP Juniors 10 6 3 9 0.90 8 2001-2002 1
3597. Johnny Pohl (C) Twin Cities Vulcans 10 6 3 9 0.90 10 1997-1998 1
3598. Richard Manley (LW) Chicago Steel 19 6 3 9 0.47 20 2006-2007 1
3599. Paul Washe (C) Fargo Force 26 6 3 9 0.35 8 2016-2017 1
3600. Ty Henricks (LW) New York Rangers Fargo Force 28 6 3 9 0.32 4 2022-2023 1
6 837 players found | Previous page | Next page
All-time totals/team Regular Season Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA Period Years
1. Cale Morris Waterloo Black Hawks 28 1.85 .937 19 6 1 4 1654 761 51 2014-2015 1
2. Jeff Meis Minneapolis Stars 15 2.51 .932 12 3 0 - 909 457 38 1984-1985 1
3. David Jacobson Sioux Falls Stampede 12 1.51 .931 3 0 0 0 357 122 9 2012-2013 1
4. Rob Anderson North Iowa Huskies 12 2.01 .931 6 1 0 2 537 242 18 1997-1998 1
5. Alex Kangas Sioux Falls Stampede 29 2.15 .930 20 6 3 3 1734 819 62 2005-2006 1
6. Tommy Nappier Chicago Steel 10 1.87 .929 8 1 1 1 609 249 19 2016-2017 1
7. Hayden Hawkey Omaha Lancers 33 1.99 .926 22 6 3 3 1901 788 63 2013-2014 1
8. Akira Schmid Vegas Golden Knights Omaha Lancers 37 2.18 .926 16 14 2 2 2012 913 73 2018-2019 1
9. Jason Carey Green Bay Gamblers 12 1.88 .925 7 4 0 4 606 236 19 1998-1999 1
10. Isaiah Saville Tri-City Storm 34 1.90 .925 25 4 2 4 1992 782 63 2018-2019 1
                             
11. Jeff Blashill Des Moines Buccaneers 10 2.16 .925 7 0 0 - 417 186 15 1991-1992 1
12. Josef Korenar Lincoln Stars 32 2.22 .925 14 11 4 2 1784 811 66 2016-2017 1
13. Mikhail Berdin Sioux Falls Stampede 31 2.73 .925 14 12 4 2 1781 994 81 2016-2017 1
14. Karl Goehring Fargo-Moorhead Ice Sharks 32 2.48 .924 13 19 0 4 1909 954 79 1996-1997 1
15. Hampton Slukynsky Los Angeles Kings Fargo Force 33 1.86 .923 28 3 0 5 1938 715 60 2023-2024 1
16. Dávid Hrenák Green Bay Gamblers 33 2.24 .923 15 14 2 4 1878 842 70 2016-2017 1
17. Jacob Fowler Montréal Canadiens Youngstown Phantoms 58 2.25 .923 38 13 4 7 3282 1471 123 2021-2023 2
18. Adam Berkhoel Twin Cities Vulcans 49 2.72 .923 25 15 7 5 2848 1544 129 1999-2000 1
19. Adam Húska Green Bay Gamblers 42 2.12 .922 26 12 2 4 2383 995 84 2014-2016 2
20. Michael Rotolo Green Bay Gamblers 22 2.15 .922 12 2 0 1 1063 451 38 2011-2012 1
                             
21. Cody Campbell Cedar Rapids RoughRiders 21 2.16 .922 11 6 2 2 1195 511 43 2009-2011 2
22. Adam Wilcox Green Bay Gamblers 24 2.20 .922 15 6 0 1 1420 613 52 2010-2011 1
23. Jake Moreland Sioux City Musketeers 12 2.49 .922 7 4 0 0 651 319 27 1997-1998 1
24. Alex Stalock Cedar Rapids RoughRiders 76 2.62 .922 46 22 6 5 4442 2289 194 2004-2006 2
25. Ryan McKay Green Bay Gamblers 62 2.08 .921 38 17 5 6 3556 1436 123 2009-2011 2
26. Brady Hjelle Cedar Rapids RoughRiders 41 2.50 .921 22 15 4 3 2381 1158 99 2007-2008 1
27. Dan Tormey Cedar Rapids RoughRiders 12 2.66 .921 4 6 0 1 565 291 25 2003-2004 1
28. Rob Anderson Green Bay Gamblers 44 2.30 .920 32 11 0 5 2607 1143 100 1998-1999 1
29. Dan VladaÅ™ Philadelphia Flyers Chicago Steel 30 2.31 .920 12 12 4 3 1767 780 68 2015-2016 1
30. Ben Blacker Cedar Rapids RoughRiders 86 2.45 .920 54 24 4 7 5052 2375 206 2014-2016 2
                             
31. Kam Hendrickson Omaha Lancers 19 2.69 .920 7 7 2 3 1004 519 45 2023-2025 2
32. Robbie Beydoun Fargo Force 19 2.93 .920 6 8 0 0 984 551 48 2014-2015 1
33. John Keeney Omaha Lancers 45 2.15 .919 24 11 4 2 2368 959 85 2009-2012 3
34. Tobias Trejbal Active Youngstown Phantoms 29 2.15 .919 21 6 2 3 1734 701 62 2025-2026 1
35. Jared Moe Waterloo Black Hawks 32 2.23 .919 23 6 1 2 1828 775 68 2017-2018 1
36. Ryan Larkin Cedar Rapids RoughRiders 32 2.38 .919 16 10 1 3 1787 802 71 2014-2016 2
37. Jean-Philippe Lamoureux Lincoln Stars 63 2.18 .918 38 15 3 10 3606 1463 131 2001-2003 2
38. Andy Iles USNTDP Juniors 15 2.29 .918 10 4 0 2 840 360 32 2009-2010 1
39. Michael Lee Fargo Force 48 2.40 .918 26 15 0 3 2746 1235 110 2008-2009 1
40. Keith Petruzzelli Muskegon Lumberjacks 35 2.40 .918 22 10 1 2 2052 919 82 2016-2017 1
                             
41. Corson Cramer Ohio Blue Jackets 14 2.72 .918 6 8 0 1 840 427 38 2006-2007 1
42. Josh Siembida Waterloo Black Hawks 21 2.81 .918 - - - - - - - 2001-2002 1
43. Charlie Effinger St. Louis Heartland Eagles 22 3.27 .918 4 15 1 1 1229 754 67 2003-2004 1
44. Steve Jones Sioux City Musketeers 12 1.92 .917 3 6 0 2 595 209 19 1999-2000 1
45. Jeff Lerg Omaha Lancers 86 2.17 .917 60 16 5 10 5006 2006 181 2003-2005 2
46. Jack Campbell USNTDP Juniors 11 2.21 .917 6 3 1 1 569 233 21 2009-2010 1
47. Ryan Bednard Youngstown Phantoms 40 2.42 .917 22 9 5 2 2227 996 90 2014-2016 2
48. John Murray Sioux Falls Stampede 59 2.62 .917 26 20 3 4 3047 1465 133 2004-2006 2
49. Eric Schierhorn Muskegon Lumberjacks 83 2.83 .917 46 30 5 3 4789 2481 226 2013-2015 2
50. Ryan Bischel Fargo Force 45 2.23 .916 21 12 6 3 2371 956 88 2016-2018 2
                             
51. Steve Jakiel Lincoln Stars 26 2.55 .916 15 7 2 0 1435 668 61 2004-2005 1
52. Dayton Rasmussen Chicago Steel 10 2.31 .915 5 4 0 1 546 225 21 2016-2017 1
53. Jeff Zatkoff Sioux City Musketeers 23 2.55 .915 13 6 3 1 1248 567 53 2004-2005 1
54. Alec Dillon Tri-City Storm 41 2.27 .914 23 11 4 3 2302 928 87 2014-2015 1
55. Christopher Birdsall Youngstown Phantoms 32 2.46 .914 17 7 5 3 1853 804 76 2014-2015 1
56. Adam Brízgala Muskegon Lumberjacks 28 2.46 .914 15 8 4 2 1610 701 66 2016-2017 1
57. Jimmy Spratt Sioux City Musketeers 47 2.58 .914 23 10 7 3 2562 1176 110 2002-2004 2
58. Drew Palmisano Omaha Lancers 25 2.72 .914 19 4 2 0 1436 689 65 2006-2007 1
59. Shane Connelly Chicago Steel 74 2.75 .914 34 30 4 4 4019 1949 184 2003-2005 2
60. Wayne Russell Lincoln Stars 50 2.75 .914 25 23 0 2 2924 1433 134 1997-1999 2
                             
61. Jeremy Swayman Boston Bruins Sioux Falls Stampede 32 2.90 .914 7 18 5 0 1883 972 91 2016-2017 1
62. John Gibson Detroit Red Wings USNTDP Juniors 35 3.05 .914 16 13 3 1 2006 1088 102 2009-2011 2
63. Kevin Murdock Lincoln Stars 50 2.45 .913 25 16 5 2 2692 1159 110 2007-2009 2
64. Michal Pradel Active Detroit Red Wings Tri-City Storm 43 2.47 .913 22 14 4 5 2458 1054 101 2024-2026 2
65. Cab Morris Indiana Ice 38 2.57 .913 18 13 2 3 2105 941 90 2009-2010 1
66. Troy Davenport Green Bay Gamblers 49 2.72 .913 23 19 3 2 2741 1294 124 2003-2004 1
67. Scott Diebold Tri-City Storm 35 2.75 .913 9 16 3 4 1852 889 85 2010-2011 1
68. Jake Hildebrand Cedar Rapids RoughRiders 43 2.79 .913 20 14 7 2 2428 1190 113 2011-2012 1
69. Ivan Prosvetov Calgary Flames Youngstown Phantoms 36 2.90 .913 19 9 4 0 1968 999 95 2017-2018 1
70. Chris Gartman USNTDP Juniors 17 2.15 .912 11 5 0 1 1007 375 36 1998-1999 1
                             
71. Dayton Rasmussen Tri-City Storm 43 2.51 .912 16 15 8 1 2417 1046 101 2015-2017 2
72. Kent Patterson Cedar Rapids RoughRiders 48 2.72 .912 29 10 4 3 2760 1300 125 2006-2008 2
73. Jon Gillies Indiana Ice 78 2.79 .912 45 17 11 6 4415 2134 205 2010-2012 2
74. Cameron Korpi Tri-City Storm 21 2.52 .911 13 4 3 1 1240 531 52 2022-2023 1
75. Jared Rutledge USNTDP Juniors 32 2.63 .911 15 11 2 3 1754 784 77 2010-2012 2
76. Kyle Hayton Sioux City Musketeers 25 2.65 .911 13 8 4 0 1516 686 67 2012-2013 1
77. Jake Oettinger Dallas Stars USNTDP Juniors 35 2.79 .911 16 13 0 2 1916 915 89 2014-2016 2
78. Eric Hartzell Sioux Falls Stampede 33 2.82 .911 19 10 1 5 1896 914 89 2006-2008 2
79. Josh Johnson Green Bay Gamblers 30 2.97 .911 10 12 1 2 1474 746 73 2002-2003 1
80. Darren Gastrock Lincoln Stars 24 3.08 .911 14 9 0 1 1345 703 69 1998-1999 1
                             
81. Alex Sakellaropoulos Chicago Steel 73 3.11 .911 30 30 3 3 3864 2038 200 2011-2013 2
82. Paul Sass Des Moines Buccaneers 20 3.12 .911 11 5 2 - 1134 603 59 1991-1992 1
83. Garrett Metcalf Madison Capitols 33 3.26 .911 9 12 3 1 1529 854 83 2014-2015 1
84. Kevin Deschambeault Des Moines Buccaneers 23 3.59 .911 16 9 2 - 1672 1028 100 1990-1991 1
85. Rob Bonk USNTDP Juniors 30 2.23 .910 17 12 0 2 1747 658 65 1997-2000 3
86. Matt Murray Nashville Predators Fargo Force 52 2.36 .910 30 15 3 5 2920 1169 115 2016-2017 1
87. Maksim Zhukov Green Bay Gamblers 84 2.38 .910 46 27 6 7 4770 1916 189 2016-2018 2
88. Kris Mayotte Sioux City Musketeers 28 2.57 .910 - - - - - - - 2001-2002 1
89. Stephon Williams Sioux Falls Stampede 56 2.62 .910 26 16 8 2 3155 1400 138 2010-2012 2
90. Pat McGann Cedar Rapids RoughRiders 17 2.95 .910 5 8 3 1 999 494 49 2005-2006 1
                             
91. A.J. Bucchino Des Moines Buccaneers 34 3.50 .910 14 15 2 0 1935 1136 113 2002-2003 1
92. Steven Summerhays Green Bay Gamblers 23 2.35 .909 15 6 1 1 1328 522 52 2008-2009 1
93. Nick Ellis Des Moines Buccaneers 37 3.41 .909 9 12 1 0 1882 1065 107 2012-2013 1
94. Zane McIntyre Fargo Force 23 2.23 .908 13 8 0 2 1318 483 49 2010-2011 1
95. Matthew Morris Dubuque Fighting Saints 75 2.38 .908 40 21 6 7 4034 1584 160 2010-2012 2
96. Blake Pietila Cedar Rapids RoughRiders 79 2.58 .908 43 24 8 6 4519 1922 194 2017-2019 2
97. Jeff Teglia Omaha Lancers 86 2.60 .908 49 19 12 4 4901 2093 212 2008-2010 2
98. Joe Fallon Cedar Rapids RoughRiders 83 2.68 .908 42 27 8 6 4807 2112 215 2002-2004 2
99. Clay Witt Sioux Falls Stampede 62 2.75 .908 31 18 9 7 3596 1626 165 2008-2010 2
100. Brian Haaland Lincoln Stars 11 2.80 .908 4 3 0 0 493 227 23 1997-1998 1
676 goalies found | Previous page | Next page