Former WC D2B (W) Players
Where are they now?
Played in WC D2B (W) during season
Regular Season
| # | Player | Team | League | GP | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Romania (W) | 3 | 0.00 | 1.000 | ||
| 2. | NDHL (W) | 2 | 0.00 | 1.000 | ||
| 3. | Division 2 (W) | 1 | 0.00 | 1.000 | ||
| 4. | Romania (W) | 3 | 1.34 | .965 | ||
| 5. | Slovakia (W) | 6 | 2.73 | .942 | ||
| 6. | Slovakia (W) | 6 | 1.34 | .931 | ||
| 7. | Romania (W) | 4 | 3.00 | .905 | ||
| 8. | Iceland (W) | 1 | 12.00 | .769 | ||
| 9. | NCAA III (W) | - | - | - | ||
| 10. | Turkey (W) | - | - | - | ||
| 11. | NCAA III (W) | - | - | - | ||
| 12. | DEBL (W) | 0 | - | - | ||
| 13. | totals | 0 | - | - | ||
| Belgium (W) | - | - | - | |||
| Netherlands (W) | 0 | - | - | |||
| 14. | totals | 1 | 2.00 | - | ||
| Lithuania | - | - | - | |||
| Lithuania U17 | 1 | - | - | |||
| 15. | totals | 3 | 1.22 | - | ||
| Netherlands (W) | 3 | 1.22 | - | |||
| Belgium U18 | - | - | - |
15 players