WJC-20 C All Time Stats
Change League
Goaltenders
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals/team Regular Season Goaltending Stats
Export
Season Type
From Season
To Season
| # | Player | Team | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovakia U20 | 2 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 2. | Great Britain U20 | 1 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 3. | Yugoslavia U20 | 1 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 4. | Austria U20 | 2 | 0.75 | .952 | - | - | - | 0 | 80 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 5. | Great Britain U20 | 4 | 2.26 | .948 | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 6. | Denmark U20 | 4 | 1.49 | .935 | - | - | - | - | - | 1991 - 1993 | 2 | |
| 7. | Japan U20 | 1 | 1.00 | .933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 8. | Austria U20 | 3 | 2.25 | .930 | - | - | - | 0 | 160 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 9. | Japan U20 | 3 | 3.01 | .914 | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 10. | Italy U20 | 4 | 1.50 | .912 | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 11. | Italy U20 | 3 | 1.66 | .904 | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 12. | Great Britain U20 | 4 | 4.00 | .899 | - | - | - | - | - | 1995 - 1998 | 2 | |
| 13. | Denmark U20 | 1 | 3.00 | .889 | - | - | - | - | - | 1992 - 1994 | 2 | |
| 14. | Great Britain U20 | 2 | 4.00 | .882 | - | - | - | - | - | 1988 - 1989 | 1 | |
| 15. | Slovenia U20 | 4 | 3.27 | .881 | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 16. | Netherlands U20 | 4 | 3.10 | .878 | - | - | - | - | - | 1989 - 1990 | 1 | |
| 17. | Kazakhstan U20 | 1 | 3.24 | .875 | - | - | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 18. | Great Britain U20 | 2 | 5.50 | .869 | - | - | - | - | - | 1988 - 1989 | 1 | |
| 19. | Yugoslavia U20 | 4 | 6.29 | .867 | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 20. | Great Britain U20 | 4 | 3.50 | .859 | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 21. | South Korea U20 | 2 | 3.60 | .857 | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 22. | Great Britain U20 | 1 | 3.00 | .857 | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 23. | Bulgaria U20 | 4 | 10.69 | .856 | - | - | - | - | - | 1992 - 1994 | 2 | |
| 24. | Belarus U20 | 2 | 3.68 | .854 | - | - | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 25. | Yugoslavia U20 | 6 | 2.95 | .851 | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 26. | Lithuania U20 | 4 | 3.95 | .850 | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 27. | Netherlands U20 | 3 | 3.27 | .849 | - | - | - | - | - | 1989 - 1990 | 1 | |
| 28. | Kazakhstan U20 | 4 | 4.14 | .848 | - | - | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 29. | Hungary U20 | 2 | 6.50 | .844 | - | - | - | - | - | 1992 - 1994 | 2 | |
| 30. | Estonia U20 | 4 | 6.77 | .840 | - | - | - | - | - | 1998 - 2000 | 2 | |
| 31. | Croatia U20 | 4 | 6.25 | .826 | - | - | - | - | - | 1996 - 1999 | 2 | |
| 32. | Hungary U20 | 6 | 4.57 | .824 | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 33. | Hungary U20 | 3 | 3.20 | .814 | - | - | - | - | - | 1992 - 1994 | 2 | |
| 34. | Estonia U20 | 2 | 8.96 | .810 | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 35. | Hungary U20 | 4 | 5.62 | .807 | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 36. | Great Britain U20 | 5 | 4.25 | .805 | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 37. | Hungary U20 | 2 | 9.00 | .804 | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 38. | Bulgaria U20 | 6 | 6.88 | .788 | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 39. | Great Britain U20 | 3 | 9.33 | .778 | - | - | - | - | 180 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 40. | South Korea U20 | 4 | 8.72 | .778 | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 41. | Hungary U20 | 2 | 8.22 | .765 | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 42. | Austria U20 | 2 | 5.65 | .758 | - | - | - | - | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 43. | South Korea U20 | 2 | 7.48 | .744 | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 44. | Yugoslavia U20 | 2 | 5.59 | .696 | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 45. | Lithuania U20 | 1 | 5.03 | .667 | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 46. | Greece U20 | 3 | 20.59 | .664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 1990 - 1991 | 1 | |
| 47. | Greece U20 | 6 | 23.07 | .634 | 0 | 5 | 0 | 0 | 299 | 1990 - 1991 | 1 | |
| 48. | Hungary U20 | 1 | 23.14 | .600 | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 49. | Denmark U20 | 2 | 8.27 | .579 | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 50. | Denmark U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 51. | Bulgaria U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 - 1987 | 3 | |
| 52. | Lithuania U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 53. | Great Britain U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 - 1987 | 2 | |
| 54. | Great Britain U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 - 1986 | 1 | |
| 55. | Great Britain U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 - 1986 | 1 | |
| 56. | Netherlands U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 57. | Bulgaria U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 58. | France U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 - 1986 | 1 | |
| 59. | Bulgaria U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 - 1988 | 1 | |
| 60. | North Korea U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 - 1989 | 1 | |
| 61. | Great Britain U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1999 | 2 | |
| 62. | Great Britain U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 63. | Bulgaria U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 - 1984 | 2 | |
| 64. | Australia U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 - 1983 | 1 | |
| 65. | Australia U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 - 1983 | 1 | |
| 66. | Australia U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 - 1983 | 1 | |
| 67. | Spain U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 - 1988 | 1 | |
| 68. | Romania U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 - 1983 | 1 | |
| 69. | Hungary U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 - 1983 | 1 | |
| 70. | Romania U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 - 1983 | 1 | |
| 71. | Spain U20 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1994 | 2 | |
| 72. | Italy U20 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1999 | 2 | |
| 73. | Italy U20 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1987 - 1989 | 2 | |
| 74. | Austria U20 | 7 | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 140 | 1996 - 1999 | 3 | |
| 75. | Denmark U20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1997 | 2 | |
| 76. | Belarus U20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1997 | 2 | |
| 77. | Netherlands U20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1997 | 2 | |
| 78. | Italy U20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1987 - 1988 | 1 | |
| 79. | Slovenia U20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1997 | 2 | |
| 80. | Italy U20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1989 - 1990 | 1 | |
| 81. | Italy U20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1989 - 1990 | 1 | |
| 82. | Spain U20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1994 | 2 | |
| 83. | Netherlands U20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1997 | 2 | |
| 84. | Italy U20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1983 - 1984 | 1 | |
| 85. | Italy U20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1983 - 1984 | 1 | |
| 86. | Italy U20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1983 - 1984 | 1 | |
| 87. | Ukraine U20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 88. | Slovenia U20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1997 | 2 | |
| 89. | Bulgaria U20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1990 - 1993 | 2 | |
| 90. | Italy U20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1983 - 1984 | 1 | |
| 91. | Italy U20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1991 - 1992 | 1 | |
| 92. | Italy U20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1991 - 1992 | 1 | |
| 93. | Slovenia U20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 94. | Ukraine U20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 95. | Slovenia U20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 96. | Croatia U20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 97. | Italy U20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1999 | 2 | |
| 98. | Great Britain U20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 99. | Great Britain U20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 100. | Estonia U20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
113 players