

Markus Schütz
EHC Waldkraiburg II / Germany6 - 23/24
- Date of Birth
- Jan 30, 1979
- Age
- 47
- Place of Birth
- Rosenheim, GER
- Nation
- Germany
- Youth Team
- -
- Position
- F
- Height
- 183 cm / 6'0"
- Weight
- 88 kg / 194 lbs
- Shoots
- L
- Status
- Retired
Markus Schütz Statistics
Markus Schütz Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -5 | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | - | 0 | ||||||||
| 4 | 170 | 21 | 18 | 39 | 0.23 | 72 | - | 4 | 32 | 1 | 4 | 5 | 0.16 | 12 | - | |
| 6 | 290 | 63 | 84 | 147 | 0.51 | 190 | - | 5 | 45 | 15 | 14 | 29 | 0.64 | 36 | - | |
| 3 | 68 | 54 | 72 | 126 | 1.85 | 22 | - | 2 | 14 | 16 | 11 | 27 | 1.93 | 8 | - | |
| 1 | 6 | 4 | 7 | 11 | 1.83 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 7 | 29* | 25* | 45* | 70* | 2.41* | 12* | - | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 4 | - | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Markus Schütz Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 2 | - | |
| 4 | 74 | 58 | 79 | 137 | 1.85 | 24 | - | 2 | 14 | 16 | 11 | 27 | 1.93 | 8 | - | |
| 5 | 13* | 9* | 17* | 26* | 2.00* | 2* | - | 0 | ||||||||
| 3 | 143 | 31 | 28 | 59 | 0.41 | 48 | - | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 6 | - | |
| 1 | 36 | 11 | 19 | 30 | 0.83 | 40 | - | 1 | 18 | 10 | 10 | 20 | 1.11 | 0 | - | |
| 2 | 102 | 24 | 32 | 56 | 0.55 | 74 | - | 2 | 17 | 3 | 4 | 7 | 0.41 | 30 | - | |
| 2 | 102 | 15 | 15 | 30 | 0.29 | 52 | - | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 8 | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -5 | 0 | ||||||||
| 1 | 53 | 3 | 8 | 11 | 0.21 | 44 | - | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 2 | - | |
| 2 | 16 | 16 | 28 | 44 | 2.75 | 10 | - | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.